FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. di CROSS - FASE REGIONALE A/J/P/S
GRAN PREMIO LOMBARDIA DI CROSS - 2^ PROVA
Organizzazione: Ass. Corri Pavia, CUS Pavia
Parco della Vernavola Pavia

CDS ALLIEVE F
Cl. Cod. Regione Società Punti
1 PV410 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 36.00 3
2 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 40.00 3
3 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 41.00 3
4 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 62.00 3
5 MI221 CAMELOT 70.00 3
6 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 75.00 3
7 VA130 N. ATL. VARESE 79.00 3
8 MI077 PRO PATRIA MILANO 93.00 3
9 CO169 CANTU`ATLETICA 93.00 3
10 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 93.00 3
11 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 149.00 3

CDS ALLIEVI M
Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 MI077 PRO PATRIA MILANO 12.00 3
2 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 40.00 3
3 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 46.00 3
4 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 91.00 3
5 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 95.00 3
6 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 98.00 3
7 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 100.00 3
8 CO169 CANTU`ATLETICA 104.00 3
9 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 106.00 3
10 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 127.00 3
11 MI579 UNIONE SPORTIVA MILANESE 137.00 3
12 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 138.00 3
13 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 149.00 3
14 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 190.00 3
15 MI477 FRIESIAN TEAM 194.00 3
16 MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 221.00 3

CDS Assoluti Donne Cross Corto
Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 20.00 3
2 MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 27.00 3
3 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 36.00 3
4 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 44.00 3
5 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 56.00 3
6 MI089 PRO SESTO ATL. 72.00 3
7 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 78.00 3

CDS Assoluti Uomini Cross Corto
Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 33.00 3
2 MI077 PRO PATRIA MILANO 45.00 3
3 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 46.00 3
4 PV108 C.U.S. PAVIA 47.00 3
5 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 49.00 3
6 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 50.00 3
7 CO169 CANTU`ATLETICA 70.00 3
8 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 78.00 3
9 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 97.00 3
10 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 99.00 3
11 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 101.00 3
12 MI551 ATL. DA PAURA 111.00 3
13 MI089 PRO SESTO ATL. 125.00 3
14 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 134.00 3
15 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 167.00 3
16 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 177.00 3
17 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 190.00 3
18 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 203.00 3
19 BS181 ATL. BRESCIA 1950 209.00 3
20 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 222.00 3
21 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 228.00 3
22 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 325.00 3