Cross a San Carlo - Trofeo Lazzarini Marmi

Pr. CdS Giovanile - 5ª Pr. CdS Amatori e Masters (e Individuali)

Gavardo, domenica 19 febbraio 2006

Organizzazione: Atl. Gavardo'90 Lib.

 

 

CAMPIONATI REGIONALI LIBERTAS

 

Libertas - Cross ALLIEVI - km.4

1 923 ZUCCHINI Matteo 1989 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 12:28

2 921 COLOMBO Francesco 1989 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12:45

3 935 MORA Marco 1990 AM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 14:28

4 901 CATTANEO Stefano 1990 AM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 16:11

5 934 BRESCIANI Michele 1990 AM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 20:48

 

 

Libertas - Cross JUNIORES/PROMESSE/SENIORES DONNE - km.4

1 1 910 PAGANI Francesca 1983 SF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 13:59

2 1 929 SALARDI Laura 1986 PF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 14:52

3 2 912 TENCONI Margherita 1984 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 15:05

4 2 904 MABBOT Nicola 1974 SF CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 15:07

5 1 902 CALLEGARI Clelia 1988 JF CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 15:11

6 3 930 BOSSINI Lara 1985 PF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 15:51

7 2 925 BATTISTELLI Mariam 1988 JF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 17:01

8 4 903 PEREGO Marta 1985 PF CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 17:17

9 3 920 MUSESTI Luisa 1981 SF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 18:02

 

 

Libertas - Cross JUNIORES/PROMESSE/SENIORES UOMINI - km.6

1 1 932 DE MARCO Claudio 1985 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 24:49

2 2 926 MONTORIO Marco 1986 PM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 25:06

3 1 907 MONTAGNA Massimiliano 1987 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 25:07

4 3 927 LODI Davide 1984 PM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 26:04

5 1 908 DAL POZZO Pietro 1969 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 26:59

6 2 922 MAFFETTI Daniele 1981 SM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 28:32

7 3 924 BONORI Marco 1980 SM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 33:09

921 ZUCCHINI Marco 1987 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 Rit

933 BRESCIANI Roberto 1987 JM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. Rit