|
|||||||||||||||||
Campionati Regionali Individuali Masters e Provinciali Jun/Pro/Sen | |||||||||||||||||
Vallio Terme, domenica 12 marzo 2006 | |||||||||||||||||
Organizzazione: Atl. Gavardo'90 Lib.- Lib. Atl. Villanuova'70 - G.S. Vallio Terme | |||||||||||||||||
Gen. | Cl.cat. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Tempo | Punti | |||||||||
Cross Nazionale JUN/PRO/SEN DONNE mt.4500 | |||||||||||||||||
1 | 199 | BORGHESI Elena | 1983 | SF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 18:18 | |||||||||||
ATLETICA ESTENSE | |||||||||||||||||
2 | 97 | CASELLA Silvia | 1972 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 18:21 | |||||||||||
3 | 85 | MUGNO Anna Laura | 1987 | JF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 18:48 | |||||||||||
4 | 58 | PAGANI Francesca | 1983 | SF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 19:11 | |||||||||||
5 | 9 | CORSO Luisa | 1973 | SF | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 19:35 | |||||||||||
6 | 18 | SALARDI Laura | 1986 | PF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 20:05 | |||||||||||
7 | 105 | DERRIGO Vera | 1967 | SF | BS562 ATL. PARATICO | 20:28 | |||||||||||
8 | 25 | LATALLATI Nawar | 1982 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 20:31 | |||||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
9 | 59 | TENCONI Margherita | 1984 | PF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 20:48 | |||||||||||
10 | 24 | GIACHI Chiara | 1982 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 21:41 | |||||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
11 | 17 | MOSSINI Lara | 1985 | PF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 22:10 | |||||||||||
12 | 198 | FATTORI Stefania | 1980 | SF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 22:13 | |||||||||||
13 | 60 | PEREGO Marta | 1985 | PF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 22:26 | |||||||||||
14 | 47 | FELTRIN Sara | 1988 | JF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 22:27 | |||||||||||
15 | 83 | MUSESTI Luisa | 1981 | SF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 22:43 | |||||||||||
16 | 16 | BATTISTELLI Mariam | 1988 | JF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 23:07 | |||||||||||
17 | 26 | TRONNOLONE Serena | 1982 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 23:25 | |||||||||||
C.U.S. SASSARI | |||||||||||||||||
34 | CORBELLINI Isabella | 1972 | SF | PC087 LIBERTAS CADEO | Rit | ||||||||||||
402 | FAVARON Chiara | 1978 | SF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | Rit | ||||||||||||
95 | TRACCONAGLIA Paola | 1987 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | Rit | ||||||||||||
Cross Nazionale ALLIEVI mt.4500 | |||||||||||||||||
1 | 86 | PADUA Marco | 1990 | AM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 17:26 | |||||||||||
2 | 53 | COLOMBO Francesco | 1989 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 17:53 | |||||||||||
3 | 78 | ZUCCHINI Matteo | 1989 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 17:56 | |||||||||||
4 | 33 | FORTUNATI Michele | 1990 | AM | PC087 LIBERTAS CADEO | 17:58 | |||||||||||
ATL. PIACENZA | |||||||||||||||||
5 | 45 | ZANON Marco | 1989 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 18:33 | |||||||||||
ATL.BIOTEKNA MARCON | |||||||||||||||||
6 | 92 | GELMI Alessandro | 1989 | AM | BS368 U.S. MALONNO | 18:42 | |||||||||||
7 | 52 | VILLA Giacomo | 1989 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 18:47 | |||||||||||
8 | 20 | FALL Papisse | 1990 | AM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 19:05 | |||||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
9 | 30 | FUGGINI Stefano | 1990 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 19:12 | |||||||||||
10 | 22 | PECCIARINI Riccardo | 1990 | AM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 19:23 | |||||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
11 | 29 | LAVAGNINI Matteo | 1990 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 19:25 | |||||||||||
12 | 21 | MARRICCHI Livio | 1990 | AM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 19:28 | |||||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
13 | 108 | ZAMBONI Luca | 1990 | AM | BS191 U.S. SERLE | 19:30 | |||||||||||
14 | 101 | ANTONINI Stefano | 1989 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 19:30 | |||||||||||
15 | 6 | SALADINO Maurizio | 1990 | AM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 19:35 | |||||||||||
16 | 46 | CAVALDORO Luca | 1989 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 19:38 | |||||||||||
ATL.BIOTEKNA MARCON | |||||||||||||||||
17 | 5 | SALADINO Valerio | 1990 | AM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 19:41 | |||||||||||
18 | 43 | ZANDONA' Marco | 1989 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 20:26 | |||||||||||
19 | 44 | ZERBINI Alberto | 1990 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 20:28 | |||||||||||
20 | 31 | PERLETTI Filippo | 1990 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 21:07 | |||||||||||
21 | 68 | MORA Marco | 1990 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 21:10 | |||||||||||
22 | 41 | DE MARTIN Federico | 1989 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 21:11 | |||||||||||
23 | 11 | ROSATI Emil | 1990 | AM | CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO | 21:57 | |||||||||||
24 | 62 | CATTANEO Stefano | 1990 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 21:58 | |||||||||||
25 | 150 | DE FAZIO Pasquale | 1990 | AM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 23:51 | |||||||||||
26 | 42 | POSOCCO Fabio | 1989 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 24:10 | |||||||||||
27 | 67 | BRESCIANI Michele | 1990 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 25:07 | |||||||||||
28 | 10 | BOMBIERI Matteo | 1990 | AM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 25:19 | |||||||||||
Cross Nazionale JUN/PRO/SEN UOMINI mt.7500 | |||||||||||||||||
1 | 114 | RINALDI Marco | 1983 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 25:56 | |||||||||||
2 | 194 | BORONI Davide | 1979 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 26:10 | |||||||||||
3 | 185 | TOSI Renato | 1976 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 26:16 | |||||||||||
4 | 115 | ANTONELLI Roberto | 1968 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 26:21 | |||||||||||
5 | 116 | AGOSTINI Andrea | 1970 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 26:27 | |||||||||||
6 | 186 | TAGLIABUE Claudio | 1968 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 26:30 | |||||||||||
7 | 192 | BRESCIANI Giorgio | 1966 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 26:37 | |||||||||||
8 | 189 | FAUSTINI Simone | 1982 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 26:40 | |||||||||||
9 | 184 | VENTUROLI Nicola | 1986 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 26:41 | |||||||||||
10 | 96 | FROSIO Giovanni | 1984 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 26:53 | |||||||||||
11 | 181 | GALLINA Paolo | 1973 | SM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 27:05 | |||||||||||
12 | 187 | SOPINI Roberto | 1968 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 27:14 | |||||||||||
13 | 180 | MARROCCOLI Marcellino | 1969 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 27:18 | |||||||||||
14 | 177 | MENGHINI Alberto | 1974 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 27:22 | |||||||||||
15 | 178 | LOMBARDI Fabio | 1972 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 27:25 | |||||||||||
16 | 113 | PILATTI Davide | 1982 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 27:40 | |||||||||||
17 | 7 | BRUNO Antonio | 1983 | SM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 27:47 | |||||||||||
18 | 193 | BOTTA Marco | 1977 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 27:52 | |||||||||||
19 | 89 | MANDUCA Giovanni | 1985 | PM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 27:57 | |||||||||||
20 | 91 | BOTTARELLI Andrea | 1987 | JM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 28:03 | |||||||||||
21 | 179 | LOMBARDI Massimo | 1972 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 28:05 | |||||||||||
22 | 55 | DE MARCO Claudio | 1985 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 28:16 | |||||||||||
23 | 190 | CIMAROLLI Omar | 1972 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 28:17 | |||||||||||
24 | 12 | MONTORIO Marco | 1986 | PM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 28:28 | |||||||||||
25 | 104 | IBBA Gianfranco | 1968 | SM | BS562 ATL. PARATICO | 28:30 | |||||||||||
26 | 70 | VEZZOLA Cristian | 1974 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 28:45 | |||||||||||
27 | 54 | MONTAGNA Massimiliano | 1987 | JM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 28:50 | |||||||||||
28 | 102 | GANDOSSI Diego | 1988 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 28:50 | |||||||||||
29 | 195 | BIANCHETTI Massimo | 1965 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 29:03 | |||||||||||
30 | 111 | BENDOTTI Valerio | 1988 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 29:08 | |||||||||||
31 | 176 | BRESSANELLI Ivan | 1969 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 29:13 | |||||||||||
32 | 13 | LODI Davide | 1984 | PM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 29:21 | |||||||||||
33 | 188 | FERREMI Adriano | 1985 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 30:01 | |||||||||||
34 | 103 | CHIARI Stefano | 1988 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 30:20 | |||||||||||
35 | 112 | FONTANA Antonio | 1987 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 30:34 | |||||||||||
36 | 84 | MORELLO Davide | 1987 | JM | PN025 LIBERTAS CASARSA | 30:42 | |||||||||||
ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |||||||||||||||||
37 | 51 | BENZI Davide | 1982 | SM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 30:42 | |||||||||||
38 | 183 | BIANCHI Alessandro | 1985 | PM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 30:57 | |||||||||||
39 | 57 | DAL POZZO Pietro | 1969 | SM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 31:11 | |||||||||||
40 | 4 | BONADDIO Alessandro | 1987 | JM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 31:22 | |||||||||||
41 | 79 | ZUCCHINI Marco | 1987 | JM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 31:36 | |||||||||||
42 | 80 | MAFFETTI Daniele | 1981 | SM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 31:50 | |||||||||||
43 | 49 | SEGAT Alberto | 1988 | JM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 31:55 | |||||||||||
ATL.BIOTEKNA MARCON | |||||||||||||||||
44 | 28 | TERRENI Vieri | 1985 | PM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 34:35 | |||||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
45 | 69 | BRESCIANI Roberto | 1987 | JM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 38:47 | |||||||||||
46 | 27 | LORENZINI Simon | 1984 | PM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 38:51 | |||||||||||
ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | |||||||||||||||||
88 | CAUSARANO Giovanni | 1988 | JM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | Rit | ||||||||||||
191 | CAPRA Fausto | 1968 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | Rit | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
JUN/PRO/SEN DONNE - Campionato Italiano Libertas | |||||||||||||||||
1 | 1 | 199 | BORGHESI Elena | 1983 | SF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 18:18 | 50 | |||||||||
ATLETICA ESTENSE | |||||||||||||||||
2 | 1 | 85 | MUGNO Anna Laura | 1987 | JF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 18:48 | 49 | |||||||||
3 | 2 | 58 | PAGANI Francesca | 1983 | SF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 19:11 | 48 | |||||||||
4 | 3 | 9 | CORSO Luisa | 1973 | SF | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 19:35 | 47 | |||||||||
5 | 1 | 18 | SALARDI Laura | 1986 | PF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 20:05 | 46 | |||||||||
6 | 4 | 25 | LATALLATI Nawar | 1982 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 20:31 | 45 | |||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
7 | 2 | 59 | TENCONI Margherita | 1984 | PF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 20:48 | 44 | |||||||||
8 | 5 | 24 | GIACHI Chiara | 1982 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 21:41 | 43 | |||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
9 | 3 | 17 | MOSSINI Lara | 1985 | PF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 22:10 | 42 | |||||||||
10 | 6 | 198 | FATTORI Stefania | 1980 | SF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 22:13 | 41 | |||||||||
11 | 4 | 60 | PEREGO Marta | 1985 | PF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 22:26 | 40 | |||||||||
12 | 2 | 47 | FELTRIN Sara | 1988 | JF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 22:27 | 39 | |||||||||
13 | 7 | 83 | MUSESTI Luisa | 1981 | SF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 22:43 | 38 | |||||||||
14 | 3 | 16 | BATTISTELLI Mariam | 1988 | JF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 23:07 | 37 | |||||||||
15 | 8 | 26 | TRONNOLONE Serena | 1982 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 23:25 | 36 | |||||||||
C.U.S. SASSARI | |||||||||||||||||
34 | CORBELLINI Isabella | 1972 | SF | PC087 LIBERTAS CADEO | Rit | ||||||||||||
402 | FAVARON Chiara | 1978 | SF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | Rit | ||||||||||||
ALLIEVI - Campionato Italiano Libertas | |||||||||||||||||
1 | 86 | PADUA Marco | 1990 | AM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 17:26 | 50 | ||||||||||
2 | 53 | COLOMBO Francesco | 1989 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 17:53 | 49 | ||||||||||
3 | 78 | ZUCCHINI Matteo | 1989 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 17:56 | 48 | ||||||||||
4 | 33 | FORTUNATI Michele | 1990 | AM | PC087 LIBERTAS CADEO | 17:58 | 47 | ||||||||||
ATL. PIACENZA | |||||||||||||||||
5 | 45 | ZANON Marco | 1989 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 18:33 | 46 | ||||||||||
ATL.BIOTEKNA MARCON | |||||||||||||||||
6 | 52 | VILLA Giacomo | 1989 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 18:47 | 45 | ||||||||||
7 | 20 | FALL Papisse | 1990 | AM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 19:05 | 44 | ||||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
8 | 30 | FUGGINI Stefano | 1990 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 19:12 | 43 | ||||||||||
9 | 22 | PECCIARINI Riccardo | 1990 | AM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 19:23 | 42 | ||||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
10 | 29 | LAVAGNINI Matteo | 1990 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 19:25 | 41 | ||||||||||
11 | 21 | MARRICCHI Livio | 1990 | AM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 19:28 | 40 | ||||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
12 | 101 | ANTONINI Stefano | 1989 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 19:30 | 39 | ||||||||||
13 | 6 | SALADINO Maurizio | 1990 | AM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 19:35 | 38 | ||||||||||
14 | 46 | CAVALDORO Luca | 1989 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 19:38 | 37 | ||||||||||
ATL.BIOTEKNA MARCON | |||||||||||||||||
15 | 5 | SALADINO Valerio | 1990 | AM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 19:41 | 36 | ||||||||||
16 | 43 | ZANDONA' Marco | 1989 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 20:26 | 35 | ||||||||||
17 | 44 | ZERBINI Alberto | 1990 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 20:28 | 34 | ||||||||||
18 | 31 | PERLETTI Filippo | 1990 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 21:07 | 33 | ||||||||||
19 | 68 | MORA Marco | 1990 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 21:10 | 32 | ||||||||||
20 | 41 | DE MARTIN Federico | 1989 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 21:11 | 31 | ||||||||||
21 | 11 | ROSATI Emil | 1990 | AM | CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO | 21:57 | 30 | ||||||||||
22 | 62 | CATTANEO Stefano | 1990 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 21:58 | 29 | ||||||||||
23 | 150 | DE FAZIO Pasquale | 1990 | AM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 23:51 | 28 | ||||||||||
24 | 42 | POSOCCO Fabio | 1989 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 24:10 | 27 | ||||||||||
25 | 67 | BRESCIANI Michele | 1990 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 25:07 | 26 | ||||||||||
26 | 10 | BOMBIERI Matteo | 1990 | AM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 25:19 | 25 | ||||||||||
JUN/PRO/SEN UOMINI - Campionato Italiano Libertas | |||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | BRUNO Antonio | 1983 | SM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 27:47 | 50 | |||||||||
2 | 1 | 89 | MANDUCA Giovanni | 1985 | PM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 27:57 | 49 | |||||||||
3 | 2 | 55 | DE MARCO Claudio | 1985 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 28:16 | 48 | |||||||||
4 | 3 | 12 | MONTORIO Marco | 1986 | PM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 28:28 | 47 | |||||||||
5 | 2 | 70 | VEZZOLA Cristian | 1974 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 28:45 | 46 | |||||||||
6 | 1 | 54 | MONTAGNA Massimiliano | 1987 | JM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 28:50 | 45 | |||||||||
7 | 2 | 102 | GANDOSSI Diego | 1988 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 28:50 | 44 | |||||||||
8 | 4 | 13 | LODI Davide | 1984 | PM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 29:21 | 43 | |||||||||
9 | 3 | 103 | CHIARI Stefano | 1988 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 30:20 | 42 | |||||||||
10 | 4 | 84 | MORELLO Davide | 1987 | JM | PN025 LIBERTAS CASARSA | 30:42 | 41 | |||||||||
ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |||||||||||||||||
11 | 3 | 51 | BENZI Davide | 1982 | SM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 30:42 | 40 | |||||||||
12 | 4 | 57 | DAL POZZO Pietro | 1969 | SM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 31:11 | 39 | |||||||||
13 | 5 | 4 | BONADDIO Alessandro | 1987 | JM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 31:22 | 38 | |||||||||
14 | 6 | 79 | ZUCCHINI Marco | 1987 | JM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 31:36 | 37 | |||||||||
15 | 5 | 80 | MAFFETTI Daniele | 1981 | SM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 31:50 | 36 | |||||||||
16 | 7 | 49 | SEGAT Alberto | 1988 | JM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 31:55 | 35 | |||||||||
ATL.BIOTEKNA MARCON | |||||||||||||||||
17 | 5 | 28 | TERRENI Vieri | 1985 | PM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 34:35 | 34 | |||||||||
ATLETICA 2005 | |||||||||||||||||
18 | 8 | 69 | BRESCIANI Roberto | 1987 | JM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 38:47 | 33 | |||||||||
19 | 6 | 27 | LORENZINI Simon | 1984 | PM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 38:51 | 32 | |||||||||
ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | |||||||||||||||||
88 | CAUSARANO Giovanni | 1988 | JM | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | Rit | ||||||||||||
Classifica di Società Libertas - categorie ASSOLUTI | |||||||||||||||||
Classifica | SOCIETA' | Punti | |||||||||||||||
1 | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | TV347 | 533 | ||||||||||||||
2 | LIBERTAS ATL.VALDELSA | SI203 | 354 | ||||||||||||||
3 | O.S.A. SARONNO LIB. | VA119 | 318 | ||||||||||||||
4 |
LIBERTAS ATL.LAMEZIA LIB. ATL. VILLANUOVA '70 LIB. MANTOVA F.LEATL. RODENGO SAIANO POL. LIBERTAS LUPATOTINAATL. GAVARDO '90 LIB. ATL. LIB. RIMINIPOL. LIB. CERNUSCHESE A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLIATL. VALMONTONE LIB.MANTOVA M.LEATL.ASICS FIRENZE MARATHON LIBERTAS CADEOLIBERTAS CASARSA A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINOPOL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. |
CZ009 | 283 | ||||||||||||||
5 | BS198 | 250 | |||||||||||||||
6 | MN257 | 164 | |||||||||||||||
7 | BS319 | 160 | |||||||||||||||
8 | VR769 | 159 | |||||||||||||||
9 | BS538 | 137 | |||||||||||||||
10 | RN036 | 131 | |||||||||||||||
11 | CO039 | 117 | |||||||||||||||
12 | RG402 | 99 | |||||||||||||||
13 | RS007 | 92 | |||||||||||||||
14 | MN043 | 90 | |||||||||||||||
15 | FI002 | 49 | |||||||||||||||
16 | PC087 | 47 | |||||||||||||||
17 | PN025 | 41 | |||||||||||||||
18 | CH021 | 30 | |||||||||||||||
19 | RS022 | 25 |