FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
TROFEO DELLA VELOCITA' GIOVANILE
RIUNIONE REGIONALE INDOOR
CAT.ESORDIENTI A-B-C M/F. - RAGAZZI/E - CADETTI/E
Organizzazione: OSA SARONNO
SARONNO

60 m. CF
Serie - RISULTATI
STRUTTURA POLIFUNZION.DOZIO
Serie 1
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FRITTOLI MARTA 1992 CF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 8.54 0
2 FUGAZZA CHIARA 1992 CF S.S. METANOPOLI 8.60 0
3 GUAZZI MARTA 1991 CF AS.P.E.S. 8.62 0
4 RUMANYA CORINNA 1991 CF AS.P.E.S. 8.94 0
5 LOTFI MAJDA 1992 CF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 8.98 0
6 SPERONI LAURA 1992 CF ATL. CAIRATESE 9.14 0
Serie 2
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BATTAGION CHIARA 1991 CF ATL. CAIRATESE 8.66 0
2 GRIGNASCHI ERICA 1992 CF AS.P.E.S. 8.96 0
3 TESTOLIN ANNA 1992 CF ATL. CAIRATESE 8.98 0
4 UBOLDI CLAUDIA 1991 CF ATL. MALNATE 9.00 0
5 CICERI VALERIA 1991 CF U.S. SAN MAURIZIO 9.14 0
Serie 3
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOSSI GIULIA 1992 CF ATL. MALNATE 9.04 0
2 MONACO MARTINA 1991 CF ATL. MALNATE 9.06 0
3 MERANTE ELOISA 1992 CF ATL. CAIRATESE 9.18 0
4 SANGALLI GAIA 1992 CF G.S.A. BRUGHERIO 9.30 0
5 MASCHERONI FEDERICA 1992 CF G.S.A. BRUGHERIO 9.38 0
6 AGAZZI PAOLA 1992 CF O.S.A. SARONNO LIB. 9.46 0
Serie 4
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COLLI MARIALUISA 1992 CF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.86 0
2 BROGGINI FABIANA 1991 CF ATL. MALNATE 9.24 0
3 LOTFI FATIMA 1992 CF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 9.42 0
4 DEMETRI SILVIA 1991 CF ATL. MALNATE 9.68 0
5 MAINO FEDERICA 1992 CF O.S.A. SARONNO LIB. 9.74 0
Serie 5
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BEGHI LUDOVICA 1992 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 9.34 0
2 ELPITIJA UNASHA 1991 CF AS.P.E.S. 9.38 0
3 DI MECO SILVIA 1991 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 9.44 0
4 GANDINI CECILIA 1992 CF S.S. METANOPOLI 9.58 0
5 RAIMONDI GIULIA 1992 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 9.96 0

60 m. CM
Serie - RISULTATI
STRUTTURA POLIFUNZION.DOZIO
Serie 1
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FRANCO KEVIN 1991 CM S.S. METANOPOLI 7.80 0
2 CASATI STEFANO 1992 CM POL. BESANESE 8.06 0
3 CARRETTA MARCO SALAH-EDDI 1992 CM ATL. RICCARDI MILANO 8.06 0
4 PETILLI VINCENZO 1992 CM ATL. CANEGRATE 1964 8.30 0
5 CECCHIN GIACOMO 1991 CM ATL. CANEGRATE 1964 8.56 0
Serie 2
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CRESPI GIULIO GIPSY 1991 CM S.S. METANOPOLI 8.48 0
2 MONGUZZI LUCA 1992 CM G.S.A. BRUGHERIO 8.58 0
3 RANZATO FEDERICO 1991 CM ATL. ROVELLASCA 8.62 0
4 BERTELLI JACOPO 1991 CM ATL. CANEGRATE 1964 8.70 0
5 MAZZOLENI ANDREA 1992 CM G.S.A. BRUGHERIO 8.94 0
6 CALABRESE EMANUELE 1991 CM O.S.A. SARONNO LIB. 9.04 0
Serie 3
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCHIAVONE SIMONE 1992 CM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 8.72 0
2 REGAZZONI IVAN 1992 CM ATL. MALNATE 8.88 0
3 SOMAINI PIETRO 1992 CM G.S.A. BRUGHERIO 9.16 0
4 FERRARIO ANDREA 1992 CM ATL. MALNATE 9.24 0
5 ARENA GIUSEPPE 1992 CM O.S.A. SARONNO LIB. 9.64 0
6 FACCINCANI ALESSIO 1992 CM ATL. CANEGRATE 1964 9.76 0

60 m. RF
Serie - RISULTATI
STRUTTURA POLIFUNZION.DOZIO
Serie 1
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIZZI LISA 1993 RF ATL. ROVELLASCA 8.68 721
2 QUATTROCCHI GIULIA 1993 RF G.S.A. BRUGHERIO 8.70 717
3 BALDUCCI BEATRICE 1994 RF S.S. METANOPOLI 9.00 658
4 MOREIRA BARROS ERIKA 1993 RF G.S.A. BRUGHERIO 9.50 560
5 BORGHI SARA 1993 RF ATL. CANEGRATE 1964 9.92 480
6 CLEMENTI SOFIA 1993 RF ATL. CANEGRATE 1964 9.98 469
Serie 2
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIGOLOTTI GAIA 1993 RF ATL. MALNATE 9.62 537
2 OLGIATI LAURA 1994 RF ATL. CANEGRATE 1964 9.64 534
3 RONCHETTI DIANA 1994 RF ATL. ROVELLASCA 9.98 469
4 FUSETTI DORA 1994 RF ATL. ROVELLASCA 10.08 450
5 LOSA BENEDETTA 1994 RF ATL. ROVELLASCA 10.38 394
6 CRESPI VALENTINA 1994 RF ATL. MALNATE 10.42 387
Serie 3
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOCCARDO CAROL 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 9.32 595
2 PASETTI ALESSANDRA 1993 RF O.S.A. SARONNO LIB. 9.46 568
3 COLETTO CAMILLA 1993 RF U.S. VIRTUS 9.74 514
4 FORESE GAIA 1993 RF ATL. MALNATE 10.12 443
5 PANTALEO FRANCESCA 1993 RF O.S.A. SARONNO LIB. 10.26 417
6 DEMETRI GIULIA 1994 RF ATL. MALNATE 10.66 343
Serie 4
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MELE VALERIA 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 9.72 518
2 MAZZOCCHI ALESSANDRA 1993 RF ATL. MALNATE 9.96 473
3 STRADA ILARIA 1994 RF O.S.A. SARONNO LIB. 10.34 402
4 BOCCARDO CINDY 1994 RF U.S. S.VITTORE O. 1906 10.38 394
5 BARNI FEDERICA 1994 RF ATL. MALNATE 10.58 358
6 PURICELLI MARIA 1994 RF U.S. VIRTUS 11.26 235

60 m. RM
Serie - RISULTATI
STRUTTURA POLIFUNZION.DOZIO
Serie 1
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GRANDE ALESSANDRO 1993 RM ATL. CANEGRATE 1964 8.42 593
2 BELLINETTO GIACOMO 1993 RM U.S. VIRTUS 9.02 422
3 FERRARIO ANDREA 1993 RM ATL. CANEGRATE 1964 9.32 346
4 VIGNATI MATTIA 1993 RM ATL. CANEGRATE 1964 9.50 304
5 FRANZA ANDREA 1994 RM ATL. ROVELLASCA 9.86 226
6 SOZZI ANDREA 1994 RM ATL. ROVELLASCA 9.90 218
Serie 2
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ORTELLI LUCA 1993 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 9.58 286
2 FRANZOSO RICCARDO 1994 RM ATL. ROVELLASCA 9.96 207
3 MORETTO MANUEL 1994 RM U.S. VIRTUS 10.06 187
4 MARCOLLI STEFANO 1994 RM U.S. VIRTUS 10.46 119
5 CARUGO GIACOMO 1994 RM ATL. ROVELLASCA 11.36 7
Serie 3
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TORTU GIACOMO 1993 RM POL. BESANESE 8.34 618
2 SESTI MATTEO 1993 RM U.P. MISSAGLIA 8.38 606
3 MOTTA ALDO 1993 RM G.S.A. BRUGHERIO 8.82 476
4 RODELLA STEFANO 1993 RM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 8.86 465
5 CAMMISANO ALESSANDRO 1993 RM ATL. MALNATE 9.50 304
6 CARRADORE JOSHUA 1993 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 9.52 299
Serie 4
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TADDEO CLAUDIO 1993 RM G.S.A. BRUGHERIO 8.58 545
2 MOTTA GIOVANNI 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 8.88 459
3 GANDINI MATTIA 1994 RM S.S. METANOPOLI 9.08 406
4 GAZZARDI SIMONE 1994 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 9.50 304
5 ANDREOTTI ELIA 1993 RM ATL. MALNATE 9.62 277
6 FORTINO MICHELE 1993 RM U.S. VIRTUS 10.38 131
Serie 5
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PUPPIN ANDREA 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 9.50 304
2 CARRADORE JIMMY 1994 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 9.86 226
3 ANNESE STEFANO 1993 RM G.S.A. BRUGHERIO 10.04 191
4 BORGHI RICCARDO 1994 RM O.S.A. SARONNO LIB. 10.10 180
5 AMPOLLINI GIACOMO 1994 RM ATL. MALNATE 10.28 148
6 VOLONTE' GABRIELE 1994 RM O.S.A. SARONNO LIB. 10.30 145
Serie 6
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DISCACCIATI VALERIO 1994 RM ATL. ROVELLASCA 8.90 454
2 MARZOLO ERMES 1993 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 9.06 411
3 MISSAGLIA MATTIA 1994 RM G.S.A. BRUGHERIO 9.28 356
4 SCARPA FEDERICO 1994 RM O.S.A. SARONNO LIB. 9.46 313
5 PORCU FABIO 1993 RM U.S. S.VITTORE O. 1906 9.78 243
6 MARINO RAFFAELE 1994 RM O.S.A. SARONNO LIB. 9.98 203

50 m. EF
Serie - RISULTATI
STRUTTURA POLIFUNZION.DOZIO
Serie 1
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BATTAINI ARIANNA 1997 EF ATL. MALNATE 9.88 115
2 MAZZOCCHI GIULIA 1997 EF ATL. MALNATE 10.04 89
3 GRAMMATICO GAIA 1997 EF ATL. MALNATE 10.18 68
4 STAIANO SABRINA 1997 EF O.S.A. SARONNO LIB. 10.66 8
5 SABIA GIORGIA 1997 EF ATL. MALNATE 11.28 0
Serie 2
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CORBELLA GAIA 1997 EF O.S.A. SARONNO LIB. 8.76 350
2 MOTTA ELEONORA 1997 EF G.S.A. BRUGHERIO 9.22 242
3 BELOGI SARA 1997 EF ATL. MALNATE 9.40 204
4 PANTALEO GIORGIA 1997 EF O.S.A. SARONNO LIB. 9.92 109
5 RUGGERI GIULIA 1997 EF O.S.A. SARONNO LIB. 10.26 57
6 CERIANI VITTORIA 1997 EF O.S.A. SARONNO LIB. 11.00 0
Serie 3
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PRETI VALERIA 1998 EF O.S.A. SARONNO LIB. 9.96 102
2 CARTANESE VALENTINA 1997 EF O.S.A. SARONNO LIB. 10.20 66
3 MARCHESI ELENA 1998 EF O.S.A. SARONNO LIB. 10.94 0
4 RAMPINI MARTA 1998 EF O.S.A. SARONNO LIB. 11.12 0
Serie 4
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SEMINARA LAURA 1998 EF O.S.A. SARONNO LIB. 10.24 60
2 GUGLIELMINI ELISA 1998 EF O.S.A. SARONNO LIB. 10.48 29
3 RANCO SILVIA 1998 EF O.S.A. SARONNO LIB. 10.52 24
4 STAIANO GIORGIA 1999 EF O.S.A. SARONNO LIB. 10.92 0
5 PADALINO SERENA 1999 EF O.S.A. SARONNO LIB. 11.26 0
Serie 5
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PALUMBO FEDERICA 1995 EF U.S. S.VITTORE O. 1906 8.52 413
2 CECCHIN ELEONORA 1996 EF ATL. CANEGRATE 1964 9.66 154
3 GALLI ELENA 1996 EF O.S.A. SARONNO LIB. 10.30 52
4 COLPANI SHARON 1996 EF U.S. S.VITTORE O. 1906 11.64 0
Serie 6
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DAL ZOTTO LAURA MARIA 1995 EF ATL. MALNATE 9.00 292
2 LODIGIANI ERIKA 1995 EF ATL. ROVELLASCA 9.16 255
3 SALA AGATA 1995 EF O.S.A. SARONNO LIB. 10.20 66

50 m. EM
Serie - RISULTATI
STRUTTURA POLIFUNZION.DOZIO
Serie 1
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TORTU FILIPPO 1998 EM POL. BESANESE 8.84 273
2 PICOZZI PIETRO 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 10.20 35
3 MATTIA GRAZIANO 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 10.36 17
4 PERRI CARMINE 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 10.92 0
5 PAPA DONATO 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 11.28 0
Serie 2
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LIETTI RICCARDO 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.80 89
2 CASTAGNA FRANCESCO 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.86 80
3 COZZATELLI GIORGIO 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 10.22 33
4 TASSANVIOL NICOLO' 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 10.78 0
5 BOZZOLA PAOLO 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 10.82 0
6 GIOIA GIACOMO 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 12.46 0
Serie 3
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAMBIANICA SIMONE 1997 EM ATL. MALNATE 9.30 175
2 FERRAIOLI DAVIDE 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.32 172
3 FUSETTI LORENZO 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.56 128
4 CARNELLI DANIELE 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 10.08 50
5 BRUSCHIN LORENZO 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 10.12 45
6 SCESA FEDERICO 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 10.22 33
Serie 4
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERNASCONI RICCARDO 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.06 224
2 POTENZA FRANCESCO 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.50 138
3 LAINATI DAVIDE 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.62 118
4 PADALINO ANDREA 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.90 74
Serie 5
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CLEMENTI EMANUELE 1995 EM ATL. CANEGRATE 1964 8.26 421
2 LO CONTE MARCO 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.16 203
3 CASO GABRIEL 1996 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.20 195
4 DEL FREO MARCO 1995 EM ATL. MALNATE 9.44 149
5 CATTANEO ANDREA 1996 EM ATL. ROVELLASCA 9.46 146
Serie 6
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COLPANI NICOLAS 1995 EM U.S. S.VITTORE O. 1906 8.68 311
2 RUSSO MIRAN 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 8.80 282
3 MARCHESI ANGELO 1995 EM ATL. ROVELLASCA 9.12 212
4 UBOLDI STEFANO 1996 EM ATL. ROVELLASCA 9.68 108
5 BARZAGHI RICCARDO 1996 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.96 66
Serie 7
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BELLITTI PIETRO 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 8.98 242
2 NAVIO ANDREA 1995 EM ATL. ROVELLASCA 9.00 237
3 BORTOLATO MIRCO 1995 EM ATL. MALNATE 9.34 168
4 BUCCIO DIEGO 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.48 142
5 BORRONI ANDREA 1996 EM O.S.A. SARONNO LIB. 10.22 33
6 FERRUCCI RICCARDO 1996 EM ATL. ROVELLASCA 10.36 17
Serie 8
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LILLIU EMANUELE 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 8.94 250
2 COLOMBO CAMILLO 1996 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.12 212
3 LONGARETTI DANIEL 1995 EM ATL. ROVELLASCA 9.16 203
4 PONTI FRANCESCO 1996 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.24 187
5 RAVIOTTA BENEDETTO 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.44 149
Serie 9
Data: 15/01/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CORTI EMANUELE 1995 EM ATL. ROVELLASCA 8.44 372
2 PORRETTA CRISTIAN 1996 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.28 179
3 GUARRASI PAOLO 1995 EM ATL. ROVELLASCA 9.36 164
4 GUIDA ANDREA 1996 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.38 160
5 MANCA MANUEL 1996 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.62 118