FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
RIUNIONE PROVINCIALE CADETTI/E - ESORDIENTI A-B-C M/F.
Organizzazione: POL.OLONIA
OLGIATE OLONA

40 Hs EM A
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARTIGNONI MATTIA 1995 EM ATL. CAIRATESE 7.84 0
2 DASCANIO FABIO 1995 EM U.POL. GAVIRATE 8.22 0
3 PACIFICO DAVIDE 1995 EM ATL. CAIRATESE 8.46 0
4 PIGNI PAOLO 1995 EM ATL. CAIRATESE 8.78 0
Serie 2
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BETTINELLI DANIELE 1996 EM ATL. CAIRATESE 8.24 0
2 MANTOVANI OLIVER 1995 EM POL. OLONIA 8.30 0
3 DELL'ACQUA LUCA 1995 EM POL. OLONIA 8.94 0
4 COLNAGO LEONARDO 1996 EM ATL. CAIRATESE 9.38 0
Serie 3
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ALLIEVI TOMMASO 1996 EM POL. OLONIA 8.04 0
2 BUCCIO DIEGO 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 8.90   0
3 LUALDI GIORGIO 1996 EM POL. OLONIA 9.92 0
Serie 4
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CICERI LUCA 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 7.88   0
2 BELLITTI PIETRO 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 8.68   0
3 AIRAGHI LUCA 1996 EM POL. OLONIA 8.82 0
Serie 5
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MICALE PIERANDREA 1995 EM U.POL. GAVIRATE 8.08 0
2 COLOMBO SIMONE 1995 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 8.62 0
3 LO CONTE MARCO 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 8.62   0

Vortex EM A
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PACIFICO DAVIDE 1995 EM ATL. CAIRATESE 37.15 481
2 CICERI LUCA 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 37.13   481
3 DELL'ACQUA LUCA 1995 EM POL. OLONIA 37.13 481
4 MARTIGNONI MATTIA 1995 EM ATL. CAIRATESE 37.04 480
5 PIGNI PAOLO 1995 EM ATL. CAIRATESE 29.22 359
6 ALLIEVI TOMMASO 1996 EM POL. OLONIA 27.68 335
7 MANTOVANI OLIVER 1995 EM POL. OLONIA 24.25 282
8 MICALE PIERANDREA 1995 EM U.POL. GAVIRATE 22.91 261
9 DASCANIO FABIO 1995 EM U.POL. GAVIRATE 22.77 259
10 AIRAGHI LUCA 1996 EM POL. OLONIA 19.79 213
11 COLNAGO LEONARDO 1996 EM ATL. CAIRATESE 19.71 212
12 BUCCIO DIEGO 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 19.07   202
13 LUALDI GIORGIO 1996 EM POL. OLONIA 17.71 181
14 LATANZA ALESSANDRO 1995 EM POL. OLONIA 17.55 178
15 BELLITTI PIETRO 1995 EM O.S.A. SARONNO LIB. 15.39   145
16 COLOMBO SIMONE 1995 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 15.10 140

40 m. EF B-C
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PANTALEO GIORGIA 1997 EF O.S.A. SARONNO LIB. 8.08   0
2 MAZZOCCHI GIULIA 1997 EF ATL. MALNATE 8.12 0
3 BERTOLI ARIANNA 1998 EF ATL. TRADATE 8.16 0
4 MONETA ALESSANDRA 1997 EF ATL. U.S. NERVIANESE 1919 8.28 0
5 RACCHI FRANCESCA 2000 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.42 0
6 ARCOLIN PAOLA 1999 EF POLISPORT LIMBIATE 9.54 0
Serie 2
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CORBELLA GAIA 1997 EF O.S.A. SARONNO LIB. 7.06   0
2 MASCHERONI ELENA 1997 EF ATL. CAIRATESE 7.48 0
3 CORBETTA LETIZIA 1998 EF POL. OLONIA 7.84 0
4 GENNARI GLORIA 1997 EF ATL. U.S. NERVIANESE 1919 7.94 0
5 CERIANI CONSUELO 1999 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.94 0
6 CASSARRI GRETA 1999 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.96 0
Serie 3
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANDELLI CECILIA 1998 EF POL. OLONIA 7.58 0
2 TUMMINELLO SARA 1997 EF ATL. CAIRATESE 7.68 0
3 SABIA GIORGIA 1997 EF ATL. MALNATE 8.68 0
4 CRAICI AURORA 1999 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.00 0
5 TURATO SARA 1999 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.46 0
6 BRANCALEONE CLARA 1999 EF ATL. U.S. NERVIANESE 1919 10.00 0
Serie 4
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BATTAINI ARIANNA 1997 EF ATL. MALNATE 7.72 0
2 NESTORI GIULIA 1997 EF POL. OLONIA 8.40 0
3 MAININI LARA 1999 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.78 0
4 CRAICI ZOE 1999 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 10.82 0
5 CASTELLI ALEMTSEMAY 2000 EF POL. OLONIA 11.66 0
Serie 5
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BARBUI ANNA 1997 EF POL. OLONIA 7.40 0
2 GARAVELLO ALICE 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 7.62 0
3 GRAMMATICO GAIA 1997 EF ATL. MALNATE 8.04 0
4 LAURENTI FEDERICA 1999 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.70 0
5 IERVASI ELENA 1999 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.90 0
Serie 6
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BELOGI SARA 1997 EF ATL. MALNATE 7.54 0
2 LODIGIANI GIULIA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.36 0
3 RADICE LUCIA 1998 EF POL. OLONIA 8.50 0
4 BARLOCCO MARTINA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.76 0
5 FIORDIMONDO NOEMI 2000 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 10.12 0
Serie 7
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANZIANI FRANCESCA 1997 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 7.80 0
2 CALDERARO ALESSIA 1997 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 7.88 0
3 VEDOVATO GIULIA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.52 0
4 PAGANINI MARTINA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.58 0
5 GRILLO NICOLETTA 1999 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.16 0

40 m. EM B-C
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRANCALEONE RICCARDO 1997 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 7.58 0
2 ANZALONE MARCO 1998 EM U.POL. GAVIRATE 7.74 0
3 BROGGI MATTEO 1999 EM POL. OLONIA 8.34 0
4 VITALI MATTEO 1998 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.36 0
5 MAZZILLI MARCO 1998 EM ATL. CANEGRATE 1964 8.88 0
6 VERGOTTINI PAOLO 1998 EM U.POL. GAVIRATE 9.10 0
Serie 2
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERNASCONI RICCARDO 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 6.98   0
2 CAMBIANICA SIMONE 1997 EM ATL. MALNATE 7.36 0
3 MARTINEZ JONATHA 1998 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 7.84 0
4 LAZZARIN MARCO 1997 EM ATL. TRADATE 7.92 0
5 GAROFALO EDOARDO 1997 EM S.G. GALLARATESE 8.16 0
6 MANNO ALESSANDRO 1997 EM POL. OLONIA 8.56 0
Serie 3
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 D'ERRICO VASCO 1997 EM POL. OLONIA 7.08 0
2 LAINATI DAVIDE 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 7.48   0
3 RINALDI JOEL 1997 EM POL. OLONIA 7.64 0
4 BUAODETTI EMANUELE 1997 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 7.76 0
5 ZANELLA MATTEO 1998 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 8.64 0
6 LOREGGIAN DAVIDE 1999 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.28 0
Serie 4
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZAMBELLO MARCO 1997 EM POL. OLONIA 7.70 0
2 BRANCALEONE RICCARDO 1997 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 7.92 0
3 MAGNIFICO MANUEL 1998 EM POL. OLONIA 8.02 0
4 GUGLIA ALESSANDRO 1998 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 8.84 0
5 LOREGGIAN DANIELE 1999 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.24 0
Serie 5
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FORAME FILIPPO 1997 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 7.46 0
2 CECCHETTI LUCA 1997 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 7.58 0
3 MISMIRIGO CARLO 1997 EM S.G. GALLARATESE 7.86 0
4 LO VERME DANIELE 1998 EM POL. OLONIA 8.04 0
5 PARIANI SIMONE 1999 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.60 0
6 PAGANI STEFANO 1999 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.50 0
Serie 6
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PISANI FEDERICO 1997 EM POL. OLONIA 7.12 0
2 BARUTTA TOMMASO 1997 EM ATL. CAIRATESE 8.66 0

Lancio palla medica EF BC
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BELOGI SARA 1997 EF ATL. MALNATE 7.63 0
2 MASCHERONI ELENA 1997 EF ATL. CAIRATESE 7.58 0
3 BANFI VIRGINIA 1997 EF ATL. CAIRATESE 7.52 0
4 MURVANA MICHELA 1997 EF POL. OLONIA 7.15 0
5 BARBUI ANNA 1997 EF POL. OLONIA 6.87 0
6 BERTOLI ARIANNA 1998 EF ATL. TRADATE 6.23 0
7 PANTALEO GIORGIA 1997 EF O.S.A. SARONNO LIB. 6.15   0
8 NESTORI GIULIA 1997 EF POL. OLONIA 6.01 0
9 MAZZOCCHI GIULIA 1997 EF ATL. MALNATE 6.01 0
10 TUMMINELLO SARA 1997 EF ATL. CAIRATESE 5.96 0
11 STELLINI BEATRICE 1998 EF ATL. CAIRATESE 5.93 0
12 SVAE LIV 1997 EF POL. OLONIA 5.76 0
13 SALA ARIANNA 1997 EF POL. OLONIA 5.24 0
14 MONETA ALESSANDRA 1997 EF ATL. U.S. NERVIANESE 1919 4.80 0
15 ARCOLIN PAOLA 1999 EF POLISPORT LIMBIATE 3.22 0
16 BRANCALEONE CLARA 1999 EF ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3.03 0

Lancio palla medica EM BC
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERNASCONI RICCARDO 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 8.13   0
2 RINALDI JOEL 1997 EM POL. OLONIA 6.58 0
3 ANZALONE MARCO 1998 EM U.POL. GAVIRATE 6.47 0
4 BARUTTA TOMMASO 1997 EM ATL. CAIRATESE 6.43 0
5 LAINATI DAVIDE 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 6.42   0
6 BRANCALEONE RICCARDO 1997 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 6.24 0
7 LAZZARIN MARCO 1997 EM ATL. TRADATE 6.21 0
8 CAMBIANICA SIMONE 1997 EM ATL. MALNATE 6.15 0
9 BUAODETTI EMANUELE 1997 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 6.00 0
10 CECCHETTI LUCA 1997 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 5.58 0
11 ZANELLA MATTEO 1998 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 5.17 0
12 CASTELLI KASSA 1998 EM POL. OLONIA 5.09 0
13 ZAMBELLO MARCO 1997 EM POL. OLONIA 4.91 0
14 LO VERME DANIELE 1998 EM POL. OLONIA 4.90 0
15 MARTINEZ JONATHA 1998 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 4.72 0
16 ARIANESE RICCARDO 1997 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 4.57 0
17 GUGLIA ALESSANDRO 1998 EM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 4.48 0
18 MANNO ALESSANDRO 1997 EM POL. OLONIA 4.43 0
19 VERGOTTINI PAOLO 1998 EM U.POL. GAVIRATE 3.08 0