FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
3ª Prova Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti
Cat. Esordienti F/M, Ragazze-i
Campionati Provinciale Como/Lecco/Varese Cat. RF/RM
Organizzazione: Atl. Rovellasca
ROVELLASCA

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIGOLOTTI GAIA 1993 RF ATL. MALNATE 3:20.0 909
2 CASATI BEATRICE 1994 RF POL. LIB. CERNUSCHESE 3:23.1 869
3 DOLCINI LAURA 1993 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3:23.4 865
4 PIZZETTI PAOLA 1993 RF G.S. BERNATESE 3:29.7 785
5 SELICORNI MARTA 1993 RF POLISPORTIVA GIRONICO 3:31.1 768
6 VALTOLINA GIULIA 1993 RF G.S. VIRTUS CALCO 3:33.4 740
7 LOMBARDI GIULIA 1993 RF POL. MANDELLO 3:34.9 724
8 MAPPELLI ARIANNA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3:35.8 714
9 ZANOLA CHIARA 1993 RF U.P. MISSAGLIA 3:36.3 708
10 COLZANI LUCIA 1993 RF U.P. MISSAGLIA 3:38.0 689
11 TORTA GIORGIA 1993 RF ATL. MALNATE 3:38.5 684
12 STRADA ILARIA 1994 RF O.S.A. SARONNO LIB. 3:39.0   678
13 RAVASI PAOLA 1993 RF G.S. VIRTUS CALCO 3:42.0 646
14 ZANARELLA CHIARA 1994 RF SESTO 76 LISANZA 3:52.3 541
15 BELLIGI MICHELLE 1993 RF G.S. BERNATESE 4:06.4 408
Serie 2
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FILARDI BEATRICE 1994 RF N. ATL. VARESE 3:42.7 639
2 TAGLIAFERRI ALESSIA 1994 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3:44.3 622
3 LAZZARI SUSANNA 1994 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3:47.2 592
4 MASSERONI LETIZIA 1993 RF ATL. CANEGRATE 1964 3:49.9 564
5 MAZZOCCHI ALESSANDRA 1993 RF ATL. MALNATE 3:51.3 550
6 LA BITA FRANCESCA 1994 RF ATL. LOMAZZO 3:51.3 550
7 ZERBI ANNALISA 1994 RF ATL. TRADATE 3:52.6 538
8 ZANOVELLO GIULIA 1993 RF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 3:53.6 528
9 GIOIA MARTA 1993 RF U.POL. GAVIRATE 3:54.1 523
10 CARELLE BEATRICE 1993 RF POL. OLONIA 4:01.7 451
11 PURICELLI MARIA 1994 RF U.S. VIRTUS ATL. 4:13.1 351
12 TOMMACCARO VALENTINA 1993 RF POL. OLONIA 4:18.6 306

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIGAMONTI ALBERTO 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 3:15.5 609
2 PIFFERI MATTEO 1993 RM G.S. BERNATESE 3:18.3 574
3 PUPPI MICHELE 1994 RM ATL. O.S.G. GUANZATE 3:21.3 538
4 RIZZARDI IVAN 1993 RM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3:22.3 526
5 BERETTA MATTIA 1994 RM U.P. MISSAGLIA 3:26.0 482
6 GAZZOLA ALESSANDRO 1993 RM ATL. CAIRATESE 3:27.3 467
7 DE MEZZO ALBERTO 1993 RM ATL. O.S.G. GUANZATE 3:27.9 460
8 BERIO GABRIELE 1993 RM POL. OLONIA 3:28.8 450
9 MARINO RAFFAELE 1994 RM O.S.A. SARONNO LIB. 3:33.8   396
Serie 2
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CITTERIO STEFANO 1993 RM ATL. ERBA 3:26.0 482
2 TERRENI FEDERICO 1994 RM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 3:28.4 455
3 MAGGIONI GIACOMO 1993 RM U.S. SAN MAURIZIO 3:32.2 413
4 MOLTENI MARCELLO 1993 RM ATL. ERBA 3:34.2 392
5 VISETTI SIMONE 1993 RM POL. OLONIA 3:36.0 373
6 OSSUZIO LUCA 1993 RM U.POL. GAVIRATE 3:39.0 342
7 FERRAGUT PEDRO 1994 RM GINNASTICA COMENSE 1872 3:42.2 311
8 BRUGNONE DAVIDE 1994 RM SESTO 76 LISANZA 3:42.7 306
9 TESTOLIN CARLO 1993 RM ATL. CAIRATESE 3:49.5 243

60 Hs RF
Batterie - RISULTATI
Campo Comunale

Batteria 1
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOMBELLI MARTA 1993 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 10.6 765
2 DOMINA ELEONORA 1994 RF ATL. MALNATE 11.7 608
3 CLEMENTI SOFIA 1993 RF ATL. CANEGRATE 1964 11.9 581
4 CRESPI VALENTINA 1994 RF ATL. MALNATE 12.7 475
5 RIPAMONTI ISABELLA 1994 RF ATL. BRIANZA 12.9 449
6 BELLIGI NICOLE 1994 RF G.S. BERNATESE 13.8 337
Batteria 2
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZANINI SILVIA 1994 RF ATL. MALNATE 10.7
2 DI STEFANO GIULIA 1993 RF U.POL. GAVIRATE 11.0 706
3 DI FEDERICO GIULIA 1993 RF ATL. CAIRATESE 11.8 595
4 COLOMBO VALERIA 1993 RF ATL. BRIANZA 11.9 581
5 BELLIGI MICHELLE 1993 RF G.S. BERNATESE 13.0 436
Batteria 3
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARELLI VALENTINA 1993 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 10.3 813
2 BERETTA LETIZIA 1993 RF G.S. VIRTUS CALCO 11.5 636
3 PALLARO GIULIA 1994 RF SESTO 76 LISANZA 11.6 622
4 ELAMRAOUI RACHIDA 1993 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 12.4 514
5 TESSAROLO VERA 1994 RF SESTO 76 LISANZA 13.2 411
6 TAIANA SARA 1994 RF GINNASTICA COMENSE 1872 13.9 325
Batteria 4
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANZOTTI BEATRICE 1993 RF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 10.9 721
2 GALETTA MANUELA 1994 RF ATL. LOMAZZO 11.4 650
3 PIZZAGALLI SOFIA 1993 RF G.S. VIRTUS CALCO 11.4 650
4 AZZOLINI CHIARA 1993 RF U.P. MISSAGLIA 11.6 622
5 GREGGIO ELENA 1993 RF GINNASTICA COMENSE 1872 12.2 540
6 GRECO GIULIA 1993 RF POL. LIB. CERNUSCHESE 12.5 501
Batteria 5
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANALI CHIARA 1994 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.4
2 TANZILLI SARA 1994 RF N.ATL. ARCONATE 11.1 692
3 LEONE MARIANNA 1994 RF ATL. BRIANZA 11.1 692
4 FUSETTI DORA 1994 RF ATL. ROVELLASCA 12.7 475
5 MARIANI LILIA 1994 RF GINNASTICA COMENSE 1872 12.8 462
6 MANZOLI ELEONORA 1994 RF SESTO 76 LISANZA 13.2 411
Batteria 6
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CROSTA ILARIA 1993 RF ATL. CAIRATESE 10.7
2 COLZANI LUCIA 1993 RF U.P. MISSAGLIA 11.5 636
3 MONTESDEOCA AVILES EVA KATHE 1994 RF N.ATL. ARCONATE 12.1 554
4 COLOMBO ALICE 1993 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.1 424
5 DOS SANTOS CATARINA 1994 RF SESTO 76 LISANZA 13.2 411
Batteria 7
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MISDEA ALESSANDRA 1993 RF O.S.A. SARONNO LIB. 10.7    
2 POLETTI GIULIA 1994 RF ATL. CANEGRATE 1964 11.7 608
3 MOIANA CLAUDIA 1993 RF U.S. ALBATESE 11.7 608
4 PISONI ELISA 1993 RF POL. OLONIA 11.7 608
5 MARCHIO DAMIANA 1994 RF ATL. U.S. NERVIANESE 1919 12.2 540
6 ROBBIANI ANNALISA 1993 RF ATL. MALNATE 14.8 220
Batteria 8
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 OLGIATI LAURA 1994 RF ATL. CANEGRATE 1964 10.5 781
2 TONELLO ELENA 1994 RF SESTO 76 LISANZA 11.0 706
3 DICESARE ANDREA 1993 RF O.S.A. SARONNO LIB. 11.4   650
4 BRUNO MARTINA 1994 RF ATL. MALNATE 12.2 540
5 TUMMINELLO FEDERICA 1994 RF ATL. CAIRATESE 15.2 175
SAPUTO FABIOLA 1994 RF ATL. U.S. NERVIANESE 1919 NP 0
Batteria 9
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CACELLI MARTINA 1993 RF ATL. BRIANZA 11.0
2 MALIZIA GIULIA 1994 RF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 11.6 622
3 VALENTINO GIULIA 1993 RF GINNASTICA COMENSE 1872 11.8 595
4 GENONI ANDREA CHIARA 1994 RF ATL. MARIANO COMENSE 13.1 424
5 CAIROLI GIULIA 1993 RF ATL. ROVELLASCA 13.2 411
6 MARTINELLI LARA 1994 RF POLISPORTIVA GIRONICO 13.5 374
Finale
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANALI CHIARA 1994 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.5 781
2 MISDEA ALESSANDRA 1993 RF O.S.A. SARONNO LIB. 10.5   781
3 CROSTA ILARIA 1993 RF ATL. CAIRATESE 10.5 781
4 ZANINI SILVIA 1994 RF ATL. MALNATE 10.8 735
5 TONELLO ELELA 1993 RF SESTO 76 LISANZA 11.1 692
6 CACELLI MARTINA 1993 RF ATL. BRIANZA 11.6 622

60 Hs RM
Batterie - RISULTATI
Campo Comunale

Batteria 1
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RATTI THOMAS 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.5
2 RUDA PAOLO 1993 RM ATL. MALNATE 10.9 554
3 BASILICO DAVIDE 1994 RM ATL. ROVELLASCA 11.3 493
4 COLOMBO FEDERICO 1994 RM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 11.4 479
5 BROVELLI FEDERICO 1993 RM SESTO 76 LISANZA 12.8 286
6 FUSI GIACOMO 1994 RM U.S. SAN MAURIZIO 13.7 176
Batteria 2
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VIGNATI MATTIA 1993 RM ATL. CANEGRATE 1964 10.2 666
2 BUSANA MATTIA 1993 RM SESTO 76 LISANZA 11.0 539
3 PERINI LORENZO 1994 RM O.S.A. SARONNO LIB. 11.2   508
4 FRANZA ANDREA 1994 RM ATL. ROVELLASCA 11.4 479
5 FREIENSTEIN KILIAN 1994 RM U.POL. GAVIRATE 12.0 393
6 CAPPELLETTI MICHELE 1994 RM CANTU`ATLETICA 13.7 176
Batteria 3
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GAZZOLA RICCARDO 1993 RM ATL. CAIRATESE 9.8
2 BIFFI MATTEO 1993 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.9
3 FRIGERIO LORENZO 1994 RM ATL. CASSAGO 11.1 524
4 PASTORE MARCO 1994 RM SESTO 76 LISANZA 11.2 508
5 VIETTI GIACOMO 1994 RM U.S. ALBATESE 11.5 464
6 COLOMBO SIMONE 1994 RM CANTU`ATLETICA 18.8 0
Batteria 4
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SOZZI LUCA 1993 RM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 10.1 682
2 GALLO MARCO 1994 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.3
3 CAMMISANO ALESSANDRO 1993 RM ATL. MALNATE 10.8
4 ZANARDI GIACOMO 1994 RM ATL. 87 - OGGIONO 11.0 539
5 MACCHI CARLO 1993 RM ATL. CAIRATESE 11.0 539
6 BORGHI RICCARDO 1994 RM O.S.A. SARONNO LIB. 11.8   421
Batteria 5
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 D'AMICO MATTEO 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.1
2 COSTANTINO ANDREA 1993 RM ATL. CAIRATESE 10.9 554
3 BENAGLIA GIULIANO 1994 RM U.S. ALBATESE 11.2 508
4 PINI CRISTIANO 1993 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.4 338
5 TRAPANESE ANTONIO 1993 RM G.S. BERNATESE 13.1 248
6 PASTORI RICCARDO 1993 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.3 223
Batteria 6
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VERGA DANIELE 1994 RM ATL. MARIANO COMENSE 11.1 524
2 COSMARO EMANUELE 1994 RM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 11.8 421
3 CORENGIA LUCA 1993 RM CANTU`ATLETICA 11.8 421
4 MUZZIOLI ALBERTO 1994 RM ATL. U.S. NERVIANESE 1919 12.2 365
5 RINALDI KEVIN 1993 RM POL. OLONIA 13.6 188
ROMAGNOLO EMANUELE 1993 RM ATL. CAIRATESE NP 0
Finale
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RATTI THOMAS 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.6 769
2 GAZZOLA RICCARDO 1993 RM ATL. CAIRATESE 9.6 769
3 BIFFI MATTEO 1993 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.8 732
4 D'AMICO MATTEO 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.4 633
5 GALLO MARCO 1994 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.4 633
6 CAMMISANO ALESSANDRO 1993 RM ATL. MALNATE 10.9 554

Alto RF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CESANA IRENE 1993 RF ATL. 87 - OGGIONO 1.40 402
2 MAZZINI EVA 1993 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.37 378
3 DI TOMMASO ALESSIA 1993 RF ATL. MALNATE 1.34 355
4 PIZZAGALLI SOFIA 1993 RF G.S. VIRTUS CALCO 1.31 332
5 GALETTA MANUELA 1994 RF ATL. LOMAZZO 1.31 332
6 MARELLI VALENTINA 1993 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 1.31 332
7 CASTIGLIONI GIULIA CHIARA 1993 RF POL. OLONIA 1.31 332
8 CANALI CHIARA 1994 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.31 332
9 PENSA ANITA 1993 RF POL. MANDELLO 1.28 308
10 BOMBELLI MARTA 1993 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 1.28 308
11 ZANOLA CHIARA 1993 RF U.P. MISSAGLIA 1.25 284
12 PIZZETTI PAOLA 1993 RF G.S. BERNATESE 1.25 284
13 PIGOLOTTI GAIA 1993 RF ATL. MALNATE 1.25 284
14 DICESARE ANDREA 1993 RF O.S.A. SARONNO LIB. 1.20   244
15 COVA ALICE 1994 RF N.ATL. ARCONATE 1.20 244
16 GIACOMETTI VALENTINA 1993 RF ATL. CAIRATESE 1.20 244
17 DOMINA ELEONORA 1994 RF ATL. MALNATE 1.20 244
18 RADAELLI GEA 1993 RF U.P. MISSAGLIA 1.15 204
18 TONELLO ELENA 1994 RF SESTO 76 LISANZA 1.15 204
18 MARTINELLI MANUELA 1993 RF N. ATL. VARESE 1.15 204
18 D'AMICO GIULIA 1993 RF POL. OLONIA 1.15 204
22 GALLI ANNA 1993 RF O.S.A. SARONNO LIB. 1.15   204
22 NIKOLAI LAURA 1994 RF U.POL. GAVIRATE 1.15 204
22 CAVADINI MARTA 1994 RF GINNASTICA COMENSE 1872 1.15 204
25 ALBANESE FEDERICA 1993 RF U.S. ALBATESE 1.15 204
25 POLITI GABRIELA 1994 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.15 204
25 PANTALEO FRANCESCA 1993 RF O.S.A. SARONNO LIB. 1.15   204
28 DI FEDERICO GIULIA 1993 RF ATL. CAIRATESE 1.15 204
29 MARTINELLI ILARIA 1994 RF N. ATL. VARESE 1.15 204
30 ROMICO GIULIA 1994 RF GINNASTICA COMENSE 1872 1.10 164
30 POLETTI GIULIA 1994 RF ATL. CANEGRATE 1964 1.10 164
32 RONCHETTI DIANA 1994 RF ATL. ROVELLASCA 1.10 164
32 UBOLDI SARA 1994 RF ATL. LOMAZZO 1.10 164
34 DI SIMPLICIO SOFIA 1993 RF ATL. CANEGRATE 1964 1.10 164
35 COLNAGO SILVIA 1994 RF ATL. CAIRATESE 1.00 82
36 D'AMICO FRANCESCA AOIBHI 1994 RF GINNASTICA COMENSE 1872 1.00 82
37 COLOMBO LUCIA 1994 RF GINNASTICA COMENSE 1872 1.00 82

Alto RM
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIGAMONTI ALESSANDRO 1993 RM POL. MANDELLO 1.54 783
2 RIGANTI RICCARDO 1993 RM ATL. CAIRATESE 1.50 750
3 BASILICO DAVIDE 1994 RM ATL. ROVELLASCA 1.40 666
4 GHIRARDELLI NICOLA 1994 RM ATL. ERBA 1.37 641
4 RIGAMONTI ALBERTO 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.37 641
6 SAGLIBENE ALESSANDRO 1993 RM POL. MANDELLO 1.37 641
7 VALSECCHI LUCA 1993 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.34 617
8 GAZZOLA ALESSANDRO 1993 RM ATL. CAIRATESE 1.31 592
9 BELLINETTO GIACOMO 1993 RM U.S. VIRTUS ATL. 1.31 592
10 DE MEZZO ALBERTO 1993 RM ATL. O.S.G. GUANZATE 1.28 568
11 BENAGLIA GIULIANO 1994 RM U.S. ALBATESE 1.25 544
11 NAVA ALESSIO 1994 RM ATL. 87 - OGGIONO 1.25 544
13 CORENGIA LUCA 1993 RM CANTU`ATLETICA 1.25 544
14 AMATI IVAN 1993 RM U.P. MISSAGLIA 1.28 568
15 CAVALLASCA MARCO FRANCESCO 1993 RM ATL. MALNATE 1.20 504
15 GAZZOLA ENRICO 1993 RM ATL. CAIRATESE 1.20 504
15 RAMAGLIA ANDREA 1994 RM POL. OLONIA 1.20 504
18 SALZANI GIORGIO 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.20 504
19 BESANA MARCO 1994 RM ATL. MARIANO COMENSE 1.20 504
19 FERRARIO ANDREA 1993 RM ATL. CANEGRATE 1964 1.20 504
19 PIFFERI MATTEO 1993 RM G.S. BERNATESE 1.20 504
22 BORGHI RICCARDO 1994 RM O.S.A. SARONNO LIB. 1.20   504
23 VIETTI GIACOMO 1994 RM U.S. ALBATESE 1.20 504
24 CAROSIELLO MATTEO 1994 RM G.S. BERNATESE 1.20 504
24 PANZA ANDREA 1994 RM POL. MANDELLO 1.20 504
26 ZANARDI GIACOMO 1994 RM ATL. 87 - OGGIONO 1.20 504
27 BASSANESE GIOVANNI 1994 RM POL. MANDELLO 1.15 464
28 MILANI ALESSANDRO 1993 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.15 464
29 PERINI LORENZO 1994 RM O.S.A. SARONNO LIB. 1.10   425
30 PONTI MARCO 1994 RM SESTO 76 LISANZA 1.19 496
31 FUMAGALLI EDOARDO 1994 RM U.P. MISSAGLIA 1.10 425
32 BARANZINI ANDREA 1994 RM U.POL. GAVIRATE 1.10 425
33 CAPPELLETTI MICHELE 1994 RM CANTU`ATLETICA 1.00 348

Lungo RF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIZZI LISA 1993 RF ATL. ROVELLASCA 4.32 704
2 TURATO GIULIA 1993 RF ATL. TRIANGOLO LARIANO 4.08 644
3 KABORE' ALICE 1993 RF U.POL. GAVIRATE 4.02 630
4 IRIANDINI ELEONORA 1993 RF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 4.00 625
5 CUNATI SARA 1993 RF N. ATL. VARESE 3.97 617
6 CONSONNI MICHELA 1993 RF U.P. MISSAGLIA 3.85 588
7 CESANA IRENE 1993 RF ATL. 87 - OGGIONO 3.85 588
8 CROSTA ILARIA 1993 RF ATL. CAIRATESE 3.84 586
9 OLGIATI LAURA 1994 RF ATL. CANEGRATE 1964 3.79 573
10 RATTI SARA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3.79 573
11 ZALTRON LISA 1993 RF ATL. CAIRATESE 3.69 549
12 BERETTA LETIZIA 1993 RF G.S. VIRTUS CALCO 3.68 547
13 MORO ELEONORA 1993 RF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 3.60 527
14 LOMBARDI GIULIA 1993 RF POL. MANDELLO 3.60 527
15 RATTI CAMILLA 1993 RF ATL. 87 - OGGIONO 3.60 527
16 DOLCINI LAURA 1993 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3.60 527
17 CAIROLI GIULIA 1993 RF ATL. ROVELLASCA 3.60 527
18 GALLONI VITTORIA 1993 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3.56 518
19 QUADRANTI CATERINA 1993 RF N. ATL. VARESE 3.52 508
20 FIGGIACONI AYELEN NATALIN 1993 RF ATL. CAIRATESE 3.51 506
21 AZZOLINI CHIARA 1993 RF U.P. MISSAGLIA 3.50 503
22 COLOMBO VALERIA 1993 RF ATL. BRIANZA 3.49 501
23 MOIANA CLAUDIA 1993 RF U.S. ALBATESE 3.48 499
24 MARIANI LILIA 1994 RF GINNASTICA COMENSE 1872 3.46 494
25 MANCON STELLA 1993 RF ATL. CAIRATESE 3.43 487
26 ROMEO ALESSANDRA 1994 RF GINNASTICA COMENSE 1872 3.39 477
27 MARINONI SILVIA 1994 RF ATL. LOMAZZO 3.38 475
28 MAPPELLI ARIANNA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3.32 461
29 VALENTINO GIULIA 1993 RF GINNASTICA COMENSE 1872 3.32 461
30 STRADA ILARIA 1994 RF O.S.A. SARONNO LIB. 3.30   456
31 MARCHIO DAMIANA 1994 RF ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3.26 446
32 RADISAVL SEVIC ALEKSANDRA 1993 RF ATL. MALNATE 3.18 428
33 TUMMINELLO FEDERICA 1994 RF ATL. CAIRATESE 3.16 423
34 RIGAMONTI DENKA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3.15 421
35 MAURI STEFANIA 1993 RF U.S. ALBATESE 3.11 411
36 CONSONNI EMILIA 1993 RF POL. LIB. CERNUSCHESE 3.10 409
37 MALIZIA GIULIA 1994 RF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 3.09 407
38 FRIGERIO GIULIA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3.07 402
39 BUTTI DEBORAH 1993 RF SESTO 76 LISANZA 3.04 395
40 MISDEA ALESSANDRA 1993 RF O.S.A. SARONNO LIB. 3.02   390
41 GALLINA KATIA 1994 RF SESTO 76 LISANZA 3.00 386
42 LOSA BENEDETTA 1994 RF ATL. ROVELLASCA 3.00 386
43 MANZOLI ELEONORA 1994 RF SESTO 76 LISANZA 2.99 383
44 RIPAMONTI ISABELLA 1994 RF ATL. BRIANZA 2.99 383
45 PANZA FRANCESCA 1994 RF ATL. LOMAZZO 2.99 383
46 DOS SANTOS CATARINA 1993 RF SESTO 76 LISANZA 2.95 374
47 ROBBIANI ANNALISA 1993 RF ATL. MALNATE 2.95 374
48 MESSINA ANTONELLA 1994 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 2.93 370
49 CASORATI ALICE 1993 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 2.85 351
50 PENSA SILVIA 1994 RF ATL. CASSAGO 2.83 347
51 ONGARO LAURA 1993 RF POL. OLONIA 2.80 340
52 LONGHI VALENTINA 1993 RF ATL. CASSAGO 2.77 333
53 MOZZANICA GIORGIA 1994 RF ATL. 87 - OGGIONO 2.73 324
54 SAPUTO FABIOLA 1994 RF ATL. U.S. NERVIANESE 1919 2.71 319
55 COLOMBO ALICE 1993 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2.68 312
56 CAMPETTI TAYRA 1994 RF A.S. COMETA 2.68 312
57 ARRIGONI SARA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 2.66 308
58 FIGINI VALENTINA 1994 RF A.S. COMETA 2.65 305
59 MOLTENI LETIZIA 1994 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2.40 249
60 NESPOLI CAROLINA 1993 RF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 2.35 238

Lungo RM
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 13/05/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GRANDE ALESSANDRO 1993 RM ATL. CANEGRATE 1964 4.91 729
2 BERNARDI DANIELE 1993 RM U.S. VIRTUS ATL. 4.87 720
3 RATTI MANUEL 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 4.83 711
4 DISCACCIATI VALERIO 1994 RM ATL. ROVELLASCA 4.67 676
5 GAZZOLA RICCARDO 1993 RM ATL. CAIRATESE 4.58 656
6 SESTI MATTEO 1993 RM U.P. MISSAGLIA 4.57 654
7 ALBORGHETTI MARTINO 1993 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4.55 649
8 PIANTONI DANIELE 1993 RM U.POL. GAVIRATE 4.30 595
9 GHISLANZONI ANDREA 1993 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4.28 591
10 SPARASCI DAVIDE 1994 RM U.S. SAN MAURIZIO 4.22 578
11 CAMMISANO ALESSANDRO 1993 RM ATL. MALNATE 4.14 560
12 NAVA ALESSIO 1994 RM ATL. 87 - OGGIONO 4.06 543
13 BIFFI MATTEO 1993 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.99 528
14 VALSECCHI LUCA 1993 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.96 522
15 SOZZI LUCA 1993 RM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3.93 515
16 NICOLO' GIUSEPPE 1993 RM ATL. CAIRATESE 3.91 511
17 ALBARELLI LORENZO 1994 RM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3.86 500
18 D'AMICO MATTEO 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.79 486
19 MACCHI CARLO 1993 RM ATL. CAIRATESE 3.79 486
20 CESANA ROBERTO 1994 RM ATL. 87 - OGGIONO 3.76 479
21 PREDA RICCARDO 1993 RM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3.74 475
22 GALLO MARCO 1994 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.71 469
23 BIELLA MATTEO 1994 RM SESTO 76 LISANZA 3.60 446
24 FRIGERIO LORENZO 1994 RM ATL. CASSAGO 3.60 446
25 FERRAGUT PEDRO 1994 RM GINNASTICA COMENSE 1872 3.50 425
26 FRANZA ANDREA 1994 RM ATL. ROVELLASCA 3.49 423
27 MILITO GABRIELE 1993 RM O.S.A. SARONNO LIB. 3.48   421
28 COSMARO EMANUELE 1994 RM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3.45 414
29 TUMIATI STEFANO 1993 RM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3.44 412
30 MALATESTA MATTEO 1994 RM GINNASTICA COMENSE 1872 3.39 402
31 MARCON ALESSANDRO 1994 RM ATL. TRADATE 3.37 398
32 PAJOLA MAURO 1993 RM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3.36 396
33 SPADA GUGLIELMO 1993 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.28 379
34 COLOMBO FEDERICO 1994 RM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3.24 371
