FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati di Società Masters in Pista
Fase Regionale
Salò, sabato 24 e domenica 25 giugno 2006
Organizzazione: ATL. CLUB 10+7 SALO'

100 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PERINI MAURIZIO 1964 MM40 O.S.A. SARONNO LIB. 12.98   504
2 GADALDI RINALDO 1954 MM50 G.P. S.MARIA GHEDI 13.72 539
3 BELTRAMI BERNARDINO 1947 MM55 O.S.A. SARONNO LIB. 13.98   576
4 CALEFFI PAOLO 1965 MM40 ATL. RIGOLETTO 14.70 196
5 MAGNANI SERGIO 1946 MM60 ATL. RIGOLETTO 14.72 519
6 MARCHISIO RODOLFO 1931 MM75 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 15.32 749
7 COZZI SANTINO 1950 MM55 O.S.A. SARONNO LIB. 15.48   310
Serie 2
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BROLO ETTORE 1964 MM40 ATL. AMBROSIANA 13.12 476
2 GRILLI EMANUELE 1963 MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13.16 467
3 CERIMEDO ALFREDO 1959 MM45 U.S. S.VITTORE O. 1906 13.32 528
4 SOFFIENTINI VIRGINIO 1953 MM50 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 13.64 555
5 CARNITI ROMANO 1941 MM65 ATL. AMBROSIANA 14.08 731
6 PREDIERI PAOLO 1952 MM50 ATL. GAVARDO '90 LIB. 14.28 432
Serie 3
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAURI ROSARIO 1964 MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 11.94 739
2 BONZI ANGELO 1969 MM35 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.06 608
3 PAPETTI LUIGI 1964 MM40 ATL. EVERGREEN 12.22 674
4 FERTUNANI MASSIMO 1968 MM35 LIB.MANTOVA M.LE 12.96 413
5 CIOVATI ADRIANO 1963 MM40 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.98 504
6 GREGOTTI LUCA 1960 MM45 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13.24 544

200 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PEREGO CARLO 1968 MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 24.92   630
2 VAGHI ROBERTO 1939 MM65 ATL. AMBROSIANA 28.08 888
3 SOFFIENTINI VIRGINIO 1953 MM50 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 28.12 607
4 MAGNANI SERGIO 1946 MM60 ATL. RIGOLETTO 30.46 577
5 RIVIERA DONATO 1962 MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 30.98 208
6 MARCHISIO RODOLFO 1931 MM75 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 32.52 807
Serie 2
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAURI ROSARIO 1964 MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 23.76 867
2 BONZI ANGELO 1969 MM35 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 24.28 700
3 TOTIS GIUSEPPE 1968 MM35 ATL. CASAZZA 25.12 609
4 GRILLI EMANUELE 1963 MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 26.64 557
5 MARCHESI BATTISTA 1969 MM35 ATL. COSTA MEZZATE 26.72 452
6 MONTARULI ANTONIO 1948 MM55 ATL. AMBROSIANA 26.78 834
7 CIOVATI ADRIANO 1963 MM40 U.S. S.VITTORE O. 1906 27.30 495

400 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GADALDI RINALDO 1954 MM50 G.P. S.MARIA GHEDI 1:00.58 666
2 MONTAGNA DANIELE 1953 MM50 U.S. S.VITTORE O. 1906 1:04.10 525
3 VAGHI ROBERTO 1939 MM65 ATL. AMBROSIANA 1:04.16 768
4 LARCHER NORBERTO 1954 MM50 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 1:08.10 384
5 DE BELLIS GIUSEPPE 1934 MM70 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:17.38 493
Serie 2
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VASSENA PAOLO 1968 MM35 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 54.76 651
2 COLOMBO ALESSANDRO 1967 MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 54.98   641
3 DEL RIO ALDO 1946 MM60 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:01.48 798
4 SALICI GIACOMO 1966 MM40 ATL. AMBROSIANA 1:03.84 372

800 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VOLONTE' ALESSANDRO 1968 MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 2:13.44   424
2 BORGHI ALBERTO 1965 MM40 O.S.A. SARONNO LIB. 2:23.84   320
3 GALIMBERTI PAOLO 1968 SM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 2:26.84
4 DEL RIO ALDO 1946 MM60 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2:28.34 799
5 MONETTI MARCO 1949 MM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2:36.98 464
6 FERRARI PIETRO 1936 MM70 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2:53.82 917
Serie 2
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 REDAELLI CORRADO 1965 MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 2:11.24 532
2 RIBOLDI ALBERTO 1959 MM45 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:14.36 583
3 VIANI PIETRO 1963 MM40 ATL. GAVARDO '90 LIB. 2:15.52 454
4 DRAGONI AVERARDO 1950 MM55 ATL. AMBROSIANA 2:17.96 798
5 BORRELLI LEONARDO 1965 MM40 U.S. S.VITTORE O. 1906 2:20.22 375
6 MONTAGNA DANIELE 1953 MM50 U.S. S.VITTORE O. 1906 2:23.84 519
7 VILLA VITTORIO 1970 MM35 U.S. S.VITTORE O. 1906 2:25.88 235
8 SALICI GIACOMO 1966 MM40 ATL. AMBROSIANA 2:29.88 237

1500 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie 1
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BORRELLI LEONARDO 1965 MM40 U.S. S.VITTORE O. 1906 4:48.18 471
2 FRANCO FABIO 1958 MM45 ATL. AMBROSIANA 4:54.06 535
3 SPINA GIOVANNI 1963 MM40 ATL. AMBROSIANA 5:06.18 339
4 MONETTI MARCO 1949 MM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 5:16.56 573
5 BORGHI ALBERTO 1965 MM40 O.S.A. SARONNO LIB. 5:19.38   255
6 LA VACCARA ANGELO 1941 MM65 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 5:31.02 665
Serie 2
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GATTI PAOLO 1957 MM45 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 4:27.66 769
2 FRANCESCHINI FABRIZIO 1967 MM35 ATL. BEDIZZOLE 4:32.32 485
3 MONRADO MASSIMO 1969 MM35 MARIO RIGAMONTI 4:34.90 463
4 VIANI PIETRO 1963 MM40 ATL. GAVARDO '90 LIB. 4:36.24 570
5 MASTRAPASQUA ALDO GIOVANNI 1965 MM40 MARIO RIGAMONTI 4:42.78 514
6 SPINAZZOLA GUIDO 1956 MM50 ATL. AMBROSIANA 4:43.42 739
7 BELLOTTI FRANCESCO 1961 MM45 ATL. GAVARDO '90 LIB. 4:54.38 533
8 FLORES LUIGI 1948 MM55 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 5:16.18 576

3000 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PISTIS GIOVANNI 1966 MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 9:39.76 712
2 ZABBENI STEFANO 1964 MM40 ATL. GAVARDO '90 LIB. 9:40.88 708
3 GAMBERALE GIUSEPPE 1966 MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 9:49.56 674
4 GUARNACCIA GIUSEPPE 1959 MM45 ATL. AMBROSIANA 9:56.62 770
5 CALDARA WALTER 1956 MM50 ATL. AMBROSIANA 10:29.70 745
6 VALSECCHI FRANCO 1959 MM45 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 10:33.94 633
7 ZUCCHELLI PAOLO 1952 MM50 ATL. AMBROSIANA 10:35.80 724
8 TAGLIABUE ALBERTO 1962 MM40 O.S.A. SARONNO LIB. 10:54.10   450
9 BRIARAVA ALDO 1964 MM40 ATL. GAVARDO '90 LIB. 10:54.12 450
10 DELL'ACQUA MASSIMO 1962 MM40 U.S. S.VITTORE O. 1906 10:57.14 440
11 FLORES LUIGI 1948 MM55 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11:20.00 669
12 TODESCATO MARIO 1954 MM50 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 12:39.46 345

Alto UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SEGATEL MARCO 1962 MM40 O.S.A. SARONNO LIB. 1.93   938
2 LUX NICOLA 1966 MM40 U.S. S.VITTORE O. 1906 1.60 681
3 LOCATI LORENZO 1955 MM50 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1.54 768
4 VECCHI MAURIZIO 1961 MM45 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 1.54 696
5 SCARAMELLA PAOLO 1959 MM45 ATL. BERGAMO 1959 1.51 666
6 GREGOTTI LUCA 1960 MM45 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.51 666
7 FRANCHINI MAURIZIO 1958 MM45 U.S. S.VITTORE O. 1906 1.48 644
8 CALTABIANO FRANCO 1950 MM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.39 703
9 ROSSI GALDINO 1938 MM65 ATL. AMBROSIANA 1.33 811
10 MAROCCHI ONORIO 1950 MM55 ATL. RIGOLETTO 1.30 615
11 VERONESI SERGIO 1937 MM65 ATL. AMBROSIANA 1.24 710

Lungo UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ARRIUS GIUSEPPE 1968 MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 6.00   719
2 DUCA LUIGI 1967 MM35 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 5.84 685
3 SCARAMELLA PAOLO 1959 MM45 ATL. BERGAMO 1959 5.06 651
4 LIPPARINI ATTILIO 1958 MM45 ATL. EVERGREEN 5.03 643
5 LUX NICOLA 1966 MM40 U.S. S.VITTORE O. 1906 4.97 559
6 CALTABIANO FRANCO 1950 MM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 4.82 750
7 CICCARESE ALDO 1951 MM55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 4.63 700
8 ROSSI GALDINO 1938 MM65 ATL. AMBROSIANA 4.30 794
9 BELTRAMI BERNARDINO 1947 MM55 O.S.A. SARONNO LIB. 4.18   578
10 CARNITI ROMANO 1941 MM65 ATL. AMBROSIANA 3.89 669

Peso UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAINO ANTONIO 1951 MM55 ATL. ROVELLASCA 12.23 863
2 PESENTI MARCELLO 1956 MM50 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.74 754
3 TESTA CARLO 1967 MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 10.87   599
4 FORTI ADRIANO 1935 MM70 ATL. AMBROSIANA 10.49 765
5 PAPA EMILIANO 1960 MM45 U.S. S.VITTORE O. 1906 10.33 638
6 GOZZI BRUNO 1969 MM35 ATL. RIGOLETTO 9.47 505
7 PRANDONI ORAZIO 1953 MM50 U.S. S.VITTORE O. 1906 9.21 579
8 SISTI GIANCARLO 1937 MM65 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 8.41 692
9 LAMBRI GIOVANNI 1945 MM60 ATL. AMBROSIANA 8.12 563
10 ZANFRINI REMO 1933 MM70 POL. ATL. BOLLATE-NOVATE 7.14 493
11 ROVELLI GIUSEPPE 1918 MM85 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 6.20 759
12 TODESCATO MARIO 1954 MM50 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 6.11 324

Disco UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAINO ANTONIO 1951 MM55 ATL. ROVELLASCA 38.58 735
2 BIANCO ROMANO 1942 MM60 ATL. AMBROSIANA 37.86 737
3 LOCATI LORENZO 1955 MM50 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 32.15 544
4 PESENTI MARCELLO 1956 MM50 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 31.41 530
5 ROVELLI CARLO 1969 MM35 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 30.17 505
6 BRICCHI MASSIMO 1968 MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 28.90   478
7 COLOMBO VIRGILIO 1927 MM75 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 28.56 800
8 COZZI SANTINO 1950 MM55 O.S.A. SARONNO LIB. 27.64   509
9 FORTI ADRIANO 1935 MM70 ATL. AMBROSIANA 23.93 576
10 PAPA EMILIANO 1960 MM45 U.S. S.VITTORE O. 1906 23.85 395
11 LAMBRI GIOVANNI 1945 MM60 ATL. AMBROSIANA 21.70 381
12 ROVELLI GIUSEPPE 1918 MM85 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 18.40 735
13 PRANDONI ORAZIO 1953 MM50 U.S. S.VITTORE O. 1906 17.53 227
14 LIRICI MARCO 1961 MM45 U.S. S.VITTORE O. 1906 15.20 190

Giavellotto UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRICCHI MASSIMO 1968 MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 51.61   743
2 ZAMPOLINI DAVIDE 1968 MM35 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 37.40 520
3 LOCATI LORENZO 1955 MM50 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 37.11 650
4 MAROCCHI ONORIO 1950 MM55 ATL. RIGOLETTO 35.89 693
5 GOZZI BRUNO 1969 MM35 ATL. RIGOLETTO 35.49 487
6 ROVELLI CARLO 1969 MM35 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 34.88 477
7 BROLO LUIGI 1938 MM65 ATL. AMBROSIANA 33.15 754
8 PRANDONI ORAZIO 1953 MM50 U.S. S.VITTORE O. 1906 28.78 484
9 COLOMBO VIRGILIO 1927 MM75 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 28.44 785
10 CALEFFI PAOLO 1965 MM40 ATL. RIGOLETTO 13.50 95

4x100 UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 24/06/06
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VECCHI M., REDAELLI C., ZAMPOLINI D., VASSENA P. MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 48.94 661
2 TESTA C., CARNELLI R., PEREGO C., PERINI M.   MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 49.78   550
3 DEL PRA B., CIOVATI A., LUX N., CERIMEDO A. MM40 U.S. S.VITTORE O. 1906 50.68 588
4 CARNITI R., MONTARULI A., ROSSI G., VERONESI S. MM65 ATL. AMBROSIANA 54.66 773
5 SOFFIENTINI V., ZUANELLI, TODESCATO, LARCHER MM50 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 55.06 558
6 COLOMBO, DE BELLIS, FERRARI, MARCHISIO MM70 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:06.74 416

4x400 UOMINI
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 8+8 corsie

Serie Unica
Data: 25/06/06
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VECCHI M., REDAELLI C., MAURI R., VASSENA P. MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 3:48.94 676
2 VOLONTE' A., COLOMBO A., FERRAIOLI G., PEREGO C.   MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 3:59.22   516
3 VAGHI R., DRAGONI A., VERONESI S., MONTARULI A. MM60 ATL. AMBROSIANA 4:19.50 703
4 MONTAGNA D., FRANCHINI M., VILLA V., BORRELLI L. MM40 U.S. S.VITTORE O. 1906 4:19.72 411
5 GEROSA V., FERRARI P., LA VACCARA A., DEL RIO A. MM65 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 4:49.96 544

CDS MASTERS - FASE REGIONALE - MASCHILE

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 MI189 ATL. AMBROSIANA 9328.00 12
2 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 8922.00 12
3 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 8444.00 12
4 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 7295.00 12
5 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 6339.00 12
6 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 3961.00 6
7 BS297 ATL. CLUB 10 + 7 SALO 2773.00 6
8 MN406 ATL. RIGOLETTO 2909.00 5
9 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 2164.00 4
10 CO023 ATL. ROVELLASCA 1598.00 2
11 BS190 ATL. EVERGREEN 1317.00 2
12 BG003 ATL. BERGAMO 1959 1317.00 2
13 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 1308.00 2
14 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 1205.00 2
15 BG225 ATL. CASAZZA 609.00 1
16 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 583.00 1
17 BS512 MARIO RIGAMONTI 514.00 1
18 MI067 POL. ATL. BOLLATE-NOVATE 493.00 1
19 BS377 ATL. BEDIZZOLE 485.00 1
20 BG328 ATL. COSTA MEZZATE 452.00 1
21 MN043 LIB.MANTOVA M.LE 413.00 1