FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES E PROMESSE M/F |
Organizzazione: Atletica Studentesca CA.RI.RI. |
RIETI 21-22-23 luglio 2006 |
3000 siepi Juniores Uomini |
Stadio Raul Guidobaldi |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 22/07/2006 Ora Inizio: 19:29 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 3 | SALSI Alessandro | 1987 | JM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9:28.10 | |||
Campione Italiano |
2 | 7 | 14 | MANETTI Jacopo | 1987 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9:42.51 |
3 | 6 | 17 | BACCHETTA Stefano | 1988 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 9:42.74 |
4 | 12 | 5 | BIBALO Steve | 1987 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 9:43.95 |
5 | 1 | 1 | MORETTI Giovanni | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9:44.96 |
6 | 18 | 10 | PALLAGROSI Adriano | 1987 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9:45.86 |
7 | 15 | 16 | DE ANGELI Fabio | 1988 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 9:46.23 |
8 | 17 | 13 | BARUFFALDI Andrea | 1987 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:49.84 |
9 | 4 | 6 | GIAQUINTO Ivan | 1987 | JM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 9:53.02 |
10 | 9 | 7 | MONTAGNA Massimiliano | 1987 | JM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 10:00.25 |
11 | 10 | 11 | COPIA Enzo | 1987 | JM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 10:03.87 |
12 | 14 | 18 | DI PIETRO Antonino | 1988 | JM | ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 10:06.77 |
13 | 16 | 9 | OLIVI Matteo | 1987 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10:08.76 |
14 | 5 | 2 | SOLETI Davide | 1987 | JM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 10:10.51 |
15 | 2 | 12 | SVALUTO MOREOLO Claudio | 1988 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 10:19.01 |
16 | 8 | 4 | ZACCHINI Simone | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 10:21.61 |
13 | 8 | CALCAGNI Lorenzo | 1988 | JM | FR256 CUS CASSINO | Rit |
11 | 15 | GUSMINI Claudio | 1988 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | Rit |
800 metri Promesse Uomini |
Stadio Raul Guidobaldi |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 22/07/2006 Ora Inizio: 18:24 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1I | 45 | RIFESER Lukas | 1986 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 1:51.28 | |||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK |
2 | 7I | 26 | COLOMBO Andrea | 1986 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 1:52.63 |
3 | 4I | 24 | SIGISMONDI Andrea | 1984 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 1:52.65 |
4 | 8I | 33 | NOBILI Mario | 1986 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:52.83 |
5 | 6E | 23 | GIGLIO Silvio | 1986 | PM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 1:53.45 |
6 | 2I | 41 | LEONE Luca | 1986 | PM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 1:53.68 |
7 | 5I | 35 | PICELLO Mattia | 1986 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 1:54.40 |
8 | 3I | 29 | NERI Thomas John | 1986 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:55.89 |
9 | 2E | 22 | MIZZON Andrea | 1985 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:56.72 |
10 | 6I | 21 | BORTOLOTTI Fabio | 1985 | PM | UD115 ATL. ALTO FRIULI - FRIUL GREEN | 1:56.99 |
11 | 4E | 36 | QUIRICO Massimiliano | 1986 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 1:57.04 |
Serie 2 |
Data: 22/07/2006 Ora Inizio: 18:33 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4E | 43 | ALIMONTI Gualtiero | 1984 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:55.09 |
2 | 3I | 32 | CANU Luca | 1984 | PM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 1:55.37 |
3 | 5I | 20 | DI LASCIO Marco | 1985 | PM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1:55.72 |
4 | 6I | 27 | GURIN Matteo | 1984 | PM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 1:55.75 |
5 | 7I | 31 | ROSSI Francesco | 1984 | PM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:55.94 |
6 | 1I | 42 | CHIFFI Daniele | 1984 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 1:56.01 |
7 | 2E | 30 | LAMOLINARA Simone | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 1:56.46 |
8 | 2I | 40 | TROIA Daniele | 1985 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:56.89 |
9 | 6E | 37 | CASTELLI Ivano | 1985 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 1:57.63 |
10 | 8I | 34 | LO CASCIO Luca | 1986 | PM | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 1:58.50 |
11 | 4I | 44 | MONICA Marco | 1984 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 2:03.34 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 22/07/2006 Ora Inizio: 18:24 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 45 | RIFESER Lukas | 1986 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 1:51.28 | ||||
Campione Italiano | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK |
2 | 26 | COLOMBO Andrea | 1986 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 1:52.63 |
3 | 24 | SIGISMONDI Andrea | 1984 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 1:52.65 |
4 | 33 | NOBILI Mario | 1986 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:52.83 |
5 | 23 | GIGLIO Silvio | 1986 | PM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 1:53.45 |
6 | 41 | LEONE Luca | 1986 | PM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 1:53.68 |
7 | 35 | PICELLO Mattia | 1986 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 1:54.40 |
8 | 43 | ALIMONTI Gualtiero | 1984 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:55.09 |
9 | 32 | CANU Luca | 1984 | PM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 1:55.37 |
10 | 20 | DI LASCIO Marco | 1985 | PM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1:55.72 |
11 | 27 | GURIN Matteo | 1984 | PM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 1:55.75 |
12 | 29 | NERI Thomas John | 1986 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:55.89 |
13 | 31 | ROSSI Francesco | 1984 | PM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:55.94 |
14 | 42 | CHIFFI Daniele | 1984 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 1:56.01 |
15 | 30 | LAMOLINARA Simone | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 1:56.46 |
16 | 22 | MIZZON Andrea | 1985 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:56.72 |
17 | 40 | TROIA Daniele | 1985 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:56.89 |
18 | 21 | BORTOLOTTI Fabio | 1985 | PM | UD115 ATL. ALTO FRIULI - FRIUL GREEN | 1:56.99 |
19 | 36 | QUIRICO Massimiliano | 1986 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 1:57.04 |
20 | 37 | CASTELLI Ivano | 1985 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 1:57.63 |
21 | 34 | LO CASCIO Luca | 1986 | PM | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 1:58.50 |
22 | 44 | MONICA Marco | 1984 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 2:03.34 |
400 ostacoli Promesse Uomini |
Stadio Raul Guidobaldi |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 22/07/2006 Ora Inizio: 20:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 8 | 20 | AUCKENTHALER Thomas | 1984 | PM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 53.17 | Q |
2 | 6 | 8 | MAURI Giovanni | 1986 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 53.30 | Q |
3 | 7 | 21 | BALLONI Andrea | 1984 | PM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 54.34 |
4 | 3 | 12 | ZUCCHELLI Marco | 1984 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 54.61 |
5 | 1 | 13 | GREGORI Giovanni | 1985 | PM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 55.20 |
6 | 2 | 19 | MAZZOCCHETTI Andrea | 1986 | PM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 55.28 |
7 | 5 | 7 | MASCARO Gabriele | 1985 | PM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 56.13 |
8 | 4 | 6 | VISMARA Alessio | 1986 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 57.16 |
Batteria 2 |
Data: 22/07/2006 Ora Inizio: 20:49 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 18 | LODDO Leonardo | 1985 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 53.07 | Q |
2 | 1 | 3 | BECCA Giovanni Luigi | 1985 | PM | SS019 C.U.S. SASSARI | 53.34 | Q |
3 | 3 | 4 | FALCONE Cristian | 1986 | PM | GE002 C.U.S. GENOVA | 54.17 | q |
4 | 7 | 25 | SCURITTI Stefano | 1986 | PM | GE002 C.U.S. GENOVA | 54.23 | q |
5 | 8 | 22 | GHISLOTTI Andrea | 1986 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 54.51 |
6 | 5 | 5 | BOSIO Duilio | 1986 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 56.20 |
7 | 4 | 9 | MEUCCI Marco | 1985 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 57.79 |
8 | 6 | 16 | BOSETTI Sergio | 1986 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 59.30 |
Batteria 3 |
Data: 22/07/2006 Ora Inizio: 20:54 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 11 | CANNAVO' Luca | 1985 | PM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 53.26 | Q |
2 | 1 | 23 | MATTEI Samuele | 1984 | PM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 53.64 | Q |
3 | 6 | 17 | FILIPPONI Francesco | 1985 | PM | RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 54.39 |
4 | 4 | 65 | MARCON Alessandro | 1985 | PM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 54.46 |
5 | 5 | 14 | VALERIO Antonio | 1984 | PM | BA007 CUS BARI | 55.11 |
6 | 7 | 15 | BARALDO Enrico | 1985 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 55.85 |
7 | 3 | 2 | COLOMBO Jacopo | 1986 | PM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 56.01 |
8 | 8 | 10 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 56.41 |
Finale - Ordine di Partenza |
Finale |
Data: 23/07/2006 |
Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Batteria |
1 | 25 | SCURITTI Stefano | 1986 | PM | GE002 C.U.S. GENOVA | 54.23 | ||||
2 | 23 | MATTEI Samuele | 1984 | PM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 53.64 | ||||
3 | 11 | CANNAVO' Luca | 1985 | PM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 53.26 | ||||
4 | 18 | LODDO Leonardo | 1985 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 53.07 | ||||
5 | 20 | AUCKENTHALER Thomas | 1984 | PM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 53.17 | ||||
6 | 8 | MAURI Giovanni | 1986 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 53.30 | ||||
7 | 4 | FALCONE Cristian | 1986 | PM | GE002 C.U.S. GENOVA | 54.17 | ||||
8 | 3 | BECCA Giovanni Luigi | 1985 | PM | SS019 C.U.S. SASSARI | 53.34 |
400 ostacoli Juniores Donne |
Stadio Raul Guidobaldi |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 22/07/2006 Ora Inizio: 20:31 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 16 | ANELLO Zoe | 1987 | JF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 1:01.89 | Q |
2 | 2 | 3 | MAZZUCCO Elisa | 1988 | JF | RS064 A.S. ROMA G.CASTELLO | 1:03.59 | Q |
3 | 8 | 15 | RICCI Elena | 1988 | JF | FR294 A. ATL. SORA | 1:03.98 | Q |
4 | 3 | 11 | GARDI Paola | 1988 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 1:04.30 | q |
5 | 5 | 8 | TERRANEO Camilla | 1988 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:04.42 | q |
6 | 6 | 2 | MERLINI Susanna | 1988 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:06.28 |
7 | 1 | 17 | RAMBERTI Valentina | 1987 | JF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 1:08.24 |
8 | 7 | 10 | PREVEDELLO Alice | 1988 | JF | VA126 S.G. GALLARATESE | 1:10.22 |
Batteria 2 |
Data: 22/07/2006 Ora Inizio: 20:36 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 8 | 13 | MANIERO Claudia | 1988 | JF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1:02.99 | Q |
2 | 7 | 4 | LUCENTINI Valeria | 1987 | JF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 1:03.18 | Q |
3 | 3 | 12 | RUIZ Erika | 1988 | JF | SR135 A.S. DIL. FEMMINILE DIANA SR | 1:04.11 | Q |
4 | 5 | 1 | MIRA Giulia | 1987 | JF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 1:04.53 |
5 | 4 | 14 | ORLANDI Chiara | 1988 | JF | RS064 A.S. ROMA G.CASTELLO | 1:06.45 |
6 | 6 | 7 | ONETA Martina | 1987 | JF | MI259 CUS ATL. 2000 MILANO | 1:07.58 |
7 | 1 | 6 | MAINO Francesca | 1988 | JF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 1:08.32 |
8 | 2 | 9 | SANTORO Ilaria | 1988 | JF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 1:09.09 |
Finale |
Data: 23/07/2006 Ora Inizio: 10:33 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 16 | ANELLO Zoe | 1987 | JF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 1:01.30 | |||
Campionessa Italiana |
2 | 7 | 15 | RICCI Elena | 1988 | JF | FR294 A. ATL. SORA | 1:01.75 |
3 | 3 | 4 | LUCENTINI Valeria | 1987 | JF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 1:02.17 |
4 | 4 | 13 | MANIERO Claudia | 1988 | JF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1:02.63 |
5 | 6 | 3 | MAZZUCCO Elisa | 1988 | JF | RS064 A.S. ROMA G.CASTELLO | 1:03.54 |
6 | 1 | 11 | GARDI Paola | 1988 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 1:04.86 |
7 | 2 | 12 | RUIZ Erika | 1988 | JF | SR135 A.S. DIL. FEMMINILE DIANA SR | 1:04.88 |
8 | 8 | 8 | TERRANEO Camilla | 1988 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:06.02 |
400 ostacoli Promesse Donne |
Stadio Raul Guidobaldi |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 22/07/2006 Ora Inizio: 20:19 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 79 | APOLLO Rita | 1986 | PF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 1:02.23 | Q |
2 | 2 | 67 | MEZZETTI Margherita | 1986 | PF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 1:03.23 | Q |
3 | 7 | 68 | MILAZZO Martina | 1984 | PF | CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA | 1:03.44 | Q |
4 | 8 | 69 | MASCI Elisa | 1984 | PF | RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO | 1:03.87 | q |
5 | 5 | 66 | ACETI Anisia | 1985 | PF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 1:04.12 | q |
6 | 4 | 73 | GIANNOTTI Laura | 1986 | PF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1:05.83 |
7 | 6 | 72 | ROMANO' Irene | 1984 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:06.29 |
Batteria 2 |
Data: 22/07/2006 Ora Inizio: 20:24 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 8 | 70 | SCARDANZAN Elisa | 1985 | PF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1:04.01 | Q | ||
ATHLETIC CLUB BELLUNO |
2 | 7 | 76 | CAORSI Emanuela | 1985 | PF | GE002 C.U.S. GENOVA | 1:04.10 | Q |
3 | 4 | 78 | GIRARDI Elisa | 1985 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:04.23 | Q |
4 | 3 | 80 | ANDRENELLI Sara | 1986 | PF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1:04.36 |
5 | 5 | 71 | GUERRERA Francesca | 1984 | PF | SA257 CSU IDEATLETICA AURORA F | 1:06.19 |
6 | 6 | 75 | FABBRI Chiara | 1986 | PF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1:07.00 |
7 | 2 | 77 | COLOMBO Elisa | 1986 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 1:07.50 |
Finale |
Data: 23/07/2006 Ora Inizio: 10:43 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 79 | APOLLO Rita | 1986 | PF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 59.96 | |||
Campionessa Italiana |
2 | 3 | 67 | MEZZETTI Margherita | 1986 | PF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 1:02.09 |
3 | 6 | 76 | CAORSI Emanuela | 1985 | PF | GE002 C.U.S. GENOVA | 1:02.88 |
4 | 8 | 68 | MILAZZO Martina | 1984 | PF | CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA | 1:04.02 |
5 | 7 | 78 | GIRARDI Elisa | 1985 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:04.29 |
6 | 1 | 66 | ACETI Anisia | 1985 | PF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 1:04.77 |
7 | 2 | 69 | MASCI Elisa | 1984 | PF | RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO | 1:05.30 |
5 | 70 | SCARDANZAN Elisa | 1985 | PF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | NP | ||||
ATHLETIC CLUB BELLUNO |
Getto del peso Juniores Uomini Kg 6.000 |
Stadio Raul Guidobaldi |
Serie - RISULTATI |
Data: 23/07/2006 Ora Inizio: 11:15 Ora Fine: 12:12 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 3 | SPALLANZANI Maicol | 1987 | JM | PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L. | 17.55 | |||
Campione Italiano |
2 | 14 | 6 | APOLLONI Federico | 1987 | JM | RM052 C.S. ESERCITO | 16.30 | |||
FIAMME GIALLE G. SIMONI |
3 | 13 | 17 | MONTANARI Guido | 1987 | JM | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 15.84 |
4 | 1 | 11 | ZECCHI Marco | 1988 | JM | TS010 C.U.S. TRIESTE | 15.51 |
5 | 18 | 7 | STUPPINO Gennaro | 1988 | JM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 15.01 |
6 | 7 | 18 | BARBAZZA Loris | 1987 | JM | TV354 TREVISATLETICA | 14.65 |
7 | 17 | 15 | FEDELI Francesco | 1988 | JM | CA002 S G AMSICORA | 13.77 |
8 | 2 | 1 | PANFILI Marco | 1988 | JM | FR231 A.S. ATL. STUD. PONTECORVO | 13.39 |
9 | 5 | 4 | CAPOFERRI Fausto | 1988 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 13.28 |
10 | 15 | 12 | LA RIVIERA Christian | 1988 | JM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 13.16 |
11 | 8 | 19 | TESTA Andrea | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 13.07 |
12 | 6 | 13 | BOTTI Alessandro | 1987 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 13.01 |
13 | 16 | 16 | CENTI Diego | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 12.98 |
14 | 10 | 2 | DOLCIAMI Alessio | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 12.48 |
15 | 12 | 9 | LUPARIA Andrea | 1988 | JM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.42 |
16 | 9 | 14 | MINI Andrea | 1987 | JM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 12.30 |
17 | 3 | 10 | GARAVELLO Giovanni | 1988 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 12.08 |
11 | 5 | FENT Antonio | 1988 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | Ass |