FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
RIUNIONE PROVINCIALE IN NOTTURNA RAGAZZI/E - CADETTI/E |
GARA DI SALTO CON L' ASTA ASSOLUTA DONNE |
Organizzazione: OSA SARONNO |
SARONNO |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie 1 |
Data: 07/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIZZI LISA | 1993 | RF | ATL. ROVELLASCA | 8.62 | 733 | |
2 | KABORE' ALICE | 1993 | RF | U.POL. GAVIRATE | 8.98 | 662 | |
3 | COLETTO CAMILLA | 1993 | RF | U.S. VIRTUS ATL. | 9.30 | 599 | |
4 | PASETTI ALESSANDRA | 1993 | RF | O.S.A. SARONNO LIB. | 9.34 | 591 |
Serie 2 |
Data: 07/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TANZILLI SARA | 1994 | RF | N.ATL. ARCONATE | 9.44 | 572 | |
2 | VILLA VIOLA | 1994 | RF | U.POL. GAVIRATE | 9.60 | 541 | |
3 | FANTON IRENE | 1994 | RF | ATL. CAIRATESE | 10.24 | 420 | |
4 | PURICELLI MARIA | 1994 | RF | U.S. VIRTUS ATL. | 10.90 | 299 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie Unica |
Data: 07/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIANTONI DANIELE | 1993 | RM | U.POL. GAVIRATE | 8.56 | 551 | |
2 | PORRO FRANCESCO | 1993 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 9.20 | 376 | |
3 | COSTANTINO ANDREA | 1993 | RM | ATL. CAIRATESE | 9.32 | 346 | |
4 | MANTOVANI GIORGIO | 1993 | RM | N.ATL. ARCONATE | 9.68 | 264 | |
5 | PERINI LORENZO | 1994 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 9.88 | 222 | |
6 | TESTOLIN CARLO | 1993 | RM | ATL. CAIRATESE | 10.16 | 169 |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie Unica |
Data: 07/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BATTAGION CHIARA | 1991 | CF | ATL. CAIRATESE | 11.34 | 589 | |
2 | AGAZZI PAOLA | 1992 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.22 | 372 | |
3 | BRUGNOLI ERIKA | 1992 | CF | N.ATL. ARCONATE | 12.82 | 247 |
Asta CM |
Serie - RISULTATI |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie Unica |
Data: 07/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PERINI MATTEO | 1991 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 2.65 | 611 | |
2 | CALABRESE EMANUELE | 1991 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 2.50 | 573 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie Unica |
Data: 07/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BATTAGION CHIARA | 1991 | CF | ATL. CAIRATESE | 4.66 | 712 | |
2 | CICERI VALERIA | 1991 | CF | U.S. SAN MAURIZIO | 4.41 | 631 | |
3 | ROMANO CLARA | 1992 | CF | U.POL. GAVIRATE | 4.11 | 537 | |
4 | MERANTE ELOISA | 1992 | CF | ATL. CAIRATESE | 4.07 | 525 | |
5 | AGAZZI PAOLA | 1992 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 3.90 | 473 |
Disco CM |
Serie - RISULTATI |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie Unica |
Data: 07/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | AMBROSETTI ALBERTO | 1991 | CM | ATL. CAIRATESE | 36.01 | 789 | |
2 | BAU' DANNY | 1991 | CM | ATL. CAIRATESE | 31.56 | 680 | |
3 | SCAPELLATO GABRIELE | 1992 | CM | S.S. ATL. DESIO | 25.70 | 529 | |
4 | ANTONUZZO MATTIA | 1992 | CM | S.S. ATL. DESIO | 23.34 | 467 | |
5 | CALABRESE EMANUELE | 1991 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 15.04 | 235 |
Martello CM |
Serie - RISULTATI |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie Unica |
Data: 07/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BAU' DANNY | 1991 | CM | ATL. CAIRATESE | 36.77 | 659 | |
2 | CANESTRO IGNAZIO | 1992 | CM | ATL. CAIRATESE | 34.82 | 628 | |
3 | GIUSTI MATTEO | 1992 | CM | U.POL. GAVIRATE | 30.45 | 554 | |
4 | PERINI MATTEO | 1991 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 26.16 | 475 | |
5 | MARCOLLI PAOLO | 1992 | CM | U.S. VIRTUS ATL. | 23.66 | 426 |
Vortex RF |
Serie - RISULTATI |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie Unica |
Data: 07/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MISDEA ALESSANDRA | 1993 | RF | O.S.A. SARONNO LIB. | 27.08 | 465 |
Vortex RM |
Serie - RISULTATI |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie Unica |
Data: 07/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BELLINETTO GIACOMO | 1993 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 59.73 | 848 | |
2 | MILITO GABRIELE | 1993 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 44.40 | 593 | |
3 | POZZI GIORGIO MICHELE | 1993 | RM | U.POL. GAVIRATE | 42.06 | 557 | |
4 | ANDREOTTI SIMONE | 1994 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 41.59 | 550 | |
5 | MARCOLLI STEFANO | 1994 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 37.04 | 480 | |
6 | MARINO RAFFAELE | 1994 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 32.92 | 416 |