FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
GARE REGIONALI GRUPPO C - 3° PROVA TROFEO LOMBARDIA
Cat. A/J/P/S. U/D.
Organizzazione: PRO PATRIA BUSTESE ATL.MONDO
BUSTO ARSIZIO

400 m. SM
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SORDANO FABIO 1982 SM ATL. RICCARDI MILANO 49.29 848
2 MAURI GIOVANNI 1986 PM ATL. RICCARDI MILANO 49.62 830
3 COLOMBO MATTIA 1986 PM ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 49.76 822
4 CLAUT ALESSANDRO 1978 SM ATL. RICCARDI MILANO 49.77 822
5 CAVALLIN RAMON 1985 PM PRO SESTO ATL. 50.52 782
6 MARIANI ALESSANDRO 1979 SM ASS. POL.CAPRIOLESE 50.93 761
7 COLOMBO ANDREA 1986 PM PRO SESTO ATL. 51.25 744
8 RODELLA CARLO 1985 PM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 53.11 652
Serie 2
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAGGIONI DAVIDE 1987 JM PRO SESTO ATL. 50.70 772
2 RADICE MATTEO 1987 JM ATL. CENTO TORRI PAVIA 50.72 771
3 BRICCHI AMEDEO GERVASIO 1988 JM PRO SESTO ATL. 51.19 747
4 ARIOLI ALESSANDRO 1988 JM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 51.21 746
5 CARENINI PAOLO 1986 PM ATL. RICCARDI MILANO 51.44 734
6 VENERUCCI DARIO 1988 JM U.S. S.VITTORE O. 1906 51.81 716
7 GRASSI ALESSANDRO 1981 SM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 52.59 677
8 TEOLI GIOVANNI 1979 SM CUS ATL. 2000 MILANO 53.09 653
Serie 3
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONSEMBIANTE MATTEO 1977 SM ATL. CENTO TORRI PAVIA 51.35 739
2 BATTAGLIA STEFANO 1990 AM VIGOR 51.93 710
3 BROCCOLI STEFANO 1988 JM U.S. A.CASATI ATL. 52.19 697
4 BARCELLA EDGARDO 1970 MM35 EASY SPEED 2000 52.30 691
5 INVERNIZZI IVAN 1989 AM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 52.57 678
6 CARENINI ANDREA 1990 AM ATL. RICCARDI MILANO 52.74 670
7 CASTELLI IVANO 1985 PM O.S.A. SARONNO LIB. 52.86   664
8 BOLTHER ACHILLE 1967 SM C.U.S. PAVIA 53.37 639
Serie 4
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DURANTE GIORDI 1987 JM ATL. CENTO TORRI PAVIA 52.56 679
2 MILANI LUCA 1987 JM ATL. VALLE BREMBANA 53.13 651
3 SERRONE JACOPO 1988 JM PRO SESTO ATL. 53.62 628
4 SELVA MARCO 1987 JM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 54.04 608
5 VANINI CESARE 1989 AM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 54.44 590
6 REGALIA DAVIDE 1984 PM U.S. S.VITTORE O. 1906 55.23 554
7 FRANCHINI DAVIDE 1987 JM U.S. S.VITTORE O. 1906 55.30 551
8 STEFANO FABIO 1987 JM PRO SESTO ATL. 55.52 541
Serie 5
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CARBONERA FILIPPO 1988 JM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 51.44 734
2 CAMPINI FABIO 1983 SM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 53.32 642
3 SORTINO ANDREA 1982 SM ATL. VALLE BREMBANA 54.19 601
4 SAGUNTI ANDREA 1988 JM U.S. S.VITTORE O. 1906 55.20 555
5 GUZZI MATTIA 1983 SM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 55.58 538
6 SALA ALESSANDRO 1987 JM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 58.22 429
7 ALBORESI DAVIDE 1990 AM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 58.87 403
Serie 6
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CARMINATI DAVIDE 1988 JM EASY SPEED 2000 57.05 476
2 FERLITO DAVIDE 1988 JM S.S. ATL. DESIO 57.10 474
3 BORASSI MICHELE 1989 AM ATL. RICCARDI MILANO 57.66 451
4 MANFRON MARCO 1989 AM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 58.49 418
5 CARLISI MARCO 1986 PM S.S. ATL. DESIO 1:00.08 358
6 BORSA FABIO 1990 AM P.P. BUSTESE ATL. MONDO 1:01.11 322

5000 m. SM
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOCCO LUCA 1986 PM U.S. S.VITTORE O. 1906 14:55.92 786
2 LICCIARDI DEVIS 1986 PM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 15:32.06 693
3 SOLDA' ALESSANDRO 1980 SM CO-VER SPORTIVA MAPEI 15:55.59 636
4 MANETTI JACOPO 1987 JM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 15:59.59 626
5 NEVE EMANUELE 1982 SM CO-VER SPORTIVA MAPEI 16:20.25 578
6 CARAMELLA FABIO 1988 JM ATL. RICCARDI MILANO 16:37.93 538
7 PIZZAGALLI IVAN 1986 PM S.S. ATL. DESIO 16:51.45 508
8 BONASERA DANIELE 1988 JM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 17:23.42 442
9 DE MARCO CLAUDIO 1985 PM O.S.A. SARONNO LIB. 18:06.39   359
10 FERRARA FRANCESCO 1987 JM PRO SESTO ATL. 18:17.37 339
BUONASORTE ROBERTO 1978 SM ATL. 99 VITTUONE Rit 0
VILLANI GIULIO 1985 PM U.S. MILANESE Rit 0