FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
TROFEO DELLE PROVINCIE RAGAZZI E RAGAZZE |
PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI |
Organizzazione: SPORTING CLUB ALZANO LOMBARDO |
ALZANO LOMBARDO |
Salto in alto RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 12:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 1 | ZACCARA Irene | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1.48 |
2 | 1 | 2 | FUGAZZA Sara | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 1.46 |
3 | 10 | 3 | CESANA Irene | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 1.43 |
4 | 2 | 4 | MANCINI Jessica | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 1.43 |
5 | 17 | 6 | CHIMENTIN Giorgia | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 1.40 |
6 | 14 | 7 | BOMBELLI Marta | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 1.40 |
7 | 13 | 8 | BALTUZZI Sara | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 1.40 |
8 | 11 | 9 | RAMPA Nadine | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 1.40 |
9 | 12 | 10 | DI PAOLA Chiara | 1994 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1.34 |
10 | 5 | 11 | ROBINO Dalila | 1994 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 1.31 |
11 | 4 | 12 | GAMBIRASIO Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 1.31 |
11 | 8 | 13 | GALETTA Manuela | 1994 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 1.31 |
13 | 18 | 14 | BIROLINI Claudia | 1993 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 1.28 |
14 | 7 | 15 | NEGRI Arianna | 1994 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 1.28 |
15 | 6 | 16 | DI TOMMASO Alessia | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 1.25 |
16 | 9 | 18 | DI STEFANO Giulia | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 1.20 |
17 | 16 | 19 | PERLINI Angelica | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 1.10 |
GALLI ANNA CK003498 1.25 TESTA AURORA CB049485 1.40 |
Staffetta 3x800 RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 15:15 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 7 | 107 | MANZINALI Arianna - GUARDIANO Jennifer - PENDESINI Elena | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 8:14.08 |
2 | 3 | 250 | SBROFATTI Elena - PELI Alessandra - FAUSTINI Elena | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 8:18.55 |
3 | 6 | 208 | MARINONI Silvia - LOMBARDI Giulia - SELICORNI Marta | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 8:21.17 |
4 | 4 | 247 | MOSCATELLI Camilla - MINGIANO Giada Eleonora - CELLA Francesca | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 8:21.26 |
5 | 8 | 248 | PASSONI Sabrina - CAMURATI Carolina - GIANNARELLI Tania | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 8:31.36 |
6 | 2 | 86 | STRADA Ilaria - TORTA Giorgia - FILARDI Beatrice | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 8:43.24 |
7 | 1 | 246 | MAESTRELLI Elisabetta - LANSHOUR Sara - FOGNINI Lisa | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 9:03.50 |
8 | 5 | 245 | DE MARZIANI Sara - CIOCI Marta - PISANI Ilaria | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 9:04.70 |
60 ostacoli RAGAZZE TRIATHLON |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 212 | PELLICIOLI Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 10.06 |
2 | 4 | 160 | PAGLIONE Valeria | 1993 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 10.12 |
3 | 1 | 207 | ZANINI Silvia | 1994 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 10.88 |
4 | 3 | 299 | OLGIATI Laura | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 11.02 |
5 | 5 | 295 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 12.21 |
Serie 2 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:03 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 209 | MAZZINI Eva | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 10.50 |
2 | 2 | 205 | MISDEA Alessandra | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 11.20 |
3 | 1 | 210 | NORBIS Ilaria | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 11.26 |
4 | 4 | 211 | MEDEGHINI Benedetta | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 11.66 |
5 | 5 | 234 | MORO Eleonora | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 13.34 |
Serie 3 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:06 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 300 | COMI Francesca Marghe | 1994 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 10.65 |
2 | 1 | 206 | EGBE Pincer | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 10.74 |
3 | 6 | 298 | MALACRIDA Claudia | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 10.99 |
4 | 4 | 208 | COGLIATI Silvia | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 11.28 |
5 | 5 | 294 | CRIPPA Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 11.73 |
6 | 3 | 204 | BIANCHINI Milena | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 13.50 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 212 | PELLICIOLI Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 10.06 |
2 | 160 | PAGLIONE Valeria | 1993 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 10.12 |
3 | 209 | MAZZINI Eva | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 10.50 |
4 | 300 | COMI Francesca Marghe | 1994 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 10.65 |
5 | 206 | EGBE Pincer | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 10.74 |
6 | 207 | ZANINI Silvia | 1994 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 10.88 |
7 | 298 | MALACRIDA Claudia | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 10.99 |
8 | 299 | OLGIATI Laura | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 11.02 |
9 | 205 | MISDEA Alessandra | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 11.20 |
10 | 210 | NORBIS Ilaria | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 11.26 |
11 | 208 | COGLIATI Silvia | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 11.28 |
12 | 211 | MEDEGHINI Benedetta | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 11.66 |
13 | 294 | CRIPPA Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 11.73 |
14 | 295 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 12.21 |
15 | 234 | MORO Eleonora | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 13.34 |
16 | 204 | BIANCHINI Milena | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 13.50 |
Salto in alto RAGAZZE TRIATHLON |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 14 | 160 | PAGLIONE Valeria | 1993 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 1.43 |
2 | 13 | 298 | MALACRIDA Claudia | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 1.34 |
3 | 9 | 294 | CRIPPA Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 1.34 |
4 | 16 | 209 | MAZZINI Eva | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 1.34 |
5 | 6 | 300 | COMI Francesca Marghe | 1994 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 1.31 |
6 | 12 | 234 | MORO Eleonora | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 1.28 |
7 | 5 | 207 | ZANINI Silvia | 1994 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 1.28 |
8 | 11 | 208 | COGLIATI Silvia | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 1.25 |
9 | 4 | 212 | PELLICIOLI Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 1.25 |
10 | 2 | 299 | OLGIATI Laura | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 1.20 |
11 | 15 | 206 | EGBE Pincer | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 1.20 |
11 | 10 | 210 | NORBIS Ilaria | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1.20 |
13 | 8 | 205 | MISDEA Alessandra | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 1.20 |
14 | 3 | 211 | MEDEGHINI Benedetta | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1.15 |
15 | 7 | 204 | BIANCHINI Milena | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 1.15 |
16 | 1 | 295 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 1.00 |
Vortex RAGAZZE TRIATHLON |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 12:20 Ora Fine: 12:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 298 | MALACRIDA Claudia | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 45.85 |
2 | 1 | 300 | COMI Francesca Marghe | 1994 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 44.82 |
3 | 10 | 160 | PAGLIONE Valeria | 1993 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 39.77 |
4 | 13 | 210 | NORBIS Ilaria | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 37.55 |
5 | 14 | 234 | MORO Eleonora | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 37.03 |
6 | 7 | 209 | MAZZINI Eva | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 36.75 |
7 | 15 | 211 | MEDEGHINI Benedetta | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 36.41 |
8 | 6 | 299 | OLGIATI Laura | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 35.56 |
9 | 11 | 207 | ZANINI Silvia | 1994 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 33.38 |
10 | 8 | 212 | PELLICIOLI Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 32.70 |
11 | 5 | 208 | COGLIATI Silvia | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 31.34 |
12 | 16 | 295 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 28.78 |
13 | 12 | 294 | CRIPPA Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 27.74 |
14 | 2 | 206 | EGBE Pincer | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 26.40 |
15 | 4 | 205 | MISDEA Alessandra | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 25.20 |
16 | 9 | 204 | BIANCHINI Milena | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 22.72 |
60 piani RAGAZZI |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 12:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 1 | BALLABIO Matteo | 1993 | RM | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 8.21 | Q |
2 | 4 | 2 | ALEOTTI Davide | 1993 | RM | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 8.27 | q |
3 | 2 | 3 | QUETTI Andrea | 1993 | RM | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 8.51 |
4 | 5 | 4 | BALESTRINI Simone | 1993 | RM | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 8.66 |
5 | 1 | 5 | HAMDI Ben Taieb | 1994 | RM | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 9.48 |
6 | 6 | 6 | GUSMEROLI Sergio | 1993 | RM | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 9.69 |
Batteria 2 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 12:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 7 | TORTU Giacomo | 1993 | RM | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 8.24 | Q |
2 | 3 | 8 | PINAZZI Matteo | 1993 | RM | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 8.27 | q |
3 | 6 | 9 | DESAVU Fausto | 1993 | RM | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 8.33 |
4 | 5 | 10 | MARENGHI Riccardo | 1993 | RM | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 8.79 |
5 | 2 | 11 | MENDEZ Armando | 1994 | RM | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 9.46 |
Batteria 3 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 12:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 12 | SESTI Matteo | 1993 | RM | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 8.08 | Q |
2 | 6 | 13 | CAVALLI Luca | 1993 | RM | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 8.09 | q |
3 | 4 | 14 | VILLA Matteo | 1993 | RM | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 8.42 |
4 | 5 | 15 | RAVASIO Luca | 1994 | RM | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 8.73 |
5 | 2 | 16 | PESENTI Gabriel | 1994 | RM | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 9.04 |
Finale |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 13:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 13 | CAVALLI Luca | 1993 | RM | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 8.05 |
2 | 1 | 12 | SESTI Matteo | 1993 | RM | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 8.09 |
3 | 2 | 1 | BALLABIO Matteo | 1993 | RM | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 8.12 |
4 | 3 | 7 | TORTU Giacomo | 1993 | RM | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 8.18 |
5 | 6 | 8 | PINAZZI Matteo | 1993 | RM | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 8.21 |
6 | 5 | 2 | ALEOTTI Davide | 1993 | RM | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 8.28 |
Vortex RAGAZZI |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 11:00 Ora Fine: 11:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 15 | 1 | NEGRI Gioele | 1993 | RM | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 57.47 |
2 | 1 | 2 | LI GRECI Alessandro | 1993 | RM | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 54.47 |
3 | 10 | 3 | BELLINETTO Giacomo | 1993 | RM | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 53.99 |
4 | 5 | 4 | SALZANI Giorgio | 1993 | RM | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 53.19 |
5 | 8 | 5 | BENEDETTI Nicola | 1994 | RM | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 50.63 |
6 | 13 | 6 | PERCASSI Orlando | 1993 | RM | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 50.52 |
7 | 12 | 7 | SILVESTRI Luca | 1993 | RM | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 49.85 |
8 | 2 | 8 | GHILLIONI Riccardo | 1993 | RM | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 47.48 |
9 | 14 | 9 | DE BENEDETTO Fabio | 1993 | RM | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 46.69 |
10 | 4 | 10 | MILITO Gabriele | 1993 | RM | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 46.25 |
11 | 6 | 11 | BERENGO Raju | 1994 | RM | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 43.74 |
12 | 3 | 12 | MISTRI Mattia | 1993 | RM | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 43.39 |
13 | 9 | 13 | LOMBO Federico | 1993 | RM | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 43.33 |
14 | 14 | XAMETA Jurgen | 1993 | RM | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 42.84 |
15 | 11 | 15 | NESOSSI Samuele | 1994 | RM | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 39.88 |
16 | 7 | 16 | BASOLA Lorenzo | 1994 | RM | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 28.61 |
Marcia Km 2 RAGAZZI |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 14:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 12 | 162 | FACCINI Davide | 1993 | RM | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 10:06.10 |
2 | 2 | 443 | NICOLINI Nicola | 1993 | RM | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 11:56.37 |
3 | 1 | 448 | PERINI Leonardo | 1993 | RM | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 11:56.45 |
4 | 11 | 183 | POZZI Matteo | 1994 | RM | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 12:47.54 |
5 | 8 | 433 | POLIZZOTTO Andrea | 1993 | RM | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 12:47.61 |
6 | 9 | 102 | CORRADINI Nicolo' | 1994 | RM | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 13:04.73 |
7 | 6 | 188 | SILVA Giovanni | 1993 | RM | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 13:09.62 |
8 | 5 | 97 | CASSINI Marc | 1994 | RM | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 14:23.03 |
9 | 10 | 417 | DONADELLO Alberto | 1993 | RM | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 14:30.66 |
10 | 4 | 85 | VOLONTE' Gabriele | 1994 | RM | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 14:49.48 |
11 | 3 | 23 | SBERNARDORI Luca | 1993 | RM | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 15:01.58 |
12 | 7 | 168 | ROTA Enrico | 1994 | RM | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 15:40.01 |
Staffetta 4 X 100 RAGAZZI |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 15:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 283 | PIANTONI Daniele - BELLINETTO Giacomo - BERNARDI Daniele - BALESTRINI Simone | RM | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 53.94 |
2 | 3 | 279 | LOMBARDO Gabriele - CANDRINA Riccardo - MAGGIOLINI Matteo - ALEOTTI Davide | RM | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 55.15 |
3 | 4 | 281 | BAIGUERI Luca - CAPUCETTI Gabriele - MENDEZ Armando - LOMBO Federico | RM | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 57.45 |
4 | 2 | 280 | GUSMEROLI Sergio - CERRI Simone - BIANCHINI Daniele - SILVESTRI Luca | RM | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 59.58 |
Serie 2 |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 15:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 284 | ALBORGHETTI Martino - SESTI Matteo - RATTI Manuel - BALLABIO Matteo | RM | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 50.19 |
2 | 6 | 278 | GILIBERTO Federico - CAZZANIGA Jacopo - PINAZZI Matteo - VILLA Matteo | RM | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 52.04 |
3 | 4 | 285 | JACOBS Lamont Marcel - QUETTI Andrea - BIGOLONI Carlo - CAVALLI Luca | RM | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 53.74 |
4 | 5 | 282 | DE BENEDETTO Fabio - FERABOLI Marco - MARENGHI Riccardo - PEDRONI Filippo | RM | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 55.35 |
5 | 3 | 22 | FERRARI Alessandro - RIZZI Nicola - PERCASSI Orlando - RAVASIO Luca | RM | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 55.46 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 17/09/2006 Ora Inizio: 15:45 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 284 | ALBORGHETTI Martino - SESTI Matteo - RATTI Manuel - BALLABIO Matteo | RM | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 50.19 |
2 | 278 | GILIBERTO Federico - CAZZANIGA Jacopo - PINAZZI Matteo - VILLA Matteo | RM | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 52.04 |
3 | 285 | JACOBS Lamont Marcel - QUETTI Andrea - BIGOLONI Carlo - CAVALLI Luca | RM | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 53.74 |
4 | 283 | PIANTONI Daniele - BELLINETTO Giacomo - BERNARDI Daniele - BALESTRINI Simone | RM | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 53.94 |
5 | 279 | LOMBARDO Gabriele - CANDRINA Riccardo - MAGGIOLINI Matteo - ALEOTTI Davide | RM | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 55.15 |
6 | 282 | DE BENEDETTO Fabio - FERABOLI Marco - MARENGHI Riccardo - PEDRONI Filippo | RM | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 55.35 |
7 | 22 | FERRARI Alessandro - RIZZI Nicola - PERCASSI Orlando - RAVASIO Luca | RM | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 55.46 |
8 | 281 | BAIGUERI Luca - CAPUCETTI Gabriele - MENDEZ Armando - LOMBO Federico | RM | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 57.45 |
9 | 280 | GUSMEROLI Sergio - CERRI Simone - BIANCHINI Daniele - SILVESTRI Luca | RM | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 59.58 |
TRIATHLON RAGAZZE |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Classifica Finale |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PAGLIONE Valeria | 1993 | RF | PV000 RAPPRESENTATIVA PAVIA | 2400 |
2 | MALACRIDA Claudia | 1993 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 2318 |
3 | COMI Francesca Marghe | 1994 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 2318 |
4 | MAZZINI Eva | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 2203 |
5 | PELLICIOLI Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 2116 |
6 | ZANINI Silvia | 1994 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 2023 |
7 | NORBIS Ilaria | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1975 |
8 | OLGIATI Laura | 1994 | RF | MI000 RAPPRESENTATIVA MILANO 1 | 1973 |
9 | COGLIATI Silvia | 1993 | RF | CO000 RAPPRESENTATIVA COMO | 1899 |
10 | MEDEGHINI Benedetta | 1993 | RF | BS000 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1854 |
11 | CRIPPA Chiara | 1994 | RF | BG000 RAPPRESENTATIVA BERGAMO | 1846 |
12 | EGBE Pincer | 1993 | RF | CR000 RAPPRESENTATIVA CREMONA | 1838 |
13 | MORO Eleonora | 1993 | RF | MI100 RAPPRESENTATIVA MILANO 2 | 1757 |
14 | MISDEA Alessandra | 1993 | RF | VA000 RAPPRESENTATIVA VARESE | 1745 |
15 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 1506 |
16 | BIANCHINI Milena | 1993 | RF | SO000 RAPPRESENTATIVA SONDRIO | 1341 |