Classifica Generale
15^ Maratonina Città di Busto Arsizio
12 Novembre 2006
 
Pett. Cognome Nome Sex Anno Cat. Società Prov. Time Real Time Intermedio 10 km. Ordine Arrivo Arrivo MW Arrivo Cat. Societa Pett.
11 NASEF AHMED M 1975 AMM FORTI E LIBERI MONZA MI 1:07:24 1:07:22 0:33:40 1 1 1 FORTI E LIBERI MONZA 11
3 KHELIFI MEHDI M 1975 AMM AM.ATL. ACQUAVIVA BA 1:07:36 1:07:33 0:33:40 2 2 2 AM.ATL. ACQUAVIVA 3
1 CHIHAOUI RIDHA M 1976 AMM SS TRIONFO LIGURE GE 1:07:47 1:07:47 0:33:41 3 3 3 SS TRIONFO LIGURE 1
15 CILENTO PIETRO M 1971 MM35 ATL. CSSR BRESCIA BS 1:09:23 1:09:20 0:34:18 4 4 1 ATL. CSSR BRESCIA 15
10 CALDIROLI FABIO M 1969 MM35 CALC.CORRADINI EXC. RUBIERA RE 1:09:50 1:09:47 0:34:18 5 5 2 CALC.CORRADINI EXC. RUBIERA 10
13 MOUMANE ABDESSADEK M 1973 AMM ASI CRISAL SOVERATO CZ 1:10:30 1:10:30 0:34:47 6 6 4 ASI CRISAL SOVERATO 13
9 MELIANI ABDEL AZIZ M 1970 MM35 AVIS GAMBOLO' PV 1:10:41 1:10:38 0:34:47 7 7 3 AVIS GAMBOLO' 9
314 PIZZATO PAOLO M 1974 AMM AS CANTURINA POL.S.MARCO CO 1:10:52 1:10:49 0:35:15 8 8 5 AS CANTURINA POL.S.MARCO 314
14 BINDA DANIELE M 1985 AMM COVER MAPEI VB 1:11:41 1:11:39 0:35:15 9 9 6 COVER MAPEI 14
12 FINECH ELHADJI M 1973 NC LIBERO MI 1:13:16 1:13:13 0:35:55 10 10 1 ARLUNO 12
30 PEDRINI FEDERICO M 1979 AMM U.S. BORMIENSE STL. SO 1:13:25 1:13:25 0:36:25 11 11 7 U.S. BORMIENSE STL. 30
356 MORI GIORGIO M 1963 MM40 ARC BUSTO A. VA 1:13:36 1:13:33 0:36:25 12 12 1 ARC BUSTO A. 356
8 PAOLETTA CRISTIAN M 1980 AMM CALC.CORRADINI EXC. RUBIERA RE 1:14:46 1:14:43 0:36:20 13 13 8 CALC.CORRADINI EXC. RUBIERA 8
7 GIANGREGORIO MAURO M 1963 MM40 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:15:02 1:14:55 0:36:37 14 14 2 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 7
489 PICCENI DANIELE M 1967 MM35 GEAS ATL. COOP LOMBARDIA MI 1:15:22 1:15:18 0:37:44 15 15 4 GEAS ATL. COOP LOMBARDIA 489
678 COLOMBO PAOLO M 1971 MM35 ATL. VITTUONE MI 1:15:36 1:15:32 0:37:11 16 16 5 ATL. VITTUONE 678
692 TONIOLO MAURO M 1971 MM35 ATLETICA VERBANO VB 1:15:45 1:15:41 0:37:12 17 17 6 ATLETICA VERBANO 692
43 ATTOLICO ANGELO M 1984 AMM CUS BARI BA 1:15:52 1:15:50 0:37:45 18 18 9 CUS BARI 43
682 MANFRON GIACINTO M 1984 AMM CUS DEI LAGHI VARESE VA 1:16:11 1:16:00 0:37:25 19 19 10 CUS DEI LAGHI VARESE 682
181 RAIMONDI MATTEO M 1979 AMM ATL. AMATORI CASORATE S. VA 1:16:45 1:16:42 0:36:42 20 20 11 ATL. AMATORI CASORATE S. 181
407 MANIGLIA FLAVIO M 1967 MM35 ATHLETIC TEAM LARIO CO 1:17:25 1:17:21 0:37:45 21 21 7 ATHLETIC TEAM LARIO 407
438 RAMPOLDI BRUNO M 1961 MM45 ATLETICA ROVELLASCA CO 1:17:28 1:17:23 0:38:27 22 22 1 ATLETICA ROVELLASCA 438
25 GROPPO PAOLO M 1964 MM40 S.I.S. ATL. 86 MI 1:17:31 1:17:15 0:38:52 23 23 3 S.I.S. ATL. 86 25
552 BASOLI ANDREA M 1972 AMM RUNNERS VALBOSSA AZZATE VA 1:17:31 1:17:28 0:37:43 24 24 12 RUNNERS VALBOSSA AZZATE 552
524 RAZIONALE PASQUALE M 1959 MM45 S.I.S. ATL. 86 MI 1:17:59 1:17:23 0:39:09 25 25 2 S.I.S. ATL. 86 524
200 CICERI PIETRO M 1963 MM40 RUNNERS VALBOSSA AZZATE VA 1:18:08 1:18:08 0:38:51 26 26 4 RUNNERS VALBOSSA AZZATE 200
749 PERERA CHRISTIAN M 1970 MM35 ARC BUSTO A. VA 1:18:13 1:18:09 0:38:51 27 27 8 ARC BUSTO A. 749
352 GORLA ROBERTO M 1969 MM35 ARC BUSTO A. VA 1:18:15 1:18:15 0:38:51 28 28 9 ARC BUSTO A. 352
561 ZUPPA ANTONIO M 1961 MM45 AZZURRA GARBAGNATE MI 1:18:17 1:18:17 0:38:35 29 29 3 AZZURRA GARBAGNATE 561
509 PORRO MARINO M 1960 MM45 ATL. COMO CO 1:18:19 1:18:15 0:38:52 30 30 4 ATL. COMO 509
417 ZUNINO ROBERTO M 1963 MM40 AVIS GAMBOLO' PV 1:18:21 1:18:12 0:38:28 31 31 5 AVIS GAMBOLO' 417
177 PANARIELLO MARIO M 1968 MM35 ATL. AMATORI CASORATE S. VA 1:18:23 1:18:17 0:38:51 32 32 10 ATL. AMATORI CASORATE S. 177
507 IADEROSA FRANCESCO M 1956 MM50 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:18:24 1:18:20 0:38:36 33 33 1 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 507
336 BELLATI MAURIZIO M 1967 MM35 AS PREMANA CO 1:18:35 1:18:29 0:38:51 34 34 11 AS PREMANA 336
700 LIBORIO MICHELE M 1976 AMM ATL. 99 VITTUONE MI 1:18:39 1:18:35 0:38:51 35 35 13 ATL. 99 VITTUONE 700
145 POLETTO ENZO M 1973 AMM A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:18:42 1:18:39 0:38:36 36 36 14 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 145
455 PALLERIA GIUSEPPE M 1964 MM40 ATLETICA 42195 BLU FRIDA CO 1:18:52 1:18:42 0:39:34 37 37 6 ATLETICA 42195 BLU FRIDA 455
351 GALLEANI MARCO M 1970 MM35 ARC BUSTO A. VA 1:18:55 1:18:52 0:39:09 38 38 12 ARC BUSTO A. 351
368 BRITTA PIETRO M 1957 MM45 EUROATLETICA 2002 MI 1:19:03 1:19:01 0:38:35 39 39 5 EUROATLETICA 2002 368
324 MANTEGAZZI ENRICO M 1956 NC SOC.ATL. PAVESE PV 1:19:09 1:18:59 0:39:12 40 40 2 SOC.ATL. PAVESE 324
431 RIZZI FAUSTO M 1975 AMM AS PREMANA CO 1:19:13 1:18:58 0:39:02 40 40 15 AS PREMANA 431
740 VOLONTÈ ALESSANDRO M 1968 MM35 OSA SARONNO LIB. VA 1:19:16 1:19:05 0:39:09 41 41 13 OSA SARONNO LIB. 740
402 PINI ALBERTO M 1968 MM35 CRAL AERMACCHI VA 1:19:20 1:19:15 0:38:52 42 42 14 CRAL AERMACCHI 402
35 RUZZA STEFANO M 1982 AMM A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:19:21 1:19:12 0:39:44 43 43 16 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 35
452 DI MARO MAURIZIO M 1978 AMM ATLETICA 42195 BLU FRIDA CO 1:19:26 1:19:15 0:39:35 44 44 17 ATLETICA 42195 BLU FRIDA 452
701 BONGINI MASSIMO M 1968 MM35 ATL. 99 VITTUONE MI 1:19:30 1:19:26 0:39:36 45 45 15 ATL. 99 VITTUONE 701
450 CONFALONIERI SIMONE M 1973 AMM ATLETICA 42195 BLU FRIDA CO 1:19:36 1:19:25 0:39:35 46 46 18 ATLETICA 42195 BLU FRIDA 450
599 GIROTTI STEFANO M 1983 AMM U.S. NERVIANESE 1919 MI 1:19:40 1:19:37 0:39:53 47 47 19 U.S. NERVIANESE 1919 599
46 VANZULLI MASSIMO M 1970 MM35 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE MI 1:19:50 1:19:45 0:39:46 48 48 16 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 46
353 ROGGIERO ROBERTO M 1967 MM35 ARC BUSTO A. VA 1:19:54 1:19:54 0:39:37 49 49 17 ARC BUSTO A. 353
236 MULÈ FRANCESCO M 1975 AMM MARATHON MAX VA 1:19:58 1:19:49 0:39:35 50 50 20 MARATHON MAX 236
440 GIORA MORENO M 1964 MM40 ATL. 99 VITTUONE MI 1:20:02 1:20:02 0:39:37 51 51 7 ATL. 99 VITTUONE 440
724 CATIZONE GIOVANNI M 1961 MM45 ATL. PARABIAGO MI 1:20:06 1:20:00 0:39:07 52 52 6 ATL. PARABIAGO 724
26 REMORINI ARMANDO M 1977 AMM A.S.D. A.MISASI COSENZA CS 1:20:08 1:20:05 0:40:01 53 53 21 A.S.D. A.MISASI COSENZA 26
685 MURELLI STEFANO M 1966 MM40 US ACLI SCALO VOGHERA PV 1:20:34 1:20:23 0:39:30 54 54 8 US ACLI SCALO VOGHERA 685
683 SARTORI FRANCO M 1962 MM40 G.S. GRAVELLONA VCO VB 1:20:37 1:20:21 0:39:43 55 55 9 G.S. GRAVELLONA VCO 683
705 BRESCIANI JOHN LUCA M 1971 MM35 RUNNING TORRE DE' ROVERI BG 1:20:40 1:20:37 0:39:45 56 56 18 RUNNING TORRE DE' ROVERI 705
460 ANANIA GENNARO M 1956 MM50 ATLETICA VERBANO VA 1:20:42 1:20:39 0:39:39 57 57 2 ATLETICA VERBANO 460
569 GARAVAGLIA MARCO M 1981 AMM ONDA VERDE ATHLETIC TEAM MI 1:20:45 1:20:45 0:40:17 58 58 22 ONDA VERDE ATHLETIC TEAM 569
161 MAZZOLA MARIO CARLO M 1966 MM40 ATL. LA TORRE BG 1:20:46 1:20:43 0:39:31 59 59 10 ATL. LA TORRE 161
278 TORRENTE MARCO M 1959 MM45 G.S. ZELOFORAMAGNO MI 1:20:49 1:20:43 0:39:51 60 60 7 G.S. ZELOFORAMAGNO 278
598 CHIAPPINI SIMONE M 1981 AMM ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 1:20:52 1:20:28 0:39:59 61 61 23 ATL. CENTO TORRI PAVIA 598
568 CASALINI CRISTIANO M 1973 AMM G.S. ZELOFORAMAGNO MI 1:20:54 1:20:48 0:40:18 62 62 24 G.S. ZELOFORAMAGNO 568
397 BERTOLINI ANDREA M 1957 MM45 CRAL AERMACCHI VA 1:21:00 1:20:54 0:39:49 63 63 8 CRAL AERMACCHI 397
559 CAMONI DANIELE M 1968 MM35 ATL. VIGNATE MI 1:21:02 1:20:57 0:39:37 64 64 19 ATL. VIGNATE 559
646 VINCI DONATELLA F 1965 MF40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI 1:21:02 1:20:57 0:40:18 65 1 1 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 646
393 LADDAGA LORENZO M 1986 AMM ATL. ARCISATE VA 1:21:11 1:21:06 0:39:31 66 65 25 ATL. ARCISATE 393
141 SETTEMBRINI MARIO M 1970 MM35 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:21:14 1:21:11 0:39:46 67 66 20 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 141
56 FISICARO GIUSEPPE M 1960 MM45 GAP SARONNO VA 1:21:29 1:21:21 0:40:01 68 67 9 GAP SARONNO 56
231 PESCE ZEFFIRO M 1959 MM45 MARATHON MAX VA 1:21:34 1:21:31 0:40:01 69 68 10 MARATHON MAX 231
344 MAININI ANDREA M 1972 AMM ARC BUSTO A. VA 1:21:45 1:21:40 0:39:45 70 69 26 ARC BUSTO A. 344
130 MOLTENI STEFANO M 1968 MM35 GAP SARONNO VA 1:21:48 1:21:24 0:40:09 71 70 21 GAP SARONNO 130
690 VIGNATI STEFANO M 1972 AMM ATL. AMATORI CASORATE S. VA 1:21:50 1:21:50 0:39:55 72 71 27 ATL. AMATORI CASORATE S. 690
699 REGGIANI TOMMASO M 1983 AMM US MILANESE MI 1:21:52 1:21:45 0:39:11 73 72 28 US MILANESE 699
370 GREGIO DANIELE M 1971 MM35 EUROATLETICA 2002 MI 1:21:53 1:21:49 0:38:51 74 73 22 EUROATLETICA 2002 370
126 ZENABONI MASSIMO M 1972 AMM A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:21:55 1:21:48 0:39:54 75 74 29 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 126
113 TOFFANO ROBERTO M 1964 MM40 ATL. CRA ITALTEL MI 1:21:59 1:21:54 0:40:17 76 75 11 ATL. CRA ITALTEL 113
96 LUCCA GIORGIO M 1977 AMM CANTU' ATLETICA CO 1:22:01 1:21:56   77 76 30 CANTU' ATLETICA  
771 PROSERPIO ALBERTO M 1970 MM35 GS TORREVILLA CO 1:22:21 1:21:56 0:41:27 78 77 23 GS TORREVILLA 771
2 NOZZA BIELLI KATIUSCIA F 1975 AMF G. ALPINISTICO VERTOVESE BG 1:22:33 1:22:29 0:40:18 79 2 1 G. ALPINISTICO VERTOVESE 2
522 PANZERI PAOLO M 1965 MM40 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG 1:22:33 1:22:29 0:40:18 80 78 12 G. ALPINISTICO VERTOVESE 522
308 PRESUTTI DONATO M 1963 MM40 GS LONARDO MARENGO MI 1:22:49 1:22:38 0:41:27 81 79 13 GS LONARDO MARENGO 308
105 FATTORE ANTONIO M 1956 MM50 CLUB DEL MESDI' MI 1:22:54 1:22:48 0:41:01 82 80 3 CLUB DEL MESDI' 105
383 GHETTA LIVIO M 1968 NC LIBERO MI 1:22:49 1:22:37 0:41:43 82 80 3 LIBERO 383
468 MONASTRA CALOGERO M 1971 MM35 ATL. STRAMILANO MI 1:23:07 1:22:57 0:41:39 83 81 24 ATL. STRAMILANO 468
638 GIARDA LORETTA F 1973 AMF AVIS GAMBOLO' PV 1:23:08 1:23:05 0:41:02 84 3 2 AVIS GAMBOLO' 638
720 SIRONI PAOLO M 1968 MM35 POL. CARUGATESE MI 1:23:16 1:23:01 0:41:38 85 82 25 POL. CARUGATESE 720
712 MAPELLI ALBERTO M 1968 MM35 POL. CARUGATESE MI 1:23:19 1:23:04 0:41:38 86 83 26 POL. CARUGATESE 712
506 TARANTOLA SALVATORE M 1968 MM35 GSA VALSESIA VC 1:23:22 1:23:22 0:39:53 87 84 27 GSA VALSESIA 506
132 PORRO LUIGI M 1963 MM40 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:23:24 1:22:56 0:41:47 88 85 14 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 132
725 RUSMINI MASSIMO M 1961 NC LIBERO MI 1:23:19 1:23:11 0:41:20 88 85 4 LIBERO 725
437 MACCHI GIUSEPPE M 1952 MM50 GSD MARATONETI CASSANO M. VA 1:23:28 1:23:20 0:41:36 89 86 4 GSD MARATONETI CASSANO M. 437
613 GROSSO MARGHERITA F 1964 MF40 BRANCALEONE AT 1:23:32 1:23:25 0:41:27 90 4 2 BRANCALEONE 613
408 CALSANA MATTIA M 1979 AMM ATL. OGLIESE PALAZZOLO BS 1:23:33 1:23:25 0:41:20 91 87 31 ATL. OGLIESE PALAZZOLO 408
19 LAMPERTI DANIELE M 1963 MM40 S.I.S. ATL. 86 MI 1:23:35 1:22:53 0:41:52 92 88 15 S.I.S. ATL. 86 19
217 SCARAMPI GIUSEPPE M 1960 MM45 BRANCALEONE AT 1:23:38 1:23:30   93 89 11 BRANCALEONE  
418 VIELMI ROBERTO M 1970 NC LIBERO VA 1:23:29 1:23:16 0:41:21 93 90 5 LIBERO 418
405 ZUANON MASSIMO M 1963 MM40 MARATONETI TRADATE VA 1:23:39 1:23:30 0:41:12 94 90 16 MARATONETI TRADATE 405
183 SINIGAGLIA ALBERTO M 1963 MM40 ATL. AMATORI CASORATE S. VA 1:23:43 1:23:38 0:41:34 95 91 17 ATL. AMATORI CASORATE S. 183
696 VALENTINI FRANCESCO M 1976 AMM GP GAMBER DE CUNCURESS MI 1:23:49 1:23:41 0:41:27 96 92 32 GP GAMBER DE CUNCURESS 696
649 FELLETTI PAOLA F 1970 MF35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI 1:23:53 1:23:50 0:40:20 97 5 1 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 649
213 MARZANO PIETRO M 1970 MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI 1:23:54 1:23:50 0:40:20 98 93 28 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 213
343 PIANTANIDA MAURIZIO M 1971 NC LIBERO VA 1:23:41 1:23:41 0:42:17 99 95 6 LIBERO 343
529 LAMA MAURO M 1975 AMM ARC BUSTO A. VA 1:23:56 1:23:49 0:41:36 99 94 33 ARC BUSTO A. 529
318 VENEZIANO CLAUDIO G. M 1955 MM50 GS LONARDO MARENGO MI 1:24:00 1:23:49 0:42:09 100 95 5 GS LONARDO MARENGO 318
553 CROSTA SILVANO M 1966 MM40 RUNNERS VALBOSSA AZZATE VA 1:24:09 1:23:56 0:41:04 101 96 18 RUNNERS VALBOSSA AZZATE 553
155 FRONTINI FABIO M 1977 AMM A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:24:18 1:24:15 0:40:45 102 97 34 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 155
309 PAGETTI ELIGIO M 1957 MM45 ATL. STRAMILANO MI 1:24:27 1:24:17 0:41:39 103 98 12 ATL. STRAMILANO 309
242 COLANGELO GIOVANNI M 1957 MM45 MARATHON MAX VA 1:24:45 1:24:37 0:41:14 104 99 13 MARATHON MAX 242
265 CODIBUE IVANO M 1975 AMM ATL. CASTEL ROZZONE BG 1:24:48 1:24:48 0:42:52 105 100 35 ATL. CASTEL ROZZONE 265
188 PAGANI ANGELO M 1958 MM45 RUNNING TORRE DE' ROVERI BG 1:24:57 1:24:52 0:41:36 106 101 14 RUNNING TORRE DE' ROVERI 188
372 TRICOTTI LIBERO M 1959 MM45 EUROATLETICA 2002 MI 1:25:06 1:25:03 0:41:38 107 102 15 EUROATLETICA 2002 372
106 DIDONE' PAOLO M 1964 MM40 ATLETICA VERBANO VA 1:25:08 1:24:40 0:42:14 108 103 19 ATLETICA VERBANO 106
110 BERTOCCO DAVIDE M 1977 AMM ATLETICA FANTONE VC 1:25:24 1:25:18 0:38:56 109 104 36 ATLETICA FANTONE 110
42 GREGUCCIO MICHELE M 1972 AMM G.S. ZELOFORAMAGNO MI 1:25:24 1:25:13 0:42:32 110 105 37 G.S. ZELOFORAMAGNO 42
240 MONTICHIARI GIUSEPPE M 1961 MM45 MARATHON MAX VA 1:25:31 1:25:28   111 106 16 MARATHON MAX  
335 FAZZINI NILO M 1961 MM45 POLISP. PAGNONA CO 1:25:36 1:25:19 0:42:40 112 107 17 POLISP. PAGNONA 335
378 SPOTI FRAVIANO M 1962 MM40 ATL. ARCISATE VA 1:25:47 1:25:25 0:41:52 113 108 20 ATL. ARCISATE 378
174 CARÙ ADRIANO M 1962 MM40 ATL. AMATORI CASORATE S. VA 1:25:49 1:25:36 0:44:18 114 109 21 ATL. AMATORI CASORATE S. 174
283 DEPONTI PAOLO M 1967 MM35 GP MARCIACARATESI MI 1:25:49 1:25:29 0:43:19 115 110 29 GP MARCIACARATESI 283
102 DENTE ROLANDO M 1967 MM35 GS AMATORI RHO MI 1:25:54 1:25:45 0:42:00 116 111 30 GS AMATORI RHO 102
737 SEMESTRARI GIANCARLO M 1958 MM45 GS VALGEROLA SO 1:25:54 1:25:42 0:42:54 117 112 18 GS VALGEROLA 737
625 GOTTI IDA F 1969 MF35 POLISPORTIVA BESANESE MI 1:25:59 1:25:53 0:44:13 118 6 2 POLISPORTIVA BESANESE 625
263 CAVENAGO ADAMO M 1949 MM55 POLISPORTIVA BESANESE MI 1:26:00 1:25:54 0:44:13 119 113 1 POLISPORTIVA BESANESE 263
369 DE DONATO MICHELE M 1965 MM40 EUROATLETICA 2002 MI 1:26:01 1:25:49 0:42:16 120 114 22 EUROATLETICA 2002 369
189 VAGO MASSIMILIANO M 1965 MM40 GP MARCIATORI COGLIATE MI 1:26:05 1:26:00 0:41:01 121 115 23 GP MARCIATORI COGLIATE 189
365 PISTONE IVAN M 1976 AMM GAP SARONNO VA 1:26:14 1:25:44 0:43:37 122 116 38 GAP SARONNO 365
34 CRESPI ALESSANDRO M 1972 AMM U.S. SANGIORGESE MI 1:26:23 1:26:06 0:43:42 123 117 39 U.S. SANGIORGESE 34
360 VERULENTO SALVATORE M 1953 MM50 ARC BUSTO A. VA 1:26:26 1:26:14 0:42:54 124 118 6 ARC BUSTO A. 360
650 FELLETTI SILVIA F 1970 MF35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI 1:26:32 1:26:28 0:41:41 125 7 3 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 650
470 RATTI ANTONIO M 1959 NC AS PREMANA CO 1:26:03 1:25:46 0:42:40 126 120 7 AS PREMANA 470
575 CAPPUCCIO ANGELO M 1971 MM35 ATLETICA SANTHIA' VC 1:26:36 1:26:26 0:43:10 126 119 31 ATLETICA SANTHIA' 575
192 SCELSI ANTONIO M 1969 MM35 GAM WHIRLPOOL VA 1:26:43 1:26:33 0:42:37 127 120 32 GAM WHIRLPOOL 192
202 FRANGIAMONE GIANCARLO M 1958 MM45 GP QUELLI DELLA VIA BARACCA MI 1:26:46 1:26:41 0:42:31 128 121 19 GP QUELLI DELLA VIA BARACCA 202
293 STEFANI MAURIZIO M 1957 NC LIBERO MI 1:26:10 1:25:57 0:42:54 128 122 8 LIBERO 293
79 ROSSO LUCIANO M 1956 MM50 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:26:49 1:26:35 0:42:06 129 122 7 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 79
763 LALLA AGOSTINO M 1974 NC LIBERO GE 1:26:12 1:25:58 0:42:28 129 123 9 LIBERO 763
373 DE LAZZARI MASSIMO M 1958 MM45 EUROATLETICA 2002 MI 1:26:51 1:26:43 0:42:56 130 123 20 EUROATLETICA 2002 373
104 DI CRISTO PIETRO M 1959 MM45 NUOVA ATL. 87 MI 1:26:54 1:26:43 0:42:59 131 124 21 NUOVA ATL. 87 104
268 LUNGHI VALERIO M 1960 MM45 ATL. PARABIAGO MI 1:26:57 1:26:52 0:42:56 132 125 22 ATL. PARABIAGO 268
320 CASIRAGHI LORENZO M 1969 MM35 US ATL. VEDANESE MI 1:27:12 1:26:50 0:43:40 133 126 33 US ATL. VEDANESE 320
374 FOLLI GIANBATTISTA M 1967 MM35 EUROATLETICA 2002 MI 1:27:17 1:27:11 0:42:38 134 127 34 EUROATLETICA 2002 374
627 MONTI LAURA F 1979 AMF A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:27:19 1:27:12 0:42:38 135 8 3 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 627
55 MEZZADRI DAVIDE M 1966 NC LIBERO MI 1:26:36 1:26:31 0:41:39 135 128 10 LIBERO 55
264 CODIBUE ALFONSO M 1948 MM55 ATL. CASTEL ROZZONE BG 1:27:21 1:27:16 0:43:36 136 128 2 ATL. CASTEL ROZZONE 264
81 FORTE FRANCO M 1959 MM45 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:27:25 1:27:11 0:43:46 137 129 23 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 81
291 D'ANGELO EMANUELE M 1970 NC LIBERO CO 1:26:48 1:26:28 0:43:39 138 131 11 LIBERO 291
579 GASPAROTTO FULVIO M 1965 MM40 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:27:33 1:27:20 0:42:22 138 130 24 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 579
462 BELTRAMELLO STEFANO M 1971 MM35 ATLETICA VERBANO VA 1:27:43 1:27:29 0:42:33 139 131 35 ATLETICA VERBANO 462
566 PERON GIANFRANCO M 1959 MM45 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:27:45 1:27:35 0:43:03 140 132 24 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 566
133 GADDA ENRICO M 1968 MM35 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI VA 1:27:51 1:27:37 0:44:07 141 133 36 A.S.D. ATL.SAN MARCO U.S.ACLI 133
664 CALCATERRA ELEONORA F 1982 AMF ONDA VERDE ATHLETIC TEAM MI 1:27:51 1:27:40 0:44:15 142 9 4 ONDA VERDE ATHLETIC TEAM 664
414 BRUNO CARMELO M 1964 NC LIBERO VA 1:26:55 1:26:27 0:43:14 142 135 12 LIBERO 414
457 SAEZ JULIAN M 1967 MM35 CLUB DEL MESDI' MI 1:27:58 1:27:46 0:44:18 143 134 37 CLUB DEL MESDI' 457
115 BALLABIO MASSIMO M 1973 NC LIBERO CO 1:26:59 1:26:59 0:43:15 144 137 13 LIBERO 115
271 DONADIO PAOLO M 1971 MM35 ATL. PARABIAGO MI 1:27:58 1:27:53 0:43:17 144 135 38 ATL. PARABIAGO 271
249 FRUSTAGLI LORENZO M 1979 NC LIBERO MI 1:27:12 1:26:53 0:43:08 145 138 14 LIBERO 249
359 DI STEFANO GIUSEPPE M 1952 MM50 ARC BUSTO A. VA 1:28:00 1:27:51 0:43:18 145 136 8 ARC BUSTO A. 359
322 LAZZARIN ERMANNO M 1955 MM50 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI 1:28:04 1:27:36 0:43:55 146 137 9 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 322
349 MILONE GIOVANNI M 1971 MM35 ARC BUSTO A. VA 1:28:09 1:28:02 0:42:53 147 138 39 ARC BUSTO A. 349
210 MAZZONI MARCO M 1976 AMM GS CSI MORBEGNO SO 1:28:13 1:27:39 0:44:18 148 139 40 GS CSI MORBEGNO 210
187 CORTINOVIS STEFANO M 1970 MM35 RUNNING TORRE DE' ROVERI BG 1:28:28 1:28:23 0:42:41 149 140 40 RUNNING TORRE DE' ROVERI 187
304 LETRURIA MARCO M 1968 MM35 GP MIRALAGO VA 1:28:30 1:27:58 0:43:54 150 141 41 GP MIRALAGO 304
244 LOPS GIUSEPPE M 1966 NC LIBERO MI 1:27:28 1:27:23 0:42:43 151 143 15 LIBERO 244
410 FONTANA MARCO M 1975 AMM ASD LA MICHETTA MI 1:28:31 1:28:10 0:44:17 151 142 41 ASD LA MICHETTA 410
207 ROMANINI MICHELE M 1960 MM45 GP QUELLI DELLA VIA BARACCA MI 1:28:32 1:28:24 0:44:01 152 143 25 GP QUELLI DELLA VIA BARACCA 207
400 MONTI MATTEO M 1972 AMM CRAL AERMACCHI VA 1:28:35 1:28:13 0:44:57 153 144 42 CRAL AERMACCHI 400
321 GALBIATI MARCO M 1963 MM40 US ATL. VEDANESE MI 1:28:45 1:28:23 0:44:25 154 145 25 US ATL. VEDANESE 321
409 BASSANESI ANDREA M 1958 MM45 ASD LA MICHETTA MI 1:28:55 1:28:35 0:44:17 155 146 26 ASD LA MICHETTA 409
61 GUMIERO FABRIZIO M 1973 AMM ATL. AMATORI CASORATE S. VA 1:28:59 1:28:54 0:43:52 156 147 43 ATL. AMATORI CASORATE S. 61
323 LISSONI CRISTIANO M 1968 MM35 ATL. VIGNATE MI 1:29:04 1:28:59 0:42:48 157 148 42 ATL. VIGNATE 323
622 MORELLI SIMONA F 1968 MF35 U.S. S.VITTORE O. 1906 MI 1:29:07 1:28:59 0:44:00 158 10 4 U.S. S.VITTORE O. 1906 622
253 PASINETTI IVAN M 1975 AMM CA OLIMPIA CM VALSERIANA S. BG 1:29:08 1:28:53 0:42:23 159 149 44 CA OLIMPIA CM VALSERIANA SUP. 253
