FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
3° CROSS DI VALLIO TERME |
Trofeo "Lazzarini Marmi" - Assoluti |
1a prova Trofeo Lombardia - 2a prova CdS Assoluti - Campionato Regionale Individuale Libertas |
14 Gennaio 2007 |
Vallio Terme |
Organizzazione: Atl. Gavardo '90 Lib. |
Cross PROMESSE/SENIORES DONNE km.6
Serie - Risultati
Impianto Campestre/Strada
Data: 14/01/2007 Ora Inizio: 13:30
1 SF 1 58 ROBERTI Mariagrazia I 1966 RI224 G.S. FORESTALE
2 SF 2 228 SCOLARI Cristina 1972 BS199 ATL. VALLECAMONICA 30
3 PF 1 178 RIGHETTI Maria 1986 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 29
4 SF 3 242 SERENA Angela 1977 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 28
5 PF 2 11 MOSCATELLI Francesca 1987 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQ 27
6 SF 4 33 VASSALLI Daniela 1975 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 26
7 PF 3 247 BIANCHI Ilaria 1985 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 25
8 PF 4 213 MANENTI Elisabetta 1985 MI259 CUS MILANO 24
9 SF 5 27 TESTA Paola 1969 MI221 CAMELOT 23
10 SF 6 241 BELOTTI Pamela 1981 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 22
11 SF 7 260 RICHINI Daniela 1973 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 21
12 PF 5 214 VITTORI Laura 1986 MI259 CUS MILANO 20
13 MF45 1 176 FUSTELLA Elena 1961 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 19
14 MF45 2 177 PIANI Carmen 1962 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 18
15 SF 8 200 CORSINI Barbara 1970 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 17
16 SF 9 251 TENCONI Margherita 1984
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 16
1° Class Campionato Regionale Libertas
17 PF 6 78 SOLIMAN Martina 1986 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 15
18 SF 10 252 PAGANI Francesca 1983 VA119
O.S.A. SARONNO LIB. 14
2° Class Campionato Regionale Libertas
19 SF 11 20 CAGLIANI Alessandra 1974 BS181 ATL. BRESCIA 1950 13
20 PF 7 219 MONACI Valentina 1987 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 12
21 SF 12 21 CAGLIANI Paola 1970 BS181 ATL. BRESCIA 1950 11
22 SF 13 261 BIANCHINI Tiziana 1971 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 10
23 SF 14 32 LUCCA Emanuela 1961 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 9
PF 61 GIRGI Michela 1987 CO169 CANTU`ATLETICA Rit
SF 31 MAZZUCCHELLI Paola 1965 BG225 ATL. CASAZZA Rit
Cross PROMESSE/SENIORES UOMINI km.10
Serie - Risultati
Impianto Campestre/Strada
Data: 14/01/2007 Ora Inizio: 14:00
1 PM 1 253 RUFFONI Alessandro 1985 MI259 CUS MILANO 50
2 SM 1 238 AGOSTINI Marco I 1968 RI224 G.S. FORESTALE
3 SM 2 234 ANTONELLI Roberto 1968 BS199 ATL. VALLECAMONICA 49
4 SM 3 128 BORONI Davide 1979 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 48
5 PM 2 158 CUMINETTI Sergio 1987 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 47
6 SM 4 202 CORSINI Emanuele 1984 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 46
7 SM 5 142 TOSI Renato 1976 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 45
8 PM 3 146 VENTUROLI Nicola 1986 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 44
9 SM 6 232 RINALDI Alessio 1975 BS199 ATL. VALLECAMONICA 43
10 SM 7 41 ZENUCCHI Emanuele 1969 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 42
11 PM 4 181 RIGHETTI Stefano 1985 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 41
12 SM 8 35 BOSIO Danilo 1972 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 40
13 SM 9 134 FAUSTINI Simone 1982 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 39
14 SM 10 229 TONINELLI Antonio 1984 BS199 ATL. VALLECAMONICA 38
15 SM 11 233 RINALDI Marco 1983 BS199 ATL. VALLECAMONICA 37
16 SM 12 37 CHINNICI Roberto Caloge 1972 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 36
17 SM 13 62 ARMUZZI Corrado 1973 CO169 CANTU`ATLETICA 35
18 SM 14 141 TAGLIABUE Claudio 1968 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 34
19 PM 5 277 PESSINA Simone 1985 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 33
20 SM 15 275 BELMOQADDEM Mohamed 1979 BS181 ATL. BRESCIA 1950 32
21 SM 16 57 DOUA Bouchaib 1973 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 31
22 SM 17 266 MARROCCOLI Marcellino 1969 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 30
23 SM 18 84 BELFAKIR Abdelkader 1976 VA550 U.POL. GAVIRATE 29
24 SM 19 17 FROSIO Giovanni 1984 BS181 ATL. BRESCIA 1950 28
25 SM 20 268 MELLA Fabio 1979 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 27
26 SM 21 52 SANSI Stefano 1980 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 26
27 SM 22 203 BOTTURA Orazio 1970 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 25
28 PM 6 220 MONTAGNA Massimiliano 1987
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 24
1° Class Campionato Regionale Libertas
29 SM 23 267 MENGHINI Alberto 1974 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 23
30 SM 24 278 RIPAMONTI Stefano 1974 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 22
31 SM 25 201 ROSSI Francesco 1984 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 21
32 SM 26 64 FERRARIO Marco 1980 CO169 CANTU`ATLETICA 20
33 PM 7 55 BOTTARELLI Andrea 1987 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 19
34 SM 27 140 SOPINI Roberto 1968 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 18
35 SM 28 205 BONARINI Giovanni 1973 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 17
36 PM 8 65 GALLETTI Daniele 1986 CO169 CANTU`ATLETICA 16
37 SM 29 16 GNOCCHI Fabrizio 1969 BS181 ATL. BRESCIA 1950 15
38 SM 30 42 CURRELI Sergio 1971 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 14
39 SM 31 133 CIMAROLLI Omar 1972 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 13
40 SM 32 50 GILARDI Alessandro 1972 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 12
41 SM 33 273 LOMBARDI Fabio 1972 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 11
42 PM 9 240 MONTORIO Marco 1986 MN043 LIB.MANTOVA M.LE 10
43 SM 34 230 BETTONI Francesco 1976 BS199 ATL. VALLECAMONICA 9
44 SM 35 269 BRESSANELLI Ivan 1969 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 8
45 SM 36 19 ATTOLICO Angelo 1984 BS181 ATL. BRESCIA 1950 7
46 PM 10 135 FERREMI Adriano 1985 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 6
47 PM 11 274 RADICE Tommaso 1986 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 5
48 PM 12 138 SCUTRA Eros 1986 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 4
49 SM 37 276 ARDESI Sergio 1973 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 3
50 SM 38 271 ANGELI Manuel 1975 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 2
51 SM 39 36 BOSIO Luciano 1964 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1
52 SM 40 243 LUPO STANGHELLINI David 1984 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1
53 SM 41 40 TESTA Attilio 1974 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1
54 SM 42 129 BOTTA Marco 1977 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1
55 SM 43 51 GOBBI Roberto 1973 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1
56 SM 44 208 MONZANI Fabio 1974 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 1
57 SM 45 206 RAVASIO Daniele 1974 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 1
58 SM 46 270 CRETTI Marcello 1976 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1
59 SM 47 66 NESPOLI Davide 1980 CO169 CANTU`ATLETICA 1
60 SM 48 139 SIMONETTI Matteo 1983 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1
61 PM 13 221 DE MARCO Claudio 1985 VA119
O.S.A. SARONNO LIB. 1
3° Class Campionato Regionale Libertas
62 PM 14 236 ROTA Mattia 1987 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1
63 SM 49 102 MAFFETTI Daniele 1981 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1
64 SM 50 127 BIANCHETTI Massimo 1965 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1
65 SM 51 279 BIFFI Massimo 1973 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 1
66 SM 52 272 PEDERSOLI Gianfranco 1982 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1
67 SM 53 180 FUMAGALLI Stefano 1978 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1
68 SM 54 126 AGUZZI Roberto 1970 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1
69 SM 55 116 CUCCU Stefano 1979 BS562 ATL. PARATICO 1
70 PM 15 7 BASILICO Marco 1986 MI477 FRIESIAN TEAM 1
71 SM 56 182 EL FTOUHI Jamal 1981 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1
72 PM 16 137 LOSIO Marco 1987 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1
73 SM 57 222 DAL POZZO Pietro 1969 VA119
O.S.A. SARONNO LIB. 1
5° Class Campionato Regionale Libertas
74 PM 17 131 CHIODI Mattia 1986 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1
75 MM35 1 207 NORIS Luigi 1968 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 1
76 PM 18 8 CANTONI Federico 1987 MI477 FRIESIAN TEAM 1
77 PM 19 9 GALLI Mirko 1987 MI477 FRIESIAN TEAM 1
78 PM 20 43 MAFFEIS Simone 1987 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1
79 SM 58 38 ORSINI Gianpietro 1975 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1
80 MM35 2 39 SALVOLDI Carlo 1969 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1
SM 18 FERRARI Patrich 1982 BS181 ATL. BRESCIA 1950 Rit
SM 63 MARELLI Dennis 1978 CO169 CANTU`ATLETICA Rit
PM 248 BIANCHI Amos 1987 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE Rit
PM 10 DE PONTI Massimo 1987 MI477 FRIESIAN TEAM Rit
SM 130 BRESCIANI Giorgio 1966 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA Rit
SM 56 ZAARKOUNE Abdessadek 1979 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE Rit
SM 280 SCOTTI Federico 1956 MI334 P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI Rit
PM 237 PESENTI Amedeo 1987 BG223 ATL. VALLE BREMBANA Rit
SM 136 GIBELLINI Mauro 1984 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA Rit
SM 179 MERZARIO Paolo 1975 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. Rit
1ª Prova G.P. Lombardia - Tr.`Enrico Crema` - DONNE
1 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 2391
2 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV 1927
3 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 1728
4 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS 916
5 MI221 CAMELOT MI 873
6 MI259 CUS MILANO MI 763
7 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG 685
8 VA130 N. ATL. VARESE VA 663
9 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 522
10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG 502
11 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS 432
12 MI579 U.S. MILANESE MI 422
13 BS562 ATL. PARATICO BS 371
14 BS355 U. ATL. VALTROMPIA BS 351
15 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP BG 352
16 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI BS 312
17 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS 301
18 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA 302
19 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA CR 291
20 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO 251
21 BG228 U.S. ROGNO BG 252
22 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 242
23 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS 211
24 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO CO 201
25 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SO 181
26 MN257 LIB. MANTOVA F.LE MN 161
27 MI477 FRIESIAN TEAM MI 151
28 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI 151
29 SO027 MERA ATHLETIC CLUB SO 141
30 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA BG 121
31 BS197 POL.CALVAGESE BS 121
1ª Pr. G.P. Lombardia - Tr.`Mario Bruno` - UOMINI
1 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA BS 3689
2 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 3253
3 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 2809
4 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS 2519
5 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 2386
6 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI 2125
7 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI BS 1932
8 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 1675
9 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO 1537
10 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS 1487
11 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP BG 1379
12 CO169 CANTU`ATLETICA CO 1236
13 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS 1165
14 MI579 U.S. MILANESE MI 1034
15 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA 914
16 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 824
17 MI477 FRIESIAN TEAM MI 816
18 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 764
19 MI116 G.S.A. BRUGHERIO MI 764
20 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG 723
21 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA BG 695
22 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG 683
23 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA 595
24 VA550 U.POL. GAVIRATE VA 574
25 MI259 CUS MILANO MI 501
26 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO 451
27 MI060 ATL. LEGNANO MI 391
28 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE BS 311
29 BG225 ATL. CASAZZA BG 312
30 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA MI 221
31 BS355 U. ATL. VALTROMPIA BS 191
32 BS562 ATL. PARATICO BS 162
33 MN043 LIB.MANTOVA M.LE MN 101
34 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI 71
35 MI374 U.S. A.CASATI ATL. MI 51
36 MI089 PRO SESTO ATL. MI 41
37 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO BS 31
38 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO BG 33
39 BG134 ATL. LA TORRE BG 11
40 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' CO 11