FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
13° CROSS DI ARCISATE - 5° TROFEO `ENZO GASPARI` A.M. |
CAMPIONATO DI SOCIETA' DI CROSS 2007 CAT. A/J/P/S. U/D. |
FASE REGIONALE - Gare di contorno Esordienti A/B/C M/F. |
Organizzazione: ATL. ARCISATE |
ARCISATE |
CAMPIONATO DI SOCIETA' DI CROSS ALLIEVI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.00 | 3 |
2 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 35.00 | 3 |
3 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 43.00 | 3 |
4 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 49.00 | 3 |
5 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 71.00 | 3 |
6 | MI579 | U.S. MILANESE | 86.00 | 3 |
7 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 96.00 | 3 |
8 | VA123 | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 100.00 | 3 |
9 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 105.00 | 3 |
10 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 106.00 | 3 |
11 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 112.00 | 3 |
12 | BS284 | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 140.00 | 3 |
13 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 148.00 | 3 |
14 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 179.00 | 3 |
15 | MI477 | FRIESIAN TEAM | 180.00 | 3 |
16 | PV108 | C.U.S. PAVIA | 181.00 | 3 |
17 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 218.00 | 3 |
18 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 259.00 | 3 |
CAMPIONATO DI SOCIETA' DI CROSS PM/SM CROSS LUNGO |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | 18.00 | 3 |
2 | BG149 | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 22.00 | 3 |
3 | BS284 | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 41.00 | 3 |
4 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 44.00 | 3 |
5 | BG236 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 55.00 | 3 |
6 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 58.00 | 3 |
7 | SO112 | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 66.00 | 3 |
8 | BS274 | G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 86.00 | 3 |
9 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 88.00 | 3 |
10 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 98.00 | 3 |
11 | BS181 | ATL. BRESCIA 1950 | 106.00 | 3 |
12 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 136.00 | 3 |
13 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 165.00 | 3 |
14 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 196.00 | 3 |
15 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 201.00 | 3 |
CAMPIONATO DI SOCIETA' DI CROSS PF/SF CROSS LUNGO |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 23.00 | 3 |
2 | BS181 | ATL. BRESCIA 1950 | 26.00 | 3 |
3 | PV410 | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 40.00 | 3 |
4 | SO027 | MERA ATHLETIC CLUB | 42.00 | 3 |
5 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 44.00 | 3 |
6 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 53.00 | 3 |
7 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 67.00 | 3 |
CAMPIONATO DI SOCIETA' DI CROSS PM/SM CROSS CORTO |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | PV108 | C.U.S. PAVIA | 33.00 | 3 |
2 | MI259 | CUS MILANO | 36.00 | 3 |
3 | BS284 | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 41.00 | 3 |
4 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 64.00 | 3 |
5 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 69.00 | 3 |
6 | MI095 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 72.00 | 3 |
7 | BS181 | ATL. BRESCIA 1950 | 89.00 | 3 |
8 | MI551 | ATL. DA PAURA | 96.00 | 3 |
9 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 102.00 | 3 |
10 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 139.00 | 3 |
11 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 154.00 | 3 |
12 | CO019 | POL. PAGNONA | 156.00 | 3 |
13 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 158.00 | 3 |
14 | BS274 | G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 170.00 | 3 |
15 | BG036 | ATL. SALETTI | 176.00 | 3 |
16 | BS179 | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 184.00 | 3 |
17 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 196.00 | 3 |
18 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 212.00 | 3 |
19 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 285.00 | 3 |
20 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 307.00 | 3 |
21 | MI477 | FRIESIAN TEAM | 317.00 | 3 |