FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale
Organizzazione: A.S.La Fratellanza 1874
Modena 11.02.2007

Cross Lungo Donne Km 6
Parco Enzo Ferrari


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/02/2007 Ora Inizio: 09:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. S o c i e t à Prestazione Punti
1 417 EJJAFINI Nadia 1977 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 19:08 1.0
2 431 KALOVICS Aniko 1977 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 19:30 2.0
3 432 MARAOUI Fatna 1977 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 19:35 3.0
4 77 MRISHO MOHAMED Zakia 1984 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 19:48 4.0
5 124 SICARI Vincenza 1979 SF RM052 C.S. ESERCITO 19:53 5.0
6 78 RUNGGER Renate 1979 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 19:54 6.0
7 123 ROMAGNOLO Elena 1982 SF RM052 C.S. ESERCITO 19:59 7.0
8 416 BELOTTI Valentina 1980 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 20:04 8.0
9 437 SOMMAGGIO Silvia 1969 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 20:07 9.0
10 120 DAL RI Federica 1980 SF RM052 C.S. ESERCITO 20:13 10.0
11 122 RINICELLA Angela 1982 SF RM052 C.S. ESERCITO 20:16 11.0
12 76 MARCONI Gloria 1968 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 20:18 12.0
13 79 SANTINI Simona 1980 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 20:25 13.0
14 115 TONIOLO Deborah 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 20:29 14.0
15 61 ORSI Sara 1977 SF LU164 G.S. LAMMARI 20:32 15.0
16 111 ANDREUCCI Lucilla 1969 SF RI224 G.S. FORESTALE 20:34 16.0
17 14 DESCO Elisa 1982 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 20:39 17.0
18 57 ROBAUDO Giorgia 1984 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 20:52 18.0
19 101 IOZZIA Ivana 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 21:02 19.0
20 418 FINIELLI Claudia 1979 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 21:05 20.0
21 112 DI SANTO Ilaria 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 21:13 21.0
22 35 SAMPIETRO Cecilia 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 21:18 22.0
23 429 GAVIGLIO Flavia 1963 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 21:20 23.0
24 140 WOJCIESZEK STROJNY Ewa 1969 MF35 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 21:25 24.0
25 55 QUAGLIA Emma 1980 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 21:27 25.0
26 16 SALVINI Vittoria 1965 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 21:28 26.0
27 114 ROBERTI Mariagrazia 1966 SF RI224 G.S. FORESTALE 21:29 27.0
28 435 FEDELI Paola 1959 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 21:30 28.0
29 121 LIBERTONE Catia 1986 PF RM052 C.S. ESERCITO 21:38 29.0
30 102 PATERLINI Daniela 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 21:39 30.0
31 103 RICCI Laura 1979 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 21:41 31.0
32 439 CONCEICAO LOPES Sonia M 1975 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 21:44 32.0
33 428 BOTTINELLI Monica 1973 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 21:45 33.0
34 19 DI BERT Ljudmila 1974 SF BO005 G.S. GABBI 21:46 34.0
35 28 SERAGHITI Monica 1987 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 21:48 35.0
36 420 MENNA Giustina 1976 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 21:53 36.0
37 64 LUNA Silvia 1978 SF MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 21:57 37.0
38 82 MARIOTTI Paola 1969 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22:02 38.0
39 406 DI DARIO Marianna 1987 PF TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 22:03 39.0
40 5 BIANCO Faustina 1965 SF BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA 22:04 40.0
41 438 BENETTI Ilaria 1986 PF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 22:08 41.0
42 433 ANTONIAZZI Cristina 1973 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 22:11 42.0
43 34 CLERICI Cristina 1965 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 22:11 43.0
44 441 DISCONZI Stefania 1973 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 22:13 44.0
45 30 MANCA Manuela 1981 SF CA002 S G AMSICORA 22:13 45.0
46 139 VASARI Giorgia 1987 PF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 22:14 46.0
47 410 BEATRICI Lorenza 1970 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 22:14 47.0
48 119 VITTORI Simona 1972 SF RM049 G.S. MEO PATACCA 22:16 48.0
49 412 IACHEMET Francesca 1974 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 22:17 49.0
50 50 CALO' Antonella 1967 SF FI021 ATL. CASTELLO 22:20 50.0
51 81 LANZARINI Paola 1966 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22:22 51.0
52 423 MOZ Ylenia 1978 SF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 22:22 52.0
53 86 KEISSIDIS Alessia 1977 SF PR068 C.U.S. PARMA 22:26 53.0
54 104 BARTOLI Rita 1978 SF RE107 SINTOFARM ATLETICA 22:28 54.0
55 430 GHIAZZA Valentina 1987 PF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 22:29 55.0
56 47 MUGNO Anna Laura 1987 PF FI004 G.S.IL FIORINO 22:34 56.0
57 56 RIVA Elena 1964 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 22:36 57.0
58 419 MANCINI Marcella 1971 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 22:37 58.0
59 96 SAVORANA Silvia 1974 SF RA093 ATL. LUGO 22:38 59.0
60 93 BOURGUIBA AKKARI Leila 1973 SF RA093 ATL. LUGO 22:42 60.0
61 17 SERENA Angela 1977 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 22:44 61.0
62 21 NANU Ana 1973 SF BO005 G.S. GABBI 22:46 62.0
63 92 SPERONI Sara 1984 SF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 22:47 63.0
64 436 ZORZANELLO Michela 1977 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 22:48 64.0
65 424 SANTAMARIA Marta 1970 SF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 22:51 65.0
66 440 DALL'AGNOLA Licia 1969 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 22:51 66.0
67 58 DALLAI Rossella 1970 MF35 LU164 G.S. LAMMARI 22:53 67.0
68 71 VENTURELLI Anna Maria 1964 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 22:54 68.0
69 98 FONTANESI Maria Vittori 1974 SF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 22:54 69.0
70 36 TAGLIABUE Valentina 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 22:55 70.0
71 31 MOSSA Daniela 1968 SF CA002 S G AMSICORA 22:58 71.0
72 33 BIANCHI Ilaria 1985 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 22:59 72.0
73 66 SGARIGLIA Pamela 1985 PF MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 22:59 73.0
74 90 MOSCATELLI Francesca 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 23:00 74.0
75 95 GUIZZARDI Michela 1982 SF RA093 ATL. LUGO 23:01 75.0
76 63 CIONNA Sonia 1969 MF35 MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 23:03 76.0
77 109 ERCOLE Francesca 1982 SF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23:05 77.0
78 39 PETRALIA Piera 1983 SF CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 23:05 78.0
79 59 FABBRO Rachele 1974 SF LU164 G.S. LAMMARI 23:11 79.0
80 69 SOLIMAN Martina 1986 PF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 23:12 80.0
81 54 PATRONE Irene 1984 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 23:17 81.0
82 100 PATERLINI Veronica 1985 PF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 23:19 82.0
83 88 PEZZAROSSA Maria 1984 SF PR068 C.U.S. PARMA 23:21 83.0
84 62 PERRONE Cristina 1965 MF40 LU164 G.S. LAMMARI 23:21 84.0
85 13 BELOTTI Pamela 1981 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 23:27 85.0
86 18 CAZZARO' Paola 1975 SF BO005 G.S. GABBI 23:28 86.0
87 137 MOZZETTI Marina 1970 SF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 23:28 87.0
88 38 GRIGORIO Francesca 1976 SF CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 23:29 88.0
89 105 BENATTI Antonella 1968 SF RE107 SINTOFARM ATLETICA 23:31 89.0
90 37 BETTA Tatiana 1969 MF35 CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 23:31 90.0
91 89 CORONA Raffaella 1981 SF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 23:39 91.0
92 48 SASSI Antonella 1958 MF45 FI004 G.S.IL FIORINO 23:40 92.0
93 68 GHEZZI Roberta 1965 MF40 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 23:41 93.0
94 442 GOLDSMITH Sally 1961 MF45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 23:43 94.0
95   425 PAGANI Francesca 1983 SF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 23:48   95.0  
96 91 QUAGLIANI Monica 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 23:48 96.0
97 108 BUSSI Vittoria 1987 PF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23:50 97.0
98 83 SPILOTTI Daniela 1968 MF35 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 23:52 98.0
99 85 FERRARI Lisa 1984 SF PR068 C.U.S. PARMA 23:55 99.0
100 52 SPADONI Maria Luisa 1966 MF40 FI021 ATL. CASTELLO 23:58 100.0
101 87 MAGNANI Simonetta 1968 SF PR068 C.U.S. PARMA 24:11 101.0
102 75 ANGELLA Rachele 1985 PF MS090 JAKY-TECH APUANA 24:13 102.0
103 67 BIZZOZERO Valeria 1985 PF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 24:14 103.0
104 7 PICCINNI Alessandra 1980 SF BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA 24:20 104.0
105 422 GOLIN Mara 1980 SF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 24:21 105.0
106 49 TORTORA Deborah 1970 SF FI004 G.S.IL FIORINO 24:24 106.0
107 45 BIAGI Elisa 1982 SF FI004 G.S.IL FIORINO 24:31 107.0
108 126 BARTOLI Claudia 1977 SF RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 24:37 108.0
109 25 CAGLIANI Alessandra 1974 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 24:38 109.0
110 40 STRAZZERI Patrizia 1977 SF CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 24:40 110.0
111 65 MORETTI Elisabetta 1981 SF MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 24:43 111.0
112 97 CASOLARI Laura 1987 PF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 24:47 112.0
113 73 SANTUNIONE Marika 1976 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 24:52 113.0
114 413 VERONES Romana 1962 MF45 TN101 ATLETICA TRENTO CMB 24:56 114.0
115 72 NARDINI Nicoletta 1977 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 25:02 115.0
116 20 FREDA Monica 1970 MF35 BO005 G.S. GABBI 25:08 116.0
117 118 QUATTROCIOCCHI Serena 1979 SF RM049 G.S. MEO PATACCA 25:10 117.0
118 99 PADERNI Sara 1978 SF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 25:14 118.0
119 125 ARENA Gloria 1987 PF RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 25:26 119.0
120   426 RADICE Chiara 1977 SF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 25:27   120.0  
121 136 SERAFINI Silvia 1971 SF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 25:41 121.0
122 414 FERRERO Elisabetta 1973 SF TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 25:48 122.0
123 32 MOSSO Elisabetta 1971 SF CA002 S G AMSICORA 25:51 123.0
124 129 PICONE Donatella 1959 MF45 RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 25:51 124.0
125   427 TENCONI Margherita 1984 SF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 26:03   125.0  
126 26 CAGLIANI Paola 1961 MF45 BS181 ATL. BRESCIA 1950 26:03 126.0
127 411 BONVECCHIO Elektra 1978 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 26:12 127.0
128 46 FABBRI Cristina 1965 MF40 FI004 G.S.IL FIORINO 26:16 128.0
129 107 RINOLDI Linda 1983 SF RE107 SINTOFARM ATLETICA 26:28 129.0
130 415 VIGANO' Carlotta 1984 SF TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 26:39 130.0
131 117 GRANDINETTI Paola 1956 MF50 RM049 G.S. MEO PATACCA 26:43 131.0
132 134 CITRINITI Iole 1974 SF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 26:51 132.0
133 106 CASELLI Graziella 1961 MF45 RE107 SINTOFARM ATLETICA 27:12 133.0
134 116 CRITELLI Alessandra 1967 MF40 RM049 G.S. MEO PATACCA 27:13 134.0
135 409 PAGLIUCA Franca 1967 MF40 TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 27:16 135.0
136 405 ANDREOLI Anita 1987 PF TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 27:21 136.0
137 15 PEZZOLI Angela 1982 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 27:59 137.0
138 133 CARNIGLIA Enrica 1968 SF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 28:31 138.0
139 127 CATINI Lara Carlotta 1984 SF RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 28:50 139.0
140 51 VENCHI Chiara 1986 PF FI021 ATL. CASTELLO 33:36 140.0
6 LABANI Soumiya 1975 SF BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA Rit
110 SOUFYANE Laila 1983 SF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI Rit
29 DESSI' Nicoletta 1978 SF CA002 S G AMSICORA Rit