FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F |
Organizzazione: C.R.FIDAL LIGURIA |
Genova 24 e 25 febbraio 2007 |
60 ostacoli Promesse Donne H 84 |
PALASPORT |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 24/02/2007 Ora Inizio: 12:14 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 27 | RICALI Cecilia | 1985 | PF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 8.93 | Q | ||
ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. |
2 | 1 | 23 | MARAN Elena | 1987 | PF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.02 | Q |
3 | 8 | 21 | GIAIER Kelly | 1987 | PF | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 9.13 | Q |
4 | 4 | 22 | LUCENTINI Valeria | 1987 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.14 | 4.00 |
5 | 7 | 18 | COSTA Luisa | 1987 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.22 |
6 | 5 | 26 | RAFFALDI Cecilia | 1987 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 9.32 | 2.00 |
7 | 2 | 14 | ACETI Anisia | 1985 | PF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.90 |
6 | 16 | BALDUCHELLI Sara | 1987 | PF | MI221 CAMELOT | Rit |
Batteria 2 |
Data: 24/02/2007 Ora Inizio: 12:18 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 28 | TESSARO Giulia | 1985 | PF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 8.62 | Q | ||
ATLETICA ASI VENETO |
2 | 7 | 17 | BORSI Veronica | 1987 | PF | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 8.77 | Q | ||
FONDIARIA - SAI ATLETICA |
3 | 2 | 24 | MARTANI Greta | 1986 | PF | PR068 C.U.S. PARMA | 8.88 | Q |
4 | 5 | 15 | ARIENTI Alessandra | 1985 | PF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 9.03 | q |
5 | 4 | 20 | FAZIO TIRROZZO Silvia | 1985 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.06 | q |
6 | 8 | 19 | FABBRI Chiara | 1986 | PF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.24 | 3.00 |
7 | 3 | 25 | OGRISEG Susanne | 1986 | PF | MI259 CUS MILANO | 9.42 | 1.00 |
8 | 6 | 29 | VACCARI Chiara | 1987 | PF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9.65 |
Finale |
Data: 24/02/2007 Ora Inizio: 16:48 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 17 | BORSI Veronica | 1987 | PF | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 8.56 | 12.00 | ||
Campionessa Italiana | FONDIARIA - SAI ATLETICA |
2 | 6 | 28 | TESSARO Giulia | 1985 | PF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 8.60 | 11.00 | ||
ATLETICA ASI VENETO |
3 | 1 | 24 | MARTANI Greta | 1986 | PF | PR068 C.U.S. PARMA | 8.78 | 10.00 |
4 | 5 | 27 | RICALI Cecilia | 1985 | PF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 8.87 | 9.00 | ||
ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. |
5 | 4 | 23 | MARAN Elena | 1987 | PF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.00 | 8.00 |
6 | 8 | 20 | FAZIO TIRROZZO Silvia | 1985 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.02 | 7.00 |
7 | 2 | 15 | ARIENTI Alessandra | 1985 | PF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 9.04 | 6.00 |
8 | 7 | 21 | GIAIER Kelly | 1987 | PF | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 9.10 | 5.00 |
60 ostacoli Promesse Uomini H 106 |
PALASPORT |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 24/02/2007 Ora Inizio: 13:14 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 14 | REDAELLI Carlo Giuseppe | 1987 | PM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 8.23 | Q |
2 | 8 | 15 | ROLDO Demis | 1985 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 8.35 | Q |
3 | 7 | 8 | PALMIERI Riccardo | 1985 | PM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 8.50 | Q |
4 | 5 | 4 | GALLIZIO Thomas | 1986 | PM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 8.55 | q |
5 | 6 | 12 | POLITI Gaetano | 1986 | PM | RC033 ASI ATL.MINNITI | 8.72 | 3.00 |
6 | 4 | 10 | PIFFER Daniele | 1987 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 8.84 | 2.00 |
7 | 3 | 16 | VANOLO Maurizio | 1986 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.01 |
Batteria 2 |
Data: 24/02/2007 Ora Inizio: 13:19 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 9 | PETROLLI Stefano | 1985 | PM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 8.24 | Q | ||
ATL. VALLI DI NON E SOLE |
2 | 6 | 3 | DAL MOLIN Paolo | 1987 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.31 | Q |
3 | 3 | 7 | LOVALLO Dennis | 1985 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.34 | Q |
4 | 7 | 11 | PINTER Loris | 1985 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8.44 | q |
5 | 4 | 5 | GREGORI Giovanni | 1985 | PM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 8.67 | 4.00 |
6 | 8 | 13 | PONTARELLI Francesco | 1987 | PM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 8.91 | 1.00 |
7 | 2 | 17 | VISMARA Alessio | 1986 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.10 |
Finale |
Data: 24/02/2007 Ora Inizio: 17:12 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 9 | PETROLLI Stefano | 1985 | PM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 8.14 | 12.00 | ||
Campione Italiano | ATL. VALLI DI NON E SOLE |
2 | 3 | 14 | REDAELLI Carlo Giuseppe | 1987 | PM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 8.22 | 11.00 |
3 | 7 | 11 | PINTER Loris | 1985 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8.33 | 10.00 |
4 | 4 | 3 | DAL MOLIN Paolo | 1987 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.40 | 9.00 |
5 | 2 | 7 | LOVALLO Dennis | 1985 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.47 | 8.00 |
6 | 5 | 15 | ROLDO Demis | 1985 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 8.71 | 7.00 |
1 | 4 | GALLIZIO Thomas | 1986 | PM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | NP | 5.50 |
8 | 8 | PALMIERI Riccardo | 1985 | PM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | NP | 5.50 |
400 metri Promesse Donne |
PALASPORT |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 24/02/2007 Ora Inizio: 10:53 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 31 | SPACCA Maria Enrica | 1986 | PF | RI224 G.S. FORESTALE | 55.91 | Q | ||
ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
2 | 2 | 7 | DE LUCA Diana | 1985 | PF | NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 57.08 | q |
3 | 5 | 5 | BERTUCCI Giada | 1987 | PF | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 57.58 | 7.00 |
4 | 6 | 3 | ALBERTI Giulia | 1987 | PF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 57.76 | 6.00 |
5 | 4 | 4 | BASILICO Roberta | 1987 | PF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 59.32 | 3.00 |
Batteria 2 |
Data: 24/02/2007 Ora Inizio: 10:57 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 9 | GRASSO Tiziana | 1985 | PF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 55.30 | Q |
2 | 5 | 23 | MAMBRETTI Marina | 1985 | PF | MI221 CAMELOT | 55.42 | q |
3 | 2 | 24 | MEZZETTI Margherita | 1986 | PF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 58.57 | 5.00 |
4 | 6 | 1 | ACCILI Valeria | 1986 | PF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 58.95 | 4.00 |
5 | 4 | 6 | CAORSI Emanuela | 1985 | PF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1:00.24 |
Batteria 3 |
Data: 24/02/2007 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 30 | SIRTOLI Eleonora | 1987 | PF | MI221 CAMELOT | 56.07 | Q |
2 | 6 | 32 | TOMASSETTI Alessia | 1986 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 56.21 | q |
3 | 4 | 29 | SEDDA Gloria | 1987 | PF | CA002 S G AMSICORA | 59.55 | 2.00 |
4 | 3 | 2 | ACETI Anisia | 1985 | PF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 1:01.29 |
5 | 2 | 26 | MIRA Giulia | 1987 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:01.40 | 1.00 |
Finale |
Data: 24/02/2007 Ora Inizio: 18:51 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 31 | SPACCA Maria Enrica | 1986 | PF | RI224 G.S. FORESTALE | 53.80 | 12.00 | ||
Campionessa Italiana | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
2 | 5 | 9 | GRASSO Tiziana | 1985 | PF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 55.06 | 11.00 |
3 | 3 | 30 | SIRTOLI Eleonora | 1987 | PF | MI221 CAMELOT | 55.43 | 10.00 |
4 | 4 | 23 | MAMBRETTI Marina | 1985 | PF | MI221 CAMELOT | 55.63 |
5 | 2 | 32 | TOMASSETTI Alessia | 1986 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 55.63 | 9.00 |
6 | 1 | 7 | DE LUCA Diana | 1985 | PF | NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 57.30 | 8.00 |
1500 metri Promesse Uomini |
PALASPORT |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 24/02/2007 Ora Inizio: 17:58 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 6 | IANNONE Gilio (I) | 1985 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 3:50.96 | |||
Campione Italiano | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
2 | 4 | 9 | NADALINI Francesco | 1985 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:53.16 | 12.00 |
3 | 1 | 5 | GIGLIO Silvio | 1986 | PM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 3:55.13 | 11.00 |
4 | 5 | 3 | FANTASIA Gabriele | 1985 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 3:57.68 | 10.00 |
5 | 7 | 11 | PICCOLO Marco | 1985 | PM | NA371 A.S.D. SILMA CASALNUOVO-VOLLA | 3:58.19 | 9.00 |
6 | 6 | 13 | RAITI Armando | 1987 | PM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 3:58.82 | 8.00 |
7 | 3 | 4 | FIERMONTE Pasquale Fabio | 1987 | PM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 4:01.48 | 7.00 |
8 | 8 | 2 | CASTELLI Ivano | 1985 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 4:12.08 | 6.00 |
Peso Juniores Uomini Kg 6.000 |
PALASPORT |
Serie - RISULTATI |
Data: 25/02/2007 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 16:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
1 | 18 | 39 | SORTINO Alberto | 1989 | JM | VI613 ATLETICA SCHIO | 17.19 | |||
Campione Italiano |
2 | 13 | 35 | PAGANI Jonathan | 1989 | JM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 16.65 |
3 | 1 | 28 | DRUSIANI Giacomo | 1989 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 15.79 |
4 | 8 | 26 | CUBERLI Fabio | 1988 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 14.75 |
5 | 9 | 23 | CENTI Matteo | 1988 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 14.68 |
6 | 15 | 38 | ROCCHI Damiano | 1989 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 14.28 |
7 | 11 | 29 | FEDELI Francesco | 1988 | JM | CA002 S G AMSICORA | 14.21 |
8 | 7 | 22 | CAPOFERRI Fausto | 1988 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 14.11 |
9 | 12 | 27 | DOLCIAMI Alessio | 1988 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 13.97 |
10 | 6 | 40 | TESTA Andrea | 1988 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 13.93 |
11 | 10 | 37 | RICCARDI Alberto | 1988 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 13.50 |
12 | 2 | 25 | COVONE Domenico | 1989 | JM | NA208 ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA | 13.40 |
13 | 16 | 31 | GARDONI Andrea | 1988 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 13.25 |
14 | 3 | 30 | GARAVELLO Giovanni | 1988 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 12.72 |
15 | 5 | 32 | GEMENTI Alessio | 1989 | JM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 12.55 |
16 | 14 | 33 | LUPARIA Andrea | 1988 | JM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.44 |
17 | 24 | COLLU Luca | 1989 | JM | SS026 STUDIUM ET STADIUM | Ncl |
4 | 34 | MECCARIELLO Mirko | 1989 | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Ass |