FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Riunione Regionale in Pista
Categorie Assoluti m/f
Rezzato, 21 aprile 2007
Organizzazione: A.S.D. Olimpia Brescia - G.S. Coop Service Rezzato
Rezzato


200 metri UOMINI
Campo Sportivo Com. Rezzato


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 15:48 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 42 RUGGERI Jacopo 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 23.45 680
2 3 121 DUCA Luigi 1967 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 25.58 453
3 2 38 LIRICI Lorenzo 1991 AM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 26.72 349
4 5 103 MONTELEONE Marco 1987 PM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 27.45 288
5 4 57 FERLINGHETTI Guido 1990 AM BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 28.79 189
Serie 2
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 15:51 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 2408 MARZORATI Claudio 1988 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 25.16   495  
2 1 56 CORBANI Matteo 1990 AM BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 25.50 461
3 5 97 BUGATTI Giuseppe 1991 AM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 25.62 449
4 3 167 CANTU' Hamal S. 1991 AM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 27.75 264
5 4 163 CATTANEO Marco 1991 AM CO169 CANTU`ATLETICA 28.99 175
Serie 3
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 15:54 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 137 AGGAPONE Tareque Ahmad 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 25.55 456
2 4 162 MARZORATI Pietro 1990 AM CO169 CANTU`ATLETICA 25.68 444
3 5 96 ARICI Lorenzo 1990 AM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 26.04 410
4 1 151 ALBERTI Luca 1991 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 26.16 399
5 2 169 MORO Manuel 1990 AM BG036 ATL. SALETTI 26.98 326
Serie 4
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 15:57 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 40 ANSELMI Nicolo' 1988 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 24.61 551
2 4 128 GIUSSANI Andrea 1991 AM MI057 ATL. 70 SEREGNO 24.85 526
3 5 41 PAPA Davide 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 24.94 517
4 2 210 EKRABE Yves Justin 1990 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 25.72 440
5 1 170 BERGAMELLI Daniele 1988 JM BG036 ATL. SALETTI 27.44 289
Serie 5
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 16:00 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 68 PERINI Riccardo 1990 AM BS278 ATL. CARPENEDOLO 24.10 606
1 6 133 LODA Andrea 1990 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 24.10 606
3 2 39 SAGUNTI Andrea 1988 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 24.78 534
4 5 161 LEVATO Riccardo 1985 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 24.87   524  
5 1 44 MANGILI Daniele 1990 AM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 25.00 511
6 4 157 TOFOLETTI Davide 1990 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 25.56 455
Serie 6
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 16:03 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 28 RAGO Simone 1986 PM MI106 S.S. ATL. DESIO 23.96 622
2 4 202 SORTINO Andrea 1982 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24.03 614
3 1 92 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 24.40 574
4 2 83 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 24.53 560
5 3 33 RANZINI Claudio 1957 MM50 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 24.91 520
6 5 101 FOSSATI Emanuele 1990 AM MI054 U.S. ATL. VEDANO 25.47 464
Serie 7
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 16:06 Vento: -2.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 124 LOSCHI Paolo 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 22.89 746
2 5 123 LUSSIGNOLI Daniele 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 23.79 641
3 6 164 FAINI Paolo 1986 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 24.25   590  
4 1 203 MILANI Luca 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24.28 587
5 3 175 DE GRADI Andrea 1990 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 25.60 451
6 4 171 FARINA Marco 1991 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 26.62 357
Serie 8
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 16:09 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 160 ZENONI Giacomo 1990 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 23.70 651
2 2 130 NABONI Alessandro 1983 SM MI057 ATL. 70 SEREGNO 23.74 647
3 3 80 RIGHETTI Marco 1990 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 24.05 612
3 1 82 VITALI Fabrizio 1982 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 24.05 612
5 5 168 NORIS Ettore 1989 JM BG036 ATL. SALETTI 24.48 565
6 6 231 LOCURCIO Omar 1988 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 25.16 495
Serie 9
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 16:12 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 102 MEREGALLI Francesco 1990 AM MI054 U.S. ATL. VEDANO 23.88 631
2 3 15 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 24.04 613
3 1 199 TESTA Luca 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24.29 586
4 6 197 VANOLI Paolo 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24.40 574
5 4 198 EMEDOLI Daniele 1990 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24.98 513
6 5 140 RADAVELLI Mirko 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 25.65 446
Serie 10
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 16:15 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 242 ZANOLA Paolo 1978 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 22.88 747
2 5 31 NETTEH Daniels Joel 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.08 723
3 4 91 ENACHE Adrian 1988 JM PR068 C.U.S. PARMA 23.21 708
4 2 139 GUARNERIO Diego 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.31 696
5 6 81 FAUSTI Federico 1988 JM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 24.15 601
6 1 100 MARIANI Giorgio 1991 AM MI054 U.S. ATL. VEDANO 24.23 592
Serie 11
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 16:18 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 65 VALTORTA Sergio 1982 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 22.22 829
2 2 67 FANCELLU Matteo 1990 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 22.28 822
3 3 43 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 22.49 795
4 4 196 TRIONFO Andrea 1990 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.94 740
5 6 66 PASSONI Luca 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 22.97 737
6 1 158 DAMINELLI Andrea 1990 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 23.11 720
Serie 12
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 16:21 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 205 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.35 813
2 2 159 RAVASIO Francesco 1991 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.38 809
3 5 129 LEONE Gian Marco 1984 SM MI089 PRO SESTO ATL. 22.40 807
4 6 14 CARIOLI Luca 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 22.78 760
4 4 138 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 22.78 760
6 3 70 ROSSI Giuseppe 1991 AM MI310 PADANIA SPORT 24.05 612
RIEPILOGO SERIE
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 16:18 Vento: -0.3
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 65 VALTORTA Sergio 1982 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 22.22 829
2 67 FANCELLU Matteo 1990 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 22.28 822
3 205 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.35 813
4 159 RAVASIO Francesco 1991 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.38 809
5 129 LEONE Gian Marco 1984 SM MI089 PRO SESTO ATL. 22.40 807
6 43 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 22.49 795
7 14 CARIOLI Luca 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 22.78 760
7 138 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 22.78 760
9 242 ZANOLA Paolo 1978 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 22.88 747
10 124 LOSCHI Paolo 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 22.89 746
11 196 TRIONFO Andrea 1990 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.94 740
12 66 PASSONI Luca 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 22.97 737
13 31 NETTEH Daniels Joel 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.08 723
14 158 DAMINELLI Andrea 1990 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 23.11 720
15 91 ENACHE Adrian 1988 JM PR068 C.U.S. PARMA 23.21 708
16 139 GUARNERIO Diego 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.31 696
17 42 RUGGERI Jacopo 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 23.45 680
18 160 ZENONI Giacomo 1990 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 23.70 651
19 130 NABONI Alessandro 1983 SM MI057 ATL. 70 SEREGNO 23.74 647
20 123 LUSSIGNOLI Daniele 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 23.79 641
21 102 MEREGALLI Francesco 1990 AM MI054 U.S. ATL. VEDANO 23.88 631
22 28 RAGO Simone 1986 PM MI106 S.S. ATL. DESIO 23.96 622
23 202 SORTINO Andrea 1982 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24.03 614
24 15 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 24.04 613
25 82 VITALI Fabrizio 1982 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 24.05 612
25 70 ROSSI Giuseppe 1991 AM MI310 PADANIA SPORT 24.05 612
27 80 RIGHETTI Marco 1990 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 24.05 612
28 133 LODA Andrea 1990 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 24.10 606
28 68 PERINI Riccardo 1990 AM BS278 ATL. CARPENEDOLO 24.10 606
30 81 FAUSTI Federico 1988 JM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 24.15 601
31 100 MARIANI Giorgio 1991 AM MI054 U.S. ATL. VEDANO 24.23 592
32   164 FAINI Paolo 1986 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 24.25   590  
33 203 MILANI Luca 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24.28 587
34 199 TESTA Luca 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24.29 586
35 197 VANOLI Paolo 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24.40 574
35 92 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 24.40 574
37 168 NORIS Ettore 1989 JM BG036 ATL. SALETTI 24.48 565
38 83 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 24.53 560
39 40 ANSELMI Nicolo' 1988 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 24.61 551
40 39 SAGUNTI Andrea 1988 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 24.78 534
41 128 GIUSSANI Andrea 1991 AM MI057 ATL. 70 SEREGNO 24.85 526
42   161 LEVATO Riccardo 1985 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 24.87   524  
43 33 RANZINI Claudio 1957 MM50 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 24.91 520
44 41 PAPA Davide 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 24.94 517
45 198 EMEDOLI Daniele 1990 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24.98 513
46 44 MANGILI Daniele 1990 AM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 25.00 511
47   2408 MARZORATI Claudio 1988 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 25.16   495  
47 231 LOCURCIO Omar 1988 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 25.16 495
49 101 FOSSATI Emanuele 1990 AM MI054 U.S. ATL. VEDANO 25.47 464
50 56 CORBANI Matteo 1990 AM BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 25.50 461
51 137 AGGAPONE Tareque Ahmad 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 25.55 456
52 157 TOFOLETTI Davide 1990 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 25.56 455
53 121 DUCA Luigi 1967 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 25.58 453
54 175 DE GRADI Andrea 1990 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 25.60 451
55 97 BUGATTI Giuseppe 1991 AM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 25.62 449
56 140 RADAVELLI Mirko 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 25.65 446
57 162 MARZORATI Pietro 1990 AM CO169 CANTU`ATLETICA 25.68 444
58 210 EKRABE Yves Justin 1990 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 25.72 440
59 96 ARICI Lorenzo 1990 AM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 26.04 410
60 151 ALBERTI Luca 1991 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 26.16 399
61 171 FARINA Marco 1991 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 26.62 357
62 38 LIRICI Lorenzo 1991 AM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 26.72 349
63 169 MORO Manuel 1990 AM BG036 ATL. SALETTI 26.98 326
64 170 BERGAMELLI Daniele 1988 JM BG036 ATL. SALETTI 27.44 289
65 103 MONTELEONE Marco 1987 PM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 27.45 288
66 167 CANTU' Hamal S. 1991 AM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 27.75 264
67 57 FERLINGHETTI Guido 1990 AM BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 28.79 189
68 163 CATTANEO Marco 1991 AM CO169 CANTU`ATLETICA 28.99 175

400 metri DONNE
Campo Sportivo Com. Rezzato


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 298 DI GIOIA Vanessa 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:06.31 541
2 2 157 GUALDI Miriam 1990 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:07.55 500
3 5 4 ONGARI Marta 1990 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:08.24 478
4 4 299 SOTTOCORNA Daniela 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:09.75 430
5 1 54 RINALDI Lucia 1991 AF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 1:15.53 259
Serie 2
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 17:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 5 BLESIO Valentina 1990 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:03.66 631
2 1 297 ROSSI Valentina 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:05.93 554
3 4 273 RODELLA Eleonora 1990 AF BS468 ATL. DESENZANO 1:07.90 489
4 5 6 FRANZONI Veronica 1991 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:08.37 474
5 3 64 FRACETI Erica 1990 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1:12.90 335
Serie 3
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 17:08
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 105 MANZONI Silvia 1989 JF MI116 G.S.A. BRUGHERIO 1:04.72 594
2 4 75 PERLOTTI Michela 1990 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1:05.11 581
3 5 146 PEREGO Marta 1989 JF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 1:05.76 559
4 2 310 PEZZOTTA Francesca 1991 AF BG036 ATL. SALETTI 1:06.71 528
5 6 156 MARGOSIO Marta 1989 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:07.48 502
6 1 61 BATTAGLIA Melania 1989 JF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1:07.82 491
Serie 4
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 17:12
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 200 BRENTANA Angela 1985 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:02.05 688
2 3 127 STRIATTO Giorgia 1991 AF MI057 ATL. 70 SEREGNO 1:03.78 627
3 5 141 GAIANI Elisabetta 1986 PF MI089 PRO SESTO ATL. 1:03.93 622
4 2 311 RUDELLI Greta 1990 AF BG036 ATL. SALETTI 1:03.96 621
5 6 260 ARICI Lara 1985 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:04.01 619
6 1 62 LEONARDI Giulia 1990 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1:05.13 581
Serie 5
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 17:16
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 45 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 57.78 845
2 4 313 BASILICO Roberta 1987 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 58.63   813  
3 5 79 LEGGERINI Alice 1989 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 59.37 785
4 1 296 CORNELLI Isabella 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 59.85 768
5 2 295 QUAGLIANI Monica 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:01.40 711
6 6 126 BOMBEN Linda 1990 AF MI057 ATL. 70 SEREGNO 1:03.42 639
RIEPILOGO SERIE
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 17:16
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 45 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 57.78 845
2   313 BASILICO Roberta 1987 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 58.63   813  
3 79 LEGGERINI Alice 1989 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 59.37 785
4 296 CORNELLI Isabella 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 59.85 768
5 295 QUAGLIANI Monica 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:01.40 711
6 200 BRENTANA Angela 1985 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:02.05 688
7 126 BOMBEN Linda 1990 AF MI057 ATL. 70 SEREGNO 1:03.42 639
8 5 BLESIO Valentina 1990 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:03.66 631
9 127 STRIATTO Giorgia 1991 AF MI057 ATL. 70 SEREGNO 1:03.78 627
10 141 GAIANI Elisabetta 1986 PF MI089 PRO SESTO ATL. 1:03.93 622
11 311 RUDELLI Greta 1990 AF BG036 ATL. SALETTI 1:03.96 621
12 260 ARICI Lara 1985 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:04.01 619
13 105 MANZONI Silvia 1989 JF MI116 G.S.A. BRUGHERIO 1:04.72 594
14 75 PERLOTTI Michela 1990 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1:05.11 581
15 62 LEONARDI Giulia 1990 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1:05.13 581
16 146 PEREGO Marta 1989 JF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 1:05.76 559
17 297 ROSSI Valentina 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:05.93 554
18 298 DI GIOIA Vanessa 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:06.31 541
19 310 PEZZOTTA Francesca 1991 AF BG036 ATL. SALETTI 1:06.71 528
20 156 MARGOSIO Marta 1989 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:07.48 502
21 157 GUALDI Miriam 1990 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:07.55 500
22 61 BATTAGLIA Melania 1989 JF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1:07.82 491
23 273 RODELLA Eleonora 1990 AF BS468 ATL. DESENZANO 1:07.90 489
24 4 ONGARI Marta 1990 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:08.24 478
25 6 FRANZONI Veronica 1991 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:08.37 474
26 299 SOTTOCORNA Daniela 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:09.75 430
27 64 FRACETI Erica 1990 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1:12.90 335
28 54 RINALDI Lucia 1991 AF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 1:15.53 259

3000 metri DONNE
Campo Sportivo Com. Rezzato


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 12 36 SEGHEZZI Alessandra 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 10:18.34 825
2 2 321 LIGUORI Antonella 1988 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 10:27.57 800
3 3 023 SCARPIGNATO Cinzia 1987 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 10:28.62 797
4 5 3 RIGHETTI Maria 1986 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10:31.48 789
5 1 371 MANENTI Elisabetta 1985 PF MI259 CUS MILANO 10:39.77 766
6 6 67 AVIGO Laura 1967 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 10:44.34 754
7 11 69 MOSCATELLI Francesca 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 10:50.62 737
8 14 47 PAGANI Francesca 1983 SF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 10:55.59   723  
9 9 7 CASTIGLIONI Ilaria 1989 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 11:05.58 696
10 13 20 BOTTARELLI Sara 1990 AF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 11:30.04 632
11 4 142 RIBOLI Alice 1990 AF BS562 ATL. PARATICO 11:44.96 593
12 10 156 COPPOLINO Stefania Mari 1991 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11:59.43 556
13 7 03 URGNANI Mara 1991 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 12:13.53 520
14 8 389 RIGOTTI Marianna 1991 AF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 12:41.99 450

3000 metri UOMINI
Campo Sportivo Com. Rezzato


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 17:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 40 BOTTARELLI Andrea 1987 PM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9:10.64 667
2 9 30 MORSTABILINI Marco Fabr 1976 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 9:21.67 622
3 5 012 VEDOVATI Giorgio 1988 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 9:26.51 603
4 3 48 TURCO Edi 1972 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9:40.41 550
5 11 83 TOMASI Riccardo 1986 PM BS278 ATL. CARPENEDOLO 9:43.18 540
6 13 013 RAVASIO Daniele 1974 SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 9:49.26 517
7 6 222 MANZONI Giorgio 1989 JM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 9:50.01 514
8 10 014 NORIS Luigi 1968 MM35 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 9:58.22 485
9 12 67 ZANONI Matteo 1977 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 10:02.46 470
10 2 020 ZUBANI Francesco 1990 AM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 10:32.72 369
11 8 197 FINETTI Damiano 1990 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 10:47.65 323
12 7 109 ANTONIOLI Ilario 1991 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11:08.80 263
1 24 DONIZETTI Alberto 1991 AM BS562 ATL. PARATICO Rit
Serie 2
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 17:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 27 FOGAROLO Daniele 1988 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9:28.02 597
2 12 87 GRAFFEO Francesco 1991 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 9:34.60 572
3 11 64 CARLISI Marco 1986 PM MI106 S.S. ATL. DESIO 9:40.16 551
4 13 234 COLOMBO Francesco 1989 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 9:51.60   509  
5 3 94 BONASERA Daniele 1988 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 9:51.97 507
6 8 261 BOSIO Lorenzo 1988 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 9:54.76 497
7 9 019 BIANCHI Edoardo 1977 SM CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 9:56.84 490
8 5 9 QUADRIO Michele 1989 JM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 9:58.79 483
9 1 18 ESSAFI Younes 1991 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 10:03.17 467
10 10 7 STAGLIANO' Andrea 1989 JM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 10:11.62 438
2 320 ZANONI Valerio 1990 AM CO169 CANTU`ATLETICA Rit
6 044 ROSSI Matteo 1991 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI Rit
4 28 REDAELLI Corrado 1965 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA Rit
Serie 3
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 011 BONARINI Giovanni 1973 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 9:08.35 676
2 2 3 SCUTRA Eros 1986 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 9:08.41 676
3 11 57 ROTA Mattia 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 9:10.48 667
4 10 386 TALBI Chafiq 1991 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:13.95 653
5 9 466 ZUCCHINI Marco 1987 PM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:18.82 634
6 5 2 LOSIO Marco 1987 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 9:20.87 626
7 4 75 AVIGO Pierangelo 1961 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 9:23.26 616
8 6 47 DE MARCO Claudio 1985 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 9:34.54   572  
9 12 65 MONTRASIO Davide 1991 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 9:37.18 562
10 13 37 AVIGO Stefano 1970 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 9:40.38 550
11 1 58 RITARDO Denis 1977 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 9:53.81 501
3 69 CAPIZZI Davide 1989 JM MI106 S.S. ATL. DESIO Rit
Serie 4
Data: 21/04/2007 Ora Inizio: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 373 LANFRANCHI Mauro 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 8:43.05 784
