FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
2ª Prova Trofeo Gioventù Lariana
Memorial A. Protti
CERNUSCO LOMBARDONE - 1 maggio 2007
Organizzazione: POL. LIB. CERNUSCHESE
CERNUSCO LOMBARDONE

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SESTI MATTEO 1993 CM U.P. MISSAGLIA 10.06 627
2 BALLABIO MATTEO 1993 CM ATL. MARIANO COMENSE 10.36 530
3 BONFANTI MARCO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.60 457
4 MILANI ALESSANDRO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.06 330
5 MAGGIONI GIACOMO 1993 CM U.S. SAN MAURIZIO 11.52 219
6 COPPOLA MARCO 1993 CM O.S.A. SARONNO LIB. 12.56   27
Serie 2
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RATTI THOMAS 1993 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.28 555
2 MILANI GIOVANNI 1993 CM U.POL. GAVIRATE 10.32 542
3 ALBORGHETTI MARTINO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.34 536
4 RISO DARIO 1992 CM POLISPORTIVA GIRONICO 10.66 440
5 TOPPI MATTEO 1992 CM ATL. MARIANO COMENSE 11.06 330
6 MOLTENI MARCELLO 1993 CM ATL. ERBA 11.44 237
Serie 3
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CITTERIO STEFANO 1993 CM ATL. ERBA 11.52 219
2 SCALI LORENZO 1993 CM U.S. OLTRONESE 11.72 175
3 CASTAGNA ALBERTO 1992 CM U.P. MISSAGLIA 11.88 143
4 SPREAFICO FABIO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.02 116
5 STOCCO FRANCO 1993 CM O.S.A. SARONNO LIB. 12.56   27
Serie 4
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GHNAMY NADIR 1992 CM ATL. BRIANZA 10.40 517
2 CASATI FEDERICO 1992 CM GINNASTICA COMENSE 1872 10.62 451
3 KAJA SULEYMAN 1992 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.80 400
4 POLTI FRANCESCO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.92 367
5 BORGONOVO PIETRO 1993 CM U.S. ALBATESE 11.12 314
Serie 5
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CORBETTA FABIO 1992 CM CANTU`ATLETICA 10.58 463
2 SALA ANTONIO 1993 CM G.S. BERNATESE 10.78 405
3 SCALI LORENZO 1993 CM U.S. OLTRONESE 11.24 284
4 BIANCHI SIMONE 1992 CM G.S. BERNATESE 12.38 54
5 GALIMBERTI EMANUELE 1993 CM U.S. OLTRONESE 12.50 35
Serie 6
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOATENG GEOFFREY 1992 CM U.S. OLTRONESE 11.24 284
2 BECCARIA MATTEO 1993 CM ATL. LOMAZZO 11.80 159
3 RAZA ZAINAHMED 1992 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 12.60 21

300 m. CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIPAMONTI ALESSIA 1992 CF U.S. SAN MAURIZIO 42.94 850
2 DOLCINI LAURA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 46.16 662
3 BOMBELLI MARTA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 47.56 587
4 MISDEA ALESSANDRA 1993 CF O.S.A. SARONNO LIB. 48.64   531
5 NOVATI FEDERICA 1992 CF U.S. ALBATESE 49.14 507
6 MARELLI VALENTINA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 49.94 468
Serie 2
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RAVASI PAOLA 1993 CF G.S. VIRTUS CALCO 49.54 487
2 MAZZINI EVA 1993 CF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 50.76 429
3 ULAJ MALVINA 1992 CF U.POL. GAVIRATE 51.00 418
4 CRIPPA ROSSELLA 1993 CF ATL. TRIANGOLO LARIANO 53.70 302
5 DEBORTOLI CHIARA 1993 CF U.POL. GAVIRATE 54.42 274
6 FERRONI ISABELLE 1993 CF U.POL. GAVIRATE 57.88 151
Serie 3
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZANOLA CHIARA 1993 CF U.P. MISSAGLIA 50.08 461
2 DI STEFANO GIULIA 1993 CF U.POL. GAVIRATE 51.57 393
3 PIZZETTI PAOLA 1993 CF G.S. BERNATESE 52.38 357
4 FILICE FRANCESCA 1992 CF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 55.52 232

600 m. EM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENEGATTI GERARD 1996 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:02.92 209
2 VILLA STEFANO 1996 EM G.S. VIRTUS CALCO 2:03.22 204
3 ZAMBERNARDI LUCA 1996 EM U.S. OLTRONESE 2:06.88 144
4 RONCORONI RICCARDO 1996 EM G.S. BERNATESE 2:07.22 138
5 MONTANARI MARCO 1997 EM G.S. VIRTUS CALCO 2:08.94 112
6 PELA' TOMMASO 1996 EM POL. LIB. CERNUSCHESE 2:12.78 60
7 ROSSETTI MATTEO 1996 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:13.64 50
8 SCORDAMAGLIA JAMAL 1996 EM G.S. VIRTUS CALCO 2:16.82 14
9 RONCAREGGI SAMUELE 1997 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:21.24 0
10 ARSIENI ANDREA 1996 EM U.S. OLTRONESE 2:21.50 0
11 SPADA EMANUELE 1996 EM POL. LIB. CERNUSCHESE 2:24.26 0
12 PIZZO GABRIELE 1997 EM U.S. OLTRONESE 2:24.56 0
13 ACQUISTAPACE CARLO 1997 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:25.56 0
14 BECCARIA LUCA 1997 EM ATL. LOMAZZO 2:25.88 0
Serie 2
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COSCO MANUEL 1996 EM POL. MANDELLO 2:02.66 214
2 CAPUTO LUCA 1997 EM GINNASTICA COMENSE 1872 2:11.58 76
3 REDAELLI CARLO 1996 EM U.P. MISSAGLIA 2:12.32 66
4 ARRIGONI ALEX 1996 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:15.48 28
5 CASARICO MATTIA 1997 EM U.S. ALBATESE 2:16.08 21
6 TOPPI LUCA 1996 EM ATL. MARIANO COMENSE 2:16.84 13
7 BONACINA MICHELE 1996 EM ATL. 87 - OGGIONO 2:18.30 0
8 D'ANTUONO EMILIANO 1997 EM POL. MANDELLO 2:18.68 0
9 LOLLINI RICCARDO 1997 EM ATL. 87 - OGGIONO 2:19.60 0
10 GADDI ROBERTO 1996 EM POL. MANDELLO 2:19.88 0
11 BERNASCONI RICCARDO 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 2:20.90   0
12 BIELLA GABRIELE 1996 EM POL. LIB. CERNUSCHESE 2:21.90 0
13 BERETTA SIMONE 1997 EM U.P. MISSAGLIA 2:27.52 0
14 TURATO CRISTIAN 1996 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:35.26 0
15 RAZA ASIM 1997 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:38.70 0

Alto CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ULAJ MALVINA 1992 CF U.POL. GAVIRATE 1.53 832
2 CESANA IRENE 1993 CF ATL. 87 - OGGIONO 1.53 832
3 MAZZINI EVA 1993 CF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.45 754
4 BOMBELLI MARTA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 1.45 754
5 MASCHIO CHIARA 1992 CF U.S. SAN MAURIZIO 1.35 658
6 COLOMBO VALERIA 1993 CF U.S. SAN MAURIZIO 1.30 609
7 DI STEFANO GIULIA 1993 CF U.POL. GAVIRATE 1.30 609
8 FERRONI ISABELLE 1993 CF U.POL. GAVIRATE 1.30 609
9 NOVATI FEDERICA 1992 CF U.S. ALBATESE 1.30 609
10 PIZZETTI PAOLA 1993 CF G.S. BERNATESE 1.30 609
11 ZANOLA CHIARA 1993 CF U.P. MISSAGLIA 1.30 609
12 DEBORTOLI CHIARA 1993 CF U.POL. GAVIRATE 1.30 609
13 CURCUTURO SERENA 1992 CF GINNASTICA COMENSE 1872 1.20 512
14 MISDEA ALESSANDRA 1993 CF O.S.A. SARONNO LIB. 1.20   512
15 MARELLI VALENTINA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 1.20 512
16 DOLCINI LAURA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 1.20 512
17 CRIPPA ROSSELLA 1993 CF ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.20 512
18 VALENTINO GIULIA 1993 CF GINNASTICA COMENSE 1872 1.20 512
FILICE FRANCESCA 1992 CF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. Ncl 0

Lungo CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ALBORGHETTI MARTINO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 5.15 548
2 SESTI MATTEO 1993 CM U.P. MISSAGLIA 5.07 527
3 CASATI FEDERICO 1992 CM GINNASTICA COMENSE 1872 4.95 496
4 RISO DARIO 1992 CM POLISPORTIVA GIRONICO 4.90 484
5 RATTI THOMAS 1993 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 4.79 456
6 MILANI GIOVANNI 1993 CM U.POL. GAVIRATE 4.76 448
7 BONFANTI MARCO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4.73 441
8 SCALI LORENZO 1993 CM U.S. OLTRONESE 4.59 406
9 CORBETTA FABIO 1992 CM CANTU`ATLETICA 4.54 393
10 CITTERIO STEFANO 1993 CM ATL. ERBA 4.52 388
11 POLTI FRANCESCO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4.37 351
12 BALLABIO MATTEO 1993 CM ATL. MARIANO COMENSE 4.33 341
13 BECCARIA MATTEO 1993 CM ATL. LOMAZZO 4.13 292
14 BOATENG GEOFFREY 1992 CM U.S. OLTRONESE 4.04 271
15 MOLTENI MARCELLO 1993 CM ATL. ERBA 3.66 180
16 TOPPI MATTEO 1992 CM ATL. MARIANO COMENSE 3.64 175
17 RAZA ZAINAHMED 1992 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.64 175
18 MILANI ALESSANDRO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.55 154
19 SPREAFICO FABIO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.53 149
20 CASTAGNA ALBERTO 1992 CM U.P. MISSAGLIA 3.42 123
21 COPPOLA MARCO 1993 CM O.S.A. SARONNO LIB. 3.40   119
22 STOCCO FRANCO 1993 CM O.S.A. SARONNO LIB. 3.23   79
23 SCALI LORENZO 1993 CM U.S. OLTRONESE 3.17 66
24 GALIMBERTI EMANUELE 1993 CM U.S. OLTRONESE 2.92 9

40 Hs EM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COSCO MANUEL 1996 EM POL. MANDELLO 7.70 50
2 GHIANDA GIACOMO 1996 EM ATL. 87 - OGGIONO 8.10 50
3 CASTELLETTI NICOLA 1997 EM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.48 50
4 D'ANTUONO EMILIANO 1997 EM POL. MANDELLO 8.94 50
5 BERETTA SIMONE 1997 EM U.P. MISSAGLIA 8.96 50
6 RIVETTA FRANCESCO 1997 EM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 9.06 50
Serie 2
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MASCETTI FRANCESCO 1996 EM GINNASTICA COMENSE 1872 7.82 50
2 CAPUTO LUCA 1997 EM GINNASTICA COMENSE 1872 7.94 50
3 BERNASCONI RICCARDO 1997 EM O.S.A. SARONNO LIB. 8.08   50
4 ACQUISTAPACE CARLO 1997 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.44 50
5 MESTRONI LUCA 1997 EM SCOLASTICA BRIANTEA 9.52 50
6 TURATO CRISTIAN 1996 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.68 50
Serie 3
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 REDAELLI CARLO 1996 EM U.P. MISSAGLIA 7.90 50
2 BRAMBILLA ALESSANDRO 1996 EM U.P. MISSAGLIA 8.30 50
3 SPASARI RICCARDO 1996 EM SCOLASTICA BRIANTEA 8.56 50
4 PEREGO RICCARDO 1997 EM SCOLASTICA BRIANTEA 8.86 50
BARTESAGHI ALBERTO 1996 EM POL. MANDELLO Rit 0
Serie 4
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BARTESAGHI GIACOMO 1996 EM POL. MANDELLO 7.62 50
2 ARNABOLDI ALESSIO 1996 EM U.S. ALBATESE 7.86 50
3 ARRIGONI ALEX 1996 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.28 50
4 CASATI STEFANO 1997 EM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 9.72 50
Serie 5
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROSSETTI MATTEO 1996 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.34 50
2 RONCAREGGI SAMUELE 1997 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.40 50
3 GADDI ROBERTO 1996 EM POL. MANDELLO 8.58 50
4 RAVASIO DANIELE 1996 EM ATL. 87 - OGGIONO 8.78 50
5 MAISTO NICOLO' 1997 EM U.S. ALBATESE 9.80 50
Serie 6
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LONGHI MICHELE 1996 EM ATL. CASSAGO 7.50 50
2 ARIETI LUCA 1996 EM POL. MANDELLO 8.28 50
3 MAUCERI ALEX 1997 EM U.S. ALBATESE 9.46 50
SPASARI RICCARDO 1996 EM SCOLASTICA BRIANTEA NP 0
PEREGO RICCARDO 1997 EM SCOLASTICA BRIANTEA NP 0
Serie 7
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GHIOLDI MARCO 1996 EM U.S. OLTRONESE 8.02 50
2 FRIGERIO MICHELE 1997 EM ATL. CASSAGO 9.24 50
3 VISCONTI EMANUELE 1996 EM U.S. ALBATESE 9.44 50
4 RAZA ASIM 1997 EM ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.94 50
INTROZZI FABIO 1996 EM G.S. BERNATESE NP 0
MELLI MARTINO 1996 EM G.S. BERNATESE NP 0

80 Hs H 76 CF CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARELLI VALENTINA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 13.40 779
2 OSTINELLI SONIA 1992 CF U.S. ALBATESE 13.62 749
3 DI STEFANO GIULIA 1993 CF U.POL. GAVIRATE 15.10 554
4 DOLCINI LAURA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 15.20 541
5 MISDEA ALESSANDRA 1993 CF O.S.A. SARONNO LIB. 16.20   418
6 BOMBELLI MARTA 1993 CF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 19.76 31
Serie 2
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZINI EVA 1993 CF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.94 705
2 ZANOLA CHIARA 1993 CF U.P. MISSAGLIA 13.96 703
3 NOVATI FEDERICA 1992 CF U.S. ALBATESE 15.64 486
4 DEBORTOLI CHIARA 1993 CF U.POL. GAVIRATE 16.40 394
5 FERRONI ISABELLE 1993 CF U.POL. GAVIRATE 16.56 375
6 BERETTA LETIZIA 1993 CF G.S. VIRTUS CALCO 16.98 326
Serie 3
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ULAJ MALVINA 1992 CF U.POL. GAVIRATE 15.14 549
2 FILICE FRANCESCA 1992 CF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.26 533
3 PIZZETTI PAOLA 1993 CF G.S. BERNATESE 15.96 447
4 CRIPPA ROSSELLA 1993 CF ATL. TRIANGOLO LARIANO 17.04 319
5 EDDAHBI IMANE 1993 CF ATL. TRIANGOLO LARIANO 18.48 161
6 CAPPELLETTI CAMILLA 1993 CF U.S. ALBATESE 19.62 44

Peso Kg 3.000 CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 01/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASATI FEDERICO 1992 CM GINNASTICA COMENSE 1872 10.38 0
2 DERIU DANIELE 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.79 0
3 ALBORGHETTI MARTINO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.41 0
4 CITTERIO STEFANO 1993 CM ATL. ERBA 9.32 0
5 SCALI LORENZO 1993 CM U.S. OLTRONESE 9.19 0
6 RATTI THOMAS 1993 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.92 0
7 SESTI MATTEO 1993 CM U.P. MISSAGLIA 8.39 0
8 MILANI GIOVANNI 1993 CM U.POL. GAVIRATE 8.27 0
9 CASTAGNA ALBERTO 1992 CM U.P. MISSAGLIA 8.19 0
10 COPPOLA MARCO 1993 CM O.S.A. SARONNO LIB. 7.87   0
11 RISO DARIO 1992 CM POLISPORTIVA GIRONICO 7.87 0
12 POLTI FRANCESCO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 7.67 0
13 BOATENG GEOFFREY 1992 CM U.S. OLTRONESE 7.41 0
14 SPREAFICO FABIO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 7.39 0
15 BALLABIO MATTEO 1993 CM ATL. MARIANO COMENSE 7.26 0
16 MILANI ALESSANDRO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 7.01 0
17 STELLATO MATTEO 1993 CM POL. MANDELLO 7.00 0
18 MOLTENI MARCELLO 1993 CM ATL. ERBA 6.96 0
19 BONFANTI MARCO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 6.90 0
20 RAZA ZAINAHMED 1992 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 6.55 0
21 SCALI LORENZO 1993 CM U.S. OLTRONESE 5.75 0
22 CORBETTA FABIO 1992 CM CANTU`ATLETICA 5.57 0
23 GALIMBERTI EMANUELE 1993 CM U.S. OLTRONESE 4.72 0
24 STOCCO FRANCO 1993 CM O.S.A. SARONNO LIB. 4.59   0