FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato di Società Allievi/e |
1ª Fase Regionale |
Organizzazione: Atl. Lecco Colombo Costruzioni |
LECCO |
100 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 12/05/07 Vento: -0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARANI DIEGO | 1990 | AM | LIB.MANTOVA M.LE | 11.36 | 730 | |
2 | PIU GIANLUCA | 1991 | AM | PRO PATRIA MILANO | 11.41 | 718 | |
3 | FERRARI MATTIA | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.42 | 716 | |
4 | OREFICI LUCA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.59 | 674 | |
5 | GELMI EMANUELE | 1990 | AM | ATL. VALLECAMONICA | 11.61 | 669 | |
6 | OTTONELLI ANDREA | 1990 | AM | C.U.S. PAVIA | 11.72 | 643 |
Serie 2 |
Data: 12/05/07 Vento: -0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASSIOLAS GIORGIO | 1991 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.31 | 743 | |
2 | SALA GABRIELE | 1990 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 11.56 | 681 | |
3 | FRANCO KEVIN | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.57 | 679 | |
4 | RIGOBELLO ANDREA | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 11.88 | 605 | |
5 | DRAGHI MARCO | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 11.89 | 603 | |
6 | CARBONE STEFANO | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.94 | 591 |
Serie 3 |
Data: 12/05/07 Vento: -0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SARTORI FRANCESCO | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.66 | 657 | |
2 | GARAVAGLIA ROBERTO | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.77 | 631 | |
3 | SCHINCAGLIA MATTEO | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.80 | 624 | |
4 | INVERNIZZI ANDREA | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.87 | 607 | |
5 | BIANCOLILLO ALESSANDRO | 1990 | AM | LIB.MANTOVA M.LE | 11.94 | 591 | |
6 | RIGHETTI MARCO | 1990 | AM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.02 | 573 |
Serie 4 |
Data: 12/05/07 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ROSSI GIUSEPPE | 1991 | AM | PADANIA SPORT | 11.60 | 671 | |
2 | MANCINI LUIGI | 1990 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.65 | 659 | |
3 | LEGGERI STEFANO | 1991 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.05 | 566 | |
4 | FINOCCHIARO STEFANO | 1990 | AM | CUS MILANO | 12.20 | 533 | |
5 | BRAGA ALESSANDRO | 1991 | AM | ATL. RIGOLETTO | 12.55 | 458 | |
6 | DUCA MARCO | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.57 | 454 |
Serie 5 |
Data: 12/05/07 Vento: -1.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BECHELLI ANDREA | 1991 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.88 | 605 | |
2 | DRAGO FABIO | 1991 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.90 | 600 | |
3 | GIOVENZANA FULVIO | 1991 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 12.02 | 573 | |
4 | BELVEDERE MATTEO | 1990 | AM | S.G. GALLARATESE | 12.28 | 515 | |
5 | TOFOLETTI DAVIDE | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.65 | 438 | |
TRANCHIDA ANDREA | 1990 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | Rit | 0 |
Serie 6 |
Data: 12/05/07 Vento: -0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MIAH EMRAN | 1990 | AM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 11.86 | 610 | |
2 | MOTTA PAOLO | 1991 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.07 | 562 | |
3 | CALIA FEDERICO | 1991 | AM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.28 | 515 | |
4 | POLESE DAVIDE | 1991 | AM | ATL. VALLECAMONICA | 12.35 | 500 | |
5 | PALVARINI LORENZO | 1991 | AM | ATL. RIGOLETTO | 12.75 | 418 | |
6 | IMPARINI LORENZO | 1990 | AM | LIB.MANTOVA M.LE | 13.28 | 317 |
Serie 7 |
Data: 12/05/07 Vento: -1.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARTINO THOMAS | 1991 | AM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.23 | 526 | |
2 | FARRONATO MARCO | 1990 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 12.34 | 502 | |
3 | LAZZARONI SIMONE | 1990 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 12.41 | 488 | |
4 | LUSARDI MARCO | 1991 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.48 | 473 | |
5 | CARUSO SABRI DOMENICO | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.49 | 471 | |
CAMBIANICA MAURIZIO | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | NP | 0 |
Serie 8 |
Data: 12/05/07 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GARAVAGLIA MAXIM | 1991 | AM | U.POL. GAVIRATE | 12.38 | 494 | |
2 | CERONE MASSIMO | 1991 | AM | U.S. SAN MAURIZIO | 12.50 | 469 | |
3 | BENAGLIA FEDERICO | 1991 | AM | U.S. ALBATESE | 12.55 | 458 | |
4 | BIANCHI MATTEO | 1990 | AM | G.S. BERNATESE | 12.92 | 384 | |
5 | SENZIONI MASSIMILIANO | 1991 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.48 | 282 |
Serie 9 |
Data: 12/05/07 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARUGATI SIMONE | 1990 | AM | ATL. ROVELLASCA | 12.19 | 535 | |
2 | FENERI GRANIT | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 12.80 | 408 | |
3 | ALBERTI LUCA | 1991 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.81 | 406 | |
4 | CASTAGNA MARCO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 13.74 | 238 |
Serie 10 |
Data: 12/05/07 Vento: -1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MASENELLI MARCO | 1991 | AM | LIB.MANTOVA M.LE | 12.27 | 518 | |
2 | PRASCIOLU LUCA | 1991 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 13.10 | 350 | |
3 | COCCOLO MATTEO | 1991 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 13.17 | 337 | |
4 | CATTANEO MARCO | 1991 | AM | CANTU`ATLETICA | 14.35 | 145 |
200 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 13/05/07 Vento: -1.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FANCELLU MATTEO | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 22.29 | 821 | |
2 | RAVASIO FRANCESCO | 1991 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.30 | 819 | |
3 | TRIONFO ANDREA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.98 | 735 | |
4 | OREFICI LUCA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.41 | 685 | |
5 | CASSIOLAS GIORGIO | 1991 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 23.42 | 683 | |
6 | SALA GIANLUCA | 1990 | AM | C.U.S. PAVIA | 23.46 | 679 |
Serie 2 |
Data: 13/05/07 Vento: -0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FERRARI MATTIA | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.21 | 708 | |
2 | SALA GABRIELE | 1990 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 23.41 | 685 | |
3 | MANCINI LUIGI | 1990 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 23.88 | 631 | |
4 | GUARNERIO DIEGO | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.92 | 626 | |
5 | MILESI NICOLO' | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.93 | 625 | |
6 | LURASCHI FABIO | 1990 | AM | U.S. OLTRONESE | 24.26 | 589 |
Serie 3 |
Data: 13/05/07 Vento: -1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ROSSI GIUSEPPE | 1991 | AM | PADANIA SPORT | 23.75 | 645 | |
2 | TESTA LUCA | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.76 | 644 | |
3 | POLETTI ALESSANDRO | 1991 | AM | CUS MILANO | 23.95 | 623 | |
4 | INVERNIZZI ANDREA | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 24.41 | 573 | |
5 | BARONI ANDREA | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 24.48 | 565 | |
6 | MEREGALLI FRANCESCO | 1990 | AM | U.S. ATL. VEDANO | 24.53 | 560 |
Serie 4 |
Data: 13/05/07 Vento: -1.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LEONI SIMONE | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 24.63 | 549 | |
2 | VANOLI PAOLO | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.64 | 548 | |
3 | APPOLONIA DIEGO | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 24.71 | 541 | |
4 | BELVEDERE MATTEO | 1990 | AM | S.G. GALLARATESE | 25.27 | 484 | |
5 | RADAVELLI MIRKO | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 25.75 | 437 | |
6 | POLESE DAVIDE | 1991 | AM | ATL. VALLECAMONICA | 25.90 | 423 |
Serie 5 |
Data: 13/05/07 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DRAGO FABIO | 1991 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 24.17 | 599 | |
2 | CAMBIANICA MAURIZIO | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.45 | 568 | |
3 | MOUSTAFA' OMAR | 1991 | AM | C.U.S. PAVIA | 24.52 | 561 | |
4 | PERRI SIMONE | 1990 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 24.73 | 539 | |
5 | POLLASTRI RICCARDO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 24.89 | 522 | |
6 | BATTISTELLO RICCARDO | 1991 | AM | ATL. RIGOLETTO | 25.10 | 501 |
Serie 6 |
Data: 13/05/07 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TRANCHIDA ANDREA | 1990 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 24.95 | 516 | |
2 | ROBLES ENZO | 1990 | AM | U.S. MILANESE | 25.20 | 491 | |
3 | MAAOUI HICHEM | 1990 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.35 | 476 | |
4 | LUSARDI MARCO | 1991 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 25.63 | 448 | |
5 | RIPAMONTI MATTIA | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 27.32 | 298 | |
DENARO EUGENIO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | NP | 0 |
Serie 7 |
Data: 13/05/07 Vento: -0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARUSO SABRI DOMENICO | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 25.61 | 450 | |
2 | EKRABE YVES JUSTIN | 1990 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.77 | 435 | |
3 | PALVARINI LORENZO | 1991 | AM | ATL. RIGOLETTO | 25.78 | 434 | |
4 | COSTELLI PIERLUIGI | 1991 | AM | CUS MILANO | 25.96 | 417 | |
5 | COEN FILIPPO | 1991 | AM | U.S. MILANESE | 25.96 | 417 | |
6 | NIKOLAI LUIGI | 1990 | AM | U.POL. GAVIRATE | 27.63 | 274 |
Serie 8 |
Data: 13/05/07 Vento: -0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TURNI MARCO | 1990 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 25.26 | 485 | |
2 | VARELA TOMAR LUCA | 1991 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.82 | 430 | |
3 | BAMBOZZI MAURO | 1991 | AF | U.S. MILANESE | 25.87 | 425 | |
4 | FARINA MARCO | 1991 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 26.51 | 367 | |
5 | BIANCHI MATTEO | 1990 | AM | G.S. BERNATESE | 26.61 | 358 | |
6 | CALIANDRO RICCARDO | 1991 | AM | U.POL. GAVIRATE | 27.82 | 259 |
Serie 9 |
Data: 13/05/07 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANTONIELLI ANDREA | 1991 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.90 | 521 | |
2 | CROTTI MATTEO | 1991 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 25.42 | 469 | |
3 | GRAZIANO ANDREA | 1990 | AM | PADANIA SPORT | 26.46 | 371 | |
4 | CASTAGNA MARCO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 27.77 | 263 | |
5 | CANTU' HAMAL S. | 1991 | AM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 28.28 | 225 |
Serie 10 |
Data: 13/05/07 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MOTTA PAOLO | 1991 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.98 | 513 | |
2 | CORONA STEFANO | 1991 | AM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 26.76 | 345 | |
3 | GIANNINI RAFFAELE | 1991 | AM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 27.76 | 263 | |
4 | GAIONI FERNANDO | 1990 | AM | ATL. VALLECAMONICA | 28.74 | 192 | |
5 | ZANGIROLAMI MASSIMO | 1991 | AM | ATL. MARIANO COMENSE | 28.87 | 183 | |
6 | CATTANEO MARCO | 1991 | AM | CANTU`ATLETICA | 28.99 | 175 |
400 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 12/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TRIONFO ANDREA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 49.93 | 810 | |
2 | DAMINELLI ANDREA | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.04 | 804 | |
3 | FANCELLU MATTEO | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 51.29 | 736 | |
4 | POLETTI ALESSANDRO | 1991 | AM | CUS MILANO | 53.11 | 642 | |
5 | RIGHETTI MARCO | 1990 | AM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 54.22 | 587 | |
6 | PERRI SIMONE | 1990 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 54.58 | 570 |
Serie 2 |
Data: 12/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SALA DANIELE | 1990 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 50.85 | 759 | |
2 | GELMI EMANUELE | 1990 | AM | ATL. VALLECAMONICA | 51.57 | 721 | |
3 | DARDANA MARCO | 1990 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 52.09 | 693 | |
4 | RODONDI FRANCESCO | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 52.17 | 689 | |
5 | MILESI NICOLO' | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 52.58 | 668 | |
6 | POZZOLI RICCARDO | 1990 | AM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 52.74 | 660 |
Serie 3 |
Data: 12/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LEONI SIMONE | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 53.26 | 634 | |
2 | ROBLES ENZO | 1990 | AM | U.S. MILANESE | 54.28 | 584 | |
3 | APPOLONIA DIEGO | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 54.72 | 564 | |
4 | MILANO GIOVANNI | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 55.15 | 544 | |
5 | MAAOUI HICHEM | 1990 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 55.36 | 534 | |
6 | MARZORATI PIETRO | 1990 | AM | CANTU`ATLETICA | 56.61 | 478 |
Serie 4 |
Data: 12/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARBONI GIOVANNI | 1990 | AM | ATL. RIGOLETTO | 53.32 | 631 | |
2 | MARINETTI MARCO | 1991 | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 53.43 | 626 | |
3 | DEGANI FILIPPO | 1990 | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 55.30 | 537 | |
4 | CARBONE MANUEL | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 55.42 | 531 | |
5 | POLLASTRI RICCARDO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 55.64 | 521 | |
6 | MOUSTAFA' OMAR | 1991 | AM | C.U.S. PAVIA | 56.23 | 495 |
Serie 5 |
Data: 12/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAIROLI SIMONE | 1990 | AM | G.S. BERNATESE | 54.35 | 581 | |
2 | ROMANELLI ALESSANDRO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 54.91 | 555 | |
3 | LURASCHI FABIO | 1990 | AM | U.S. OLTRONESE | 54.95 | 553 | |
4 | BANFI EMANUELE | 1990 | AM | ATL. ROVELLASCA | 55.00 | 551 | |
5 | FELICI FRANCESCO | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 55.06 | 548 | |
6 | MIKUNDA MICHAL | 1991 | AM | C.U.S. PAVIA | 56.22 | 495 |
Serie 6 |
Data: 12/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VISINTAINER PAOLO | 1990 | AM | CUS MILANO | 55.38 | 533 | |
2 | ALBERTI LORENZO | 1991 | AM | S.G. GALLARATESE | 57.50 | 441 | |
3 | CERUTI MATTEO | 1990 | AM | CUS MILANO | 58.09 | 416 | |
4 | ROTA ANDREA | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:01.24 | 298 | |
5 | MORO MANUEL | 1990 | AM | ATL. SALETTI | 1:01.90 | 276 | |
DENARO EUGENIO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | NP | 0 |
Serie 7 |
Data: 12/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MORNACCHI EDOARDO | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 53.89 | 603 | |
2 | EKRABE YVES JUSTIN | 1990 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 56.58 | 480 | |
3 | CASIRAGHI GIORGIO | 1991 | AM | U.S. ATL. VEDANO | 1:00.68 | 318 | |
4 | CALIANDRO RICCARDO | 1991 | AM | U.POL. GAVIRATE | 1:02.93 | 243 | |
5 | BIGLIOLI DIEGO | 1991 | AM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1:04.32 | 201 | |
6 | ZANGIROLAMI MASSIMO | 1991 | AM | ATL. MARIANO COMENSE | 1:05.45 | 170 |
800 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 13/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NALDI STEFANO | 1990 | AM | C.U.S. PAVIA | 1:58.94 | 703 | |
2 | FONTANA MICHELE | 1991 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:00.07 | 676 | |
3 | GRAFFEO FRANCESCO | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:02.69 | 618 | |
4 | POLI ROBERTO | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:03.11 | 609 | |
5 | MORNACCHI EDOARDO | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:04.33 | 582 | |
6 | MALINVERNI ALESSANDRO | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:05.65 | 555 | |
7 | BASCHIERA ANTOINE | 1991 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 2:08.21 | 503 | |
8 | VITALI MATTIA | 1990 | AM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 2:12.30 | 425 |
Serie 2 |
Data: 13/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VERTEMATI CESARE | 1991 | AM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 2:05.48 | 558 | |
2 | SOMMARIVA DAVIDE | 1991 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 2:07.14 | 524 | |
3 | BANFI EMANUELE | 1990 | AM | ATL. ROVELLASCA | 2:07.32 | 521 | |
4 | MAGNANI ANDREA | 1991 | AM | C.U.S. PAVIA | 2:08.16 | 504 | |
5 | VISMARA ROBIN | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:08.73 | 493 | |
6 | MILANO GIOVANNI | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 2:10.24 | 464 | |
7 | BRIVIO ANDREA | 1990 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 2:10.92 | 451 | |
8 | CIALDAI GIANLUCA | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:12.91 | 414 | |
9 | RIGOTTI SILVANO | 1991 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:15.52 | 369 |
Serie 3 |
Data: 13/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SCOLA MATTEO | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:07.43 | 518 | |
2 | CARBONI GIOVANNI | 1990 | AM | ATL. RIGOLETTO | 2:10.05 | 467 | |
3 | ROSSI MATTEO | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:10.13 | 466 | |
4 | NASO DAVIDE | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:13.98 | 395 | |
5 | MARZETTA FRANCOIS | 1991 | AM | U.POL. GAVIRATE | 2:14.69 | 383 | |
6 | RAVELLI GIOVANNI | 1991 | AM | C.U.S. PAVIA | 2:15.04 | 377 | |
7 | LOSA SIMONE | 1991 | AM | U.S. MILANESE | 2:21.28 | 278 | |
8 | MANDELLI EMANUELE | 1990 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 2:22.77 | 256 | |
9 | ALFARANO MATTIA | 1990 | AM | U.S. MILANESE | 2:28.24 | 184 |
Serie 4 |
Data: 13/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VARISCO LUCA | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 2:10.80 | 453 | |
2 | SANTORIO LUCA | 1991 | AM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2:13.53 | 403 | |
3 | BELLINI LUCINI AARON | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 2:16.89 | 346 | |
4 | TOGNATI DAVIDE | 1991 | AM | ATL. VALLECAMONICA | 2:17.64 | 334 | |
5 | DOS SANTOS GOMES MARIO ITALO | 1991 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 2:20.21 | 293 | |
6 | ZANCHI DARIO | 1991 | AM | ATL. SALETTI | 2:20.22 | 293 | |
7 | BARDI JONATHAN | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 2:21.43 | 275 | |
8 | NALDINI PAOLO | 1991 | AM | U.POL. GAVIRATE | 2:23.86 | 241 | |
MOLLIEX ANTHONY | 1990 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP | 0 |
Serie 5 |
Data: 13/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CONFALONIERI RICCARDO | 1991 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:10.10 | 466 | |
2 | MARINO ENRICO | 1991 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:10.45 | 460 | |
3 | MARINO FILIPPO | 1991 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:10.83 | 452 | |
4 | MARTINELLI SAMUELE | 1991 | AM | CANTU`ATLETICA | 2:20.16 | 294 | |
5 | BORSA FABIO | 1990 | AM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2:24.95 | 226 | |
6 | PANI FEDERICO | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:26.00 | 212 | |
7 | DE GRADI ANDREA | 1990 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 2:31.06 | 152 | |
8 | GHEZZI ALBERTO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 2:33.68 | 125 |
Alto AM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 13/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ROSSETTI MATTEO | 1991 | AM | U.POL. GAVIRATE | 1.98 | 831 | |
2 | CHIARI ANDREA | 1991 | AM | ATL. SALETTI | 1.94 | 803 | |
3 | GARAVAGLIA MAXIM | 1991 | AM | U.POL. GAVIRATE | 1.90 | 774 | |
4 | CARELLI MATTEO | 1990 | AM | C.U.S. PAVIA | 1.84 | 730 | |
5 | CAIROLI SIMONE | 1990 | AM | G.S. BERNATESE | 1.82 | 715 | |
6 | CERNUSCHI FRANCESCO MARIA | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.82 | 715 | |
7 | CORNALI CLAUDIO | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1.82 | 715 | |
8 | LUCATO STEFANO | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 1.79 | 693 | |
9 | MINOIA MATTIA | 1990 | AM | C.U.S. PAVIA | 1.79 | 693 | |
10 | ANZANI STEFANO | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.73 | 649 | |
11 | SCIO NICHOLAS | 1991 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1.73 | 649 | |
12 | COLOMBO ANDREA | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.73 | 649 | |
13 | BONISOLI ALEXANDER | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.73 | 649 | |
14 | CASTAGNA GIOVANNI | 1991 | AM | ATL. RIGOLETTO | 1.70 | 626 | |
15 | PASQUA FILIPPO | 1991 | AM | ATL. VALLECAMONICA | 1.70 | 626 | |
16 | ASPERTI MICHELE | 1991 | AM | CUS MILANO | 1.65 | 589 | |
17 | CASERINI SIMONE | 1991 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1.65 | 589 | |
18 | DI PAOLA STEFANO | 1991 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1.65 | 589 | |
19 | VERBI IVANO | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1.65 | 589 | |
20 | HOLODY MAREK | 1991 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 1.65 | 589 | |
21 | PEREGO DAVIDE | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.60 | 551 | |
21 | RAVELLI TIZIANO | 1991 | AM | ATL. VALLECAMONICA | 1.60 | 551 | |
