FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO
Fase Regionale Maschile
Organizzazione: PRO PATRIA BUSTESE ATL. MONDO
BUSTO ARSIZIO

CLASSIFICA CAMPIONATO DI SOCIETA' UOMINI

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 16101.00 18
2 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 15943.00 18
3 BS181 ATL. BRESCIA 1950 13744.00 18
4 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13257.00 18
5 PV108 C.U.S. PAVIA 13049.00 18
6 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12855.00 18
7 MI089 PRO SESTO ATL. 12820.00 16
8 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12509.00 18
9 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12080.00 17
10 MI259 CUS MILANO 11794.00 17
11 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11763.00 15
12 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 11744.00 18
13 CO023 ATL. ROVELLASCA 11544.00 18
14 MN406 ATL. RIGOLETTO 11059.00 17
15 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 10406.00 16
16 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 9645.00 16
17 MI054 U.S. ATL. VEDANO 8573.00 15
18 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 7998.00 14

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl