FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO
FASE REGIONALE FEMMINILE
Organizzazione: N. ATL. FANFULLA LODIGIANA
LODI

CAMPIONATI DI SOCIETA'

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 14493.00 18
2 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 14392.00 18
3 MI221 CAMELOT 14314.00 16
4 BS181 ATL. BRESCIA 1950 14239.00 18
5 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13756.00 18
6 VA130 N. ATL. VARESE 12628.00 17
7 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12339.00 17
8 MI089 PRO SESTO ATL. 12107.00 16
9 MI259 CUS MILANO 11403.00 15
10 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11239.00 17
11 VA126 S.G. GALLARATESE 9890.00 16
12 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 9799.00 15
13 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 8772.00 16
14 MN257 LIB. MANTOVA F.LE 8098.00 14

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl