FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Provinciali Individuali Cadetti/e
5ª e 6ª Prova Trofeo Gioventù Lariana
Cat. partecipanti Cadetti/e Ragazzi/e
Organizzazione: Atletica Mariano Comense
MARIANO COMENSE

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ARRIGHI ROBERTA 1994 RF ATL. ROVELLASCA 8.48 765
2 CASPANI SILVIA 1994 RF ATL. MARIANO COMENSE 8.70 717
3 TERUZZI GIULIA 1994 RF POL. OLONIA 8.70 717
4 CASPANI SARA 1994 RF ATL. MARIANO COMENSE 8.78 701
5 LEONE MARIANNA 1994 RF ATL. BRIANZA 9.04 650
6 BERETTA ELISA 1994 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.18 623
7 BARNI FEDERICA 1994 RF ATL. MALNATE 9.84 495
Serie 2
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FONTANELLA ERICA 1994 RF ATL. ROVELLASCA 9.00 658
2 VERGA MARTA 1995 RF O.S.A. SARONNO LIB. 9.10   638
3 BIANCHI LAURA 1994 RF ATL. MALNATE 9.38 584
4 BUSNELLI ELEONORA 1994 RF O.S.A. SARONNO LIB. 9.40   580
5 FUSI LISA 1995 RF ATL. ERBA 9.48   564
6 BONANOMI ELISA 1994 RF G.S. VIRTUS CALCO 9.64   534
7 ELSASSER DIANA ELENA 1995 RF O.S.A. SARONNO LIB. 10.08   450
Serie 3
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 POLANDI ELENA 1994 RF POL. MANDELLO 9.40 580
2 FARACI CHIARA 1995 RF U.S. SAN MAURIZIO 10.28 413
3 FERSI SABRINA 1995 RF ATL. ERBA 10.44 383
4 MARELLI ELISA 1995 RF ATL. ERBA 10.80 317
5 GUGLIELMINI ELENA 1995 RF O.S.A. SARONNO LIB. 10.80   317
Serie 4
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ARRIGONI NICOLE 1995 RF POL. MANDELLO 8.88 682
2 RATTI SARA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 8.94 670
3 RIGAMONTI DENKA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 9.04 650
4 PISONI LETIZIA MARIA 1995 RF N.ATL. ARCONATE 9.48 564
5 LAINATI DAFNE 1995 RF U.S. SAN MAURIZIO 9.78 507
6 SIRONI MARTINA 1994 RF U.POL. GAVIRATE 9.92 480
7 NICOLETTI LINDA 1994 RF POL. MANDELLO 9.96 473
Serie 5
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FONTANA BEATRICE 1994 RF ATL. ROVELLASCA 8.68 721
2 ROMASSEV XENIA 1994 RF A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 9.32 595
3 VILLA VIOLA 1994 RF U.POL. GAVIRATE 9.32 595
4 PASQUALI MARTINA 1995 RF N.ATL. ARCONATE 9.74 514
5 REDAELLI LAURA 1995 RF A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 9.92 480
6 ALDE' BEATRICE 1994 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.72 332
7 PARMEGIANI MARTINA 1995 RF POL. OLONIA 11.22 242

80 m. CF
Batterie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Batteria 1
Data: 20/05/07 Vento: +0.7
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 OSTINELLI SABRINA 1992 CF U.S. ALBATESE 11.02
2 CASTIGLIONI GIULIA CHIARA 1993 CF POL. OLONIA 11.44 562
3 MALINVERNO CLAUDIA 1992 CF PRO QUINTO 11.62 515
4 COLOMBO FEDERICA 1992 CF U.S. ALBATESE 11.88 451
5 ULAJ MALVINA 1992 CF U.POL. GAVIRATE 11.90 446
6 LONGHI VALENTINA 1993 CF ATL. CASSAGO 14.04 50
Batteria 2
Data: 20/05/07 Vento: +0.4
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DELLA TORRE FRANCESCA RACHEL 1993 CF POL. OLONIA 10.92
2 CROSTA ILARIA 1993 CF ATL. CAIRATESE 11.30 599
3 LIVIO SERENA 1993 CF PRO QUINTO 11.42 567
4 GRILLONE CLAUDIA 1993 CF U.S. SAN MAURIZIO 11.56 531
5 VILLA ELEONORA 1992 CF U.P. MISSAGLIA 11.72 490
6 ALBANESE FEDERICA 1993 CF U.S. ALBATESE 12.12 394
Batteria 3
Data: 20/05/07 Vento: -1.4
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MASCHIO CHIARA 1992 CF U.S. SAN MAURIZIO 11.26 610
2 GASPARRI SILVIA 1993 CF ATL. ROVELLASCA 11.32 594
3 MAURI STEFANIA 1993 CF U.S. ALBATESE 12.28 358
4 CARIATI CHIARA 1993 CF U.P. MISSAGLIA 12.28 358
5 VERGA MARTA 1992 CF CANTU`ATLETICA 13.08 199
Batteria 4
Data: 20/05/07 Vento: -0.1
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TESTOLIN ANNA 1992 CF ATL. CAIRATESE 11.56 531
2 DI TOMMASO ALESSIA 1993 CF ATL. MALNATE 11.56 531
3 NOVATI FEDERICA 1992 CF U.S. ALBATESE 11.84 460
4 RAVASI PAOLA 1993 CF G.S. VIRTUS CALCO 12.18 381
5 CONSONNI LISA 1992 CF ATL. ROVELLASCA 12.24 367
6 COLOMBO VALERIA 1993 CF U.S. SAN MAURIZIO 12.42 328
7 BERETTA LETIZIA 1993 CF G.S. VIRTUS CALCO 12.56 299
Batteria 5
Data: 20/05/07 Vento: -1.0
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIZZI LISA 1993 CF ATL. ROVELLASCA 11.04
2 TRESIN MIRIAM 1992 CF POL. OLONIA 11.42 567
3 COLETTO CAMILLA 1993 CF U.S. VIRTUS ATL. 11.56 531
4 VALTOLINA GIULIA 1993 CF G.S. VIRTUS CALCO 12.04 413
5 FERRI CECILIA 1992 CF U.S. ALBATESE 12.04 413
6 VALENTINO GIULIA 1993 CF GINNASTICA COMENSE 1872 12.12 394
7 BARBESINO GIULIA 1993 CF ATL. MALNATE 12.16 385
Batteria 6
Data: 20/05/07 Vento: -0.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TURATO GIULIA 1993 CF ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.90
2 LOTFI MAJDA 1992 CF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 11.38 578
3 LEGRENZI CHIARA 1992 CF U.S. ALBATESE 11.64 510
4 FLOREANI CLAUDIA 1993 CM ATL. MALNATE 11.90 446
5 CARELLE BEATRICE 1993 CF POL. OLONIA 12.02 417
6 VALSECCHI VIVIANA 1992 CF ATL. MARIANO COMENSE 12.46 320
Batteria 7
Data: 20/05/07 Vento: +0.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEANDREIS VALENTINA 1993 CF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.46
2 AMOASAH GIULIANA 1992 CF GINNASTICA COMENSE 1872 11.96 432
3 PAVANATI VALENTINA 1993 CF POL. LIB. CERNUSCHESE 12.30 354
4 BRUGNOLI ERIKA 1992 CF N.ATL. ARCONATE 12.38 337
5 D'AMICO GIULIA 1993 CF POL. OLONIA 12.76 259
6 D'AZZEO SONIA 1993 CF ATL. TRIANGOLO LARIANO 13.04 206
7 CARTOCCI ISADORA 1992 CF U.S. ALBATESE 13.28 164
Batteria 8
Data: 20/05/07 Vento: -2.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIPAMONTI ALESSIA 1992 CF U.S. SAN MAURIZIO 11.10
2 RIGAMONTI DARIA 1992 CF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.48 551
3 GREGGIO ELENA 1993 CF GINNASTICA COMENSE 1872 11.58 525
4 MAZZOLA CLAUDIA 1992 CF POL. OLONIA 12.34 345
5 FERRONI ISABELLE 1993 CF U.POL. GAVIRATE 12.34 345
6 GUZZETTI CHIARA 1993 CF O.S.A. SARONNO LIB. 13.38   147
Finale
Data: 20/05/07 Vento: -0.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEANDREIS VALENTINA 1993 CF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.54 820
2 TURATO GIULIA 1993 CF ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.92 706
3 RIPAMONTI ALESSIA 1992 CF U.S. SAN MAURIZIO 10.98 689
4 PIZZI LISA 1993 CF ATL. ROVELLASCA 11.02 677
5 DELLA TORRE FRANCESCA RACHEL 1993 CF POL. OLONIA 11.10 655
6 OSTINELLI SABRINA 1992 CF U.S. ALBATESE 11.18 632

80 m. CM
Batterie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Batteria 1
Data: 20/05/07 Vento: -1.2
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CEREA LUCA 1992 CM SPORT CLUB ITALIA LUINO 10.06
2 DONATI GABRIELE 1992 CM POL. OLONIA 10.22
3 BONFANTI MARCO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.64 445
4 MILANI ALESSANDRO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.14 309
5 CORENGIA LUCA 1993 CM CANTU`ATLETICA 11.40 246
6 MANTOVANI GIORGIO 1993 CM N.ATL. ARCONATE 11.48 228
7 BERIO GABRIELE 1993 CM POL. OLONIA 11.74 171
Batteria 2
Data: 20/05/07 Vento: -2.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VERGA FRANCESCO 1992 CM ATL. 70 SEREGNO 10.28 555
2 TORELLI RICCARDO 1992 CM O.S.A. SARONNO LIB. 10.56   469
3 CERATI EMANUELE AUGUSTO 1993 CM POL. OLONIA 10.86 383
4 MONOLO ALESSANDRO 1993 CM N.ATL. ARCONATE 11.46 232
5 BIFFI MATTEO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.46 232
6 SPREAFICO FABIO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.02 116
Batteria 3
Data: 20/05/07 Vento: -0.8
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 POZZI RICCARDO 1992 CM 5 CERCHI SEREGNO 10.04 634
2 BALLABIO MATTEO 1993 CM ATL. MARIANO COMENSE 10.24
3 FERRARI LORENZO 1992 CM U.POL. GAVIRATE 10.46 499
4 VALLI CORRADO 1993 CM ATL. CASSAGO 10.74 417
5 KAJA SULEYMAN 1992 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.78 405
6 TUMIATI STEFANO 1993 CM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 10.96 356
7 NICOLO' GIUSEPPE 1993 CM ATL. CAIRATESE 11.26 279
Batteria 4
Data: 20/05/07 Vento: -0.0
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VAINI JONATAN 1993 CM ATL. MALNATE 10.22
2 PEDRETTI ALESSANDRO 1992 CM U.S. SAN MAURIZIO 10.26 561
3 PIANTONI DANIELE 1993 CM U.POL. GAVIRATE 10.52 481
4 BOSSI MARCO 1992 CM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 10.82 394
5 CONGIUSTA GIUSEPPE 1993 CM ATL. CAIRATESE 10.92 367
6 TOPPI MATTEO 1992 CM ATL. MARIANO COMENSE 10.98 351
7 RIGAMONTI ALBERTO 1993 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.98 351
Batteria 5
Data: 20/05/07 Vento: -0.5
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SESTI MATTEO 1993 CM U.P. MISSAGLIA 9.88
2 CERIANI SANDRO 1992 CM POL. AIROLDI ORIGGIO 10.20
3 ZANZOTTERA SERGIO 1992 CM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 10.80 400
4 DALL'ARMELLINA SIMONE 1993 CM ATL. CAIRATESE 11.14 309
5 MOLTENI MARCELLO 1993 CM ATL. ERBA 11.30 270
6 STRADA CARLO 1993 CM U.P. MISSAGLIA 11.32 265
Finale
Data: 20/05/07 Vento: -0.2
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SESTI MATTEO 1993 CM U.P. MISSAGLIA 9.66 767
2 CEREA LUCA 1992 CM SPORT CLUB ITALIA LUINO 9.74 738
3 CERIANI SANDRO 1992 CM POL. AIROLDI ORIGGIO 9.94 668
4 BALLABIO MATTEO 1993 CM ATL. MARIANO COMENSE 9.96 661
5 DONATI GABRIELE 1992 CM POL. OLONIA 10.08 620
6 VAINI JONATAN 1993 CM ATL. MALNATE 10.16 594

300 m. CF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DELLA TORRE FRANCESCA RACHEL 1993 CF POL. OLONIA 47.22 605
2 SELICORNI MARTA 1993 CF POLISPORTIVA GIRONICO 47.54 588
3 DEBORTOLI CHIARA 1993 CF U.POL. GAVIRATE 48.50 538
4 DI TOMMASO ALESSIA 1993 CF ATL. MALNATE 48.76 525
5 CONSONNI LISA 1992 CF ATL. ROVELLASCA 53.06 328
Serie 2
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TRESIN MIRIAM 1992 CF POL. OLONIA 47.60 585
2 TURATO GIULIA 1993 CF ATL. TRIANGOLO LARIANO 48.10 559
3 MAZZOLA CLAUDIA 1992 CF POL. OLONIA 49.60 484
4 FASOLATO MARTINA 1993 CF ATL. MARIANO COMENSE 50.92 422
5 VERGA MARTA 1992 CF CANTU`ATLETICA 53.10 327
Serie 3
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RAVASI PAOLA 1993 CF G.S. VIRTUS CALCO 47.54 588
2 CIFALDI TATIANA 1992 CF ATL. TRIANGOLO LARIANO 48.10 559
3 PASETTI ALESSANDRA 1993 CF O.S.A. SARONNO LIB. 48.20   554
4 FERRI CECILIA 1992 CF U.S. ALBATESE 50.62 436
5 BONSIGNORE SARA 1993 CF CANTU`ATLETICA 52.28 361
Serie 4
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIZZI LISA 1993 CF ATL. ROVELLASCA 45.06 724
2 GREGGIO VALERIA 1993 CF P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 46.10 665
3 VILLA ELEONORA 1992 CF U.P. MISSAGLIA 47.58 586
4 MORVILLO MARIA 1993 CF N. ATL. VARESE 47.64 583
5 BUTTI DEBORAH 1993 CF SESTO 76 LISANZA 48.78 524
Serie 5
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCHIONNI MARTA 1992 CF POL. PENTACOM 43.50 816
2 OSTINELLI SABRINA 1992 CF U.S. ALBATESE 43.96 788
3 QUADRANTI CATERINA 1993 CF N. ATL. VARESE 44.48 757
4 LOTFI MAJDA 1992 CF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 45.26 712
5 ZANARELLA MARTINA 1992 CF SESTO 76 LISANZA 46.54 641

300 m. CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCAPIN SIMONE 1992 CM ATL. TRADATE 41.86 559
2 BOSSI MARCO 1992 CM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 42.22 538
3 BIFFI MATTEO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 45.30 366
4 FACHINI GUGLIELMO 1992 CM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 46.56 304
5 BROGGINI NICOLO' 1993 CM CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 48.88 200
6 PEDEFERRI FRANCESCO 1993 CM POLISPORTIVA GIRONICO 54.34 15
Serie 2
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RISO DARIO 1992 CM POLISPORTIVA GIRONICO 42.86 500
2 RUDA PAOLO 1993 CM ATL. MALNATE 43.78 448
3 ATANASIO ALESSANDRO 1993 CM CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 47.14 277
4 VAINI JONATAN 1993 CM ATL. MALNATE 48.98 196
5 STOCCO FRANCO 1993 CM O.S.A. SARONNO LIB. 49.78   164
6 RINALDI KEVIN 1993 CM POL. OLONIA 54.90 0
Serie 3
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TORELLI RICCARDO 1992 CM O.S.A. SARONNO LIB. 42.50   521
2 SABIA LEONARDO 1993 CM ATL. 70 SEREGNO 43.16 483
3 TOPPI MATTEO 1992 CM ATL. MARIANO COMENSE 43.68 453
4 CORENGIA LUCA 1993 CM CANTU`ATLETICA 45.54 354
5 MOLTENI MARCELLO 1993 CM ATL. ERBA 45.90 336
6 SALA LORENZO 1992 CM CANTU`ATLETICA 46.00 331
Serie 4
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SONZOGNI LUCA 1992 CM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 41.24 598
2 BOSETTI LUCA 1992 CM U.POL. GAVIRATE 41.80 563
3 ZANZOTTERA SERGIO 1992 CM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 42.36 529
4 GHILLIONI RICCARDO 1993 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 43.70 452
5 CERATI EMANUELE AUGUSTO 1993 CM POL. OLONIA 43.80 447
ALBORGHETTI MARTINO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. NP 0
Serie 5
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VERGA FRANCESCO 1992 CM ATL. 70 SEREGNO 40.54 642
2 BALESTRINI SIMONE 1993 CM O.S.A. SARONNO LIB. 40.60   638
3 GREGGIO OMAR 1992 CM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 40.60 638
4 BALLABIO MATTEO 1993 CM ATL. MARIANO COMENSE 40.92 618
5 FERRARI LORENZO 1992 CM U.POL. GAVIRATE 41.92 556
6 PAVESI MARCO 1992 CM O.S.A. SARONNO LIB. 43.68   453
Serie 6
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASOLO ANDREA 1992 CM U.S. VIRTUS ATL. 37.50 851
2 MICALE PIER GIOVANNI 1992 CM U.POL. GAVIRATE 38.76 761
3 SESTI MATTEO 1993 CM U.P. MISSAGLIA 39.06 741
4 DONATI GABRIELE 1992 CM POL. OLONIA 39.26 727
5 SITTA RICCARDO 1992 CM ATL. MARIANO COMENSE 39.42 716
6 RATTI THOMAS 1993 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 42.40 527

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NOVATI SARA 1995 RF U.S. ALBATESE 3:27.92 807
2 MAPPELLI ARIANNA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3:28.96 794
3 GRASSO MARTINA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3:41.14 655
4 MARIANI GAIA 1994 RF ATL. 87 - OGGIONO 3:45.48 610
5 MAMBRETTI ARIANNA 1994 RF ATL. TRIANGOLO LARIANO 3:55.12 513
6 LABITA FRANCESCA 1994 RF ATL. LOMAZZO 4:03.02 439
7 FERRI IRENE 1994 RF U.S. ALBATESE 4:17.98 311
8 MAURI CLARA 1995 RF ATL. TRIANGOLO LARIANO 4:31.52 209
9 D'AMICO MARIKA 1995 RF ATL. TRIANGOLO LARIANO 4:37.16 171
Serie 2
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASATI BEATRICE 1994 RF POL. LIB. CERNUSCHESE 3:18.66 927
2 RIGAMONTI CARLOTTA 1994 RF ATL. ERBA 3:26.10 830
3 MASCELLANI MARTINA 1994 RF ATL. CENTRO LARIO 3:29.66 785
4 GHIRARDELLI BIANCA 1995 RF ATL. ERBA 3:32.16 755
5 BRUNO MARTINA 1994 RF ATL. MALNATE 3:33.00 745
6 MARINONI SILVIA 1994 RF ATL. LOMAZZO 3:33.28 742
7 REDAELLI MARTA 1995 RF ATL. ERBA 3:35.66 715
8 TAGLIAFERRI ALESSIA 1994 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3:37.10 699
9 GIGLIOTTI CAMILLA 1994 RF ATL. LOMAZZO 3:44.76 617
10 SECRETI LISA 1995 RF POL. LIB. CERNUSCHESE 3:46.08 603
11 MANCINELLI CHIARA 1994 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3:46.64 598
12 CASSARINO LAURA 1994 RF POL. OLONIA 3:47.58 588
13 STRADA ILARIA 1994 RF O.S.A. SARONNO LIB. 3:49.80   565

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 POZZI MATTEO 1994 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3:13.16 640
2 BORGHI RICCARDO 1994 RM O.S.A. SARONNO LIB. 3:13.64   633
3 FRIGERIO RICCARDO 1995 RM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 3:13.90 630
4 FERRAGUT PEDRO 1994 RM GINNASTICA COMENSE 1872 3:19.00 566
5 MICALE PIERANDREA 1995 RM U.POL. GAVIRATE 3:22.10 528
6 MANDELLI GIOVANNI 1994 RM POL. OLONIA 3:23.56 511
7 MARINO RAFFAELE 1994 RM O.S.A. SARONNO LIB. 3:26.18   480
8 LAURORA MATTEO 1995 RM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 3:32.06 414
9 PANZERI FABIO 1994 RM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 3:34.22 391
10 NICULA YANNIS ADRIAN 1995 RM POL. LIB. CERNUSCHESE 3:42.64 306
11 ZANARDI GABRIELE 1995 RM ATL. 87 - OGGIONO 3:43.20 301
Serie 2
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPARASCI DAVIDE 1994 RM U.S. SAN MAURIZIO 3:12.50 648
2 GHIRARDELLI NICOLA 1994 RM ATL. ERBA 3:17.46 585
3 PRIAMO JACOPO 1994 RM U.S. OLTRONESE 3:27.80 462
4 RONCORONI STEFANO 1994 RM U.S. ALBATESE 3:30.54 431
5 SCHEMBRI ALESSIO 1995 RM U.S. VIRTUS ATL. 3:36.64 366
6 BRAMBILLA ANDREA 1995 RM U.P. MISSAGLIA 3:38.64 346
7 ALDEGHI ROBERTO 1995 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3:47.76 259
8 RUSCONI MATTIA 1995 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3:52.06 221
9 FRIGERIO FRANCESCO 1995 RM U.S. ALBATESE 3:52.52 217
10 CASTAGNA ENRICO 1995 RM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4:04.64 123
11 BELNOME FEDERICO 1995 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 4:18.46 36
Serie 3
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANSALVI MARCO 1994 RM U.S. SAN MAURIZIO 3:25.14 492
2 BERETTA MATTIA 1994 RM U.P. MISSAGLIA 3:26.62 475
3 ALLONI FILIPPO 1995 RM ATL. ROVELLASCA 3:31.72 418
4 ANDREOTTI SIMONE 1994 RM U.S. VIRTUS ATL. 3:35.60 377
5 DASCANIO FABIO 1995 RM U.POL. GAVIRATE 3:37.18 361
6 BRAMBILLA LORENZO 1995 RM U.P. MISSAGLIA 3:37.56 357
7 GALLI NICHOLAS 1994 RM ATL. LOMAZZO 3:37.84 354
8 HAYAS OLEH 1994 RM POL. MANDELLO 3:46.74 268
9 CASPANI ANDREA 1994 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 3:47.98 257

2000 m. CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONTANA ANDREA 1992 CM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 6:20.12 731
2 GHNAMY NADIR 1992 CM ATL. BRIANZA 6:21.92 719
3 ZOTTOLA CAMILLO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 6:25.68 693
4 BELLUSCHI MICHELE 1992 CM CANTU`ATLETICA 6:29.04 671
5 CERANA FILIPPO 1992 CM POL. OLONIA 6:40.04 599
6 CORBETTA FABIO 1992 CM CANTU`ATLETICA 6:44.74 570
7 PESSINA NIKOLAI 1992 CM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 6:47.28 554
8 TORNAGHI FLAVIO 1993 CM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 6:49.20 542
9 DELOGO MICHELE 1993 CM G.S. VIRTUS CALCO 6:54.72 509
10 GHILLIONI RICCARDO 1993 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 6:55.04 507
11 ZANOTTI LORENZO 1992 CM CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 6:56.16 501
12 TORRI ANDREA 1992 CM ATL. CENTRO LARIO 6:56.68 498
13 MOTTA THOMAS 1993 CM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 6:57.74 492
14 MAAROUFI HAMZA 1993 CM O.S.A. SARONNO LIB. 6:58.12   489
15 COMOLLI FEDERICO 1993 CM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 7:08.62 430
16 FUMAGALLI FRANCESCO 1993 CM U.P. MISSAGLIA 7:22.84 354
17 D'AMICO MATTEO 1993 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 7:27.84 329
18 MAGGIONI GIACOMO 1993 CM U.S. SAN MAURIZIO 7:30.88 314
19 SCALI LORENZO 1993 CM U.S. OLTRONESE 8:16.44 120

Alto CM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 19/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASOLO ANDREA 1992 CM U.S. VIRTUS ATL. 1.77 816
2 POGLIANI PIETRO 1992 CM O.S.A. SARONNO LIB. 1.70   744
3 CERATI STEFANO 1992 CM ATL. TRADATE 1.64 683
4 RIGAMONTI ALESSANDRO 1993 CM POL. MANDELLO 1.64 683
5 MELCHIONNA RICCARDO 1992 CM U.S. ALBATESE 1.64 683
6 SERAFINI LUCA 1993 CM G.S. ROVELLO PORRO 1.56 602
7 GHILLIONI RICCARDO 1993 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.50 543
8 SESTI MATTEO 1993 CM U.P. MISSAGLIA 1.50 543
9 CASATI FEDERICO 1992 CM GINNASTICA COMENSE 1872 1.50 543
10 FERRARI LORENZO 1992 CM U.POL. GAVIRATE 1.45 494
11 FILICE MARCO 1992 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.45 494
12 CITTERIO STEFANO 1993 CM ATL. ERBA 1.40 446
13 POZZI GIORGIO MICHELE 1993 CM U.POL. GAVIRATE 1.35 398
14 SALZANI GIORGIO 1993 CM ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.35 398
15 BORGONOVO PIETRO 1993 CM U.S. ALBATESE 1.35 398
16 CORENGIA LUCA 1993 CM CANTU`ATLETICA 1.35 398
17 BROGGINI NICOLO' 1993 CM CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 1.25 304
18 ZAVAGLIA SIMONE 1992 CM CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 1.25 304
19 ATANASIO ALESSANDRO 1993 CM CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 1.25 304

Alto RF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANALI CHIARA 1994 RF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.48 853
2 GALETTA MANUELA 1994 RF ATL. LOMAZZO 1.35 740
3 GRISPO GABRIELLA 1994 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 1.30 694
4 ZATTONI VELIA 1994 RF CANTU`ATLETICA 1.30 694
5 LOCATELLI FRANCESCA 1995 RF ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.25 649
6 PAREDI CARLOTTA 1995 RF ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.25 649
