FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI/E |
2ª Fase Regionale |
Organizzazione: OSA SARONNO LIBERTAS |
SARONNO |
100 m. AF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 26/05/07 Vento: +0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTUCCI ANGELA | 1990 | AF | CUS MILANO | 12.61 | 805 | |
2 | SERY SECRE CHARLENE | 1990 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.88 | 753 | |
3 | OPPI SARA | 1991 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 12.94 | 741 | |
4 | DUBINI SILVIA | 1991 | AF | O.S.A. SARONNO LIB. | 13.02 | 726 | |
5 | BORGHETTI ELEONORA | 1990 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.03 | 724 | |
6 | MAGGIONI MARICA | 1991 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.10 | 711 |
Serie 2 |
Data: 26/05/07 Vento: +1.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | JIMENEZ GOMEZ ZULEIDI | 1990 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.91 | 747 | |
2 | PETENZI STEFANIA | 1991 | AF | EASY SPEED 2000 | 13.15 | 701 | |
3 | COLETTO LAVINIA | 1991 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.16 | 700 | |
4 | ROVETTA MARTA | 1991 | AF | EASY SPEED 2000 | 13.35 | 665 | |
5 | RIVA ALESSIA | 1991 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.51 | 636 | |
6 | CERNUSCHI ELENA | 1991 | AF | SPORTIVA METANOPOLI | 13.65 | 611 |
Serie 3 |
Data: 26/05/07 Vento: +0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BATTAGION CHIARA | 1991 | AF | S.G. GALLARATESE | 13.21 | 690 | |
2 | SESTI CHIARA | 1990 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.32 | 670 | |
3 | SIGISMONDI MONICA | 1991 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.33 | 668 | |
4 | CAIROLI FABIA | 1990 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.77 | 590 | |
5 | PANZA MARTA | 1991 | AF | G.S. BERNATESE | 14.00 | 550 |
Serie 4 |
Data: 26/05/07 Vento: +1.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANGIOLETTI CLARISSA | 1991 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.48 | 641 | |
2 | SCOTTI CHANTAL | 1990 | AF | PRO SESTO ATL. | 13.54 | 630 | |
3 | ZANACCHI GIORDANA | 1991 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.67 | 607 | |
4 | LANDONI ELISA | 1990 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.73 | 597 | |
5 | UBOLDI CLAUDIA | 1991 | AF | N. ATL. VARESE | 13.82 | 581 |
Serie 5 |
Data: 26/05/07 Vento: +1.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FEDONI ANNAMARIA | 1991 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.33 | 668 | |
2 | LEONI MARTINA | 1991 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.59 | 621 | |
3 | CONTI MARINA | 1991 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.65 | 611 | |
4 | RUMANYA CORINNA | 1991 | AF | CUS MILANO | 14.01 | 549 | |
5 | BAGGI CHIARA | 1991 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14.19 | 519 | |
6 | COVER VALERIA | 1991 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 14.45 | 476 |
Serie 6 |
Data: 26/05/07 Vento: +1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VECCHI GIADA | 1991 | AF | N. ATL. VARESE | 14.29 | 502 | |
2 | CALATI FEDERICA | 1990 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.41 | 483 | |
3 | BONFIGLIO FEDERICA | 1991 | AF | CUS MILANO | 14.44 | 478 | |
4 | CREMASCO FLORIANA | 1991 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 14.49 | 470 | |
5 | MORETTI ALICE | 1990 | AF | CUS MILANO | 14.79 | 423 | |
6 | DEMETRI SILVIA | 1991 | AF | N. ATL. VARESE | 15.01 | 390 |
Serie 7 |
Data: 26/05/07 Vento: +1.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BORGONOVO MARTA | 1991 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 14.19 | 519 | |
2 | FARONI SUSANNA | 1990 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15.10 | 376 | |
3 | FERRARI ARIANNA | 1991 | AF | N. ATL. VARESE | 15.30 | 347 | |
4 | GALLI SOFIA | 1991 | AF | G.S. BERNATESE | 16.21 | 226 |
Serie 8 |
Data: 26/05/07 Vento: +0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASTI ANNA | 1991 | AF | ATL. SALETTI | 13.09 | 713 | |
2 | FAINI AGNESE | 1990 | AF | ATL. O.S.G. GUANZATE | 14.06 | 540 | |
3 | YLENIA PROVENZANO | 1990 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 15.25 | 355 |
100 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 26/05/07 Vento: +0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GELMI EMANUELE | 1990 | AM | ATL. VALLECAMONICA | 11.26 | 756 | |
2 | FERRARI MATTIA | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.28 | 751 | |
3 | FRANCO KEVIN | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.40 | 720 | |
4 | OREFICI LUCA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.55 | 684 | |
5 | CARBONE STEFANO | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.88 | 605 |
Serie 2 |
Data: 26/05/07 Vento: +2.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TANSINI COSIMO | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.46 | 706 | |
2 | MANCINI LUIGI | 1990 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.51 | 693 | |
3 | SARTORI FRANCESCO | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.57 | 679 | |
4 | INVERNIZZI ANDREA | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.76 | 633 | |
5 | RIGOBELLO ANDREA | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 11.82 | 619 | |
6 | SPONGA DAVIDE | 1990 | AM | CUS MILANO | 12.31 | 509 |
Serie 3 |
Data: 26/05/07 Vento: +1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ISUFAJ ARDIT | 1991 | AM | U.POL. GAVIRATE | 11.57 | 679 | |
2 | GARAVAGLIA ROBERTO | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.60 | 671 | |
3 | OTTONELLI ANDREA | 1990 | AM | C.U.S. PAVIA | 11.66 | 657 | |
4 | SCHINCAGLIA MATTEO | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.74 | 638 | |
5 | ZHOU RUIDIAN | 1991 | AM | ABC PROGETTO AZZURRI | 11.81 | 621 | |
6 | POLESE DAVIDE | 1991 | AM | ATL. VALLECAMONICA | 12.16 | 542 |
Serie 4 |
Data: 26/05/07 Vento: +1.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BECHELLI ANDREA | 1991 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.75 | 636 | |
2 | LURASCHI FABIO | 1990 | AM | U.S. OLTRONESE | 11.86 | 610 | |
3 | LEGGERI STEFANO | 1991 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.96 | 587 | |
4 | GIOVENZANA FULVIO | 1991 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.97 | 584 | |
5 | DI VIRGILIO FABRIZIO | 1990 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 12.21 | 531 |
Serie 5 |
Data: 26/05/07 Vento: +0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASERINI SIMONE | 1991 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.83 | 617 | |
2 | TRANCHIDA ANDREA | 1990 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 12.07 | 562 | |
3 | CONTE GIORGIO | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.08 | 560 | |
4 | MOTTA PAOLO | 1991 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.09 | 557 | |
5 | SGOTTO GIUSEPPE | 1990 | AM | C.U.S. PAVIA | 12.27 | 518 |
Serie 6 |
Data: 26/05/07 Vento: +1.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BELVEDERE MATTEO | 1990 | AM | S.G. GALLARATESE | 12.07 | 562 | |
2 | MIKUNDA MICHAL | 1991 | AM | C.U.S. PAVIA | 12.13 | 548 | |
3 | CAMBIANICA MAURIZIO | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.17 | 540 | |
4 | LUSARDI MARCO | 1991 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.19 | 535 | |
5 | CARUSO SABRI DOMENICO | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.58 | 452 |
Serie 7 |
Data: 26/05/07 Vento: +1.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE GRADI ANDREA | 1990 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.27 | 518 | |
2 | ALTIMANI SIMONE | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.31 | 509 | |
3 | TURNI MARCO | 1990 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.45 | 479 | |
4 | BAMBOZZI MAURO | 1991 | AM | U.S. MILANESE | 12.59 | 450 | |
5 | IPPOLITO CARLOS | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.59 | 450 | |
6 | PALVARINI LORENZO | 1991 | AM | ATL. RIGOLETTO | 12.64 | 440 |
Serie 8 |
Data: 26/05/07 Vento: +0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | COCCOLO MATTEO | 1991 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 13.03 | 363 | |
2 | PRASCIOLU LUCA | 1991 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 13.18 | 335 | |
3 | GIANNINI RAFFAELE | 1991 | AM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.26 | 320 | |
4 | CASTAGNA MARCO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 13.47 | 283 | |
5 | CATTANEO MARCO | 1991 | AM | CANTU`ATLETICA | 13.89 | 214 | |
6 | MOHAMED MOHAMED | 1990 | AM | ATL. ROVELLASCA | 14.11 | 180 |
200 m. AF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 27/05/07 Vento: +0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTUCCI ANGELA | 1990 | AF | CUS MILANO | 26.11 | 796 | |
2 | OPPI SARA | 1991 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 26.34 | 775 | |
3 | JIMENEZ GOMEZ ZULEIDI | 1990 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 26.67 | 746 | |
4 | SIMONCINI MARTA | 1990 | AF | ATL. VIRTUS SENAGO | 27.14 | 706 | |
5 | COLETTO LAVINIA | 1991 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 27.78 | 652 | |
6 | BETTINI ANNA | 1991 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.27 | 612 |
Serie 2 |
Data: 27/05/07 Vento: +0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GIOENI DANIELA | 1990 | AF | CUS MILANO | 26.78 | 737 | |
2 | BORGHETTI ELEONORA | 1990 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 27.08 | 711 | |
3 | DUBINI SILVIA | 1991 | AF | O.S.A. SARONNO LIB. | 27.57 | 670 | |
4 | ROVETTA MARTA | 1991 | AF | EASY SPEED 2000 | 27.94 | 639 | |
5 | BERARDI ALICE | 1991 | AF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 28.31 | 609 | |
6 | CAIROLI FABIA | 1990 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 29.02 | 554 |
Serie 3 |
Data: 27/05/07 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PELLOJA VITTORIA | 1991 | AF | ATL. RIGOLETTO | 28.48 | 596 | |
2 | MONACO MARTINA | 1991 | AF | N. ATL. VARESE | 28.85 | 567 | |
3 | CONTI MARINA | 1991 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 28.87 | 565 | |
4 | UBOLDI CLAUDIA | 1991 | AF | N. ATL. VARESE | 28.89 | 564 | |
5 | BARASSI CHIARA | 1990 | AF | N. ATL. VARESE | 29.43 | 522 |
Serie 4 |
Data: 27/05/07 Vento: +0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASTELNUOVO ROBERTA | 1990 | AF | ATL. ROVELLASCA | 28.72 | 577 | |
2 | SALMERI ROBERTA | 1990 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 29.69 | 503 | |
3 | MORETTI ALICE | 1990 | AF | CUS MILANO | 30.48 | 446 | |
4 | BORGONOVO MARTA | 1991 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 30.88 | 418 |
Serie 5 |
Data: 27/05/07 Vento: +0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PANCOTTI GIULIA | 1991 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 28.11 | 625 | |
2 | DI MECO SILVIA | 1991 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 29.13 | 545 | |
3 | SPINOSA GIULIA | 1991 | AF | U.S. MILANESE | 29.48 | 519 | |
4 | CALATI FEDERICA | 1990 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 29.58 | 511 |
Serie 6 |
Data: 27/05/07 Vento: +0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANTOLINI GIORGIA | 1991 | AF | PRO PATRIA MILANO | 28.28 | 612 | |
2 | GAVOSTO GIULIA | 1991 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 28.67 | 581 | |
3 | BIANCHI ALYSSA | 1990 | AF | PRO SESTO ATL. | 29.23 | 537 | |
4 | TODESCO LUANA | 1991 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 29.65 | 506 | |
5 | GAIANI GIULIA | 1991 | AF | G.S. BERNATESE | 29.81 | 494 |
200 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 27/05/07 Vento: +0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SALA GABRIELE | 1990 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 23.13 | 717 | |
2 | MANCINI LUIGI | 1990 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 23.60 | 663 | |
3 | CARBONE STEFANO | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.65 | 657 | |
4 | LURASCHI FABIO | 1990 | AM | U.S. OLTRONESE | 23.84 | 635 | |
5 | POLITICA FABIO | 1990 | AM | U.POL. GAVIRATE | 23.92 | 626 | |
6 | CONSONNI MATTEO | 1991 | AM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 25.23 | 488 |
Serie 2 |
Data: 27/05/07 Vento: +1.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DARDANA MARCO | 1990 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 23.89 | 630 | |
2 | BARONI ANDREA | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 23.99 | 619 | |
3 | BECHELLI ANDREA | 1991 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 24.22 | 593 | |
4 | ANSELMINI MAURIZIO | 1991 | AM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 24.25 | 590 | |
5 | MOUSTAFA' OMAR | 1991 | AM | C.U.S. PAVIA | 24.69 | 543 | |
6 | SPONGA DAVIDE | 1990 | AM | CUS MILANO | 24.93 | 518 |
Serie 3 |
Data: 27/05/07 Vento: +1.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GIOVENZANA FULVIO | 1991 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 24.16 | 600 | |
2 | BATTISTELLO RICCARDO | 1991 | AM | ATL. RIGOLETTO | 24.44 | 569 | |
3 | ANTONIELLI ANDREA | 1991 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.64 | 548 | |
4 | FELICI FRANCESCO | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 24.70 | 542 | |
5 | MOTTA PAOLO | 1991 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.99 | 512 | |
6 | TRANCHIDA ANDREA | 1990 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 25.04 | 507 |
Serie 4 |
Data: 27/05/07 Vento: +2.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DENARO EUGENIO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 24.13 | 603 | |
2 | BELVEDERE MATTEO | 1990 | AM | S.G. GALLARATESE | 24.63 | 549 | |
3 | LUSARDI MARCO | 1991 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 24.91 | 520 | |
4 | MOLTRASIO ANDREA | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 25.36 | 475 | |
5 | CARUSO SABRI DOMENICO | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 25.48 | 463 | |
6 | COEN FILIPPO | 1991 | AM | U.S. MILANESE | 25.74 | 438 |
Serie 5 |
Data: 27/05/07 Vento: +1.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VARELA TOMAR LUCA | 1991 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.62 | 449 | |
2 | SABADEI ANDREA | 1991 | AM | S.G. GALLARATESE | 25.70 | 442 | |
3 | ZANETTI VALERIO | 1990 | AM | U.S. ALBATESE | 25.85 | 427 | |
4 | BIANCHI MATTEO | 1990 | AM | G.S. BERNATESE | 25.89 | 424 | |
5 | CANTU' HAMAL S. | 1991 | AM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 27.00 | 325 | |
6 | CASTAGNA MARCO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 27.51 | 283 |
Serie 6 |
Data: 27/05/07 Vento: +2.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | POLETTI ALESSANDRO | 1991 | AM | CUS MILANO | 23.62 | 660 | |
2 | LIRICI LORENZO | 1991 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 26.42 | 375 | |
3 | BIGLIOLI DIEGO | 1991 | AM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 26.78 | 343 | |
4 | CATTANEO MARCO | 1991 | AM | CANTU`ATLETICA | 28.28 | 225 |
Serie 7 |
Data: 27/05/07 Vento: +1.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GIANNINI RAFFAELE | 1991 | AM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 27.41 | 291 | |
2 | ZANGIROLAMI MASSIMO | 1991 | AM | ATL. MARIANO COMENSE | 28.39 | 217 | |
3 | FAZZION PIETRO | 1991 | AM | LIB.MANTOVA M.LE | 29.98 | 114 | |
4 | NAPOLI STEFANO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 31.59 | 34 |
400 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 26/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DAMINELLI ANDREA | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 49.84 | 815 | |
2 | TRIONFO ANDREA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50.29 | 790 | |
3 | SALA DANIELE | 1990 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 50.94 | 754 | |
4 | SALA GIANLUCA | 1990 | AM | C.U.S. PAVIA | 52.48 | 673 | |
5 | MILESI NICOLO' | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 52.98 | 648 | |
6 | LEONI SIMONE | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 53.67 | 614 |
Serie 2 |
Data: 26/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIAZZA TOMMASO | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 52.68 | 663 | |
2 | PERRI SIMONE | 1990 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 53.81 | 607 | |
3 | CAIROLI SIMONE | 1990 | AM | G.S. BERNATESE | 54.05 | 595 | |
4 | MILANO GIOVANNI | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 54.41 | 578 | |
5 | APPOLONIA DIEGO | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 54.56 | 571 | |
6 | DRAGO FABIO | 1991 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 55.02 | 550 |
Serie 3 |
Data: 26/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BANFI EMANUELE | 1990 | AM | ATL. ROVELLASCA | 54.99 | 551 | |
2 | MAAOUI HICHEM | 1990 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 54.99 | 551 | |
3 | ROBLES ENZO | 1990 | AM | U.S. MILANESE | 55.38 | 533 | |
4 | RONCHI SIMONE | 1991 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 55.41 | 532 | |
5 | EKRABE YVES JUSTIN | 1990 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 56.95 | 464 | |
6 | BARDI JONATHAN | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 57.80 | 428 |
Serie 4 |
Data: 26/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SCOLARO ALESSANDRO | 1991 | AM | S.G. GALLARATESE | 57.12 | 457 | |
2 | DOS SANTOS GOMES MARIO ITALO | 1991 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 58.19 | 412 | |
3 | BORSA FABIO | 1990 | AM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 59.05 | 378 | |
4 | GESA ROBERTO | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:00.32 | 331 | |
5 | MORO MANUEL | 1990 | AM | ATL. SALETTI | 1:00.88 | 311 | |
6 | ALFARANO MATTIA | 1990 | AM | U.S. MILANESE | 1:03.84 | 215 |
Serie 5 |
Data: 26/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GHIONI ALESSANDRO | 1991 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 58.71 | 392 | |
2 | CALIANDRO RICCARDO | 1991 | AM | U.POL. GAVIRATE | 1:00.89 | 311 | |
3 | FARINA MARCO | 1991 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1:01.05 | 305 | |
4 | BIGLIOLI DIEGO | 1991 | AM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1:01.41 | 293 |
800 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 27/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RADAELLI DAVIDE | 1990 | AM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:59.75 | 684 | |
2 | MAAMARI EL MEHDI | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1:59.80 | 683 | |
3 | RODONDI FRANCESCO | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:00.60 | 664 | |
4 | PIAZZA TOMMASO | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:02.82 | 615 | |
5 | TRAPLETTI ALESSANDRO | 1991 | AM | ATL. CASAZZA | 2:04.71 | 574 | |
6 | VERTEMATI CESARE | 1991 | AM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 2:06.49 | 537 | |
7 | PERRI SIMONE | 1990 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:08.83 | 491 |
Serie 2 |
Data: 27/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MONTRASIO DAVIDE | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:04.01 | 589 | |
2 | RONCHI SIMONE | 1991 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:04.23 | 585 | |
3 | ELKOUNIA SOUFIANE | 1990 | AM | C.U.S. PAVIA | 2:05.14 | 565 | |
4 | SHESHI ARIAN | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:05.68 | 554 | |
5 | TASCA JACOPO | 1991 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:06.47 | 538 | |
6 | ESSAFI YOUNES | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:08.71 | 493 | |
7 | VISMARA ROBIN | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:09.76 | 473 | |
8 | CARBONE DAVIDE | 1990 | AM | ATL. VIRTUS SENAGO | 2:18.49 | 320 |
Serie 3 |
Data: 27/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BANFI EMANUELE | 1990 | AM | ATL. ROVELLASCA | 2:07.17 | 524 | |
2 | BASCHIERA ANTOINE | 1991 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 2:07.29 | 521 | |
3 | MILANO GIOVANNI | 1990 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 2:07.53 | 516 | |
4 | LEONI SIMONE | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 2:07.84 | 510 | |
5 | SOMMARIVA DAVIDE | 1991 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 2:10.31 | 462 | |
6 | CERUTI MATTEO | 1990 | AM | CUS MILANO | 2:15.71 | 365 |
Serie 4 |
Data: 27/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARBONI GIOVANNI | 1990 | AM | ATL. RIGOLETTO | 2:09.36 | 480 | |
2 | ROMANELLI ALESSANDRO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 2:09.61 | 476 | |
3 | BENEDETTI NICOLA | 1991 | AM | ATL. LA TORRE | 2:10.51 | 458 | |
4 | ROSSI MATTEO | 1991 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:10.68 | 455 | |
5 | CIALDAI GIANLUCA | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:11.30 | 444 | |
6 | MARINO ENRICO | 1991 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:11.67 | 437 | |
7 | MARINO FILIPPO | 1991 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:12.25 | 426 | |
8 | VARISCO LUCA | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 2:15.07 | 376 | |
9 | POLLASTRI RICCARDO | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 2:17.38 | 338 |
Serie 5 |
Data: 27/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASSANI ENEA | 1991 | AM | PRO SESTO ATL. | 2:14.41 | 388 | |
2 | BELLINI LUCINI AARON | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 2:15.06 | 377 | |
3 | GIANI GIACOMO | 1991 | AM | U.POL. GAVIRATE | 2:16.96 | 345 | |
4 | DOS SANTOS GOMES MARIO ITALO | 1991 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 2:17.69 | 333 | |
5 | MOLLIEX ANTHONY | 1990 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 2:18.04 | 327 | |
