FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES E PROMESSE M/F 2007
Organizzazione: S.S.V. BRIXEN LEICHTATHETIK E A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB
Bressanone 15-16-17 giugno

800 metri Promesse Uomini
ZONA SPORTIVA SUD VIA LAGHETTO


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 16:24
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7I 44 RIFESER Lukas 1986 PM RM052 C.S. ESERCITO 1:50.96 8.0
CAMPIONE ITALIANO SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK
2 2I 35 LUCCATO Alberto 1985 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:52.40 7.0
3 6I 33 OBERTI Michele 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:52.44 6.0
4 2E 38 ZANCHI Paolo 1987 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 1:52.75 5.0
ATL. SALETTI
5 8E 42 NOBILI Mario 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:53.67 4.0
6 1I 40 GIGLIO Silvio 1986 PM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 1:54.22 3.0
7 5I 39 PICELLO Mattia 1986 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:54.41 2.0
8 4I 32 MIZZON Andrea 1985 PM VI626 ATL.VICENTINA 1:55.49 1.0
9 3I 43 COLOMBO Andrea 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 1:55.62
10 8I 31 BORTOLOTTI Fabio 1985 PM UD115 A.A.F. FRIUL GREEN 1:55.78
11 4E 37 CASTELLI Ivano 1985 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:56.07      
12 6E 36 BIANCHI Amos 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 2:01.94

3000 siepi Promesse Uomini H91
ZONA SPORTIVA SUD VIA LAGHETTO


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 17:17
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 11 49 SALAMI Najibe Marco 1985 PM RM052 C.S. ESERCITO 9:16.35   8.0  
CAMPIONE ITALIANO LIB.MANTOVA M.LE
2 2 48 LICCIARDI Devis 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 9:28.56   7.0  
3 10 59 SALSI Alessandro 1987 PM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 9:37.11   6.0  
4 4 60 CIAPPA Paolo 1986 PM NA208 ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA 9:42.07   5.0  
5 3 47 SCHEGGIA Valerio 1985 PM MC032 U.S. APOS CORRIDONIA 9:42.73   4.0  
6 6 56 OLIVI Matteo 1987 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 9:44.17   3.0  
7 20 55 COPIA Enzo 1987 PM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 9:47.36   2.0  
8 8 46 MANETTI Jacopo 1987 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 9:48.66   1.0  
9 17 44 MONTAGNA Massimiliano 1987 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 9:52.58      
10 19 43 GIAQUINTO Ivan 1987 PM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 9:57.65      
11 7 54 CAVALIERE Damiano 1987 PM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 9:59.47      
12 13 57 BIANCHI Mirko 1985 PM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 10:02.95      
13 15 53 GIOVANNELLI Andrea 1986 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 10:07.80      
14 9 52 ARGENTIERI Giovanni 1985 PM RM073 POLISPORTIVA IUSM 10:18.98      
15 16 61 BERTOLDI Gabriele 1986 PM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10:22.85      
16 5 45 SIGNOROTTO Mirko 1986 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 10:32.28      
  14 51 BIBALO Steve 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA Rit      
  18 58 ACERBI Emanuele 1986 PM PV108 C.U.S. PAVIA Rit      
  12 50 BARUFFALDI Andrea 1987 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit      
  1 42 FANTASIA Gabriele 1985 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO Rit  

400 metri Promesse Donne
ZONA SPORTIVA SUD VIA LAGHETTO


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 15/06/2007 Ora Inizio: 17:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 52 SIRTOLI Eleonora 1987 PF MI221 CAMELOT 55.49     Q
2 2 45 MILANI Marta 1987 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 55.53     Q
3 4 42 ACCILI Valeria 1986 PF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 57.62     Q
4 5 44 ALBERTI Giulia 1987 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 58.82     q
5 6 51 SEDDA Gloria 1987 PF CA002 S G AMSICORA 59.51      
Batteria 2
Data: 15/06/2007 Ora Inizio: 17:24
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 2 43 GRASSO Tiziana 1985 PF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 55.79     Q
2 4 41 TOMASSETTI Alessia 1986 PF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 56.49     Q
3 5 46 DE LUCA Diana 1985 PF NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL 57.96     Q
4 6 40 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 58.26     q
5 3 49 BASILICO Roberta 1987 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:00.16      
Finale
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 15:19
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 4 43 GRASSO Tiziana 1985 PF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 54.30   8.0  
CAMPIONESSA ITALIANA  
2 6 52 SIRTOLI Eleonora 1987 PF MI221 CAMELOT 54.78   7.0  
3 5 45 MILANI Marta 1987 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 55.13   6.0  
4 3 41 TOMASSETTI Alessia 1986 PF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 56.69   5.0  
5 8 42 ACCILI Valeria 1986 PF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 57.82   4.0  
6 2 46 DE LUCA Diana 1985 PF NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL 57.98   3.0  
7 7 40 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 58.06   2.0  
8 1 44 ALBERTI Giulia 1987 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 59.27   1.0

400 Hs Promesse Donne H 76
ZONA SPORTIVA SUD VIA LAGHETTO


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 17/06/2007 Ora Inizio: 10:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 4 79 SCARDANZAN Elisa 1985 PF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 57.66   8.0  
CAMPIONESSA ITALIANA ATHLETIC CLUB BELLUNO
2 5 71 APOLLO Rita 1986 PF TS010 C.U.S. TRIESTE 59.80   7.0  
3 3 77 ANELLO Zoe 1987 PF MI221 CAMELOT 1:01.01   6.0  
4 6 75 LUCENTINI Valeria 1987 PF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:01.25   5.0  
5 8 74 CAORSI Emanuela 1985 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 1:01.68   4.0  
6 2 78 MEZZETTI Margherita 1986 PF BO008 C.U.S. BOLOGNA 1:01.87   3.0  
7 1 73 GIRARDI Elisa 1985 PF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:04.14   2.0  
8 7 76 ACETI Anisia 1985 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:06.84   1.0  

Classifica per Contributi FIDAL Società Femminili

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti  
1 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM   110.5 19
2 MS090 JAKY-TECH APUANA MS   75.0 11
3 MI221 CAMELOT MI   67.0 13
4 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   61.0 13
5 BO008 C.U.S. BOLOGNA BO   53.0 9
6 TS010 C.U.S. TRIESTE TS   52.0 12
7 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   50.5 9
8 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI   40.0 10
9 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   39.0 8
10 MI077 PRO PATRIA MILANO MI   33.0 5
11 MI089 PRO SESTO ATL. MI   29.0 6
12 AP003 SPORT ATL. FERMO AP   28.0 8
13 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   27.0 5
14 PR068 C.U.S. PARMA PR   22.0 4
15 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   21.0 8
16 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   20.5 4
17 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV   20.0 7
18 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   19.0 4
19 TO001 C. U. S. TORINO TO   19.0 5
20 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR   19.0 4
21 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA CN   18.0 3
22 RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA RM   18.0 4
23 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE   17.0 5
24 MI259 CUS MILANO MI   17.0 3
25 UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA UD   16.0 2
26 VA130 N. ATL. VARESE VA   16.0 4
27 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP   15.0 2
28 SS019 C.U.S. SASSARI SS   14.0 2
29 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   14.0 5
30 VA126 S.G. GALLARATESE VA   14.0 3
31 CB001 CUS MOLISE CB   13.0 2
32 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   13.0 2
33 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK BZ   13.0 2
34 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT   13.0 2
35 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS   13.0 3
36 PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA PD   13.0 3
37 VE483 ATLETICA ASI VENETO VE   12.0 2
38 RA093 ATL. LUGO RA   11.5 3
39 CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR CT   11.0 2
40 VI613 ATLETICA SCHIO VI   11.0 2
41 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS   11.0 3
42 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO MI   11.0 2
43 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO TN   11.0 3
44 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   10.0 3
45 FE378 ATLETICA ESTENSE FE   10.0 2
46 SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA SP   10.0 3
47 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FI   10.0 3
48 TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TE   9.0 2
49 CA002 S G AMSICORA CA   9.0 3
50 TO002 SISPORT FIAT TO   9.0 3
51 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA LU   8.0 1
52 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. RN   8.0 1
53 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG   8.0 1
54 BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO BL   8.0 1
55 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO VE   8.0 1
56 BO430 ATLETICA NEW STAR BO   8.0 1
57 CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CB   8.0 2
58 SR176 A.S.D. LIBERTAS MARTE SR   7.0 1
59 MN257 LIB. MANTOVA F.LE MN   7.0 1
60 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO   7.0 1
61 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO   7.0 1
62 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GE   6.0 1
63 SA257 ASD CSU IDEATLETICA AURORA F SA   6.0 1
64 AL003 DERTHONA ATLETICA AL   6.0 1
65 TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN TV   6.0 2
66 BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA BA   6.0 2
67 VI626 ATL.VICENTINA VI   5.5 1
68 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   5.0 1
69 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   5.0 1
70 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   5.0 1
71 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL   5.0 1
72 NU040 AS DELOGU NUORO NU   5.0 1
73 AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET AP   5.0 1
74 UD115 A.A.F. FRIUL GREEN UD   5.0 2
75 NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL NA   5.0 2
76 CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO CN   4.0 1
77 FE025 ATL. BONDENO FE   4.0 1
78 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO PA   4.0 1
79 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA CT   4.0 2
80 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO RM   3.5 2
81 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO TN   3.0 1
82 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO   3.0 1
83 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SM   3.0 1
84 PD141 ATLETICA VIS ABANO PD   3.0 1
85 RE128 REGGIO EVENT'S RE   3.0 2
86 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV   2.0 1
87 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   2.0 1
88 BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB BZ   2.0 1
89 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC   2.0 1
90 BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA BS   2.0 1
91 FO038 EDERA ATL. FORLI FO   2.0 1
92 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO TV   2.0 1
93 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI   1.0 1
94 ME103 U.S. DIL. TYNDARIS PATTESE ME   1.0 1
95 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   1.0 1
96 FI004 G.S.IL FIORINO FI   1.0 1
97 BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA BZ   1.0 1