FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionati Regionali Individuali Allievi e Allieve |
PRIMA GIORNATA |
Chiari, sabato 16 giugno 2007 |
Organizzazione: ATL. CHIARI 1964 LIB. (BS318) |
CHIARI |
110 Hs h.91 ALLIEVI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:10 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 6 | POLITICA Fabio | 1990 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 14.82 | 810 |
2 | 4 | 120 | PERINI Riccardo | 1990 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 14.98 | 792 |
3 | 1 | 16 | MARIANI Giorgio | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.46 | 740 |
4 | 5 | 41 | CIVATI Riccardo | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 15.54 | 732 |
5 | 2 | 24 | ZERBINI Andrea | 1990 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 16.36 | 647 |
Serie 2 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:13 Vento: -1.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 2 | PEREGO Davide | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.90 | 594 |
2 | 2 | 89 | HOLODY Marek | 1991 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 17.00 | 584 |
3 | 1 | SCARBOLO Alessio (FG) | 1990 | AM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 15.06 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:10 Vento: -0.3 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | POLITICA Fabio | 1990 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 14.82 | 810 | |||
Campione Regionale |
2 | 120 | PERINI Riccardo | 1990 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 14.98 | 792 |
3 | 16 | MARIANI Giorgio | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.46 | 740 |
4 | 41 | CIVATI Riccardo | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 15.54 | 732 |
5 | 24 | ZERBINI Andrea | 1990 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 16.36 | 647 |
6 | 2 | PEREGO Davide | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.90 | 594 |
7 | 89 | HOLODY Marek | 1991 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 17.00 | 584 |
1 | SCARBOLO Alessio (FG) | 1990 | AM | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 15.06 |
100 metri ALLIEVE |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:18 Vento: +0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 20 | GAMBA Laura | 1991 | AF | BG248 ATL. ESTRADA | 12.30 | 867 |
2 | 4 | 2 | BERTUCCI Angela | 1990 | AF | MI259 CUS MILANO | 12.52 | 823 |
3 | 5 | 9 | PALAZZO Debora | 1990 | AF | MI259 CUS MILANO | 12.78 | 772 |
4 | 2 | 5 | SERY Secre Charlene | 1990 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.80 | 768 |
5 | 1 | 82 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 13.24 | 685 |
6 | 6 | 90 | BERARDI Alice | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 13.46 | 645 |
Serie 2 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:22 Vento: -0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 62 | BORGHETTI Eleonora | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.06 | 718 |
2 | 5 | 4 | GALANTE Astrid | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 13.12 | 707 |
3 | 6 | 132 | MONACHINO Serena | 1990 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.14 | 703 |
4 | 1 | 131 | PETENZI Stefania | 1991 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.16 | 700 |
5 | 4 | 63 | MAGGIONI Marica | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.18 | 696 |
6 | 2 | 89 | ROSSI Chiara | 1991 | AF | MI259 CUS MILANO | 13.66 | 609 |
Serie 3 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:26 Vento: +0.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 133 | ROVETTA Marta | 1991 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.02 | 726 |
2 | 1 | 179 | FEDONI Annamaria | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.14 | 703 |
3 | 4 | 112 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA126 S.G. GALLARATESE | 13.26 | 681 |
4 | 6 | 180 | SIGISMONDI Monica | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.32 | 670 |
5 | 5 | 65 | SESTI Chiara | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.48 | 641 |
6 | 2 | 64 | RIVA Alessia | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.52 | 634 |
Serie 4 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:28 Vento: +1.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 6 | FORTUZZI Giada | 1990 | AF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 13.20 | 692 |
2 | 3 | 48 | GUAZZI Marta | 1991 | AF | MI259 CUS MILANO | 13.38 | 659 |
3 | 1 | 29 | ZANACCHI Giordana | 1991 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.76 | 592 |
4 | 6 | 161 | LANDONI Elisa | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.78 | 588 |
5 | 5 | 18 | CICERI Valeria | 1991 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 13.80 | 585 |
6 | 2 | 86 | ARCOLIN Federica | 1991 | AF | MI221 CAMELOT | 14.02 | 547 |
Serie 5 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:32 Vento: +1.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 174 | PANCOTTI Giulia | 1991 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.20 | 692 |
2 | 1 | 361 | DE BERNARDI Federica | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 13.34 | 666 |
3 | 3 | 3 | PROSERPIO Martina | 1990 | AF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 13.96 | 557 |
4 | 2 | 22 | SANGALLI Greta | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.40 | 484 |
5 | 4 | 167 | CALATI Federica | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.44 | 478 |
6 | 5 | 68 | DEMETRI Silvia | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 14.94 | 400 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:18 Vento: +0.9 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 20 | GAMBA Laura | 1991 | AF | BG248 ATL. ESTRADA | 12.30 | 867 | |||
Campione Regionale |
2 | 2 | BERTUCCI Angela | 1990 | AF | MI259 CUS MILANO | 12.52 | 823 |
3 | 9 | PALAZZO Debora | 1990 | AF | MI259 CUS MILANO | 12.78 | 772 |
4 | 5 | SERY Secre Charlene | 1990 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.80 | 768 |
5 | 133 | ROVETTA Marta | 1991 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.02 | 726 |
6 | 62 | BORGHETTI Eleonora | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.06 | 718 |
7 | 4 | GALANTE Astrid | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 13.12 | 707 |
8 | 179 | FEDONI Annamaria | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.14 | 703 |
8 | 132 | MONACHINO Serena | 1990 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.14 | 703 |
10 | 131 | PETENZI Stefania | 1991 | AF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.16 | 700 |
11 | 63 | MAGGIONI Marica | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.18 | 696 |
12 | 174 | PANCOTTI Giulia | 1991 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.20 | 692 |
12 | 6 | FORTUZZI Giada | 1990 | AF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 13.20 | 692 |
14 | 82 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 13.24 | 685 |
15 | 112 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA126 S.G. GALLARATESE | 13.26 | 681 |
16 | 180 | SIGISMONDI Monica | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.32 | 670 |
17 | 361 | DE BERNARDI Federica | 1990 | AF | MI221 CAMELOT | 13.34 | 666 |
18 | 48 | GUAZZI Marta | 1991 | AF | MI259 CUS MILANO | 13.38 | 659 |
19 | 90 | BERARDI Alice | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 13.46 | 645 |
20 | 65 | SESTI Chiara | 1990 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.48 | 641 |
21 | 64 | RIVA Alessia | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.52 | 634 |
22 | 89 | ROSSI Chiara | 1991 | AF | MI259 CUS MILANO | 13.66 | 609 |
23 | 29 | ZANACCHI Giordana | 1991 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.76 | 592 |
24 | 161 | LANDONI Elisa | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.78 | 588 |
25 | 18 | CICERI Valeria | 1991 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 13.80 | 585 |
26 | 3 | PROSERPIO Martina | 1990 | AF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 13.96 | 557 |
27 | 86 | ARCOLIN Federica | 1991 | AF | MI221 CAMELOT | 14.02 | 547 |
28 | 22 | SANGALLI Greta | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.40 | 484 |
29 | 167 | CALATI Federica | 1990 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.44 | 478 |
30 | 68 | DEMETRI Silvia | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 14.94 | 400 |
100 metri ALLIEVI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:38 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 82 | PIU Gianluca | 1991 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 11.22 | 766 |
2 | 6 | 39 | MARANI Diego | 1990 | AM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 11.28 | 751 |
3 | 2 | 5 | FERRARI Mattia | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.32 | 741 |
4 | 5 | 152 | GELMI Emanuele | 1990 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 11.34 | 736 |
5 | 4 | 7 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.36 | 730 |
6 | 1 | 11 | COLOSIO Paolo | 1991 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.40 | 720 |
Serie 2 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:44 Vento: -0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 32 | SALA Gabriele | 1990 | AM | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 11.50 | 696 |
2 | 4 | 4 | GARAVAGLIA Roberto | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.62 | 667 |
3 | 3 | 48 | TANSINI Cosimo | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.64 | 662 |
4 | 1 | 87 | BECHELLI Andrea | 1991 | AM | MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.90 | 600 |
5 | 6 | 212 | GHEZZI Mattia | 1991 | AM | SO408 POL. PENTACOM | 12.12 | 551 |
Serie 3 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:48 Vento: +0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 50 | BARONI Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 11.84 | 614 |
2 | 1 | 3 | CASERINI Simone | 1991 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.86 | 610 |
3 | 5 | 1 | ZHOU Ruidian | 1991 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 11.88 | 605 |
3 | 3 | 46 | SCHINCAGLIA Matteo | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.88 | 605 |
5 | 2 | 9 | TRANCHIDA Andrea | 1990 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.16 | 542 |
Serie 4 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:52 Vento: +1.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 49 | DRAGO Fabio | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.90 | 600 |
2 | 5 | 90 | CONTE Giorgio | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.12 | 551 |
3 | 1 | 115 | HUSSAIN Joshua | 1991 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 12.18 | 537 |
4 | 2 | 52 | MOTTA Paolo | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.20 | 533 |
5 | 4 | 153 | POLESE Davide | 1991 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 12.32 | 507 |
Serie 5 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:55 Vento: +1.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 53 | CAMBIANICA Maurizio | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.12 | 551 |
2 | 3 | 26 | LUSARDI Marco | 1991 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.18 | 537 |
3 | 2 | 123 | RADAVELLI Mirko | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.48 | 473 |
4 | 1 | 72 | CARUSO SABRI Domenico | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.62 | 444 |
Serie 6 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:57 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 148 | BIANCHI Matteo | 1990 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 12.90 | 388 |
2 | 1 | 34 | FACCHETTI Mattia | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 13.22 | 328 |
3 | 4 | 136 | GIANNINI Raffaele | 1991 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.52 | 275 |
4 | 2 | 142 | CASTAGNA Marco | 1991 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.82 | 225 |
5 | 5 | 83 | CATTANEO Marco | 1991 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 14.22 | 164 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 18:38 Vento: +0.0 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 82 | PIU Gianluca | 1991 | AM | MI077 PRO PATRIA MILANO | 11.22 | 766 | |||
Campione Regionale |
2 | 39 | MARANI Diego | 1990 | AM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 11.28 | 751 |
3 | 5 | FERRARI Mattia | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.32 | 741 |
4 | 152 | GELMI Emanuele | 1990 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 11.34 | 736 |
5 | 7 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.36 | 730 |
6 | 11 | COLOSIO Paolo | 1991 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.40 | 720 |
7 | 32 | SALA Gabriele | 1990 | AM | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 11.50 | 696 |
8 | 4 | GARAVAGLIA Roberto | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.62 | 667 |
9 | 48 | TANSINI Cosimo | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.64 | 662 |
10 | 50 | BARONI Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 11.84 | 614 |
11 | 3 | CASERINI Simone | 1991 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.86 | 610 |
12 | 46 | SCHINCAGLIA Matteo | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.88 | 605 |
12 | 1 | ZHOU Ruidian | 1991 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 11.88 | 605 |
14 | 87 | BECHELLI Andrea | 1991 | AM | MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.90 | 600 |
14 | 49 | DRAGO Fabio | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.90 | 600 |
16 | 90 | CONTE Giorgio | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.12 | 551 |
16 | 53 | CAMBIANICA Maurizio | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.12 | 551 |
16 | 212 | GHEZZI Mattia | 1991 | AM | SO408 POL. PENTACOM | 12.12 | 551 |
19 | 9 | TRANCHIDA Andrea | 1990 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.16 | 542 |
20 | 115 | HUSSAIN Joshua | 1991 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 12.18 | 537 |
20 | 26 | LUSARDI Marco | 1991 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.18 | 537 |
22 | 52 | MOTTA Paolo | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.20 | 533 |
23 | 153 | POLESE Davide | 1991 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 12.32 | 507 |
24 | 123 | RADAVELLI Mirko | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.48 | 473 |
25 | 72 | CARUSO SABRI Domenico | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.62 | 444 |
26 | 148 | BIANCHI Matteo | 1990 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 12.90 | 388 |
27 | 34 | FACCHETTI Mattia | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 13.22 | 328 |
28 | 136 | GIANNINI Raffaele | 1991 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.52 | 275 |
29 | 142 | CASTAGNA Marco | 1991 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.82 | 225 |
30 | 83 | CATTANEO Marco | 1991 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 14.22 | 164 |
400 metri ALLIEVI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:23 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 1 | RAVASIO Francesco | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 48.64 | 884 |
2 | 4 | 65 | DAMINELLI Andrea | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 49.30 | 846 |
3 | 2 | 329 | SALA Daniele | 1990 | AM | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 50.70 | 767 |
4 | 5 | 16 | OREFICI Luca | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 51.10 | 746 |
5 | 1 | 9 | DARDANA Marco | 1990 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 52.42 | 676 |
6 | 6 | 48 | CARENINI Andrea | 1990 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 53.12 | 641 |
Serie 2 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:29 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 4 | POZZOLI Riccardo | 1990 | AM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 52.18 | 689 |
2 | 1 | 54 | MILESI Nicolo' | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 52.42 | 676 |
3 | 4 | 42 | PIAZZA Tommaso | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 52.56 | 669 |
4 | 5 | 33 | RIGHETTI Marco | 1990 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 52.88 | 653 |
5 | 2 | 5 | MORNACCHI Edoardo | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 53.22 | 636 |
3 | 171 | BOUKHLIK Soufiane (FG) | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 51.92 |
Serie 3 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 28 | POLETTI Alessandro | 1991 | AM | MI259 CUS MILANO | 52.88 | 653 |
2 | 3 | 87 | MANCINI Luigi | 1990 | AM | MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 53.12 | 641 |
3 | 5 | 70 | AFFATICATI Davide | 1990 | AM | MI221 CAMELOT | 53.32 | 631 |
4 | 6 | 121 | LODA Andrea | 1990 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 53.34 | 630 |
5 | 1 | 167 | CARBONI Giovanni | 1990 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 53.80 | 607 |
6 | 2 | 137 | LEONI Simone | 1990 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 54.02 | 597 |
Serie 4 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:34 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 349 | BARONI Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 53.32 | 631 |
2 | 5 | 25 | APPOLONIA Diego | 1990 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 53.70 | 612 |
3 | 4 | 15 | EMEDOLI Daniele | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 54.36 | 581 |
4 | 2 | 123 | DI FORENZA Marco | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 55.10 | 546 |
5 | 1 | 50 | ROBLES Enzo | 1990 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 55.38 | 533 |
6 | 6 | 56 | NIZZOLI Claudio | 1990 | AM | MI221 CAMELOT | 58.28 | 409 |
Serie 5 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 32 | MAAOUI Hichem | 1990 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 54.18 | 589 |
2 | 4 | 47 | ROSSI Federico | 1990 | AM | MI279 ATLETICA ASSAGO | 54.22 | 587 |
3 | 5 | 136 | ROMANELLI Alessandro | 1991 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 54.58 | 570 |
4 | 6 | 133 | POLLASTRI Riccardo | 1991 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 54.76 | 562 |
5 | 2 | 79 | MANGILI Daniele | 1990 | AM | BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 55.98 | 506 |
6 | 1 | 31 | VARISCO Marco | 1991 | AM | MI221 CAMELOT | 56.18 | 497 |
Serie 6 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:41 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 134 | DENARO Eugenio | 1991 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 53.42 | 626 |
2 | 3 | 141 | FELICI Francesco | 1990 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 54.02 | 597 |
3 | 6 | 88 | ALLIEGRO Marco | 1991 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 55.78 | 515 |
4 | 2 | 84 | MARZORATI Pietro | 1990 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 56.50 | 483 |
5 | 1 | 7 | EKRABE Yves Justin | 1990 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 56.52 | 482 |
6 | 4 | 82 | BRIVIO Andrea | 1990 | AM | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 56.74 | 473 |
Serie 7 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:47 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 89 | LAZZARONI Enrico | 1991 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 56.48 | 484 |
2 | 4 | 2 | LIVELLA Luca | 1991 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 57.30 | 449 |
3 | 3 | 19 | BARDI Jonathan | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 57.82 | 427 |
4 | 5 | 135 | BORSA Fabio | 1990 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 59.10 | 377 |
5 | 1 | 13 | CASIRAGHI Giorgio | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 1:00.32 | 331 |
6 | 6 | 302 | SIGNORINO Omar | 1990 | AM | MI259 CUS MILANO | 1:00.78 | 315 |
Serie 8 |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:49 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 3 | MOUSTAFA' Omar | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 55.88 | 510 |
2 | 5 | 55 | PENNATI Luigi | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 59.24 | 371 |
3 | 3 | 131 | MORO Manuel | 1990 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 1:00.40 | 328 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 16/06/2007 Ora Inizio: 19:23 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | RAVASIO Francesco | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 48.64 | 884 | |||
Campione Regionale |
2 | 65 | DAMINELLI Andrea | 1990 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 49.30 | 846 |
3 | 329 | SALA Daniele | 1990 | AM | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 50.70 | 767 |
4 | 16 | OREFICI Luca | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 51.10 | 746 |
5 | 4 | POZZOLI Riccardo | 1990 | AM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 52.18 | 689 |
6 | 54 | MILESI Nicolo' | 1990 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 52.42 | 676 |
6 | 9 | DARDANA Marco | 1990 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 52.42 | 676 |
