FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA MASTERS
E PROVE MULTIPLE MASTERS
Organizzazione: C.R. LOMBARDIA
MILANO

800 metri MM35-39
ARENA CIVICA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 13:41
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2I 4 AVIGO Stefano 1970 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1:59.77
2 6I 16 LUCCIOLI Luigi 1971 MM35 PG007 ASAL FOLIGNO 1:59.93
3 8I 7 DESSI' Maurizio 1972 SM CA002 S G AMSICORA 2:00.01
4 5I 3 TROMBETTI Davide 1970 MM35 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 2:00.46
5 3I 22 BONOMINI Nicola 1972 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:01.34
6 5E 8 ESPOSITO Luigi 1968 MM35 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 2:01.82
7 1I 14 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:02.39
8 4I 100 SANDRI Luca 1968 MM35 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:03.47
9 4E 11 FONTANA Edoardo 1969 MM35 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 2:07.14
10 7I 17 MASCIOTTI Plinio 1968 MM35 PG018 C.U.S.PERUGIA 2:08.87
Serie 2
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 13:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2I 23 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:07.06
2 6I 19 PACASSO Alessandro 1970 MM35 UD071 ATLETICA BUJA 2:08.44
3 5I 6 CELLA Elio 1972 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 2:09.75
4 1I 90 DANTE Roberto 1968 MM35 MI552 G.S. MONTESTELLA 2:10.06
5 4I 20 VOLONTE' Alessandro 1968 MM35 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 2:12.09      
6 7I 98 MARANGI Cristiano 1971 MM35 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:14.04
7 3I 12 SALA Marzio 1969 MM35 MI588 ATL. GISA 2:14.63
8 8I 2 NORIS Luigi 1968 MM35 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 2:18.21
9 4E 10 GRILLI Alberto 1968 SM MI089 PRO SESTO ATL. 2:19.94
RIEPILOGO SERIE
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 13:41
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 AVIGO Stefano 1970 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1:59.77
2 16 LUCCIOLI Luigi 1971 MM35 PG007 ASAL FOLIGNO 1:59.93
3 7 DESSI' Maurizio 1972 SM CA002 S G AMSICORA 2:00.01
4 3 TROMBETTI Davide 1970 MM35 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 2:00.46
5 22 BONOMINI Nicola 1972 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:01.34
6 8 ESPOSITO Luigi 1968 MM35 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 2:01.82
7 14 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:02.39
8 100 SANDRI Luca 1968 MM35 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:03.47
9 23 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:07.06
10 11 FONTANA Edoardo 1969 MM35 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 2:07.14
11 19 PACASSO Alessandro 1970 MM35 UD071 ATLETICA BUJA 2:08.44
12 17 MASCIOTTI Plinio 1968 MM35 PG018 C.U.S.PERUGIA 2:08.87
13 6 CELLA Elio 1972 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 2:09.75
14 90 DANTE Roberto 1968 MM35 MI552 G.S. MONTESTELLA 2:10.06
15   20 VOLONTE' Alessandro 1968 MM35 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 2:12.09      
16 98 MARANGI Cristiano 1971 MM35 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:14.04
17 12 SALA Marzio 1969 MM35 MI588 ATL. GISA 2:14.63
18 2 NORIS Luigi 1968 MM35 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 2:18.21
19 10 GRILLI Alberto 1968 SM MI089 PRO SESTO ATL. 2:19.94

3000 siepi MM35-39
ARENA CIVICA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 19:02
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 7 4 ZAMPOLINI Francesco 1972 MM35 MS319 AMATORI ATLETICA CARRARA 10:40.45      
2 6 2 SCARFONE Alfonso 1971 MM35 CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO 10:48.69      
3 5 6 VOLONTE' Alessandro 1968 MM35 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 10:58.22      
4 1 3 VERTEMATI Alberto 1971 MM35 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 11:16.96      
5 2 5 CEREGATTI Davide 1972 MM35 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 11:25.84      
6 4 1 COSSETTA Roberto 1970 MM35 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 12:20.54      
7 3 8 PILLAN Siro 1968 MM35 VI649 G.S.ALPINI VICENZA 12:47.85      

Peso MM40-44
ARENA CIVICA


Serie - RISULTATI

 
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 11:30 Ora Fine: 12:40
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 1 36 PIETRANGELO Antonio 1965 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 13.13      
2 7 34 DE POLI Ormisda 1964 MM40 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 11.42      
3 4 38 TESTA Carlo 1967 MM40 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 11.07      
4 3 33 TORTORICI Emanuele 1967 MM40 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 10.97      
5 9 31 ZANELLO Fabrizio 1967 MM40 GE001 A.A.A. GENOVA 10.12      
6 8 30 LO NANO Antonino 1967 MM40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 9.82      
7 5 37 FRANZO Sandro 1966 MM40 PN528 ATL. GR. SANTAROSSA BRUGNERA 8.91      
8 2 32 GUALENI Angelo 1963 MM40 MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA 8.88      
  10 35 CIPRIANI Giuseppe 1964 MM40 PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA Ass      
  6 39 BIANCHETTI Enrico 1964 MM40 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA Ass      

Giavellotto MM35-39
ARENA CIVICA


Serie - RISULTATI

 
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 18:20 Ora Fine: 20:05
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 7 7 BRICCHI Massimo 1968 MM35 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 48.60      
2 6 3 CONTINI Gianluca 1969 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 46.14      
3 3 5 REDAELLI Luca 1972 MM35 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 45.72      
4 1 1 GLEREAN Fabio 1969 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 41.39      
5 5 4 AGNUSDEI Giuseppe 1971 MM35 LE389 AS RUNNING CLUB 26.31      
  2 2 ROLFI Piero 1970 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI Ass      
  4 6 PARENTI Alessandro 1968 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA Ass      

400 metri MM40-44
ARENA CIVICA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 15:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 6 31 ZANELLI Alberto 1965 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.98      
2 8 49 SCARFO' Fabio 1966 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 52.48      
3 2 33 ATTANASIO Francesco 1967 MM40 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 52.61      
4 4 46 MORBELLO Massimo 1967 MM40 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 52.90      
5 3 37 ROMEO Giuseppe 1963 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 53.05      
  7 48 DE FEO Alfonso 1964 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO Ncl      
  5 44 SOTTILE Antonio 1965 SM MI579 U.S. MILANESE NP      
  1 50 SOTTILE Antonio 1966 MM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO NP      
Serie 2
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 15:26
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 6 35 TIFI Alessandro 1963 MM40 MC004 ATL. AVIS MACERATA 55.45      
2 4 52 BERTERA Enrico 1967 MM40 TO050 CUS TORINO MASTER 55.61      
3 5 26 BERARD Leo 1966 MM40 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 56.92      
4 7 29 FIORE Michelangelo 1966 MM40 BA007 CUS BARI 57.39      
5 2 34 LANZA Fabio 1964 MM40 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 58.00      
6 8 45 CALIGIANA Stefano 1964 MM40 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 58.83      
7 3 42 PANCERI Davide 1966 MM40 MI360 ATL. 99 VITTUONE 58.85      
Serie 3
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 15:29
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 41 PUCCI Leonardo 1963 MM40 MI310 PADANIA SPORT 58.85      
2 8 51 BIANCHI Fabio 1966 MM40 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:00.69      
3 2 53 COLOMBO Alessandro 1967 MM40 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:02.02      
4 5 28 MERLO Marco Alessandro 1964 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:02.53      
5 4 54 MARVERTI Michele 1963 MM40 VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 1:03.02      
6 7 47 ROMOLI Paolo 1963 MM40 PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV 1:06.75      
7 6 43 MATTEUCCI Roberto 1964 MM40 MI422 CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL. 1:07.51      
RIEPILOGO SERIE
Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 15:21
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1   31 ZANELLI Alberto 1965 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.98      
2   49 SCARFO' Fabio 1966 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 52.48      
3   33 ATTANASIO Francesco 1967 MM40 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 52.61      
4   46 MORBELLO Massimo 1967 MM40 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 52.90      
5   37 ROMEO Giuseppe 1963 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 53.05      
6   35 TIFI Alessandro 1963 MM40 MC004 ATL. AVIS MACERATA 55.45      
7   52 BERTERA Enrico 1967 MM40 TO050 CUS TORINO MASTER 55.61      
8   26 BERARD Leo 1966 MM40 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 56.92      
9   29 FIORE Michelangelo 1966 MM40 BA007 CUS BARI 57.39      
10   34 LANZA Fabio 1964 MM40 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 58.00      
11   45 CALIGIANA Stefano 1964 MM40 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 58.83      
12   42 PANCERI Davide 1966 MM40 MI360 ATL. 99 VITTUONE 58.85      
13   41 PUCCI Leonardo 1963 MM40 MI310 PADANIA SPORT 58.85      
14   51 BIANCHI Fabio 1966 MM40 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:00.69      
15   53 COLOMBO Alessandro 1967 MM40 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:02.02      
16   28 MERLO Marco Alessandro 1964 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:02.53      
17   54 MARVERTI Michele 1963 MM40 VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 1:03.02      
18   47 ROMOLI Paolo 1963 MM40 PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV 1:06.75      
19   43 MATTEUCCI Roberto 1964 MM40 MI422 CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL. 1:07.51      
    48 DE FEO Alfonso 1964 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO Ncl      
    44 SOTTILE Antonio 1965 SM MI579 U.S. MILANESE NP      
    50 SOTTILE Antonio 1966 MM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO NP