FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI U/D.
Gare di recupero CDS. Assoluto
Organizzazione: PRO PATRIA BUSTESE ATL.MONDO
BUSTO ARSIZIO

Martello Kg 4.000 Donne
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 2 CASTELLI Federica 1986 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 49.31
1°: 49.00 2°: N 3°: 48.08 4°: 49.31 5°: N 6°: N
           

2 5 9 IMBESI Alessandra 1986 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 48.17
1°: N 2°: 48.17 3°: N 4°: N 5°: N 6°: N
           

3 8 11 PAROLA Cinzia 1984 SF MI221 CAMELOT 42.87
1°: 40.43 2°: 41.82 3°: 42.05 4°: 40.86 5°: 41.66 6°: 42.87
           

4 11 1 MANTELLI Simona 1983 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 42.69
1°: 40.34 2°: N 3°: 42.69 4°: 41.97 5°: 40.94 6°: 42.34
           

5 6 6 LEONI Flora 1982 SF MI089 PRO SESTO ATL. 40.65
1°: 39.42 2°: 39.38 3°: N 4°: 37.71 5°: 40.65 6°: N
           

6 4 4 CAVENATI Francesca 1989 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 40.34
1°: N 2°: 37.82 3°: N 4°: 39.46 5°: 40.34 6°: N
           

7 9 3 ZANARDI LANDI Ludovica 1989 JF FE378 ATLETICA ESTENSE 35.32
1°: N 2°: N 3°: 32.82 4°: 35.32 5°: 34.74 6°: 32.40
           

8 10 7 GOTTARDI Veronica 1988 JF VA126 S.G. GALLARATESE 32.72
1°: 32.02 2°: 32.00 3°: 32.72 4°: 32.38 5°: 32.41 6°: 31.97
           

9 2 10 ZANZI Michela 1983 SF VA130 N. ATL. VARESE 24.38
1°: 19.37 2°: 19.32 3°: 24.38      
           

10 7 5 SCORDO Vanessa 1989 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 19.15      
1°: 19.15 2°: 18.15 3°: 18.53      
           

1 8 SPINELLI Sarah 1987 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA Ncl
1°: N 2°: N 3°: N      
           


100 Hs H 84-8.50 Donne
Centro Sportivo Comunale


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 17:10 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 2 MASINI Ilaria 1978 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 14.58 q
2 5 7 SPREAFICO Laura 1989 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.69 q
3 4 4 SAVASTA Lucrezia 1989 JF MI259 CUS MILANO 16.58 q
4 6 1 FUMAGALLI Valentina 1984 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 16.74 q
Batteria 2
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 17:14 Vento: -2.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 6 ZANABONI Sara 1988 JF MI089 PRO SESTO ATL. 15.16 q
2 5 8 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 15.33 q
3 4 9 OGRISEG Susanne 1986 PF MI259 CUS MILANO 15.38 q
4 6 5 ACETI Anisia 1985 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 16.19     q
Finale
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 20:10 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 2 MASINI Ilaria 1978 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 14.45
2 8 4 SAVASTA Lucrezia 1989 JF MI259 CUS MILANO 15.01
3 2 7 SPREAFICO Laura 1989 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.18
4 4 6 ZANABONI Sara 1988 JF MI089 PRO SESTO ATL. 15.20
5 6 9 OGRISEG Susanne 1986 PF MI259 CUS MILANO 15.22
6 5 8 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 15.39
7 7 5 ACETI Anisia 1985 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 16.10      
8 1 1 FUMAGALLI Valentina 1984 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 16.68

400 metri Donne
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 18:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 9 GRILLO Manuela 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 54.36
2 4 12 BONFANTI Elena 1988 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 54.99
3 5 3 ROMEO Elisa 1989 JF MI259 CUS MILANO 55.44
4 6 1 MAMBRETTI Marina 1985 PF MI221 CAMELOT 55.56
5 8 8 VARISCO Chiara 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 55.64
6 7 7 ANELLO Zoe 1987 PF MI221 CAMELOT 56.19
7 2 16 FACCHETTI Marzia 1979 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 56.66
8 1 11 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 57.53
Serie 2
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 18:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 10 BASILICO Roberta 1987 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 59.26      
2 4 6 LOTTICI Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 59.68
3 2 5 FERRARINI Barbara 1967 MF40 BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:00.36
4 5 4 DELUGAS Roberta 1989 JF MI579 U.S. MILANESE 1:01.20
5 7 2 GIORGI Gigliola 1968 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 1:02.91
6 8 13 ORLANDONI Matilde 1987 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:03.48
7 1 15 LEPORATI Carolina 1986 PF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 1:05.66
6 14 SGROMO Maria 1975 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 9 GRILLO Manuela 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 54.36
2 12 BONFANTI Elena 1988 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 54.99
3 3 ROMEO Elisa 1989 JF MI259 CUS MILANO 55.44
4 1 MAMBRETTI Marina 1985 PF MI221 CAMELOT 55.56
5 8 VARISCO Chiara 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 55.64
6 7 ANELLO Zoe 1987 PF MI221 CAMELOT 56.19
7 16 FACCHETTI Marzia 1979 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 56.66
8 11 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 57.53
9   10 BASILICO Roberta 1987 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 59.26      
10 6 LOTTICI Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 59.68
11 5 FERRARINI Barbara 1967 MF40 BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:00.36
12 4 DELUGAS Roberta 1989 JF MI579 U.S. MILANESE 1:01.20
13 2 GIORGI Gigliola 1968 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 1:02.91
14 13 ORLANDONI Matilde 1987 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:03.48
15 15 LEPORATI Carolina 1986 PF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 1:05.66
14 SGROMO Maria 1975 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP

Peso Kg 4.000 Donne
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 19:45 Ora Fine: 20:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 8 BERNARDI Giulia 1989 JF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 12.78
1°: 12.00 2°: 12.22 3°: 11.66 4°: 12.08 5°: 11.71 6°: 12.78
           

2 5 2 BRENA Serena 1988 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.37
1°: 12.03 2°: N 3°: 11.95 4°: 11.72 5°: 12.37 6°: 12.12
           

3 1 52 MELCHIONDA Alessandra 1975 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.58
1°: 11.25 2°: 11.47 3°: 11.22 4°: 11.58 5°: 10.79 6°: 11.10
           

4 2 50 GIUDICI Simona 1982 SF CO023 ATL. ROVELLASCA 11.23
1°: 11.23 2°: 11.00 3°: 10.98 4°: 10.52 5°: 10.87 6°: 10.60
           

5 7 3 FESTA Anita 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 10.52
1°: 10.33 2°: 10.11 3°: 10.52 4°: 10.29 5°: 9.42 6°: 10.06
           

6 9 51 BARBIERI Ilaria 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 10.52
1°: 10.52 2°: 10.24 3°: 9.85 4°: 9.76 5°: 9.11 6°: 9.94
           

7 6 1 MAGNONI Francesca 1984 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.57
1°: 8.84 2°: 9.16 3°: 9.55 4°: 9.57 5°: N 6°: N
           

8 4 5 CHIARELLO Letizia 1985 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 8.66      
1°: 8.36 2°: 7.96 3°: 8.29 4°: 8.32 5°: 8.41 6°: 8.66
           

9 8 7 SPINELLI Sarah 1987 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 8.13
1°: 7.76 2°: 8.13 3°: 7.67      
           

10 11 4 GOTTARDI Veronica 1988 JF VA126 S.G. GALLARATESE 7.69
1°: 7.55 2°: 7.69 3°: 7.42      
           

10 6 SICA Michela 1983 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP

200 metri Donne
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 17:58 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 16 CAPANO Simona 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 24.50
2 4 20 BONFANTI Elena 1988 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 24.96
3 2 6 D'ANGELO Michela 1989 JF MI221 CAMELOT 25.04
4 6 19 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 25.14
5 7 11 PEREGO Giovanna 1980 SF MI089 PRO SESTO ATL. 25.27
6 8 13 VARISCO Chiara 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 25.27
7 5 7 FUGAZZA Martina 1987 PF MI221 CAMELOT 25.39
Serie 2
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 18:01 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 1 COLOMBO Maristella 1979 SF MI259 CUS MILANO 25.64
2 4 3 CESANA Daniela 1982 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 25.74
3 5 4 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 25.88
4 2 12 SPREAFICO Laura 1989 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 26.26
5 6 14 ALBERTI Giulia 1987 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 26.29
6 8 21 ACETI Anisia 1985 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 26.67      
3 15 BOSSI Giulia 1984 SF MI221 CAMELOT NP
Serie 3
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 18:04 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 10 TRUMINO Carlotta 1989 JF MI221 CAMELOT 26.11
2 5 8 BEVILACQUA Greta 1982 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 27.27
3 6 2 MAURI Sara 1986 PF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 27.37
4 4 9 TRESPIDI Alessia 1983 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 27.51
5 2 5 RIVA Alessandra 1988 JF VA130 N. ATL. VARESE 27.70
6 8 17 REMENYI Gloria 1989 JF MI221 CAMELOT 29.15
7 18 COLOMBO Chiara 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 16 CAPANO Simona 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 24.50
2 20 BONFANTI Elena 1988 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 24.96
3 6 D'ANGELO Michela 1989 JF MI221 CAMELOT 25.04
4 19 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 25.14
5 11 PEREGO Giovanna 1980 SF MI089 PRO SESTO ATL. 25.27
6 13 VARISCO Chiara 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 25.27
7 7 FUGAZZA Martina 1987 PF MI221 CAMELOT 25.39
8 1 COLOMBO Maristella 1979 SF MI259 CUS MILANO 25.64
9 3 CESANA Daniela 1982 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 25.74
10 4 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 25.88
11 10 TRUMINO Carlotta 1989 JF MI221 CAMELOT 26.11
12 12 SPREAFICO Laura 1989 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 26.26
13 14 ALBERTI Giulia 1987 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 26.29
14   21 ACETI Anisia 1985 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 26.67      
15 8 BEVILACQUA Greta 1982 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 27.27
16 2 MAURI Sara 1986 PF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 27.37
17 9 TRESPIDI Alessia 1983 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 27.51
18 5 RIVA Alessandra 1988 JF VA130 N. ATL. VARESE 27.70
19 17 REMENYI Gloria 1989 JF MI221 CAMELOT 29.15
15 BOSSI Giulia 1984 SF MI221 CAMELOT NP
18 COLOMBO Chiara 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. NP

5000 metri Donne
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 19:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 10 5 CLERICI Cristina 1965 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 17:50.10
2 4 8 TAGLIABUE Valentina 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 17:52.57
3 7 6 HERMAN Mery Ellen 1983 SF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 18:23.90
4 3 315 MUSTAT Lara 1977 SF PR068 C.U.S. PARMA 18:46.09
5 6 4 PELATI Elena 1978 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 18:53.74
6 8 10 CERUTI Veronica 1981 SF MI089 PRO SESTO ATL. 18:59.89
7 2 1 IANNICELLI Antonella 1972 SF MI089 PRO SESTO ATL. 19:05.03
8 9 9 TENCONI Margherita 1984 SF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 19:18.80      
9 5 2 GRASSO Anna 1973 SF VA126 S.G. GALLARATESE 19:46.33
10 1 3 GRITTI Elena 1980 SF BG595 TARTARUNNERS VALTESSE 21:51.49

Giavellotto Gr 600 Donne
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 08/07/2007 Ora Inizio: 19:40 Ora Fine: 20:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 5 MELCHIONDA Alessandra 1975 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 42.87
1°: 37.45 2°: 42.87 3°: 38.98 4°: N 5°: 42.14 6°: 38.15
           

2 4 10 PACCAGNAN Giulia 1988 JF MI221 CAMELOT 41.48
1°: N 2°: N 3°: 38.94 4°: 41.48 5°: 37.46 6°: N
           

3 7 4 FESTA Anita 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 36.24
1°: N 2°: 34.82 3°: 36.16 4°: N 5°: 36.24 6°: N
           

4 5 11 SCIGLITANO Laura 1978 SF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 34.83
1°: 33.13 2°: 34.83 3°: 32.76 4°: N 5°: N 6°: 32.97
           

5 3 9 MERONI Antonietta 1984 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 32.36
1°: 30.52 2°: 28.61 3°: 32.36 4°: 26.29 5°: N 6°: 29.21
           

6 2 7 COMISSOLI Lara Elisa 1983 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 27.07
1°: 24.15 2°: 24.49 3°: 24.13 4°: 25.37 5°: N 6°: 27.07
           

7 10 6 CAZZANIGA Ornella 1976 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 26.49
1°: 24.86 2°: 25.67 3°: 20.50 4°: 26.49 5°: N 6°: 23.54
           

8 6 2 CHIARELLO Letizia 1985 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 23.82      
1°: 23.58 2°: 22.83 3°: 23.07 4°: N 5°: 23.82 6°: N
           

1 8 ACETI Erica 1985 PF VA130 N. ATL. VARESE NP
9 3 MANUZIO Daniela 1977 SF GE003 S.S. TRIONFO LIGURE NP

110 Hs H 106 Uomini
Centro Sportivo Comunale


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 17:20 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 3 LOVALLO Dennis 1985 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.77 q
2 5 1 FASULO Vittorio 1985 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 15.19 q
3 6 2 NOBILI Andrea 1974 SM MI089 PRO SESTO ATL. 15.60 q
4 4 4 REDAELLI Davide Felice 1989 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 15.66 q
5 2 10 VANZULLI Michele 1985 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 17.20      
Batteria 2
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 17:25 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 7 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 14.77 q
2 5 9 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.11 q
3 6 5 MAFFI Emanuele 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.71 q
4 4 6 INNOCENTI Davide (I) 1974 SM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 15.89 q
5 2 8 ZAMBIANCHI Giacomo 1985 PM PV108 C.U.S. PAVIA 16.81
Finale
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 20:05 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 7 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 14.60
2 4 3 LOVALLO Dennis 1985 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.60
3 6 1 FASULO Vittorio 1985 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 15.12
4 7 4 REDAELLI Davide Felice 1989 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 15.13
5 5 9 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.23
6 2 2 NOBILI Andrea 1974 SM MI089 PRO SESTO ATL. 15.35
7 8 5 MAFFI Emanuele 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.61
8 1 8 ZAMBIANCHI Giacomo 1985 PM PV108 C.U.S. PAVIA 16.86

100 metri Uomini
Centro Sportivo Comunale


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 17:45 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 24 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 10.89 q
2 4 1 BORANDO Daniele (I) 1982 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 11.08 q
3 5 20 CORBETTA Marco 1985 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.37
4 7 62 CALZAVARA Matteo 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.53
5 1 19 BREBBIA Matteo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.59
6 2 9 ZENARI Marco 1977 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.61
7 6 44 GRILLI Alessio 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.71
8 28 LA CORTE Emanuele 1989 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 NP
Batteria 2
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 17:55 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 15 LOSCHI Paolo 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.12 q
2 7 39 BIASSONI Fabrizio 1980 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.17 q
2 3 35 CASATI Sergio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.17 q
4 5 16 VALLARINO Fabio 1981 SM PV108 C.U.S. PAVIA 11.64
5 2 12 GANGINI Roberto 1970 SM MI259 CUS MILANO 11.73
6 6 31 BOZZETTI Francesco 1988 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872
7 1 53 LOCURCIO Omar 1988 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.27
8 26 VITALI Fabrizio 1982 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO NP
Batteria 3
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 18:00 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 10 BOGGIONI Marco 1966 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.09 q
2 5 56 RUGGERI Jacopo 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.30
3 6 17 BUSSOLI Gabriele 1973 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.49
4 7 49 RAGO Simone 1986 PM MI106 S.S. ATL. DESIO 11.77
5 2 33 RIZZI Cesare 1985 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.94
6 8 5 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.99
7 1 34 SAVARESE Ferdinando 1955 MM50 MI098 POL. BESANESE 13.63
Batteria 4
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 18:05 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 21 PELIZZOLI Davide 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.91 q
2 5 42 DE MARIA Luca 1988 JM MI060 ATL. LEGNANO 11.39
3 4 51 BRUSCHI Walter 1988 JM MI084 ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 11.45
4 6 45 MEZZATESTA Stefano 1985 PM MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 11.68
5 2 22 ENACHE Adrian 1988 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.74
6 7 46 CAGNATO Diego 1986 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.84
7 8 43 GRION Giovanni 1988 JM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12.15
Batteria 5
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 18:10 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 2 VALERIO Stefano (I) 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.14 q
2 4 40 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.30 q
3 6 7 CONCA Gabriele 1980 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.32
4 5 11 CRESCENTI Fabrizio 1976 SM PV108 C.U.S. PAVIA 11.33
5 2 41 STEFANO Fabio 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.54
6 7 38 FAVARO Riccardo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.59
7 8 57 VIGANO' Luca Vittorio 1988 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.91
8 1 100 BASILICO Emilio 1982 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.32      
Batteria 6
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 18:15 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 58 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.04 q
2 4 14 VASCO Davide 1983 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.13 q
3 3 25 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 11.27 q
4 5 37 GAIANI Matteo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.54
5 6 36 ZOPPETTI Alberto 1986 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.71
6 7 60 SARTORELLI Marco 1970 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.80
7 2 54 ALLEGRI Andrea 1989 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.93
8 8 30 MARCOVALDI Mirko Dawy 1976 SM CO056 G.S. BERNATESE 12.38
Batteria 7
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 18:20 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 23 TRIMBOLI Nicola 1988 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.06 q
2 5 4 VERARDO Andrea 1981 SM MI259 CUS MILANO 11.28 q
3 4 27 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.44
4 7 55 MARIANI Marcello 1981 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.49
5 2 32 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.56
6 6 13 TORTU Salvino 1959 SM MI098 POL. BESANESE 11.66
7 8 52 ANSELMI Nicolo' 1988 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.12
8 1 29 AGGAPONE Tareque Ahmad 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.24
Batteria 8
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 18:20 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 6 MONTI Walter 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.00 q
2 4 18 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.08 q
3 5 3 ALINOVI Edoardo 1989 JM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 11.30
4 8 59 STANGANELLI Marco 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.60
5 6 8 D'ORO Giancarlo 1962 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 11.68
6 7 47 QUINTERI Nicola 1980 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.80
7 1 50 BEZZI Carlo Leone 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 12.52
8 2 101 TUFARIELLO Yari 1988 JM MI259 CUS MILANO 12.54
Finale 1
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 20:31 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 21 PELIZZOLI Davide 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.89
2 3 24 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 10.96
3 2 23 TRIMBOLI Nicola 1988 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 10.99
4 5 6 MONTI Walter 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.01
5 6 58 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.04
6 7 18 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.06
7 1 15 LOSCHI Paolo 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.16
8 8 10 BOGGIONI Marco 1966 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.18
Finale 2
Data: 07/07/2007 Ora Inizio: 20:34 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 35 CASATI Sergio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.11
2 3 14 VASCO Davide 1983 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.22
3 8 56 RUGGERI Jacopo 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.35
4 7 40 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.40
5 2 4 VERARDO Andrea 1981 SM MI259 CUS MILANO 11.48
6 6 25 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 11.98
1 7 CONCA Gabriele 1980 SM MI089 PRO SESTO ATL. NP
4 39 BIASSONI Fabrizio 1980 SM MI089 PRO SESTO ATL. NP

1500 metri Uomini
Centro Sportivo Comunale


