FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI E DI STAFFETTA - MASTER U/D
CRETIURM REGIONALE INDIVIDUALE E DI STAFFETTA - AMATORI U/D
Organizzazione: G.S. CHIURO
CHIURO

100 m. Uomini
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 29/09/07 Vento: +0.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 MAURI ROSARIO 1964 MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 11.86
2 CRIPPA TIZIANO 1963 MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12.12
3 BAITELLI RAFFAELE 1967 MM40 POL. ATL. VALLE IMAGNA 12.18
4 RANZINI CLAUDIO 1957 MM50 ATL. GAVARDO '90 LIB. 12.24
5 BELLOSIO ENRICO 1967 MM40 ATL. AMBROSIANA 12.60
6 CERIMEDO ALFREDO 1959 MM45 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.88
7 LIGORIO PIETRO 1957 MM50 ATL. CASSANO D'ADDA 13.04
8 LIPPARINI ATTILIO 1958 MM45 ATL. EVERGREEN 13.48
Serie 2
Data: 29/09/07 Vento: +0.4
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 MAFFEZZINI TIZIANO 1966 MM40 G.S. CHIURO 12.78
2 CERIOLI ALBERTO 1953 MM50 POL. ATL. BOLLATE-NOVATE 13.16
3 MAURI ANGELO 1957 MM50 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 13.22
4 PRANDI MAURIZIO 1967 MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 13.28
5 LUPI ADRIANO 1959 MM45 ATLETICA INTESA 13.48
6 MONTANARO ARMANDO 1950 MM55 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 13.48
7 PREDIERI PAOLO 1952 MM55 ATL. GAVARDO '90 LIB. 14.26
Serie 3
Data: 29/09/07 Vento: +0.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 PEREGO CARLO 1968 MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 12.82    
2 RICCARDI MASSIMO 1969 MM35 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 13.44
3 CARNITI ROMANO 1941 MM65 ATL. AMBROSIANA 14.34
4 CAMBIAGHI ALDO 1940 MM65 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 14.92
5 GALLO CLAUDIO 1959 MM45 PADANIA SPORT 14.12
6 GASPARI ITALO 1968 MM35 PADANIA SPORT 15.66
7 SIGNORINI GIANNI 1936 MM70 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 15.80

Peso TM-MM35-MM40-MM45
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 29/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 TESTA CARLO 1967 MM40 O.S.A. SARONNO LIB. 11.18    
2 PAPA EMILIANO 1960 MM45 U.S. S.VITTORE O. 1906 10.21
3 CICERI GIANCARLO 1959 MM45 ATL. RICCARDI MILANO 9.82
4 VITALI ALESSANDRO 1970 MM35 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 7.78
5 FILIPPI IGNAZIO 1959 MM45 CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL. 7.48
5 FILIPPI IGNAZIO 1959 MM45 CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL. 7.48
7 FERRARI MIRKO 1962 MM45 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 7.34
8 VERGOTTINI CALEB 1968 MM35 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 6.81