FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
10° Grand Prix `Lago del Segrino`
12° prova Targa `R. Antonelli` (Amat/Mast)
Gara Regionale su Strada a cronometro J-P-S-Amat-Mast U/D
Organizzazione: Atl. Lago del Segrino
EUPILIO

Corsa Maschile
Serie - RISULTATI
Comune di Eupilio

Serie Unica
Data: 15/09/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 SUTTI FABRIZIO 1976 SM G.S. FIAMME ORO PADOVA 14:29
2 ZUGNONI GRAZIANO 1974 SM A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 14:45
3 NAVA GORAN 1981 SM ABC PROGETTO AZZURRI 14:48
4 RIGHETTI STEFANO 1985 PM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15:00
5 BIBALO STEVE 1987 PM ATL. VALLE BREMBANA 15:19
6 VUERICH LUIGI 1985 PM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 15:22
7 GALLETTI DANIELE 1986 PM CANTU`ATLETICA 15:36
8 FERRARIO MARCO 1980 SM CANTU`ATLETICA 15:42
9 ARMUZZI CORRADO 1973 SM CANTU`ATLETICA 15:45
10 SIMONETTA COSTANTINO 1967 SM FALCHI-LECCO 15:48
11 SANNA LUCA 1979 SM ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 15:49
12 MALINVERNO MATTEO 1984 SM ATHLETIC TEAM LARIO 16:22
13 NESPOLI DAVIDE 1980 SM CANTU`ATLETICA 16:24
14 COPES FABIO 1971 MM35 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 16:25
15 ARENARE DAVIDE 1974 SM ORATORIO PUSANO 16:26
15 SIMONETTA FRANCESCO 1965 SM FALCHI-LECCO 16:26
17 PARAGONI IVANO 1970 MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 16:31
17 CRIPPA VINCENZO 1979 SM POL. BESANESE 16:31
19 BARONA ALBERTO 1976 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 16:33
20 GAMBERALE GIUSEPPE 1966 MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 16:34
21 EL ATI AHMED 1974 SM ATL. TRIANGOLO LARIANO 16:37
22 ES-SAIH MOUNIR 1989 JM ATL. TRIANGOLO LARIANO 16:38
23 CASTELNUOVO MARCO 1977 SM G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 16:45
24 SAVOLDI CLAUDIO 1966 MM40 PGS RUNNING FENEGRO' 16:46
25 ALVISI OTTAVIO 1974 SM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 16:47
26 TRAPANESE FILIPPO 1961 MM45 NOVA LIB. COMO 16:48
27 BALBIANI OSCAR 1967 MM40 S.E.V. VALMADRERA 16:54
28 MILO GERARDO 1972 MM35 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 16:55
28 PORRO MARINO 1960 MM45 ATL. COMO 16:55
30 CAIMI STEFANO 1975 TM S.E.V. VALMADRERA 16:56
31 BEDJEMA HAMID 1970 SM NOVA LIB. COMO 16:59
31 GADOLA LUCA 1988 JM G.S. BERNATESE 16:59
33 RUFFONI GIAMPAOLO 1979 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:03
34 BUZZETTI GIUSEPPE 1971 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:06
35 FRIGERIO LUCA 1974 TM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 17:14
36 VIGANO' PAOLO 1980 SM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 17:15
36 VOLONTE' ALESSANDRO 1968 MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 17:15    
38 GOBBI ROBERTO 1973 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:18
39 EL GOUZI BRAHIM 1975 SM NOVA LIB. COMO 17:20
40 REDAELLI PIERLUIGI 1966 MM40 G.S. AVIS OGGIONO 17:21
41 LOMBELLA DANILO 1967 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:30
42 BERETTA MASSIMO 1979 TM ATHLETIC TEAM LARIO 17:38
43 SMANIOTTO ANICOLO 1960 MM45 ATL. MARIANO COMENSE 17:42
43 FUSCO GIOVANNI 1949 MM55 ATL. COMO 17:42
45 BIANCHI EDOARDO 1977 SM ATL. O.S.G. GUANZATE 17:49
46 VAVASSORI CLAUDIO 1960 MM45 ATL. MALNATE 17:52
47 SALVATORE ENZO 1971 MM35 TURIN MARATHON 17:59
48 VOLONTE' ELIO 1956 MM50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 18:00
49 BOSIO LORENZO 1988 JM ATL. ROVELLASCA 18:01
49 BONIFACIO ROBERTO 1962 MM45 ATL. GISA 18:01
49 PINOTTI LUCA 1967 MM40 ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 18:01
52 BONFANTI VITO 1962 MM45 POL. LIB. CERNUSCHESE 18:02
53 SALA MARZIO 1969 MM35 ATL. GISA 18:04
54 CANALI GIUSEPPE 1980 TM S.E.V. VALMADRERA 18:05
54 BOSISIO MASSIMILIANO 1968 MM35 G.S. AVIS OGGIONO 18:05
56 FOSSATI MAURIZIO 1971 MM35 CANTU`ATLETICA 18:11
57 TREVE DANIELE 1985 PM ATL. MARIANO COMENSE 18:13
58 SPINAZZOLA GUIDO 1956 MM50 ATL. AMBROSIANA 18:14
59 PRINCIPI DAVIDE 1973 TM ATL. COMO 18:17
59 BELLUSCHI PIETRO 1970 MM35 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 18:17
61 ZANARDINI GIOVANNI 1959 MM45 A.L.S. CREMELLA 18:20
62 ORLANDINI ROBERTO 1945 MM60 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 18:21
63 CAPPA MAURIZIO 1959 MM45 ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 18:23
63 ROTTA MASSIMO 1972 MM35 S.E.V. VALMADRERA 18:23
65 COLOMBO GIAMPAOLO 1966 MM40 U.S. SAN MAURIZIO 18:29
66 HERMAN MERY ELLEN 1983 SF MERA ATHLETIC CLUB 18:33
67 CANGI MAURIZIO 1967 MM40 CANTU`ATLETICA 18:36
68 TORNAGHI LUCA 1985 MM35 EUROATLETICA 2002 18:45
69 GALUPPINI GIANGUIDO 1967 MM40 EUROATLETICA 2002 18:46
70 SURIANELLO ANGELO 1988 JM ATL. TRIANGOLO LARIANO 18:50
70 MARTINO DIMITRI 1988 JM ATL. MARIANO COMENSE 18:50
72 BERTOLA MAURO 1958 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:53
72 FRANSCI GIANNI 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:53
74 DONE' LINO 1960 MM45 ATL. MARIANO COMENSE 18:57
74 AZZOLINI ALBERTO 1956 MM50 G.S. BERNATESE 18:57
76 FACCIOLI PAOLO 1962 MM45 AMATORI LECCO 19:00
77 VIGANO' MARCO 1960 MM45 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 19:01
78 PARRAVICINI ANDREA 1971 MM35 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 19:02
79 PEVERELLI RAFFAELE 1969 MM35 ATHLETIC TEAM LARIO 19:06
80 VANOSSI MARCO 1967 MM40 S.S. VALBRONESE 19:13
81 MARIANI ANDREA 1972 MM35 S.E.V. VALMADRERA 19:15
82 ARDEMAGNI TIZIANO 1963 MM40 U.S. SAN MAURIZIO 19:16
83 RAMPIN ANDREA 1973 TM ATL. GISA 19:18
84 SANGIORGIO GIANLUCA 1970 MM35 S.E.V. VALMADRERA 19:20
85 BOSCANI GIAMPIETRO 1958 MM45 ATL. C.S.C. CORSICO 19:23
86 DE MARCO FRANCESCO 1956 MM50 PODISTICA VIOLA 19:26
87 TORNAGHI GABRIELE 1952 MM55 EUROATLETICA 2002 19:28
88 PIROVANO ERMINIO 1954 MM50 A.L.S. CREMELLA 19:38
89 CECCO ANGELO 1959 MM45 NOVA LIB. COMO 19:39
90 REDAELLI VIRGINIO 1953 MM50 G.P. MARCIACARATESI 19:41
91 CENTRONE ALESSANDRO 1971 MM35 PODISTICA VIOLA 19:42
92 MAURI FABIO 1987 PM ATL. MARIANO COMENSE 19:46
93 TARCHINI ENRICO 1970 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:49
93 BARTESAGHI MARCO 1962 MM45 G.P. MARCIACARATESI 19:49
95 CORBETTA MARCO 1966 MM40 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 19:50
96 COLACE MICHELE 1947 MM60 ATL. GISA 19:52
97 MORNATI MASSIMO 1971 MM35 ATL. GISA 19:54
98 LATINO CHRISTIAN 1970 MM35 ATL. ERBA 20:01
99 RUFFONI GIOVANNI 1968 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:07
100 FUMAGALLI TARCISIO 1952 MM55 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 20:16
101 MONTENEGRO DOMENICO 1970 MM35 U.S. SAN MAURIZIO 20:29
102 SIRONI RENATO 1959 MM45 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 20:34
103 TRAPANESE DONATO 1963 MM40 NOVA LIB. COMO 20:36
104 SABATINO SALVATORE 1954 MM50 PGS RUNNING FENEGRO' 20:47
105 CRIMELLA EDOARDO 1952 MM55 S.E.V. VALMADRERA 20:55
106 FABINI MATTEO 1982 SM NOVA LIB. COMO 21:02
107 MALIGHETTI EZIO 1963 MM40 ATL. FRI.MA.S. 21:17
108 PROSERPIO GIULIANO 1944 MM60 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 21:34
109 SANNINO GENNARO 1951 MM55 ATL. GISA 21:38
110 BRIVIO STEFANO 1969 MM35 G.S. AVIS OGGIONO 22:05
111 PELLEGATTA FRANCO 1954 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 22:14
112 TOGNETTO ALESSANDRO 1964 MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 22:15
113 RIGONI ANGELO 1945 MM60 POL. LIB. CERNUSCHESE 22:22
113 ARAGONA GIOVAMBATTISTA 1962 MM45 ATL. COMO 22:22
115 COSTANTINI NICOLA 1948 MM55 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 22:38
116 CORTI FRANCESCO 1962 MM45 PODISTICA VIOLA 22:48
117 FAGGI GIULIO 1944 MM60 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:11
118 CARBONE ANTONINO 1950 MM55 ATL. COMO 23:26
119 NOVENA LUCIANO 1958 MM45 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 23:32
120 CORTI FILIPPO 1936 MM70 PODISTICA VIOLA 24:29
121 TANZARELLA VINCENZO 1961 MM45 NOVA LIB. COMO 26:46
CHATOUI BRAHIM 1980 SM NOVA LIB. COMO NP
ROVERA ALBERTO 1960 MM45 S.E.V. VALMADRERA NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl