FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI/E |
1^ FASE REGIONALE |
Organizzazione: PRO PATRIA BUSTESE ATL.MONDO |
BUSTO ARSIZIO |
100 metri ALLIEVE |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:35 Vento: -1.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 53 | MAFFIOLETTI Marta | 1991 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.00 | 929 |
2 | 5 | 54 | GAMBA Laura | 1991 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.24 | 879 |
3 | 3 | 600 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.45 | 837 |
4 | 4 | 551 | BERTENASCO Federica | 1991 | AF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.77 | 774 |
5 | 6 | 195 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.90 | 749 |
6 | 2 | 208 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. | LIB.13.20 | 692 |
7 | 7 | 522 | ANGIOLETTI Clarissa | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.21 | 690 |
8 | 1 | 526 | RIGAMONTI Daria | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.75 | 593 |
Serie 2 |
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:40 Vento: -1.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 350 | BALOTTA Giulia | 1992 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 12.88 | 753 |
2 | 8 | 631 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 12.91 | 747 |
3 | 4 | 476 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 12.99 | 732 |
4 | 2 | 926 | NASINI Cecilia | 1991 | AF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.14 | 703 |
5 | 3 | 920 | PANCOTTI Giulia | 1991 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.38 | 659 |
6 | 1 | 523 | RIVA Alessia | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.62 | 616 |
7 | 5 | 524 | MAGGIONI Marica | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.63 | 614 |
6 | 57 | LAVIA Claudia | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | NP |
Serie 3 |
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:42 Vento: -1.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 384 | PANZA Giulia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.38 | 659 |
2 | 4 | 418 | SELIS Camilla | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.42 | 652 |
3 | 7 | 302 | ZAFFINO Michela | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.42 | 652 |
4 | 6 | 419 | GUAZZI Marta | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.82 | 581 |
5 | 5 | 479 | IKHINMWIN JOHN Sandra | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 14.18 | 520 |
6 | 8 | 576 | PESENTI Sara | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 14.22 | 514 |
3 | 387 | SIGISMONDI Monica | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP |
Serie 4 |
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:46 Vento: -1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 603 | BUDA Laura | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.53 | 632 |
2 | 7 | 601 | LEONI Martina | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.67 | 607 |
3 | 6 | 415 | MARAGNO Giulia | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.69 | 604 |
4 | 2 | 368 | UBOLDI Claudia | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 14.01 | 549 |
5 | 5 | 286 | CAVALETTI Federica | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 14.04 | 544 |
6 | 4 | 602 | CONTI Marina | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 14.17 | 522 |
8 | 257 | ZANACCHI Giordana | 1991 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP |
Serie 5 |
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:49 Vento: -1.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 256 | BAGGI Chiara | 1991 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.92 | 564 |
2 | 6 | 107 | FRANCESCHETTI Ambra | 1991 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 14.00 | 550 |
3 | 8 | 924 | LORENZIN Arianna | 1992 | AF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 14.03 | 545 |
4 | 2 | 417 | RUMANYA Corinna | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 14.24 | 510 |
5 | 4 | 266 | CATTANEO Valentina | 1992 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 14.30 | 500 |
6 | 3 | 385 | PICCININI Federica | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.41 | 483 |
7 | 480 | PASINI Elena | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | NP |
Serie 6 |
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:50 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 55 | BASANI Federica | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.75 | 778 |
2 | 7 | 226 | BARALDI Giuditta | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 13.70 | 602 |
3 | 4 | 142 | ARMANINI Chiara | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 13.86 | 574 |
4 | 5 | 89 | BORGONOVO Marta | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.88 | 571 |
5 | 6 | 87 | AIROLDI Maria Ester | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.88 | 571 |
6 | 2 | 153 | BRUGNOLI Erika | 1992 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 15.02 | 388 |
7 | 3 | 88 | DALLA TORRE Laura | 1992 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15.82 | 276 |
Serie 7 |
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:55 Vento: -1.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 420 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.70 | 602 |
2 | 2 | 604 | FACETO Elena | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.82 | 581 |
3 | 5 | 143 | FRITTOLI Marta | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 13.85 | 576 |
4 | 7 | 918 | GANDINI Cecilia | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 14.01 | 549 |
5 | 6 | 421 | FAGGIANI Martina | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 14.15 | 525 |
6 | 8 | 19 | HOUNKANRIN Murielle Car | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.71 | 290 |
3 | 287 | FARCHIONI Chiara | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | NP |
Serie 8 |
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:59 Vento: -0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 36 | PECCO Camilla | 1992 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 13.69 | 604 |
2 | 5 | 575 | MONGUZZI Eleonora | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.78 | 588 |
3 | 2 | 386 | PISANI Greta | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.64 | 446 |
4 | 6 | 365 | LAZZARONI Patrizia | 1992 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 14.95 | 399 |
5 | 3 | 633 | MAZZOLA Claudia | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 14.95 | 399 |
8 | 154 | PERRETTI Camilla | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | NP |
4 | 352 | LAVEZZO Silvia | 1992 | AF | MI579 U.S. MILANESE | NP |
Serie 9 |
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:03 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 56 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.83 | 762 |
2 | 6 | 11 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 13.11 | 709 |
3 | 3 | 577 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.28 | 677 |
4 | 2 | 632 | TRESIN Miriam | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 13.91 | 566 |
5 | 7 | 129 | RAINERI Marina | 1991 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 14.85 | 414 |
6 | 8 | 422 | ZUCCHELLI Margherita | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 15.14 | 371 |
7 | 5 | 108 | SERGI Concetta | 1991 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 15.25 | 355 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 53 | MAFFIOLETTI Marta | 1991 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.00 | 929 |
2 | 54 | GAMBA Laura | 1991 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.24 | 879 |
3 | 600 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.45 | 837 |
4 | 55 | BASANI Federica | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.75 | 778 |
5 | 551 | BERTENASCO Federica | 1991 | AF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.77 | 774 |
6 | 56 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.83 | 762 |
7 | 350 | BALOTTA Giulia | 1992 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 12.88 | 753 |
8 | 195 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.90 | 749 |
9 | 631 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 12.91 | 747 |
10 | 476 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 12.99 | 732 |
11 | 11 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 13.11 | 709 |
12 | 926 | NASINI Cecilia | 1991 | AF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.14 | 703 |
13 | 208 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. | LIB.13.20 | 692 |
14 | 522 | ANGIOLETTI Clarissa | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.21 | 690 |
15 | 577 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.28 | 677 |
16 | 920 | PANCOTTI Giulia | 1991 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.38 | 659 |
16 | 384 | PANZA Giulia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.38 | 659 |
18 | 418 | SELIS Camilla | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.42 | 652 |
19 | 302 | ZAFFINO Michela | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.42 | 652 |
20 | 603 | BUDA Laura | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.53 | 632 |
21 | 523 | RIVA Alessia | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.62 | 616 |
22 | 524 | MAGGIONI Marica | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.63 | 614 |
23 | 601 | LEONI Martina | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.67 | 607 |
24 | 415 | MARAGNO Giulia | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.69 | 604 |
24 | 36 | PECCO Camilla | 1992 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 13.69 | 604 |
26 | 226 | BARALDI Giuditta | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 13.70 | 602 |
26 | 420 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.70 | 602 |
28 | 526 | RIGAMONTI Daria | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.75 | 593 |
29 | 575 | MONGUZZI Eleonora | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.78 | 588 |
30 | 604 | FACETO Elena | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.82 | 581 |
30 | 419 | GUAZZI Marta | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.82 | 581 |
32 | 143 | FRITTOLI Marta | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 13.85 | 576 |
33 | 142 | ARMANINI Chiara | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 13.86 | 574 |
34 | 89 | BORGONOVO Marta | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.88 | 571 |
35 | 87 | AIROLDI Maria Ester | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.88 | 571 |
36 | 632 | TRESIN Miriam | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 13.91 | 566 |
37 | 256 | BAGGI Chiara | 1991 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.92 | 564 |
38 | 107 | FRANCESCHETTI Ambra | 1991 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 14.00 | 550 |
39 | 368 | UBOLDI Claudia | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 14.01 | 549 |
39 | 918 | GANDINI Cecilia | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 14.01 | 549 |
41 | 924 | LORENZIN Arianna | 1992 | AF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 14.03 | 545 |
42 | 286 | CAVALETTI Federica | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 14.04 | 544 |
43 | 421 | FAGGIANI Martina | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 14.15 | 525 |
44 | 602 | CONTI Marina | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 14.17 | 522 |
45 | 479 | IKHINMWIN JOHN Sandra | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 14.18 | 520 |
46 | 576 | PESENTI Sara | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 14.22 | 514 |
47 | 417 | RUMANYA Corinna | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 14.24 | 510 |
48 | 266 | CATTANEO Valentina | 1992 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 14.30 | 500 |
49 | 385 | PICCININI Federica | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.41 | 483 |
50 | 386 | PISANI Greta | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.64 | 446 |
51 | 129 | RAINERI Marina | 1991 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 14.85 | 414 |
52 | 365 | LAZZARONI Patrizia | 1992 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 14.95 | 399 |
53 | 633 | MAZZOLA Claudia | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 14.95 | 399 |
54 | 153 | BRUGNOLI Erika | 1992 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 15.02 | 388 |
55 | 422 | ZUCCHELLI Margherita | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 15.14 | 371 |
56 | 108 | SERGI Concetta | 1991 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 15.25 | 355 |
57 | 19 | HOUNKANRIN Murielle Car | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.71 | 290 |
58 | 88 | DALLA TORRE Laura | 1992 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15.82 | 276 |
57 | LAVIA Claudia | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | NP |
257 | ZANACCHI Giordana | 1991 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP |
387 | SIGISMONDI Monica | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP |
287 | FARCHIONI Chiara | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | NP |
352 | LAVEZZO Silvia | 1992 | AF | MI579 U.S. MILANESE | NP |
480 | PASINI Elena | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | NP |
154 | PERRETTI Camilla | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | NP |
200 metri ALLIEVE |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 16:00 Vento: -1.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 54 | GAMBA Laura | 1991 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 25.21 | 878 |
2 | 8 | 12 | ZAPPA Valentina | 1991 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 25.43 | 858 |
3 | 3 | 555 | BRAGUZZI Caterina | 1991 | AF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 25.46 | 855 |
4 | 2 | 56 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.73 | 741 |
5 | 7 | 76 | FUGAZZA Chiara | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.85 | 731 |
6 | 1 | 208 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. | LIB.27.15 | 705 |
7 | 6 | 155 | OPPI Sara | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 27.26 | 696 |
4 | 600 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
Serie 2 |
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 16:04 Vento: -1.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 476 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 26.69 | 745 |
2 | 4 | 384 | PANZA Giulia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 27.39 | 685 |
3 | 7 | 631 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 27.57 | 670 |
4 | 1 | 577 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 27.62 | 665 |
5 | 6 | 258 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 28.03 | 632 |
6 | 5 | 946 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 28.28 | 612 |
7 | 3 | 313 | TENUTA Elisa | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.32 | 608 |
8 | 8 | 369 | MONACO Martina | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 28.64 | 583 |
Serie 3 |
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 16:05 Vento: -0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 302 | ZAFFINO Michela | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.36 | 605 |
2 | 7 | 234 | PELLOJA Vittoria | 1991 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 28.60 | 586 |
3 | 4 | 312 | ZANARELLA Martina | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.85 | 567 |
4 | 2 | 368 | UBOLDI Claudia | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 28.87 | 565 |
5 | 5 | 211 | COLOMBO Gaia Maria | 1991 | AF | VA119 O.S.A. | LIB.28.91 | 562 |
6 | 1 | 86 | GAVOSTO Giulia | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 29.07 | 550 |
7 | 6 | 311 | BONORA Claudia | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 29.20 | 540 |
8 | 3 | 956 | PICCININI Federica | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 29.45 | 521 |
Serie 4 |
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 16:06 Vento: -0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 613 | NIZZOLO Alice | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 27.73 | 656 |
2 | 2 | 601 | LEONI Martina | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 28.13 | 624 |
3 | 5 | 107 | FRANCESCHETTI Ambra | 1991 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 28.87 | 565 |
4 | 3 | 127 | BREGOZZO Nadia Sara | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 28.88 | 564 |
5 | 7 | 416 | BONFIGLIO Federica | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 29.07 | 550 |
6 | 1 | 128 | TEDONE Bianca | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 29.36 | 528 |
7 | 6 | 156 | TODESCO Luana | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 29.78 | 496 |
8 | 522 | ANGIOLETTI Clarissa | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | NP |
Serie 5 |
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 16:13 Vento: -2.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 226 | BARALDI Giuditta | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 28.78 | 572 |
2 | 8 | 89 | BORGONOVO Marta | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 29.30 | 532 |
3 | 4 | 87 | AIROLDI Maria Ester | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 29.34 | 529 |
4 | 3 | 142 | ARMANINI Chiara | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 29.47 | 519 |
5 | 1 | 602 | CONTI Marina | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 29.89 | 488 |
6 | 7 | 143 | FRITTOLI Marta | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 29.96 | 483 |
7 | 6 | 365 | LAZZARONI Patrizia | 1992 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 31.29 | 390 |
8 | 2 | 614 | GIBERTINI Chiara | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 32.17 | 333 |
Serie 6 |
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 16:16 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 36 | PECCO Camilla | 1992 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 28.06 | 629 |
2 | 2 | 29 | RASTELLI Giulia | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 28.30 | 610 |
3 | 7 | 632 | TRESIN Miriam | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 28.95 | 559 |
4 | 4 | 289 | VILLA Federica | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 29.81 | 494 |
5 | 5 | 269 | VALSECCHI Viviana | 1992 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 31.11 | 402 |
6 | 1 | 153 | BRUGNOLI Erika | 1992 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 31.69 | 364 |
7 | 3 | 422 | ZUCCHELLI Margherita | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 32.26 | 327 |
8 | 163 | MARCHIONNI Marta | 1992 | AF | SO651 G.S.D. CASTIONETTO | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 54 | GAMBA Laura | 1991 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 25.21 | 878 |
2 | 12 | ZAPPA Valentina | 1991 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 25.43 | 858 |
3 | 555 | BRAGUZZI Caterina | 1991 | AF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 25.46 | 855 |
4 | 476 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 26.69 | 745 |
5 | 56 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.73 | 741 |
6 | 76 | FUGAZZA Chiara | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.85 | 731 |
7 | 208 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. | LIB.27.15 | 705 |
8 | 155 | OPPI Sara | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 27.26 | 696 |
9 | 384 | PANZA Giulia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 27.39 | 685 |
10 | 631 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 27.57 | 670 |
11 | 577 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 27.62 | 665 |
12 | 613 | NIZZOLO Alice | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 27.73 | 656 |
13 | 258 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 28.03 | 632 |
14 | 36 | PECCO Camilla | 1992 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 28.06 | 629 |
15 | 601 | LEONI Martina | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 28.13 | 624 |
16 | 946 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 28.28 | 612 |
17 | 29 | RASTELLI Giulia | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 28.30 | 610 |
18 | 313 | TENUTA Elisa | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.32 | 608 |
19 | 302 | ZAFFINO Michela | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.36 | 605 |
20 | 234 | PELLOJA Vittoria | 1991 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 28.60 | 586 |
21 | 369 | MONACO Martina | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 28.64 | 583 |
