FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO
FASE REGIONALE MASCHILE - 1^ PROVA
Organizzazione: OSA SARONNO LIBERTAS - CP FIDAL PAVIA
SARONNO (VA) - PAVIA (PV)

110 Hs H 106 SM
Campo Comunale Via Biffi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:05 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 7 600 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.31 960.00
2 6 500 LOVALLO Dennis 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.66 926.00
3 4 640 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.28 866.00
4 2 641 COMBI Stefano 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.80 817.00
5 3 28 CITTERIO Paolo 1975 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 16.26 775.00
5 643 RIPAMONTI Giorgio 1972 MM35 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI NP
Serie 2
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:10 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 520 INVERNIZZI Ivan 1989 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.65 831.00
2 4 12 ACETI Giacomo 1989 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 15.99 799.00
3 7 528 MAFFI Emanuele 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 16.55 748.00
4 2 642 CIVATI Riccardo 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 16.87 720.00
5 3 691 ANIGHORO Andrew 1986 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 16.93 715.00
6 5 112 CERELLI Andrea 1992 AM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 16.94 714.00
Serie 3
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:15 Vento: -1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 297 CERIOLI Luca 1978 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 16.68 737.00
2 4 257 ONOFRI Francesco 1965 MM40 BS181 ATL. BRESCIA 1950 17.29 683.00
3 2 753 LUCATO Stefano 1990 JM MI089 PRO SESTO ATL. 17.65 653.00
4 7 235 ZAMBIANCHI Giacomo 1985 SM PV108 C.U.S. PAVIA 18.20 607.00
3 186 BARBESTA Gabriele 1984 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI NP
6 296 VELEPIC Blaz 1974 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
Serie 4
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:20 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 770 VANZULLI Michele 1985 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 16.77   729.00  
2 7 392 MARZETTI Alessandro 1991 AM BG036 ATL. SALETTI 17.61 656.00
3 4 400 PAGANI Davide 1974 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 17.68 650.00
4 2 373 BIANCHI Romeo 1989 JM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 18.59 575.00
6 65 ZECCHINI Francesco 1991 AM MN043 LIB.MANTOVA M.LE NP
5 84 BENAIA Gianluca 1979 SM CO023 ATL. ROVELLASCA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 600 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.31 960.00
2 500 LOVALLO Dennis 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.66 926.00
3 640 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.28 866.00
4 520 INVERNIZZI Ivan 1989 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.65 831.00
5 641 COMBI Stefano 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.80 817.00
6 12 ACETI Giacomo 1989 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 15.99 799.00
7 28 CITTERIO Paolo 1975 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 16.26 775.00
8 528 MAFFI Emanuele 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 16.55 748.00
9 297 CERIOLI Luca 1978 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 16.68 737.00
10   770 VANZULLI Michele 1985 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 16.77   729.00  
11 642 CIVATI Riccardo 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 16.87 720.00
12 691 ANIGHORO Andrew 1986 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 16.93 715.00
13 112 CERELLI Andrea 1992 AM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 16.94 714.00
14 257 ONOFRI Francesco 1965 MM40 BS181 ATL. BRESCIA 1950 17.29 683.00
15 392 MARZETTI Alessandro 1991 AM BG036 ATL. SALETTI 17.61 656.00
16 753 LUCATO Stefano 1990 JM MI089 PRO SESTO ATL. 17.65 653.00
17 400 PAGANI Davide 1974 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 17.68 650.00
18 235 ZAMBIANCHI Giacomo 1985 SM PV108 C.U.S. PAVIA 18.20 607.00
19 373 BIANCHI Romeo 1989 JM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 18.59 575.00
643 RIPAMONTI Giorgio 1972 MM35 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI NP
296 VELEPIC Blaz 1974 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
65 ZECCHINI Francesco 1991 AM MN043 LIB.MANTOVA M.LE NP
84 BENAIA Gianluca 1979 SM CO023 ATL. ROVELLASCA NP
186 BARBESTA Gabriele 1984 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI NP

100 metri SM
Campo Comunale Via Biffi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:30 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 720 COLLIO Simone 1979 SM MI089 PRO SESTO ATL. 10.52 954.00
G.A. FIAMME GIALLE
2 2 54 MARANI Diego 1990 JM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 10.90 850.00
3 5 601 PISTONO Paolo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.98 828.00
4 6 529 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.07 805.00
5 1 434 LA NAIA Lorenzo 1984 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.42 716.00
3 496 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO NP
Serie 2
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:38 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 499 FEZZANI Zahreddine Ben 1983 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 10.93 842.00
2 2 258 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.20 771.00
3 4 602 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.24 761.00
4 3 603 LANZA Giorgio 1989 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.43 713.00
5 1 436 VASCO Davide 1983 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.44 711.00
6 6 217 CRESCENTI Fabrizio 1976 SM PV108 C.U.S. PAVIA 11.67 655.00
Serie 3
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:42 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 440 VERARDO Andrea 1981 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.23 763.00
2 3 122 PIU Gianluca 1991 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.30 746.00
3 2 410 RUGGERI Jacopo 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.42 716.00
4 4 435 LA NAIA Daniele 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.46 706.00
5 5 259 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.50 696.00
6 1 580 CASATI Paolo 1983 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 11.61 669.00
Serie 4
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:41 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 530 FERRARI Mattia 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.18 776.00
2 4 283 BOGGIONI Marco 1966 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.32 741.00
3 5 726 BRUSCHI Walter 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.65 659.00
4 1 218 CANDIANI Claudio 1982 SM PV108 C.U.S. PAVIA 11.66 657.00
5 6 515 CORBETTA Marco 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.73 640.00
6 3 123 LAUDI Matteo 1988 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.81 621.00
Serie 5
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:50 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 323 ZINI Matteo 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.32 741.00
2 1 439 CASSIOLAS Giorgio 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.57 679.00
3 4 121 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.59 674.00
4 3 531 TANSINI Cosimo 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.68 652.00
5 6 124 LAUDI Daniele 1988 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 12.12 551.00
5 721 MAGGIONI Davide 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. NP
Serie 6
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:53 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 644 PASSONI Luca 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.22 766.00
2 1 284 CASSINARI Luca 1983 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.44 711.00
3 3 605 BREBBIA Matteo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.51 693.00
4 6 1 MACCECCHINI Marco 1974 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.67 655.00
5 4 606 BONINI Francesco 1988 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.71 645.00
2 581 BOZZETTI Francesco 1988 PM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 NP
Serie 7
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:57 Vento: -1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 260 LUSSIGNOLI Daniele 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.69 650.00
2 6 413 BUSSOLI Gabriele 1973 MM35 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.84 614.00
3 3 285 ZOPPETTI Alberto 1986 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.84 614.00
4 4 722 RIGOBELLO Andrea 1991 AM MI089 PRO SESTO ATL. 11.90 600.00
5 2 510 SARTORI Francesco 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.20 533.00
1 215 TAGLIABUE Joseph 1992 AM PV108 C.U.S. PAVIA NP
Serie 8
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:59 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 240 OTTONELLI Andrea 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 11.74 638.00
2 6 690 OKUMBOR Onyeka Duncan 1988 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 11.74 638.00
3 3 178 FARAVELLI Marco 1989 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.78 628.00
4 4 752 FAVARO Riccardo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.78 628.00
5 1 394 CURNIS Luca 1988 PM BG036 ATL. SALETTI 11.96 587.00
6 2 609 CARBONE Stefano 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.05 566.00
Serie 9
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:01 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 69 MINORINI Massimo 1972 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.77 631.00
2 5 150 RAGO Simone Michele 1986 PM MI579 U.S. MILANESE 11.79 626.00
3 1 452 D'ANDREA Tommaso 1992 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.80 624.00
4 3 607 CONTE Giorgio 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.96 587.00
5 2 55 REGGIANI Fabio 1984 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.97 584.00
6 4 728 FORMENTI Davide 1992 AM MI089 PRO SESTO ATL. 12.06 564.00
Serie 10
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:04 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 239 FORLINO Andrea 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 11.63 664.00
2 4 412 ANSELMI Nicolo' 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.92 596.00
3 6 2 SARTORELLI Marco 1970 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12.00 578.00
4 1 711 BERGAMELLI Matteo 1989 JM BG036 ATL. SALETTI 12.03 571.00
5 3 188 SUIGHI Giorgio 1981 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.06 564.00
6 5 158 CAVAZZANA Luca 1985 SM MI579 U.S. MILANESE 12.53 462.00
Serie 11
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:08 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 187 ZHOU Ruidian 1991 AM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.02 573.00
2 1 516 LURASCHI Fabio 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.05 566.00
3 4 771 CERIANI Sandro 1992 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.07   562.00  
4 2 772 BARONI Andrea 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.15   544.00  
6 159 PASTINO Nicolo' 1989 JM MI579 U.S. MILANESE NP
Serie 12
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:10 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 608 VAI Alessandro 1992 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.99 580.00
2 6 143 SAITTA Paolo 1992 AM MI579 U.S. MILANESE 12.10 555.00
3 2 587 MARCOVALDI Mirko Dawy 1976 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.16 542.00
4 3 727 RAVASIO Andrea 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 12.18 537.00
5 1 437 LOMBARDO Michele Davide 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.24 524.00
6 5 261 FRANZONI Diego 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.33 505.00
Serie 13
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:13 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 449 TRABACE Simone 1992 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.94 591.00
2 5 393 NORIS Ettore 1989 JM BG036 ATL. SALETTI 12.00 578.00
3 4 29 VAILATI FACCHINI Andrea 1985 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.15 544.00
4 6 374 VITALI Fabrizio 1982 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.25 522.00
1 450 ANTONIELLI Andrea 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO NP
2 287 VIOTTO Loris 1989 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
Serie 14
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:17 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 751 FAVARO Luca 1985 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.55 684.00
2 6 322 MONDINI Roberto 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.06 564.00
3 1 262 LODA Federico 1992 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.13 548.00
4 4 532 MARTA Andrea 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.17 540.00
5 2 723 CERIZZA Francesco 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 12.18 537.00
6 5 750 FAVARO Federico 1983 SM MI089 PRO SESTO ATL. 12.30 511.00
Serie 15
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:20 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 103 MANZELLA Claudio 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 12.20 533.00
2 4 411 REDAELLI Santino 1984 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.37 496.00
3 2 350 URGNANI Roberto 1991 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.39 492.00
4 6 70 RINALDI Gaetano 1974 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 12.55 458.00
5 3 780 BASILICO Emilio Cristia 1982 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.67   434.00  
6 1 773 PEREGO Carlo 1968 MM40 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.82   404.00  
Serie 16
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:23 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 433 FARRONATO Marco 1990 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.26 520.00
2 3 324 MAFFINI Alberto 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.40 490.00
3 1 71 CARUGATI Simone 1990 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 12.45 479.00
4 2 30 BERETTA Luca 1986 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.47 475.00
5 5 192 TUFARIELLO Yari 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.48 473.00
6 4 349 ROCCO Matteo 1992 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.62 444.00
Serie 17
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:25 Vento: -1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 492 PIZZETTI Tullio 1984 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.94 591.00
2 5 409 ZITO Vincenzo 1992 AM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.57 454.00
3 2 375 TURATI Giacomo 1992 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.76 416.00
4 6 408 MARCANDALLI Matteo 1992 AM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.82 404.00
5 4 288 EKRABE Yves Justin 1990 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.91 386.00
6 3 725 CASTAGNA Marco 1991 AM MI089 PRO SESTO ATL. 13.28 317.00
Serie 18
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:27 Vento: -1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 190 BIANCHI Stefano 1990 JM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.75 418.00
2 4 72 FASANI Nicolo' 1992 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 12.84 400.00
3 6 191 CRIPPA Riccardo 1992 AM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 13.40 296.00
4 3 104 GIANNINI Raffaele 1991 AM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 13.42 292.00
5 2 105 LUPIS Claudio 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 13.46 285.00
Serie 19
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:28 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 189 ZANON Paolo Domenico 1984 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.48 473.00
2 2 264 VIGNONI Michele 1992 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.53 462.00
3 4 193 RONCO Alessio 1990 JM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.79 410.00
3 74 ZAFFARONI Federico 1992 AM CO023 ATL. ROVELLASCA NP
6 73 MOHAMED Mohamed 1990 JM CO023 ATL. ROVELLASCA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 720 COLLIO Simone 1979 SM MI089 PRO SESTO ATL. 10.52 954.00
G.A. FIAMME GIALLE
2 54 MARANI Diego 1990 JM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 10.90 850.00
3 499 FEZZANI Zahreddine Ben 1983 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 10.93 842.00
4 601 PISTONO Paolo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.98 828.00
5 529 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.07 805.00
6 530 FERRARI Mattia 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.18 776.00
7 258 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.20 771.00
8 644 PASSONI Luca 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.22 766.00
9 440 VERARDO Andrea 1981 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.23 763.00
10 602 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.24 761.00
11 122 PIU Gianluca 1991 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.30 746.00
12 323 ZINI Matteo 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.32 741.00
12 283 BOGGIONI Marco 1966 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.32 741.00
14 410 RUGGERI Jacopo 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.42 716.00
14 434 LA NAIA Lorenzo 1984 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.42 716.00
16 603 LANZA Giorgio 1989 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.43 713.00
17 436 VASCO Davide 1983 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.44 711.00
17 284 CASSINARI Luca 1983 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.44 711.00
19 435 LA NAIA Daniele 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.46 706.00
20 259 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.50 696.00
21 605 BREBBIA Matteo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.51 693.00
22 751 FAVARO Luca 1985 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.55 684.00
23 439 CASSIOLAS Giorgio 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.57 679.00
24 121 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.59 674.00
25 580 CASATI Paolo 1983 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 11.61 669.00
26 239 FORLINO Andrea 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 11.63 664.00
27 726 BRUSCHI Walter 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.65 659.00
28 218 CANDIANI Claudio 1982 SM PV108 C.U.S. PAVIA 11.66 657.00
29 1 MACCECCHINI Marco 1974 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.67 655.00
29 217 CRESCENTI Fabrizio 1976 SM PV108 C.U.S. PAVIA 11.67 655.00
31 531 TANSINI Cosimo 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.68 652.00
32 260 LUSSIGNOLI Daniele 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.69 650.00
33 606 BONINI Francesco 1988 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.71 645.00
34 515 CORBETTA Marco 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.73 640.00
35 240 OTTONELLI Andrea 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 11.74 638.00
36 690 OKUMBOR Onyeka Duncan 1988 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 11.74 638.00
37 69 MINORINI Massimo 1972 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.77 631.00
38 178 FARAVELLI Marco 1989 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.78 628.00
39 752 FAVARO Riccardo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.78 628.00
40 150 RAGO Simone Michele 1986 PM MI579 U.S. MILANESE 11.79 626.00
41 452 D'ANDREA Tommaso 1992 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.80 624.00
42 123 LAUDI Matteo 1988 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.81 621.00
43 413 BUSSOLI Gabriele 1973 MM35 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.84 614.00
44 285 ZOPPETTI Alberto 1986 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.84 614.00
45 722 RIGOBELLO Andrea 1991 AM MI089 PRO SESTO ATL. 11.90 600.00
46 412 ANSELMI Nicolo' 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.92 596.00
47 449 TRABACE Simone 1992 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.94 591.00
47 492 PIZZETTI Tullio 1984 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.94 591.00
49 394 CURNIS Luca 1988 PM BG036 ATL. SALETTI 11.96 587.00
49 607 CONTE Giorgio 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.96 587.00
51 55 REGGIANI Fabio 1984 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.97 584.00
52 608 VAI Alessandro 1992 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.99 580.00
53 2 SARTORELLI Marco 1970 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12.00 578.00
53 393 NORIS Ettore 1989 JM BG036 ATL. SALETTI 12.00 578.00
55 187 ZHOU Ruidian 1991 AM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.02 573.00
56 711 BERGAMELLI Matteo 1989 JM BG036 ATL. SALETTI 12.03 571.00
57 516 LURASCHI Fabio 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.05 566.00
57 609 CARBONE Stefano 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.05 566.00
59 728 FORMENTI Davide 1992 AM MI089 PRO SESTO ATL. 12.06 564.00
59 322 MONDINI Roberto 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.06 564.00
59 188 SUIGHI Giorgio 1981 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.06 564.00
62 771 CERIANI Sandro 1992 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.07 562.00
63 143 SAITTA Paolo 1992 AM MI579 U.S. MILANESE 12.10 555.00
64 124 LAUDI Daniele 1988 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 12.12 551.00
65 262 LODA Federico 1992 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.13 548.00
66 772 BARONI Andrea 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.15 544.00
66 29 VAILATI FACCHINI Andrea 1985 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.15 544.00
68 587 MARCOVALDI Mirko Dawy 1976 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.16 542.00
69 532 MARTA Andrea 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.17 540.00
70 727 RAVASIO Andrea 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 12.18 537.00
70 723 CERIZZA Francesco 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 12.18 537.00
72 103 MANZELLA Claudio 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 12.20 533.00
72 510 SARTORI Francesco 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.20 533.00
74 437 LOMBARDO Michele Davide 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.24 524.00
75 374 VITALI Fabrizio 1982 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.25 522.00
76 433 FARRONATO Marco 1990 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.26 520.00
77 750 FAVARO Federico 1983 SM MI089 PRO SESTO ATL. 12.30 511.00
78 261 FRANZONI Diego 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.33 505.00
79 411 REDAELLI Santino 1984 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.37 496.00
80 350 URGNANI Roberto 1991 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.39 492.00
81 324 MAFFINI Alberto 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.40 490.00
