FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
IX MEETING DI PRIMAVERA
MANIFESTAZIONE REGIONALE OPEN DI ATLETICA LEGGERA
Organizzazione: ATLETICA MONDOVI' - CN005
MONDOVI'

800 metri MASCHILE
CAMPO DI ATLETICA - MONDOVI'


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4I 514 ABDOULAYE Wagne 1982 SM EST99 ESTERO 1:49.64 936.0
2 2I 512 MASTER Chauncy 1986 PM EST99 ESTERO 1:50.06 925.0
3 3I 204 FARAH Mahamoud 1989 JM EST99 ESTERO 1:50.08 924.0
HPTC Eldoret - Djibouti
4 5I 303 BEATI Tommaso 1983 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 1:51.01 900.0
5 6I 234 AMOR ALAYA Rachid 1986 PM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 1:52.28 867.0
6 4E 238 PICCOLO Luca 1979 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 1:53.43 837.0
7 1I 205 BAKARI Jabbi 1989 PM EST99 ESTERO 1:53.56 834.0
HPTC Eldoret - Gambia
8 2E 222 LUCARDI Michele 1984 SM GE001 A.A.A. GENOVA 1:53.71 830.0
9 5E 510 MAFFEI Enrico 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 1:55.93 775.0
10 3E 484 CASTELLI Ivano Eligio 1985 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:57.07   747.0  
Serie 2
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2I 240 BENVENUTO Marcello 1989 JM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 1:56.58 759.0
2 3I 337 PARODI Riccardo 1987 PM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 1:56.85 752.0
3 1I 493 MOSCA Alessandro 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1:57.87 728.0
4 6I 225 RISSO Gabriele 1992 AM GE001 A.A.A. GENOVA 1:58.42 715.0
5 3E 459 TAVELLA Maurizio 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 1:58.50 713.0
6 2E 413 POLCARI Michele 1989 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:59.31 694.0
7 4I 315 TRAPANI Salvatore 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:59.46 690.0
8 4E 248 ELENA Emilio 1990 JM IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 2:02.05 632.0
5I 219 FIDA Daniel 1988 PM GE001 A.A.A. GENOVA Ass
Serie 3
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5I 242 TOSA Massimo 1987 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:01.75 639.0
2 2I 340 SIRELLO Mattia 1992 AM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 2:02.64 619.0
3 4I 447 MANGANARO Lorenzo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 2:02.93 613.0
4 3E 232 NASCIUTI Luca 1990 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 2:03.99 590.0
5 3I 31 SGUERA Cosimo 1971 MM35 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 2:04.19 585.0
6 4E 56 DEMICHELIS Luis 1990 JM CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 2:04.29 583.0
7 2E 241 CIRILLO Cristian 1984 SM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:05.51 558.0
8 6I 285 FONTANA Edoardo 1969 MM35 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 2:06.01 547.0
9 1I 226 BISIO Alessandro 1985 SM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 2:06.90 529.0
Serie 4
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1E 438 BOGGIONE Eligio 1981 SM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 2:04.82 572.0
2 4I 429 RUSSELLO Francesco 1976 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 2:06.09 546.0
3 1I 483 ALLOCCO Andrea 1992 AM TO187 ATLETICA PEC 2:10.14 465.0
4 2I 142 CRAVERO Manuel 1984 SM CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO 2:11.74 435.0
5 5E 261 MARINO Andrea 1981 SM IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA 2:12.81 416.0
6 3I 453 ORIGLIA Stefano 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 2:13.13 410.0
7 3E 196 PEANO Daniele 1991 AM CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 2:14.80 381.0
8 6E 10 RINALDI Edoardo 1991 AM AL002 A.T.A. 2:15.00 378.0
9 5I 448 MAROCCO Amedeo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 2:15.93 362.0
10 2E 102 AUDISIO Andrea 1982 SM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 2:18.88 314.0
11 6I 487 BARBERA Marco 1990 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2:22.01 267.0
4E 462 ZUANAZZI Alberto 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 514 ABDOULAYE Wagne 1982 SM EST99 ESTERO 1:49.64 936.0
2 512 MASTER Chauncy 1986 PM EST99 ESTERO 1:50.06 925.0
3 204 FARAH Mahamoud 1989 JM EST99 ESTERO 1:50.08 924.0
HPTC Eldoret - Djibouti
4 303 BEATI Tommaso 1983 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 1:51.01 900.0
5 234 AMOR ALAYA Rachid 1986 PM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 1:52.28 867.0
6 238 PICCOLO Luca 1979 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 1:53.43 837.0
7 205 BAKARI Jabbi 1989 PM EST99 ESTERO 1:53.56 834.0
HPTC Eldoret - Gambia
8 222 LUCARDI Michele 1984 SM GE001 A.A.A. GENOVA 1:53.71 830.0
9 510 MAFFEI Enrico 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 1:55.93 775.0
10 240 BENVENUTO Marcello 1989 JM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 1:56.58 759.0
11 337 PARODI Riccardo 1987 PM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 1:56.85 752.0
12   484 CASTELLI Ivano Eligio 1985 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:57.07   747.0  
13 493 MOSCA Alessandro 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1:57.87 728.0
14 225 RISSO Gabriele 1992 AM GE001 A.A.A. GENOVA 1:58.42 715.0
15 459 TAVELLA Maurizio 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 1:58.50 713.0
16 413 POLCARI Michele 1989 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:59.31 694.0
17 315 TRAPANI Salvatore 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:59.46 690.0
18 242 TOSA Massimo 1987 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:01.75 639.0
19 248 ELENA Emilio 1990 JM IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 2:02.05 632.0
20 340 SIRELLO Mattia 1992 AM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 2:02.64 619.0
21 447 MANGANARO Lorenzo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 2:02.93 613.0
22 232 NASCIUTI Luca 1990 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 2:03.99 590.0
23 31 SGUERA Cosimo 1971 MM35 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 2:04.19 585.0
24 56 DEMICHELIS Luis 1990 JM CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 2:04.29 583.0
25 438 BOGGIONE Eligio 1981 SM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 2:04.82 572.0
26 241 CIRILLO Cristian 1984 SM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:05.51 558.0
27 285 FONTANA Edoardo 1969 MM35 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 2:06.01 547.0
28 429 RUSSELLO Francesco 1976 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 2:06.09 546.0
29 226 BISIO Alessandro 1985 SM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 2:06.90 529.0
30 483 ALLOCCO Andrea 1992 AM TO187 ATLETICA PEC 2:10.14 465.0
31 142 CRAVERO Manuel 1984 SM CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO 2:11.74 435.0
32 261 MARINO Andrea 1981 SM IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA 2:12.81 416.0
33 453 ORIGLIA Stefano 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 2:13.13 410.0
34 196 PEANO Daniele 1991 AM CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 2:14.80 381.0
35 10 RINALDI Edoardo 1991 AM AL002 A.T.A. 2:15.00 378.0
36 448 MAROCCO Amedeo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 2:15.93 362.0
37 102 AUDISIO Andrea 1982 SM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 2:18.88 314.0
38 487 BARBERA Marco 1990 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2:22.01 267.0
219 FIDA Daniel 1988 PM GE001 A.A.A. GENOVA Ass
462 ZUANAZZI Alberto 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA Ass