FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
MEETING FESTA DELLA REPUBBLICA |
NOVA MILANESE |
2 GIUGNO 2008 |
Organizzazione: N.ATL. 87 |
NOVA MILANESE |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VILLA MATTEO | 1993 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.58 | 796 | |
2 | MALDARI GIUSEPPE | 1993 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.60 | 789 | |
3 | GERVASONI DAVIDE | 1993 | CM | GEAS ATLETICA | 9.84 | 702 | |
4 | CAMPI GABRIELE | 1993 | CM | GEAS ATLETICA | 9.90 | 681 | |
5 | PINAZZI MATTEO | 1993 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.90 | 681 |
Serie 2 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAROZZI LUCA | 1993 | CM | GEAS ATLETICA | 9.98 | 654 | |
2 | PIOLA TOMMASO | 1994 | CM | ATL. LEGNANO | 10.06 | 627 | |
3 | CERATI EMANUELE AUGUSTO | 1993 | CM | POL. OLONIA | 10.14 | 600 | |
4 | PORRO FRANCESCO | 1993 | CM | O.S.A. | LIB.10.52 | 481 | |
5 | SCANDELLI HERMES | 1994 | CM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 10.54 | 475 |
Serie 3 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DETONI AMINE | 1993 | CM | GEAS ATLETICA | 10.06 | 627 | |
2 | ALIBONI LORENZO | 1993 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.28 | 555 | |
3 | PATTARO JACOPO | 1994 | CM | ATL. CESANO MADERNO | 10.36 | 530 | |
4 | FRANZOSO RICCARDO | 1994 | CM | ATL. ROVELLASCA | 10.46 | 499 | |
5 | UMIDON GABRIELE | 1993 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.90 | 372 |
Serie 4 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | AGRO' FEDERICO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 10.22 | 574 | |
2 | DE OLIVEIRA ENRICO NOAH | 1994 | CM | S.S. ATL. DESIO | 10.52 | 481 | |
3 | COLOMBO FEDERICO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.60 | 457 | |
4 | FOSCHINI FEDERICO | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.74 | 417 | |
5 | SAVIANO DAVIDE | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 10.96 | 356 |
Serie 5 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SANZOGNI LUCA | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 10.56 | 469 | |
2 | BRAGHETTO LUCA | 1994 | CM | S.S. ATL. DESIO | 10.72 | 422 | |
3 | ALBARELLI LORENZO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.90 | 372 | |
4 | COULIBALY DAVID | 1994 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.24 | 284 | |
5 | BEGLIOMINI DANIELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.24 | 284 |
Serie 6 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | COSMARO EMANUELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.36 | 255 | |
2 | GIAGU LUCA | 1994 | CM | POL. OLONIA | 11.48 | 228 | |
3 | FRANZA ANDREA | 1994 | CM | ATL. ROVELLASCA | 11.84 | 151 | |
4 | MESSINA ALBERTO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 12.08 | 105 | |
5 | CADEI MATTEO | 1994 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 12.12 | 98 | |
6 | SCOMAZZON MARCO | 1994 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 12.28 | 70 |
300 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BASSETTI STEFANO | 1993 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 39.10 | 738 | |
2 | DISCACCIATI VALERIO | 1994 | CM | ATL. ROVELLASCA | 39.30 | 724 | |
3 | VILLA MATTEO | 1993 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 39.38 | 719 | |
4 | GANDINI MATTIA | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 39.60 | 704 | |
5 | ALIBONI LORENZO | 1993 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 39.86 | 687 |
Serie 2 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RICCI NICOLO' | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 41.66 | 572 | |
2 | TOSONI VALENTIN | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 41.86 | 559 | |
3 | GRAVINO LUIGI | 1993 | CM | O.S.A. | LIB.42.24 | 536 | |
4 | PORRO FRANCESCO | 1993 | CM | O.S.A. | LIB.43.46 | 466 | |
5 | PERINI LORENZO | 1994 | CM | O.S.A. | LIB.46.84 | 291 | |
6 | BELLONI STEFANO | 1994 | CM | N. ATL. 87 | 48.82 | 203 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CICOLARI SIMON | 1993 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 2:49.72 | 733 | |
2 | SARTORELLI MARCO | 1993 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 2:49.90 | 730 | |
3 | TURRI ALESSANDRO | 1993 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 2:50.28 | 724 | |
4 | ZOTTOLA CAMILLO | 1993 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:50.86 | 715 | |
5 | SPARASCI DAVIDE | 1994 | CM | U.S. SAN MAURIZIO | 2:51.54 | 705 | |
6 | RANUCCI MATTEO | 1993 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:52.46 | 691 | |
7 | ALCARAS GIOVANNI | 1993 | CM | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 2:53.62 | 673 | |
8 | ZAHIR ZOHAIR | 1994 | CM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 2:55.18 | 650 | |
9 | MAAROUFI HAMZA | 1993 | CM | O.S.A. | LIB.2:55.54 | 645 | |
10 | MICCICHE' CLEMENTE | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 3:01.90 | 553 | |
11 | CANDELA SAMUELE | 1993 | CM | ATHLETIC TEAM | 3:03.84 | 526 |
Serie 2 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GALIZIA STEFANO | 1993 | CM | ATL. MUGGIO` | 2:54.68 | 657 | |
2 | MONACO FRANCESCO | 1993 | CM | ATL. CONCOREZZO | 2:56.12 | 636 | |
3 | PERUGINI FEDERICO | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:56.14 | 636 | |
4 | VISCARDI MATTEO | 1994 | CM | ATL. AGRATE | 2:56.52 | 630 | |
5 | MARCHETTI JONATHAN ALESSIO | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 2:59.74 | 583 | |
6 | BELLI GIACOMO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:00.30 | 575 | |
7 | PASTORE FILIPPO | 1993 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:01.02 | 565 | |
8 | VISETTI SIMONE | 1993 | CM | POL. OLONIA | 3:01.88 | 553 | |
9 | POZZI MATTEO | 1994 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:02.64 | 542 | |
10 | COMOLLI FEDERICO | 1993 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3:06.20 | 494 | |
11 | BAGAGLIO LUCA | 1993 | CM | ATL. LAGO MAGGIORE | 3:07.68 | 474 |
Serie 3 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BELLO GIANLUCA | 1994 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 2:51.70 | 703 | |
2 | IOTTI ANDREA | 1993 | CM | GEAS ATLETICA | 3:05.04 | 509 | |
3 | CANCIANI FRANCESCO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:05.72 | 500 | |
4 | RIMOLDI ALESSIO | 1994 | CM | POL. OLONIA | 3:14.26 | 389 | |
5 | BERGAMASCHI DARIO | 1994 | CM | S.S. ATL. DESIO | 3:15.84 | 370 | |
6 | MANDELLI GIOVANNI | 1994 | CM | POL. OLONIA | 3:16.54 | 361 | |
7 | COPPOLA MARCO | 1993 | CM | O.S.A. | LIB.3:16.98 | 356 | |
8 | ACHILLI ALESSIO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:22.46 | 292 | |
9 | CRESPI LUCA | 1994 | CM | ATL. CONCOREZZO | 3:22.68 | 289 | |
10 | MUTTI ALESSIO | 1994 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3:24.80 | 266 | |
11 | BECCALLI DAVIDE | 1993 | CM | DAINI CARATE BRIANZA | 4:04.00 | 0 |
Alto CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GHIRARDELLI NICOLA | 1994 | CM | ATL. ERBA | 1.78 | 826 | |
2 | ARTESANI ANDREA | 1993 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.72 | 764 | |
3 | BASILICO DAVIDE | 1994 | CM | ATL. ROVELLASCA | 1.70 | 744 | |
4 | ZASSO DARIO | 1994 | CM | ATL. CASSANO D'ADDA | 1.64 | 683 | |
5 | NUGARA MARCO | 1994 | CM | O.S.A. | LIB.1.56 | 602 | |
6 | COLOMBO FEDERICO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.53 | 573 | |
7 | MARZANI PAOLO | 1994 | CM | N. ATL. 87 | 1.45 | 494 | |
8 | PERINI LORENZO | 1994 | CM | O.S.A. | LIB.1.45 | 494 | |
9 | FOSCHINI FEDERICO | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 1.35 | 398 | |
10 | MAAROUFI HAMZA | 1993 | CM | O.S.A. | LIB.1.35 | 398 | |
11 | MONTRASIO RICCARDO | 1993 | CM | DAINI CARATE BRIANZA | 1.25 | 304 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DARDANA CECILIA | 1993 | CF | CAMELOT YOUNG | 4.96 | 801 | |
2 | QUAGLIA ANNAMARIA | 1993 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.78 | 741 | |
3 | BRUNO MALICA | 1994 | CF | N. ATL. VARESE | 4.68 | 709 | |
4 | MINEO CHIARA | 1994 | CF | ATL. GESSATE | 4.56 | 670 | |
5 | MORANDI ARIANNA | 1994 | CF | POL. OLONIA | 4.46 | 638 | |
6 | GREGGIO VALERIA | 1993 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4.44 | 632 | |
7 | CONTINI ILARIA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 4.42 | 626 | |
8 | COMI FRANCESCA MARGHE | 1994 | CF | SCOLASTICA BRIANTEA | 4.40 | 619 | |
9 | IRLANDINI ELEONORA | 1993 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 4.39 | 616 | |
10 | BOSSI ERIKA | 1993 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.32 | 594 | |
11 | VILLA GLORIA | 1993 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 4.28 | 582 | |
12 | ROSSINI CAMILLA | 1993 | CF | ATL. SOVICO | 4.26 | 576 | |
13 | MESSINA ANTONELLA | 1994 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.03 | 506 | |
14 | DI MARTINO CRISTINA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 4.00 | 497 | |
15 | CAMBIAGHI LUNA | 1994 | CF | ATL. SOVICO | 3.99 | 494 | |
16 | PREVIATI ALICE | 1994 | CF | ATL. GESSATE | 3.94 | 479 | |
17 | VIGNATI BEATRICE | 1994 | CF | U.S. SANGIORGESE | 3.90 | 467 | |
18 | MUSSI LUCREZIA | 1994 | CF | ATL. GESSATE | 3.79 | 435 | |
19 | GRAZIOTTO GIORGIA | 1994 | CF | S.S. ATL. DESIO | 3.77 | 429 | |
20 | TESINI VANESSA | 1994 | CF | ATL. BRESSO | 3.74 | 420 | |
21 | PASETTI ALESSANDRA | 1993 | CF | O.S.A. | LIB.3.74 | 420 | |
22 | SFIRRO CELESTE | 1993 | CF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 3.74 | 420 | |
23 | DAVIDDI MARTINA | 1994 | CF | ATL. GESSATE | 3.73 | 417 | |
24 | MISDEA ALESSANDRA | 1993 | CF | O.S.A. | LIB.3.69 | 406 | |
25 | MALIZIA GIULIA | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.67 | 400 | |
26 | BUSNELLI ELEONORA | 1994 | CF | O.S.A. | LIB.3.64 | 391 | |
27 | GRITTI MARTINA | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.62 | 386 | |
28 | CELLA FRANCESCA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 3.58 | 374 | |
29 | DELL'ACQUA GIULIA | 1993 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.58 | 374 | |
30 | GARAVELLI VITTORIA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3.45 | 338 | |
31 | COLZANI LAURA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 3.39 | 321 | |
32 | GATTI ANNA | 1994 | CF | O.S.A. | LIB.3.30 | 296 | |
33 | GUZZETTI CHIARA | 1993 | CF | O.S.A. | LIB.3.20 | 269 |
4x100 CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DETONI - CAROZZI - GERVASONI - CAMPI | CM | GEAS ATLETICA | 46.38 | 882 | ||
2 | NUGARA - MARINO - GRAVINO - VOLONTE' | CM | O.S.A. | LIB.51.92 | 537 | ||
3 | NICOLOSI - CIROLETTI - PILONI - ARTESANI | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 56.52 | 301 | ||
AGRO' - SANZOGNI - RICCI - TOSONI | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | Squ | 0 |
Giavellotto Gr 400 CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GNANI DEBORAH | 1993 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 34.03 | 829 | |
2 | MORO ELEONORA | 1993 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 30.90 | 750 | |
3 | MALACRIDA CLAUDIA | 1993 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 28.58 | 688 | |
4 | ANDRIANI ADELAIDE | 1994 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 27.21 | 650 | |
5 | GNANI SARA | 1993 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 26.28 | 623 | |
6 | ALGERI ROBERTA | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 24.98 | 586 | |
7 | BUSNELLI ELEONORA | 1994 | CF | O.S.A. | LIB.21.93 | 494 | |
8 | SAVIANO ELISA | 1994 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 18.15 | 374 | |
9 | COMI FRANCESCA MARGHE | 1994 | CF | SCOLASTICA BRIANTEA | 17.89 | 366 | |
10 | CARELLE BEATRICE | 1993 | CF | POL. OLONIA | 17.81 | 363 | |
11 | GATTI ANNA | 1994 | CF | O.S.A. | LIB.17.31 | 347 | |
12 | MISDEA ALESSANDRA | 1993 | CF | O.S.A. | LIB.17.27 | 345 | |
13 | PASETTI ALESSANDRA | 1993 | CF | O.S.A. | LIB.17.14 | 341 | |
14 | QUAGLIA ANNAMARIA | 1993 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 16.10 | 306 | |
15 | GUZZETTI CHIARA | 1993 | CF | O.S.A. | LIB.13.09 | 202 |
Giavellotto Gr 600 CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BETTINELLI MAURO | 1993 | CM | ATL. GESSATE | 45.32 | 782 | |
2 | BELLINETTO GIACOMO | 1993 | CM | U.S. VIRTUS ATL. | 41.12 | 697 | |
3 | PINAZZI MATTEO | 1993 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 38.71 | 647 | |
4 | ZANZOTTERA ETTORE | 1993 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 35.87 | 587 | |
5 | MARINO RAFFAELE | 1994 | CM | O.S.A. | LIB.28.60 | 427 | |
6 | MIRAGOLI MARTIN | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 23.58 | 312 | |
7 | MESSINA ALBERTO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 20.96 | 250 | |
8 | GIROLETTI GABRIELE | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 19.09 | 205 | |
9 | COPPOLA MARCO | 1993 | CM | O.S.A. | LIB.18.94 | 201 | |
10 | ALBARELLI LORENZO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 18.48 | 190 |
Peso Kg 4.000 CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 02/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NEGRI GIOELE | 1993 | CM | ATL. MUGGIO` | 13.63 | 792 | |
2 | ANTOJ DIEGO | 1994 | CM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.09 | 678 | |
3 | BELLINETTO GIACOMO | 1993 | CM | U.S. VIRTUS ATL. | 11.20 | 612 | |
4 | VOLONTE' GABRIELE | 1994 | CM | O.S.A. | LIB.10.61 | 567 | |
5 | CIRIOLO MARCO | 1993 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.26 | 541 | |
6 | ZANZOTTERA ETTORE | 1993 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.20 | 536 | |
7 | MIRAGOLI MARTIN | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.54 | 486 | |
8 | PILONI CARLO | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.82 | 431 | |
9 | SAVIANO DAVIDE | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 8.51 | 408 | |
10 | DESINA DAVIDE | 1993 | CM | N. ATL. 87 | 8.39 | 398 | |
11 | NICOLOSI STEFANO | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.08 | 375 | |
12 | CRESCIMBENI FEDERICO | 1994 | CM | ATL. CONCOREZZO | 7.88 | 359 | |
13 | CLERICI FRANCESCO | 1994 | CM | GEAS ATLETICA | 7.37 | 320 | |
14 | COSMARO EMANUELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 7.16 | 304 | |
15 | BEGLIOMINI DANIELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 6.06 | 218 |