FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato di Società in Pista Masters m/f |
FASE REGIONALE |
Gavardo, 7-8 giugno 2008 |
Organizzazione: ATL. GAVARDO'90 LIB. |
GAVARDO |
100 metri MASTERS UOMINI |
Stadio Comunale Carol Woityla |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:36 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 88 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.66 | 686 |
2 | 1 | 29 | BUSSOLI Gabriele | 1973 | MM35 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.70 | 676 |
3 | 5 | 200 | BONZI Angelo | 1969 | MM35 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.06 | 591 |
4 | 3 | 32 | BAITELLI Raffaele | 1967 | MM40 | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 12.18 | 664 |
5 | 4 | 13 | SCHINO Matteo | 1965 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 12.40 | 614 |
6 | 2 | 51 | TRUZZI Andrea | 1964 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.56 | 580 |
Serie 2 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:39 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 48 | CRIPPA Tiziano Giovanni | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.08 | 787 |
2 | 4 | 42 | PAPETTI Luigi | 1964 | MM40 | BS190 ATL. EVERGREEN | 12.24 | 650 |
3 | 1 | 121 | RANZINI Claudio | 1957 | MM50 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 12.32 | 826 |
4 | 5 | 34 | TOTIS Giuseppe | 1968 | MM40 | BG225 ATL. CASAZZA | 12.52 | 587 |
5 | 3 | 110 | PERINI Maurizio | 1964 | MM40 | VA119 O.S.A. | LIB.13.02 | 483 |
6 | 6 | 102 | BAU' Paolo | 1962 | MM45 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.52 | 297 |
Serie 3 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:42 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 30 | CIOVATI Adriano | 1963 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.84 | 614 |
2 | 6 | 50 | PRANDI Maurizio | 1967 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.96 | 494 |
3 | 2 | 14 | MONTARULI Antonio | 1948 | MM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.02 | 850 |
4 | 3 | 11 | PISTILLO Maurizio | 1971 | MM35 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.08 | 378 |
4 | 49 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | NP |
5 | 23 | CERIMEDO Alfredo | 1959 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | NP |
Serie 4 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:45 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 12 | VANZAN Roberto | 1961 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.48 | 483 |
2 | 1 | 104 | MAGNANI Sergio | 1946 | MM60 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.06 | 631 |
3 | 2 | 75 | FERRARI Luigi | 1946 | MM60 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.14 | 614 |
4 | 3 | 70 | CAMBIAGHI Aldo | 1940 | MM65 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.18 | 693 |
5 | 5 | 10 | CARNITI Romano | 1941 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 14.26 | 676 |
Serie 5 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:50 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 8 | LAMBRI Giovanni | 1945 | MM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 14.38 | 569 |
2 | 3 | 77 | GALLO Claudio | 1959 | MM45 | MI310 PADANIA SPORT | 14.56 | 290 |
3 | 4 | 2 | BERTI Gianni | 1959 | MM45 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 14.80 | 253 |
4 | 5 | 73 | MONTANARO Armando | 1950 | MM55 | VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 14.88 | 398 |
5 | 2 | 150 | SCARDICCHIO Michele | 1945 | MM60 | MI271 LA MICHETTA | 16.10 | 282 |
Serie 6 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:52 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 39 | PRESTI Danilo | 1973 | MM35 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 12.64 | 467 |
2 | 1 | 103 | CALEFFI Paolo | 1965 | MM40 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.32 | 249 |
3 | 2 | 120 | DUSI Francesco | 1963 | MM45 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 14.80 | 253 |
4 | 4 | 4 | LAMINAFRA Gioacchino | 1924 | MM80 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 22.24 | 24 |
3 | 41 | CASTELLI Sergio | 1960 | MM45 | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 88 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.66 | 686 |
2 | 29 | BUSSOLI Gabriele | 1973 | MM35 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.70 | 676 |
3 | 200 | BONZI Angelo | 1969 | MM35 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.06 | 591 |
4 | 48 | CRIPPA Tiziano Giovanni | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.08 | 787 |
5 | 32 | BAITELLI Raffaele | 1967 | MM40 | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 12.18 | 664 |
6 | 42 | PAPETTI Luigi | 1964 | MM40 | BS190 ATL. EVERGREEN | 12.24 | 650 |
7 | 121 | RANZINI Claudio | 1957 | MM50 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 12.32 | 826 |
8 | 13 | SCHINO Matteo | 1965 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 12.40 | 614 |
9 | 34 | TOTIS Giuseppe | 1968 | MM40 | BG225 ATL. CASAZZA | 12.52 | 587 |
10 | 51 | TRUZZI Andrea | 1964 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.56 | 580 |
11 | 39 | PRESTI Danilo | 1973 | MM35 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 12.64 | 467 |
12 | 30 | CIOVATI Adriano | 1963 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.84 | 614 |
13 | 50 | PRANDI Maurizio | 1967 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.96 | 494 |
14 | 110 | PERINI Maurizio | 1964 | MM40 | VA119 O.S.A. | LIB.13.02 | 483 |
14 | 14 | MONTARULI Antonio | 1948 | MM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.02 | 850 |
16 | 11 | PISTILLO Maurizio | 1971 | MM35 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.08 | 378 |
17 | 12 | VANZAN Roberto | 1961 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.48 | 483 |
18 | 104 | MAGNANI Sergio | 1946 | MM60 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.06 | 631 |
19 | 75 | FERRARI Luigi | 1946 | MM60 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.14 | 614 |
20 | 70 | CAMBIAGHI Aldo | 1940 | MM65 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.18 | 693 |
21 | 10 | CARNITI Romano | 1941 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 14.26 | 676 |
22 | 103 | CALEFFI Paolo | 1965 | MM40 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.32 | 249 |
23 | 8 | LAMBRI Giovanni | 1945 | MM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 14.38 | 569 |
24 | 102 | BAU' Paolo | 1962 | MM45 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.52 | 297 |
25 | 77 | GALLO Claudio | 1959 | MM45 | MI310 PADANIA SPORT | 14.56 | 290 |
26 | 2 | BERTI Gianni | 1959 | MM45 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 14.80 | 253 |
26 | 120 | DUSI Francesco | 1963 | MM45 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 14.80 | 253 |
28 | 73 | MONTANARO Armando | 1950 | MM55 | VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 14.88 | 398 |
29 | 150 | SCARDICCHIO Michele | 1945 | MM60 | MI271 LA MICHETTA | 16.10 | 282 |
30 | 4 | LAMINAFRA Gioacchino | 1924 | MM80 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 22.24 | 24 |
41 | CASTELLI Sergio | 1960 | MM45 | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | NP |
23 | CERIMEDO Alfredo | 1959 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | NP |
49 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | NP |
200 metri MASTERS UOMINI |
Stadio Comunale Carol Woityla |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 09:50 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 60 | MAURI Rosario | 1964 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 24.18 | 803 |
2 | 2 | 88 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.32 | 680 |
3 | 1 | 121 | RANZINI Claudio | 1957 | MM50 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 24.82 | 937 |
4 | 5 | 200 | BONZI Angelo | 1969 | MM35 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 25.00 | 605 |
5 | 3 | 140 | ANSELMI Umberto | 1973 | MM35 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 25.08 | 598 |
6 | 4 | 43 | PAPETTI Luigi | 1964 | MM40 | BS190 ATL. EVERGREEN | 25.68 | 638 |
Serie 2 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 09:53 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 50 | PRANDI Maurizio | 1967 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 26.52 | 552 |
2 | 3 | 232 | PISTILLO Maurizio | 1971 | MM35 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 27.86 | 337 |
3 | 5 | 23 | CERIMEDO Alfredo | 1959 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 27.90 | 518 |
4 | 2 | 78 | PUCCI Leonardo | 1963 | MM45 | MI310 PADANIA SPORT | 28.10 | 500 |
5 | 1 | 2 | VAGHI Roberto | 1939 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 28.62 | 818 |
6 | 61 | BOMBONATO Marco | 1972 | MM35 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | NP |
Serie 3 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 09:56 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 115 | COLOMBO Alessandro | 1967 | MM40 | VA119 O.S.A. | LIB.27.42 | 468 |
2 | 6 | 102 | MAGNANI Sergio | 1946 | MM60 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 29.22 | 671 |
3 | 2 | 70 | CAMBIAGHI Aldo | 1940 | MM65 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 29.48 | 735 |
4 | 1 | 150 | SCARDICCHIO Michele | 1945 | MM60 | MI271 LA MICHETTA | 31.72 | 457 |
5 | 3 | 151 | SIRTORI Cesare | 1943 | MM65 | MI271 LA MICHETTA | 34.22 | 353 |
6 | 5 | 4 | LAMINAFRA Gioacchino | 1924 | MM80 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 59.56 |
Serie 4 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 09:59 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 14 | MALVICINI Massimo | 1957 | MM50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 25.46 | 864 |
2 | 2 | 13 | SCHINO Matteo | 1965 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 25.48 | 658 |
3 | 1 | 1 | MARRAFFA Giuseppe | 1963 | MM45 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 27.22 | 581 |
4 | 4 | 127 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 28.70 | 629 |
5 | 3 | 74 | RIVIERA Donato | 1962 | MM45 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 31.88 | 210 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 60 | MAURI Rosario | 1964 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 24.18 | 803 |
2 | 88 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.32 | 680 |
3 | 121 | RANZINI Claudio | 1957 | MM50 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 24.82 | 937 |
4 | 200 | BONZI Angelo | 1969 | MM35 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 25.00 | 605 |
5 | 140 | ANSELMI Umberto | 1973 | MM35 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 25.08 | 598 |
6 | 14 | MALVICINI Massimo | 1957 | MM50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 25.46 | 864 |
7 | 13 | SCHINO Matteo | 1965 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 25.48 | 658 |
8 | 43 | PAPETTI Luigi | 1964 | MM40 | BS190 ATL. EVERGREEN | 25.68 | 638 |
9 | 50 | PRANDI Maurizio | 1967 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 26.52 | 552 |
10 | 1 | MARRAFFA Giuseppe | 1963 | MM45 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 27.22 | 581 |
11 | 115 | COLOMBO Alessandro | 1967 | MM40 | VA119 O.S.A. | LIB.27.42 | 468 |
12 | 232 | PISTILLO Maurizio | 1971 | MM35 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 27.86 | 337 |
13 | 23 | CERIMEDO Alfredo | 1959 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 27.90 | 518 |
14 | 78 | PUCCI Leonardo | 1963 | MM45 | MI310 PADANIA SPORT | 28.10 | 500 |
15 | 2 | VAGHI Roberto | 1939 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 28.62 | 818 |
16 | 127 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 28.70 | 629 |
17 | 102 | MAGNANI Sergio | 1946 | MM60 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 29.22 | 671 |
18 | 70 | CAMBIAGHI Aldo | 1940 | MM65 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 29.48 | 735 |
19 | 150 | SCARDICCHIO Michele | 1945 | MM60 | MI271 LA MICHETTA | 31.72 | 457 |
20 | 74 | RIVIERA Donato | 1962 | MM45 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 31.88 | 210 |
21 | 151 | SIRTORI Cesare | 1943 | MM65 | MI271 LA MICHETTA | 34.22 | 353 |
22 | 4 | LAMINAFRA Gioacchino | 1924 | MM80 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 59.56 |
61 | BOMBONATO Marco | 1972 | MM35 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | NP |
400 metri MASTERS UOMINI |
Stadio Comunale Carol Woityla |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 52 | ROMEO Giuseppe | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 54.24 | 866 |
2 | 6 | 57 | VISMARA Carlo | 1959 | MM45 | BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI | 55.14 | 819 |
3 | 4 | 34 | TOTIS Giuseppe | 1968 | MM40 | BG225 ATL. CASAZZA | 56.68 | 647 |
4 | 2 | 111 | PEREGO Carlo | 1968 | MM40 | VA119 O.S.A. | LIB.58.84 | 550 |
5 | 1 | 78 | PUCCI Leonardo | 1963 | MM45 | MI310 PADANIA SPORT | 59.50 | 613 |
6 | 5 | 89 | PETRELLA Salvatore | 1971 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 59.88 | 416 |
Serie 2 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:14 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 16 | BROLO Ettore Paolo | 1964 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 59.40 | 526 |
2 | 2 | 71 | DEL RIO Aldo | 1946 | MM60 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 59.42 | 890 |
3 | 4 | 201 | CERIOLI Alberto | 1953 | MM55 | MI067 POL. ATL. BOLLATE-NOVATE | 1:00.36 | 756 |
4 | 5 | 17 | BASELLINI Valter | 1949 | MM55 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 1:02.82 | 648 |
5 | 1 | 73 | MONTANARO Armando | 1950 | MM55 | VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 1:10.44 | 365 |
Serie 3 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 15 | VAGHI Roberto | 1939 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 1:05.88 | 690 |
2 | 1 | 123 | GUGOLE Antonio | 1956 | MM50 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 1:15.36 | 164 |
3 | 3 | 151 | SIRTORI Cesare | 1943 | MM65 | MI271 LA MICHETTA | 1:20.62 | 216 |
4 | 4 | 90 | FARINA Renzo | 1951 | MM55 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1:27.72 | 14 |
Serie 4 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:23 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 39 | PRESTI Danilo | 1973 | MM35 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 56.10 | 577 |
2 | 2 | 1 | MARRAFFA Giuseppe | 1963 | MM45 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 58.76 | 646 |
3 | 1 | 101 | ZANOTTI Mirko | 1973 | MM35 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 1:02.80 | 309 |
4 | 5 | 24 | MONTAGNA Daniele | 1953 | MM55 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1:04.60 | 575 |
5 | 4 | 7 | LIGAROTTI Luciano | 1954 | MM50 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 1:12.56 | 233 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 52 | ROMEO Giuseppe | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 54.24 | 866 |
2 | 57 | VISMARA Carlo | 1959 | MM45 | BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI | 55.14 | 819 |
3 | 39 | PRESTI Danilo | 1973 | MM35 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 56.10 | 577 |
4 | 34 | TOTIS Giuseppe | 1968 | MM40 | BG225 ATL. CASAZZA | 56.68 | 647 |
5 | 1 | MARRAFFA Giuseppe | 1963 | MM45 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 58.76 | 646 |
6 | 111 | PEREGO Carlo | 1968 | MM40 | VA119 O.S.A. | LIB.58.84 | 550 |
7 | 16 | BROLO Ettore Paolo | 1964 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 59.40 | 526 |
8 | 71 | DEL RIO Aldo | 1946 | MM60 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 59.42 | 890 |
9 | 78 | PUCCI Leonardo | 1963 | MM45 | MI310 PADANIA SPORT | 59.50 | 613 |
10 | 89 | PETRELLA Salvatore | 1971 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 59.88 | 416 |
11 | 201 | CERIOLI Alberto | 1953 | MM55 | MI067 POL. ATL. BOLLATE-NOVATE | 1:00.36 | 756 |
12 | 101 | ZANOTTI Mirko | 1973 | MM35 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 1:02.80 | 309 |
13 | 17 | BASELLINI Valter | 1949 | MM55 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 1:02.82 | 648 |
14 | 24 | MONTAGNA Daniele | 1953 | MM55 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1:04.60 | 575 |
15 | 15 | VAGHI Roberto | 1939 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 1:05.88 | 690 |
16 | 73 | MONTANARO Armando | 1950 | MM55 | VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 1:10.44 | 365 |
17 | 7 | LIGAROTTI Luciano | 1954 | MM50 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 1:12.56 | 233 |
18 | 123 | GUGOLE Antonio | 1956 | MM50 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 1:15.36 | 164 |
19 | 151 | SIRTORI Cesare | 1943 | MM65 | MI271 LA MICHETTA | 1:20.62 | 216 |
20 | 90 | FARINA Renzo | 1951 | MM55 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1:27.72 | 14 |
800 metri MASTERS UOMINI |
Stadio Comunale Carol Woityla |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 10:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5I | 32 | ROMEO Giuseppe | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 2:05.24 | 829 |
2 | 6I | 18 | D'AGOSTINO Francesco | 1966 | MM40 | BS363 G.P. S.MARIA GHEDI | 2:08.24 | 635 |
3 | 2E | 19 | GRASSI Silvio | 1967 | MM40 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 2:08.74 | 625 |
4 | 5E | 41 | TORRESANI Alessandro | 1969 | MM35 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 2:09.16 | 491 |
5 | 4E | 43 | LANGE Andrea Clemente | 1967 | MM40 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 2:14.56 | 509 |
6 | 2I | 28 | PETRELLA Salvatore | 1971 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:15.30 | 379 |
7 | 1I | 790 | VOLONTE' Alessandro | 1968 | MM40 | VA119 O.S.A. | LIB.2:16.12 | 480 |
8 | 3E | 16 | BROLO Ettore Paolo | 1964 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 2:21.44 | 387 |
9 | 4I | 383 | CABRIO Mario | 1968 | MM40 | MI310 PADANIA SPORT | 2:25.72 | 320 |
3I | 11 | REDAELLI Corrado | 1965 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | Rit |
Serie 2 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 10:28 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4I | 45 | MONTAGNA Daniele | 1953 | MM55 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 2:25.12 | 656 |
2 | 5I | 4 | MICHELON Aldo | 1943 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 2:26.72 | 847 |
3 | 2E | 24 | BELLOTTI Francesco | 1961 | MM45 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2:27.56 | 395 |
4 | 1I | 247 | DI GERONIMO Remo | 1965 | MM40 | MI271 LA MICHETTA | 2:29.42 | 267 |
5 | 4E | 54 | AGOSTI Franco | 1948 | MM60 | BS363 G.P. S.MARIA GHEDI | 2:41.26 | 485 |
6 | 6I | 118 | BRIOSCHI Ivano | 1968 | MM40 | MI271 LA MICHETTA | 2:43.78 | 106 |
7 | 3I | 241 | DI SPIGNA Domenico | 1940 | MM65 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 3:09.34 | 214 |
8 | 2I | 308 | MARIANO Renato | 1941 | MM65 | MI271 LA MICHETTA | 3:20.38 | 118 |
9 | 3E | 85 | MARCHETIELLO Giuseppe | 1929 | MM75 | MI271 LA MICHETTA | 3:44.18 | 148 |
Serie 3 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 10:38 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3I | 533 | MASTRAPASQUA Aldo Giova | 1965 | MM40 | BS512 MARIO RIGAMONTI | 2:18.70 | 434 |
2 | 2I | 20 | VALSECCHI Franco | 1959 | MM45 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 2:19.80 | 528 |
3 | 1I | 124 | BORRELLI Leonardo | 1965 | MM40 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 2:21.10 | 393 |
4 | 4I | 7 | MONETTI Marco | 1949 | MM55 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 2:32.86 | 518 |
5 | 3E | 31 | MORLACCHI Fiorenzo | 1948 | MM60 | MI310 PADANIA SPORT | 2:36.40 | 563 |
6 | 4E | 028 | LOMBARDO Giuseppe | 1945 | MM60 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2:37.14 | 551 |
7 | 6I | 149 | VALLIERI Giancarlo | 1945 | MM60 | MI310 PADANIA SPORT | 2:39.02 | 520 |
8 | 2E | 39 | LIGAROTTI Luciano | 1954 | MM50 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 2:50.38 | 186 |
9 | 5I | 72 | FERRARI Pietro | 1936 | MM70 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 3:03.72 | 393 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 32 | ROMEO Giuseppe | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 2:05.24 | 829 |
2 | 18 | D'AGOSTINO Francesco | 1966 | MM40 | BS363 G.P. S.MARIA GHEDI | 2:08.24 | 635 |
3 | 19 | GRASSI Silvio | 1967 | MM40 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 2:08.74 | 625 |
4 | 41 | TORRESANI Alessandro | 1969 | MM35 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 2:09.16 | 491 |
5 | 43 | LANGE Andrea Clemente | 1967 | MM40 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 2:14.56 | 509 |
6 | 28 | PETRELLA Salvatore | 1971 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:15.30 | 379 |
7 | 790 | VOLONTE' Alessandro | 1968 | MM40 | VA119 O.S.A. | LIB.2:16.12 | 480 |
8 | 533 | MASTRAPASQUA Aldo Giova | 1965 | MM40 | BS512 MARIO RIGAMONTI | 2:18.70 | 434 |
9 | 20 | VALSECCHI Franco | 1959 | MM45 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 2:19.80 | 528 |
10 | 124 | BORRELLI Leonardo | 1965 | MM40 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 2:21.10 | 393 |
11 | 16 | BROLO Ettore Paolo | 1964 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 2:21.44 | 387 |
12 | 45 | MONTAGNA Daniele | 1953 | MM55 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 2:25.12 | 656 |
13 | 383 | CABRIO Mario | 1968 | MM40 | MI310 PADANIA SPORT | 2:25.72 | 320 |
14 | 4 | MICHELON Aldo | 1943 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 2:26.72 | 847 |
15 | 24 | BELLOTTI Francesco | 1961 | MM45 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2:27.56 | 395 |
16 | 247 | DI GERONIMO Remo | 1965 | MM40 | MI271 LA MICHETTA | 2:29.42 | 267 |
17 | 7 | MONETTI Marco | 1949 | MM55 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 2:32.86 | 518 |
18 | 31 | MORLACCHI Fiorenzo | 1948 | MM60 | MI310 PADANIA SPORT | 2:36.40 | 563 |
