FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
17° Trofeo dei Laghi per Rappresentative Provinciali |
Cat. Cadette-i |
Organizzazione: C.P. Fidal Como-Lecco e Atl. Mariano Comense |
MARIANO COMENSE |
80 Hs H 76 Cadette |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:02 Vento: -1.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 10 | BOCCARDO Carol | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 12.38 | 1.00 |
2 | 6 | 9 | BIROLINI Claudia | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 14.50 | 13.00 |
3 | 2 | 5 | BRUNO Martina | 1994 | CF | 14.63 | 14.00 |
4 | 4 | 8 | MORETTI Denise | 1994 | CF | ZZ002 RAPPR. SONDRIO | 17.77 | 15.00 |
5 | 2 | GRISPO Gabriella | 1994 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | Rit | 16.00 |
Serie 2 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:06 Vento: -2.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 11 | BROJKA Alice | 1993 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 13.01 | 4.00 |
2 | 4 | 16 | GAMBIRASIO Chiara | 1994 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 13.96 | 9.00 |
3 | 6 | 4 | TAMO' Stefania | 1993 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 14.09 | 10.00 |
4 | 2 | 7 | MISDEA Alessandra | 1993 | CF | 14.20 | 11.00 |
5 | 3 | 14 | ACOSTA SIERRA Erika Luc | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 14.22 | 12.00 |
Serie 3 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:09 Vento: -1.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 1 | MARTINI Cristina | 1993 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 12.67 | 2.00 |
2 | 1 | 12 | FONTANA Beatrice | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 12.98 | 3.00 |
3 | 5 | 3 | MAZZINI Eva | 1993 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 13.08 | 5.00 |
4 | 2 | 6 | COMINI Rossella | 1994 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 13.66 | 6.00 |
5 | 6 | 15 | CALATI Nicole | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 13.68 | 7.00 |
6 | 4 | 13 | SIGNORELLI Cloe | 1993 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 13.77 | 8.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 10 | BOCCARDO Carol | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 12.38 | 1.00 |
2 | 1 | MARTINI Cristina | 1993 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 12.67 | 2.00 |
3 | 12 | FONTANA Beatrice | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 12.98 | 3.00 |
4 | 11 | BROJKA Alice | 1993 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 13.01 | 4.00 |
5 | 3 | MAZZINI Eva | 1993 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 13.08 | 5.00 |
6 | 6 | COMINI Rossella | 1994 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 13.66 | 6.00 |
7 | 15 | CALATI Nicole | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 13.68 | 7.00 |
8 | 13 | SIGNORELLI Cloe | 1993 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 13.77 | 8.00 |
9 | 16 | GAMBIRASIO Chiara | 1994 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 13.96 | 9.00 |
10 | 4 | TAMO' Stefania | 1993 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 14.09 | 10.00 |
11 | 7 | MISDEA Alessandra | 1993 | CF | 14.20 | 11.00 |
12 | 14 | ACOSTA SIERRA Erika Luc | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 14.22 | 12.00 |
13 | 9 | BIROLINI Claudia | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 14.50 | 13.00 |
14 | 5 | BRUNO Martina | 1994 | CF | 14.63 | 14.00 |
15 | 8 | MORETTI Denise | 1994 | CF | ZZ002 RAPPR. SONDRIO | 17.77 | 15.00 |
2 | GRISPO Gabriella | 1994 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | Rit | 16.00 |
Peso Kg 3.000 Cadette |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 16:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | 3 | ROTA Claudia | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 11.69 | 1.00 |
1°: 11.69 | 2°: 11.32 | 3°: 10.85 | 4°: 9.98 |
2 | 8 | 10 | ZANINI Silvia | 1994 | CF | 11.00 | 2.00 |
1°: 11.00 | 2°: 10.11 | 3°: 10.00 | 4°: 10.26 |
3 | 3 | 9 | MARCONCINI Anna | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 10.63 | 3.00 |
1°: 10.09 | 2°: 10.63 | 3°: 9.40 | 4°: 9.81 |
4 | 7 | 6 | KANAZUE Assetou | 1993 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 9.75 | 4.00 |
1°: 9.75 | 2°: 9.61 | 3°: 8.70 | 4°: 9.25 |
5 | 11 | 1 | BEGNINI Andrea Marina | 1994 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 9.23 | 5.00 |
1°: 9.16 | 2°: 9.11 | 3°: 7.77 | 4°: 9.23 |
6 | 10 | 13 | KRAUCHTHALER Claudine | 1993 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 9.20 | 6.00 |
1°: 8.89 | 2°: 9.20 | 3°: 8.74 | 4°: 9.00 |
7 | 1 | 2 | DI CONZA Tiziana | 1993 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 8.91 | 7.00 |
1°: 8.91 | 2°: 8.71 | 3°: 8.08 | 4°: 7.04 |
8 | 2 | 7 | ANGELI Cristiana | 1993 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 8.84 | 8.00 |
1°: 8.49 | 2°: 8.84 | 3°: 8.09 | 4°: 8.49 |
9 | 6 | 11 | GRASSI Serena | 1994 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 8.77 | 9.00 |
1°: 8.65 | 2°: 8.77 | 3°: 7.58 | 4°: 8.35 |
10 | 13 | 4 | LUPONI Sara | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 8.65 | 10.00 |
1°: 8.48 | 2°: 8.13 | 3°: 8.55 | 4°: 8.65 |
11 | 5 | 5 | MAZZOCCHI Alessandra | 1993 | CF | 8.58 | 11.00 |
1°: 8.00 | 2°: 8.58 | 3°: 8.51 | 4°: 8.50 |
12 | 4 | 12 | CRIPPA Silvia | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 8.38 | 12.00 |
1°: 8.36 | 2°: 8.38 | 3°: 7.68 | 4°: 7.90 |
13 | 14 | 14 | SACCARDO Nicole | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 8.29 | 13.00 |
1°: 8.03 | 2°: 7.68 | 3°: 7.30 | 4°: 8.29 |
14 | 9 | 8 | LEONE Marianna | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 8.11 | 14.00 |
1°: 8.11 | 2°: 8.01 | 3°: 8.08 | 4°: 7.92 |
80 piani Cadette |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:53 Vento: -3.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 5 | GROSSI Francesca | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 10.77 | 3.00 |
2 | 2 | 4 | DELLA TORRE Francesca R | 1993 | CF | 11.39 | 13.50 |
3 | 4 | 8 | SIMONETTA Giuliana | 1994 | CF | ZZ002 RAPPR. SONDRIO | 12.79 | 15.00 |
4 | 6 | 9 | PAROLO Maddalena | 1994 | CF | ZZ002 RAPPR. SONDRIO | 12.86 | 16.00 |
3 | 14 | BALDAN Elisabetta (FG) | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 11.73 |
Serie 2 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:56 Vento: -2.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 10 | VALENTI Violante | 1994 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 10.81 | 6.00 |
2 | 6 | 16 | QUADRANTI Caterina | 1993 | CF | 10.91 | 7.00 |
3 | 3 | 12 | ARRIGHI Roberta | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 10.95 | 8.00 |
4 | 4 | 1 | BERTONI Elena | 1993 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 11.15 | 10.00 |
5 | 5 | 6 | GHIBAUDO Fabia | 1994 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 11.20 | 11.00 |
6 | 1 | 3 | RIVA Lilia | 1994 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 11.21 | 12.00 |
Serie 3 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:00 Vento: -2.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 11 | LIBOA Giulia | 1993 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 10.61 | 1.00 |
2 | 3 | 2 | VUJCIC Lidija | 1993 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 10.73 | 2.00 |
3 | 1 | 7 | PIZZI Lisa | 1993 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 10.78 | 4.50 |
3 | 6 | 17 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 10.78 | 4.50 |
5 | 4 | 13 | RICCI Veronica | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 10.99 | 9.00 |
6 | 5 | 15 | CAPELLO Eleonora | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 11.39 | 13.50 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 11 | LIBOA Giulia | 1993 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 10.61 | 1.00 |
2 | 2 | VUJCIC Lidija | 1993 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 10.73 | 2.00 |
3 | 5 | GROSSI Francesca | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 10.77 | 3.00 |
4 | 7 | PIZZI Lisa | 1993 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 10.78 | 4.50 |
4 | 17 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 10.78 | 4.50 |
6 | 10 | VALENTI Violante | 1994 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 10.81 | 6.00 |
7 | 16 | QUADRANTI Caterina | 1993 | CF | 10.91 | 7.00 |
8 | 12 | ARRIGHI Roberta | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 10.95 | 8.00 |
9 | 13 | RICCI Veronica | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 10.99 | 9.00 |
10 | 1 | BERTONI Elena | 1993 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 11.15 | 10.00 |
11 | 6 | GHIBAUDO Fabia | 1994 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 11.20 | 11.00 |
12 | 3 | RIVA Lilia | 1994 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 11.21 | 12.00 |
13 | 15 | CAPELLO Eleonora | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 11.39 | 13.50 |
13 | 4 | DELLA TORRE Francesca R | 1993 | CF | 11.39 | 13.50 |
15 | 8 | SIMONETTA Giuliana | 1994 | CF | ZZ002 RAPPR. SONDRIO | 12.79 | 15.00 |
16 | 9 | PAROLO Maddalena | 1994 | CF | ZZ002 RAPPR. SONDRIO | 12.86 | 16.00 |
14 | BALDAN Elisabetta (FG) | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 11.73 |
Salto triplo Cadette |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - Ordine di Salto |
Data: 08/06/2008 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Accredito |
9 | POLATO Francesca | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | ||||||
7 | PACCHETTI Lucia | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | ||||||
5 | BERTULINI FRIGE' Miriam | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 10.25 | |||||
8 | QUAGLIA Annamaria | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | ||||||
10 | GIADA Zueng | 1994 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | ||||||
2 | FERRONI Isabelle | 1993 | CF | 9.32 | ||||||
11 | CROSTA Ilaria | 1993 | CF | 10.36 | ||||||
1 | BERETTA Elisa | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 9.58 | |||||
6 | ARRIGONI Marta | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 9.26 | |||||
4 | BERTELLI Deborah | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | ||||||
3 | GREGGIO Elena | 1993 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 9.39 |
300 piani Cadette |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:04 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 16 | NOVELLI Giulia | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 42.91 | 1.00 |
2 | 2 | 15 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | CF | ZZ002 RAPPR. SONDRIO | 49.08 | 11.00 |
3 | 3 | 10 | SERRA Elena | 1993 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 51.56 | 12.00 |
6 | 6 | DELLA TORRE Francesca R | 1993 | CF | NP | 10.00 |
5 | 12 | MASCELLANI Martina (FG) | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 46.64 |
Serie 2 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:25 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 8 | CONTI Sara | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 43.28 | 2.00 |
2 | 4 | 5 | CATTANEO Mara | 1993 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 43.39 | 3.00 |
3 | 6 | 11 | VAIROLETTI Lara | 1994 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 46.28 | 8.00 |
4 | 3 | 7 | BRENTANA Milena | 1993 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 46.38 | 9.00 |
5 | 1 | 4 | FAUSTINI Francesca | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 46.76 | 10.00 |
6 | 5 | 3 | MORSELLI Sara | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 52.75 | 13.00 |
Serie 3 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:29 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 13 | TERUZZI Giulia | 1994 | CF | 43.46 | 4.00 |
2 | 6 | 2 | CASPANI Sara | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 44.80 | 5.00 |
3 | 5 | 17 | CACCIA Veronica | 1994 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 45.10 | 6.00 |
4 | 4 | 1 | PASQUALI Ambra | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 45.69 | 7.00 |
3 | 14 | RIVA Martina | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | NP | 10.00 |
2 | 9 | MAPPELLI Arianna | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | NP | 10.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 16 | NOVELLI Giulia | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 42.91 | 1.00 |
2 | 8 | CONTI Sara | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 43.28 | 2.00 |
3 | 5 | CATTANEO Mara | 1993 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 43.39 | 3.00 |
4 | 13 | TERUZZI Giulia | 1994 | CF | 43.46 | 4.00 |
5 | 2 | CASPANI Sara | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 44.80 | 5.00 |
6 | 17 | CACCIA Veronica | 1994 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 45.10 | 6.00 |
7 | 1 | PASQUALI Ambra | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 45.69 | 7.00 |
8 | 11 | VAIROLETTI Lara | 1994 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 46.28 | 8.00 |
9 | 7 | BRENTANA Milena | 1993 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 46.38 | 9.00 |
10 | 4 | FAUSTINI Francesca | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 46.76 | 10.00 |
11 | 15 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | CF | ZZ002 RAPPR. SONDRIO | 49.08 | 11.00 |
12 | 10 | SERRA Elena | 1993 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 51.56 | 12.00 |
13 | 3 | MORSELLI Sara | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 52.75 | 13.00 |
14 | RIVA Martina | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | NP | 10.00 |
9 | MAPPELLI Arianna | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | NP | 10.00 |
6 | DELLA TORRE Francesca R | 1993 | CF | NP | 10.00 |
12 | MASCELLANI Martina (FG) | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 46.64 |
1000 metri Cadette |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 69 | PIGOLOTTI Gaia | 1993 | CF | 3:13.21 | 1.00 |
2 | 10 | 1 | CASATI Beatrice | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 3:13.54 | 2.00 |
3 | 13 | 38 | BENEDETTI Giada | 1993 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 3:14.41 | 3.00 |
4 | 15 | 89 | RIVA Martina | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 3:16.94 | 4.00 |
5 | 11 | 58 | TALENTI Violetta | 1993 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 3:17.44 | 5.00 |
6 | 9 | 31 | VASSALLI Veronica | 1994 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 3:17.76 | 6.00 |
7 | 3 | 39 | PELI Alessandra | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 3:19.04 | 7.00 |
8 | 12 | 15 | PERLINI Angelica | 1993 | CF | ZZ002 RAPPR. SONDRIO | 3:20.77 | 8.00 |
9 | 1 | 79 | MAFFEIS Erika | 1994 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 3:23.23 | 9.00 |
10 | 4 | 48 | VETTURA Monia | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 3:27.25 | 10.00 |
11 | 8 | 20 | MEDOLA Alice | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 3:28.13 | 11.00 |
12 | 7 | 2 | MANTOANI Laura Marta | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 3:28.76 | 12.00 |
2 | 68 | FILARDI Beatrice | 1994 | CF | NP | 10.00 |
6 | 47 | SALEM Ali Najla | 1994 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | NP | 10.00 |
Marcia Km 3 Cadette |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 18:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 49 | DOLCI Tatiana Nelie | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 15:17.05 | 1.00 |
2 | 9 | 50 | SONGINI Francesca | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 16:21.89 | 2.00 |
3 | 8 | 60 | ATZEI Stefania | 1994 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 16:46.97 | 3.00 |
4 | 1 | 40 | ZABBENI Marta | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 16:59.29 | 4.00 |
5 | 4 | 80 | MANENTI Paola | 1994 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 17:01.83 | 5.00 |
6 | 2 | 61 | CASU Daniela | 1994 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 18:39.76 | 6.00 |
7 | 3 | 71 | DEMETRI Giulia | 1994 | CF | 18:42.11 | 7.00 |
8 | 10 | 23 | BAù Francesca | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 19:22.65 | 8.00 |
9 | 5 | 70 | CASSARINO Laura | 1994 | CF | 20:30.42 | 9.00 |
10 | 6 | 24 | ELKHORCHI Fatima | 1993 | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 21:12.31 | 10.00 |
Giavellotto Gr 400 Cadette |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 18:30 Ora Fine: 19:05 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | 4 | FILISETTI Elisa | 1993 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 34.93 | 1.00 |
1°: 28.75 | 2°: 32.96 | 3°: 32.65 | 4°: 34.93 |
2 | 9 | 5 | MALACRIDA Claudia | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 29.45 | 2.00 |
1°: 25.31 | 2°: 29.45 | 3°: 25.79 | 4°: 28.69 |
3 | 7 | 11 | ALGERI Roberta | 1994 | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 28.93 | 3.00 |
1°: 24.19 | 2°: 25.86 | 3°: 25.26 | 4°: 28.93 |
4 | 1 | 13 | MORO Eleonora | 1993 | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 28.12 | 4.00 |
1°: 28.12 | 2°: N | 3°: 26.93 | 4°: 25.07 |
5 | 6 | 8 | PASQUAL Chiara | 1994 | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 26.71 | 5.00 |
1°: 25.30 | 2°: 24.04 | 3°: 26.71 | 4°: 24.71 |
6 | 11 | 7 | FLOREANI Claudia | 1993 | CF | 25.13 | 6.00 |
1°: 25.13 | 2°: 20.20 | 3°: 19.80 | 4°: 17.61 |
7 | 4 | 1 | SORSOLI Gaia | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 24.75 | 7.00 |
1°: 19.99 | 2°: 23.23 | 3°: 24.75 | 4°: 22.75 |
8 | 10 | 6 | HARTZ Giulia | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 22.76 | 8.00 |
1°: 20.17 | 2°: 17.51 | 3°: 22.76 | 4°: 17.99 |
9 | 8 | 2 | BRUNO Malica | 1994 | CF | 21.61 | 9.00 |
1°: 21.61 | 2°: 19.52 | 3°: 20.15 | 4°: 21.06 |
10 | 13 | 3 | BURDESE Giorgia | 1994 | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 20.50 | 10.00 |
1°: 14.65 | 2°: 20.50 | 3°: 19.52 | 4°: 18.58 |
11 | 5 | 10 | LINDA Massera | 1994 | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 18.97 | 11.00 |
1°: N | 2°: 16.08 | 3°: 18.62 | 4°: 18.97 |
12 | 2 | 12 | SORTINI Anna | 1993 | CF | ZZ002 RAPPR. SONDRIO | 10.40 | 12.00 |
1°: 10.40 | 2°: 9.11 | 3°: 8.75 | 4°: P |
3 | 9 | GIUDICATI Chiara (FG) | 1994 | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 25.86 |
1°: 25.86 | 2°: N | 3°: 22.64 | 4°: 20.57 |
Staffetta 3x1000 Cadette |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 18:25 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 54 | VALENTI Denise - CRIPPA Alessandra - SCARDUELLI Alice | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 9:42.01 | 1.00 |
2 | 6 | 8 | RIGAMONTI Carlotta - SELICORNI Marta - MAPPELLI Arianna | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 9:52.64 | 2.00 |
3 | 3 | 75 | ZERBI Annalisa - LONMON Sarah - VALBONESI Giulia | CF | 9:59.20 | 3.00 |
4 | 7 | 34 | ROSSETTI Anja - REZZONICO Chiara - CAMPLANI Nathalie | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 10:03.40 | 4.00 |
5 | 4 | 43 | SORSOLI Gaia - GUALDI Arianna - CHIARI Giulia | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 10:28.78 | 5.00 |
6 | 2 | 18 | MAESTRELLI Elisabetta - CANCLINI Alice - VALCEPINA Arianna | CF | ZZ002 RAPPR. SONDRIO | 10:34.23 | 6.00 |
7 | 1 | 64 | EINAUDI Sara - GULLINO Maria - ROBERI Ilaria | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 10:35.82 | 7.00 |
8 | 9 | 83 | GUARDIANO Jennifer - GUERINI Ilaria - VIGANO' Anastasia | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 10:39.89 | 8.00 |
9 | 8 | 28 | MEDOLA Gloria - MONTELEONE Valentina - OULED EL HAJ Nadia | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 11:33.43 | 9.00 |
Staffetta 4x200 Cadette |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 19:05 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 35 | MALACRIDA Giulia - RIVA Lilia - TAMO' Stefania - VUJCIC Lidija | CF | ZZ004 RAPPR. TICINO | 1:51.73 | 2.00 |
2 | 5 | 65 | CRAVERO Anna - GHIBAUDO Fabia - MARTINI Cristina - LIBOA Giulia | CF | ZZ007 RAPPR. CUNEO | 1:54.22 | 7.00 |
3 | 3 | 29 | CAPELLO Eleonora - ARRIGONI Marta - COMINI Rossella - PASQUALI Ambra | CF | ZZ003 RAPPR. MANTOVA | 2:01.59 | 8.00 |
4 | 10 | MASCELLANI Martina - LIVIO Serena - CASPANI Silvia - CASPANI Sara (FG) | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 1:52.79 |
Serie 2 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 19:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 55 | BIANCHI Jessica - BEN THABETOVA Elisabeth - BOSSI Erika - CONTI Sara | CF | ZZ006 RAPPR. MILANO/LODI | 1:49.29 | 1.00 |
2 | 3 | 84 | POZZONI Maria Chiara - GAMBIRASIO Chiara - BOSIO Giulia - VALENTI Violante | CF | ZZ009 RAPPR. BERGAMO | 1:51.74 | 3.00 |
3 | 6 | 9 | ARRIGHI Roberta - FONTANA Beatrice - CIRILLO Claudia - PIZZI Lisa | CF | ZZ001 RAPPR. COMO/LECCO | 1:52.20 | 4.00 |
4 | 5 | 44 | TONONI Elisa - UBERTI Amanda - SMORGONI Sofia - TAINI Silvia | CF | ZZ005 RAPPR. BRESCIA | 1:53.06 | 5.00 |
5 | 4 | 76 | DELLA TORRE Francesca R - TERUZZI Giulia - BRUNO Martina - QUADRANTI Caterina | CF | 1:53.70 | 6.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
