FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI - ALLIEVE |
Recupero gare Trofeo Lombardia del 18/09/2008 |
Gare gruppo C - Cat. A/J/P/S. U/D. |
Organizzazione: PRO PATRIA BUSTESE ATL.MONDO |
BUSTO ARSIZIO |
Salto con l'asta ALLIEVI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 17:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 62 | MOLETTA Mauro | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3.90 | 710.00 |
3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | XXO | - | - | - | - | XXX |
2 | 2 | 287 | BOLDI COTTI Francesco | 1991 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 3.80 | 687.00 |
3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
- | - | O | - | O | - | O | O | O | XXX |
3 | 7 | 839 | PAGLIARI Antonio | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 3.80 | 687.00 |
3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
- | - | - | - | - | - | XXO | - | O | - | - | XXX |
4 | 4 | 36 | MANGILI Francesco | 1991 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 3.70 | 665.00 |
3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
- | - | O | - | O | - | O | O | XXX |
5 | 3 | 191 | PIALI Alessandro | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 3.60 | 641.00 |
3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
- | - | - | - | O | - | O | XXX |
6 | 5 | 990 | BERNARDI Giacomo | 1992 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 3.40 | 594.00 |
3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
O | - | O | - | XO | XXX |
7 | 1 | 63 | URGNANI Roberto | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3.20 | 546.00 |
3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
O | XO | O | XXX |
8 | 349 | CALABRESE Emanuele | 1991 | AM | VA119 O.S.A. | LIB.Ncl |
3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
XXX |
Disco Kg 1,500 ALLIEVI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:10 Ora Fine: 17:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 841 | DO Paolo | 1991 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 42.05 | 638.00 |
1°: 41.70 | 2°: N | 3°: 42.05 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
2 | 7 | 340 | AMBROSETTI Alberto | 1991 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 40.02 | 601.00 |
1°: N | 2°: 39.19 | 3°: 39.68 | 4°: 40.02 | 5°: N | 6°: N |
3 | 12 | 384 | INVERNIZZI Reto | 1991 | AM | CH001 VIRTUS LOCARNO | 39.84 | 598.00 |
1°: 39.84 | 2°: 38.11 | 3°: 37.45 |
4 | 9 | 2 | BONFANTI Davide | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 38.79 | 579.00 |
1°: 36.47 | 2°: 38.79 | 3°: 34.91 | 4°: 36.85 | 5°: 37.12 | 6°: N |
5 | 14 | 299 | ZANLEONE Luca | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 38.55 | 574.00 |
1°: 38.55 | 2°: N | 3°: 38.18 | 4°: 38.22 | 5°: N | 6°: 34.71 |
6 | 4 | 270 | SCAPELLATO Gabriele | 1992 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 34.75 | 503.00 |
1°: 32.19 | 2°: 29.83 | 3°: N | 4°: 31.22 | 5°: 34.59 | 6°: 34.75 |
7 | 1 | 352 | MASSIRONI Matteo | 1991 | AM | VA119 O.S.A. | LIB.33.85 | 485.00 |
1°: N | 2°: 30.93 | 3°: 33.85 | 4°: N | 5°: 31.95 | 6°: N |
8 | 5 | 300 | RINELLA Michael | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 32.24 | 454.00 |
1°: 23.89 | 2°: 32.24 | 3°: N | 4°: 28.27 | 5°: 31.28 | 6°: 28.10 |
9 | 8 | 999 | MANDELLI Pietro | 1991 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 29.55 | 401.00 |
1°: 29.55 | 2°: N | 3°: 28.56 |
10 | 2 | 82 | BAENA Alejandro | 1992 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 28.83 | 386.00 |
1°: N | 2°: 28.34 | 3°: 28.83 |
11 | 15 | 149 | FUMAGALLI Alessandro | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 28.72 | 384.00 |
1°: 28.72 | 2°: 25.46 | 3°: 26.40 |
12 | 3 | 155 | RIPAMONTI Leonardo | 1992 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 26.79 | 345.00 |
1°: 26.79 | 2°: N | 3°: N |
13 | 11 | 872 | SPREAFICO Fabio | 1992 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.72 | 281.00 |
1°: N | 2°: 22.06 | 3°: 23.72 |
14 | 10 | 309 | FRANGIPANE Christian | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 22.35 | 252.00 |
1°: 22.35 | 2°: N | 3°: N |
15 | 16 | 868 | MILONI Cristian | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.30 | 251.00 |
1°: 22.30 | 2°: 22.27 | 3°: 21.55 |
245 | BONVICINI Ivan Stelvio | 1991 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | Ncl |
1°: N | 2°: N | 3°: N |
13 | 206 | ROMANO Marco | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | NP |
110 Hs H 91 ALLIEVI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:15 Vento: -1.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 183 | CECCHIN Giacomo | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.51 | 735.00 |
2 | 5 | 283 | FELLINE Francesco | 1992 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 15.60 | 725.00 |
3 | 4 | 873 | SELTRALIA Giovanni | 1991 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 15.69 | 716.00 |
4 | 3 | 34 | MARZETTI Alessandro | 1991 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 15.84 | 700.00 |
5 | 1 | 354 | PRAOLINI Francesco | 1992 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 16.02 | 682.00 |
6 | 2 | 157 | COPPINI Stefano | 1992 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 16.58 | 625.00 |
7 | 8 | 70 | SCUTARI Riccardo Maria | 1992 | AM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 16.91 | 593.00 |
8 | 6 | 348 | CALICCHIA Emanuele | 1991 | AM | VA119 O.S.A. | LIB.17.34 | 552.00 |
Serie 2 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:18 Vento: -1.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 195 | TRABACE Simone | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.48 | 738.00 |
2 | 8 | 52 | HASSANE Fofana | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 15.49 | 737.00 |
3 | 6 | 337 | CASOLO Andrea | 1992 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 16.17 | 667.00 |
4 | 1 | 986 | CERELLI Andrea | 1992 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 16.52 | 631.00 |
5 | 2 | 197 | ANZANI Stefano | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.79 | 605.00 |
6 | 4 | 858 | PEDRINI Francesco | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 16.97 | 587.00 |
7 | 5 | 336 | SCOLARO Alessandro | 1991 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 17.35 | 551.00 |
8 | 7 | 196 | CIVATI Mauro | 1992 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 18.23 | 471.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 195 | TRABACE Simone | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.48 | 738.00 |
2 | 52 | HASSANE Fofana | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 15.49 | 737.00 |
3 | 183 | CECCHIN Giacomo | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.51 | 735.00 |
4 | 283 | FELLINE Francesco | 1992 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 15.60 | 725.00 |
5 | 873 | SELTRALIA Giovanni | 1991 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 15.69 | 716.00 |
6 | 34 | MARZETTI Alessandro | 1991 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 15.84 | 700.00 |
7 | 354 | PRAOLINI Francesco | 1992 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 16.02 | 682.00 |
8 | 337 | CASOLO Andrea | 1992 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 16.17 | 667.00 |
9 | 986 | CERELLI Andrea | 1992 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 16.52 | 631.00 |
10 | 157 | COPPINI Stefano | 1992 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 16.58 | 625.00 |
11 | 197 | ANZANI Stefano | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.79 | 605.00 |
12 | 70 | SCUTARI Riccardo Maria | 1992 | AM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 16.91 | 593.00 |
13 | 858 | PEDRINI Francesco | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 16.97 | 587.00 |
14 | 348 | CALICCHIA Emanuele | 1991 | AM | VA119 O.S.A. | LIB.17.34 | 552.00 |
15 | 336 | SCOLARO Alessandro | 1991 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 17.35 | 551.00 |
16 | 196 | CIVATI Mauro | 1992 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 18.23 | 471.00 |
100 metri ALLIEVE |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:25 Vento: -1.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 274 | BALOTTA Giulia | 1992 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 12.87 | 754.00 |
2 | 8 | 71 | NASINI Cecilia | 1991 | AF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.57 | 625.00 |
3 | 4 | 119 | MAGGIONI Marica | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.66 | 609.00 |
4 | 6 | 101 | CICERI Valeria | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.75 | 593.00 |
5 | 5 | 135 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.94 | 561.00 |
6 | 7 | 842 | SCELSI Giulia | 1992 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.13 | 529.00 |
7 | 3 | 862 | PICCININI Federica | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.25 | 509.00 |
8 | 1 | 150 | HOUNKANRIN Murielle Car | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.75 | 285.00 |
Serie 2 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:28 Vento: -1.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 329 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 12.94 | 741.00 |
2 | 5 | 985 | PANCOTTI Giulia | 1991 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.64 | 613.00 |
3 | 8 | 169 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.79 | 586.00 |
4 | 6 | 172 | MARAGNO Giulia | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 14.01 | 549.00 |
5 | 4 | 125 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 14.01 | 549.00 |
6 | 3 | 49 | CARMINATI Roberta | 1991 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 14.58 | 456.00 |
7 | 7 | 77 | CATTANEO Valentina | 1992 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 14.63 | 448.00 |
8 | 1 | 147 | COLZANI Paola | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.29 | 349.00 |
Serie 3 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:34 Vento: -1.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 16 | SGHERZI Silvia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.30 | 674.00 |
2 | 5 | 222 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.44 | 648.00 |
3 | 8 | 96 | ANGIOLETTI Clarissa | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.56 | 627.00 |
4 | 4 | 153 | RASTELLI Giulia | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 14.25 | 509.00 |
5 | 6 | 279 | LANTERO Giulia | 1992 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 14.28 | 504.00 |
6 | 3 | 331 | TRESIN Miriam | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 14.58 | 456.00 |
7 | 7 | 50 | RIPAMONTI Marta | 1992 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 15.09 | 378.00 |
8 | 1 | 148 | CORNO Giulia | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.26 | 353.00 |
Serie 4 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:39 Vento: -1.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 346 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. | LIB.13.44 | 648.00 |
2 | 2 | 176 | SELIS Camilla | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.65 | 611.00 |
3 | 3 | 221 | ROLLA Martina | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.79 | 586.00 |
4 | 4 | 170 | GUAZZI Marta | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.99 | 552.00 |
5 | 6 | 220 | MONGUZZI Eleonora | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 14.64 | 446.00 |
6 | 7 | 330 | MAZZOLA Claudia | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 15.53 | 315.00 |
8 | 254 | BUDA Laura | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 274 | BALOTTA Giulia | 1992 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 12.87 | 754.00 |
2 | 329 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 12.94 | 741.00 |
3 | 16 | SGHERZI Silvia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.30 | 674.00 |
4 | 346 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. | LIB.13.44 | 648.00 |
4 | 222 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.44 | 648.00 |
6 | 96 | ANGIOLETTI Clarissa | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.56 | 627.00 |
7 | 71 | NASINI Cecilia | 1991 | AF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.57 | 625.00 |
8 | 985 | PANCOTTI Giulia | 1991 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.64 | 613.00 |
9 | 176 | SELIS Camilla | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.65 | 611.00 |
10 | 119 | MAGGIONI Marica | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.66 | 609.00 |
11 | 101 | CICERI Valeria | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.75 | 593.00 |
12 | 169 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.79 | 586.00 |
12 | 221 | ROLLA Martina | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.79 | 586.00 |
14 | 135 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.94 | 561.00 |
15 | 170 | GUAZZI Marta | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.99 | 552.00 |
16 | 172 | MARAGNO Giulia | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 14.01 | 549.00 |
17 | 125 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 14.01 | 549.00 |
18 | 842 | SCELSI Giulia | 1992 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.13 | 529.00 |
19 | 862 | PICCININI Federica | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.25 | 509.00 |
19 | 153 | RASTELLI Giulia | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 14.25 | 509.00 |
21 | 279 | LANTERO Giulia | 1992 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 14.28 | 504.00 |
22 | 49 | CARMINATI Roberta | 1991 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 14.58 | 456.00 |
22 | 331 | TRESIN Miriam | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 14.58 | 456.00 |
24 | 77 | CATTANEO Valentina | 1992 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 14.63 | 448.00 |
25 | 220 | MONGUZZI Eleonora | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 14.64 | 446.00 |
26 | 50 | RIPAMONTI Marta | 1992 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 15.09 | 378.00 |
27 | 148 | CORNO Giulia | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.26 | 353.00 |
28 | 147 | COLZANI Paola | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.29 | 349.00 |
29 | 330 | MAZZOLA Claudia | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 15.53 | 315.00 |
30 | 150 | HOUNKANRIN Murielle Car | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.75 | 285.00 |
254 | BUDA Laura | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
100 metri ALLIEVI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:40 Vento: -1.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 174 | PIU Gianluca | 1991 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 11.38 | 725.00 |
2 | 6 | 268 | SAITTA Paolo | 1992 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 11.79 | 626.00 |
3 | 5 | 160 | RECCHIUTO Mattia | 1992 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 12.09 | 557.00 |
4 | 7 | 187 | GIOVENZANA Fulvio | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.54 | 460.00 |
5 | 8 | 152 | MARIANI Giorgio | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.66 | 436.00 |
6 | 3 | 351 | MARIANI Andrea | 1992 | AM | VA119 O.S.A. | LIB.12.88 | 392.00 |
7 | 2 | 80 | FASANI Nicolo' | 1992 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 13.03 | 363.00 |
Serie 2 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:43 Vento: -0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 864 | LANFRANCHI Alessandro | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.40 | 720.00 |
2 | 6 | 185 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.02 | 573.00 |
3 | 7 | 849 | DONNA Gabriele | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.08 | 560.00 |
4 | 8 | 181 | CARRETTA Marco Salah ed | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.10 | 555.00 |
5 | 5 | 838 | LODA Federico | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.25 | 522.00 |
6 | 3 | 848 | FINOTTI Alberto | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.27 | 518.00 |
7 | 2 | 226 | FERRARI Fabrizio | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.93 | 382.00 |
Serie 3 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:46 Vento: -1.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 26 | BELOTTI Luca | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.54 | 686.00 |
2 | 4 | 293 | TAGLIABUE Joseph | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.57 | 679.00 |
3 | 6 | 105 | MOTTA Paolo | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.13 | 548.00 |
4 | 8 | 193 | RIZZI Jacopo | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.14 | 546.00 |
5 | 7 | 278 | ZHOU Ruidian | 1991 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 12.22 | 528.00 |
6 | 1 | 232 | PEREGO Matteo | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.57 | 454.00 |
7 | 3 | 242 | BOLIS Luca | 1992 | AM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.75 | 418.00 |
8 | 2 | 294 | ZANGRANDI Kristian | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.87 | 394.00 |
Serie 4 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:50 Vento: -0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 843 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.55 | 684.00 |
2 | 5 | 134 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.55 | 684.00 |
3 | 6 | 53 | LAVO Alessandro | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 11.69 | 650.00 |
4 | 8 | 995 | CONTE Giorgio | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.14 | 546.00 |
5 | 7 | 109 | RIVA Francesco Maria | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.17 | 540.00 |
6 | 3 | 237 | ZANZOTTERA Sergio | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.41 | 488.00 |
7 | 2 | 295 | BELLATI Alessio | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 13.20 | 331.00 |
8 | 1 | 224 | BELLONI Andrea | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.71 | 243.00 |
Serie 5 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:54 Vento: -0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 353 | OSSOLA Fabio | 1991 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.36 | 730.00 |
2 | 5 | 198 | INVERNIZZI Andrea | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.99 | 580.00 |
3 | 7 | 859 | DE COBELLI Edoardo | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.13 | 548.00 |
4 | 8 | 228 | FORMENTI Davide | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.16 | 542.00 |
4 | 3 | 236 | SONZOGNI Luca | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.16 | 542.00 |
6 | 6 | 350 | CERIANI Sandro | 1992 | AM | VA119 O.S.A. | LIB.12.36 | 498.00 |
7 | 1 | 296 | LANDRIANI Luca | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.84 | 400.00 |
8 | 2 | 89 | SALA Lorenzo | 1992 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 13.05 | 359.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 353 | OSSOLA Fabio | 1991 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.36 | 730.00 |
2 | 174 | PIU Gianluca | 1991 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 11.38 | 725.00 |
3 | 864 | LANFRANCHI Alessandro | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.40 | 720.00 |
4 | 26 | BELOTTI Luca | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.54 | 686.00 |
5 | 843 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.55 | 684.00 |
6 | 134 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.55 | 684.00 |
7 | 293 | TAGLIABUE Joseph | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.57 | 679.00 |
8 | 53 | LAVO Alessandro | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 11.69 | 650.00 |
9 | 268 | SAITTA Paolo | 1992 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 11.79 | 626.00 |
10 | 198 | INVERNIZZI Andrea | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.99 | 580.00 |
11 | 185 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.02 | 573.00 |
12 | 849 | DONNA Gabriele | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.08 | 560.00 |
13 | 160 | RECCHIUTO Mattia | 1992 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 12.09 | 557.00 |
14 | 181 | CARRETTA Marco Salah ed | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.10 | 555.00 |
15 | 105 | MOTTA Paolo | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.13 | 548.00 |
15 | 859 | DE COBELLI Edoardo | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.13 | 548.00 |
