FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato di Società Cat. Cadette-i |
Fase Regionale |
Organizzazione: Atl. Mariano Comense |
MARIANO COMENSE |
100 Hs H 84-8.50 Cadetti |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:02 Vento: -0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 988 | COLOMBO Leonardo | 1993 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.37 | 36.00 |
2 | 6 | 39 | CERONI Daniele | 1993 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 15.05 | 35.00 |
3 | 1 | 959 | BERTOCCHI Andrea | 1993 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 15.09 | 34.00 |
4 | 4 | 172 | BALESTRINI Simone | 1993 | CM | VA119 O.S.A. | LIB.15.70 | 30.00 |
5 | 2 | 867 | PESSINA Davide | 1993 | CM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15.84 | 29.00 |
6 | 3 | 67 | PEDRONI Filippo | 1993 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 15.96 | 27.00 |
Serie 2 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:05 Vento: -0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 26 | ALBANO Nicolo' | 1994 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 15.20 | 33.00 |
2 | 6 | 20 | GANDINI Mattia | 1994 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 15.55 | 32.00 |
3 | 4 | 92 | AGOSTINI Claudio | 1994 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.54 | 25.00 |
4 | 1 | 85 | COSTANTINO Andrea | 1993 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 16.91 | 23.00 |
5 | 5 | 939 | ALBARELLI Lorenzo | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 17.95 | 22.00 |
6 | 3 | 940 | COSMARO Emanuele | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 19.86 | 21.00 |
Serie 3 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:09 Vento: -0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 907 | MAGGIOLINI Matteo | 1993 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 15.58 | 31.00 |
2 | 1 | 1 | DA CRUZ FERREIRA Samuel | 1993 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 15.85 | 28.00 |
3 | 3 | 776 | GALLI Mattia | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 16.06 | 26.00 |
4 | 5 | 893 | GRANATA Guido | 1994 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 16.67 | 24.00 |
5 | 6 | 809 | SINISCALCHI Marco | 1994 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 20.95 | 20.00 |
2 | 801 | GENTIL Ugo | 1994 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | Rit |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 988 | COLOMBO Leonardo | 1993 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.37 | 36.00 |
2 | 39 | CERONI Daniele | 1993 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 15.05 | 35.00 |
3 | 959 | BERTOCCHI Andrea | 1993 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 15.09 | 34.00 |
4 | 26 | ALBANO Nicolo' | 1994 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 15.20 | 33.00 |
5 | 20 | GANDINI Mattia | 1994 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 15.55 | 32.00 |
6 | 907 | MAGGIOLINI Matteo | 1993 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 15.58 | 31.00 |
7 | 172 | BALESTRINI Simone | 1993 | CM | VA119 O.S.A. | LIB.15.70 | 30.00 |
8 | 867 | PESSINA Davide | 1993 | CM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15.84 | 29.00 |
9 | 1 | DA CRUZ FERREIRA Samuel | 1993 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 15.85 | 28.00 |
10 | 67 | PEDRONI Filippo | 1993 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 15.96 | 27.00 |
11 | 776 | GALLI Mattia | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 16.06 | 26.00 |
12 | 92 | AGOSTINI Claudio | 1994 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.54 | 25.00 |
13 | 893 | GRANATA Guido | 1994 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 16.67 | 24.00 |
14 | 85 | COSTANTINO Andrea | 1993 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 16.91 | 23.00 |
15 | 939 | ALBARELLI Lorenzo | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 17.95 | 22.00 |
16 | 940 | COSMARO Emanuele | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 19.86 | 21.00 |
17 | 809 | SINISCALCHI Marco | 1994 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 20.95 | 20.00 |
801 | GENTIL Ugo | 1994 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | Rit |
300 piani Cadetti |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:06 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 772 | CAVALLI Luca | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 37.41 | 36.00 |
2 | 1 | 997 | SESTI Matteo | 1993 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 37.99 | 35.00 |
3 | 2 | 26 | MALDARI Giuseppe | 1993 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 38.11 | 34.00 |
4 | 6 | 812 | FERRARI Federico | 1994 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 38.31 | 33.00 |
5 | 4 | 956 | GIUSSANI Luca | 1994 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 40.44 | 28.00 |
6 | 3 | 28 | GALIMBERTI Hailemariam | 1994 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 41.69 | 25.00 |
Serie 2 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 941 | COMERCI Davide | 1993 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 39.64 | 32.00 |
2 | 3 | 894 | CAPONE Alessandro | 1994 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 40.29 | 29.00 |
3 | 2 | 73 | BERETTA Enrico | 1993 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 41.59 | 26.00 |
4 | 5 | 161 | BENZONI Lorenzo | 1993 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 43.15 | 23.00 |
5 | 1 | 72 | MICHELETTI Mattia | 1994 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 43.57 | 22.00 |
4 | 1004 | ROVATTI Riccardo | 1993 | CM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | NP |
Serie 3 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:14 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 74 | KALEGARICH Davide | 1994 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 40.12 | 30.00 |
2 | 5 | 86 | SAULLE Mattia | 1993 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 41.17 | 27.00 |
3 | 6 | 22 | CENNI Davide | 1993 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 41.96 | 24.00 |
4 | 2 | 774 | BELLOTTI Danilo | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 46.55 | 19.00 |
5 | 4 | 911 | SCARSO Stefano | 1993 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 46.63 | 18.00 |
6 | 3 | 790 | BONATO Andrea | 1994 | CM | PV108 C.U.S. PAVIA | 49.11 | 15.00 |
Serie 4 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:18 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 804 | MILANI Giovanni | 1993 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 39.91 | 31.00 |
2 | 3 | 294 | COPPOLA Marco | 1993 | CM | VA119 O.S.A. | LIB.45.47 | 21.00 |
3 | 5 | 942 | POMA Simone | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 46.17 | 20.00 |
4 | 6 | 860 | DOLCI Jacopo | 1993 | CM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 46.95 | 17.00 |
5 | 2 | 805 | OSSUZIO Luca | 1993 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 47.66 | 16.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 772 | CAVALLI Luca | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 37.41 | 36.00 |
2 | 997 | SESTI Matteo | 1993 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 37.99 | 35.00 |
3 | 26 | MALDARI Giuseppe | 1993 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 38.11 | 34.00 |
4 | 812 | FERRARI Federico | 1994 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 38.31 | 33.00 |
5 | 941 | COMERCI Davide | 1993 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 39.64 | 32.00 |
6 | 804 | MILANI Giovanni | 1993 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 39.91 | 31.00 |
7 | 74 | KALEGARICH Davide | 1994 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 40.12 | 30.00 |
8 | 894 | CAPONE Alessandro | 1994 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 40.29 | 29.00 |
9 | 956 | GIUSSANI Luca | 1994 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 40.44 | 28.00 |
10 | 86 | SAULLE Mattia | 1993 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 41.17 | 27.00 |
11 | 73 | BERETTA Enrico | 1993 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 41.59 | 26.00 |
12 | 28 | GALIMBERTI Hailemariam | 1994 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 41.69 | 25.00 |
13 | 22 | CENNI Davide | 1993 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 41.96 | 24.00 |
14 | 161 | BENZONI Lorenzo | 1993 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 43.15 | 23.00 |
15 | 72 | MICHELETTI Mattia | 1994 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 43.57 | 22.00 |
16 | 294 | COPPOLA Marco | 1993 | CM | VA119 O.S.A. | LIB.45.47 | 21.00 |
17 | 942 | POMA Simone | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 46.17 | 20.00 |
18 | 774 | BELLOTTI Danilo | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 46.55 | 19.00 |
19 | 911 | SCARSO Stefano | 1993 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 46.63 | 18.00 |
20 | 860 | DOLCI Jacopo | 1993 | CM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 46.95 | 17.00 |
21 | 805 | OSSUZIO Luca | 1993 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 47.66 | 16.00 |
22 | 790 | BONATO Andrea | 1994 | CM | PV108 C.U.S. PAVIA | 49.11 | 15.00 |
1004 | ROVATTI Riccardo | 1993 | CM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | NP |
1000 metri Cadetti |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 895 | SARTORELLI Marco | 1993 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 2:48.04 | 36.00 |
2 | 3 | 912 | TADDEO Claudio | 1993 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 2:48.31 | 35.00 |
3 | 10 | 78 | TROCCHIA Riccardo | 1993 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2:48.84 | 34.00 |
4 | 9 | 22 | TURRI Alessandro | 1993 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 2:49.60 | 33.00 |
5 | 2 | 958 | GABUSI Ivan | 1993 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 2:52.21 | 32.00 |
6 | 11 | 79 | VERZERI Michael | 1993 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2:54.63 | 31.00 |
7 | 5 | 803 | MICALE Pier Maria | 1994 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 2:55.32 | 30.00 |
8 | 4 | 775 | LENI Stefano | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:55.41 | 29.00 |
9 | 8 | 791 | SEMERARO Simone | 1994 | CM | PV108 C.U.S. PAVIA | 2:55.96 | 28.00 |
10 | 6 | 239 | BARCELLA Alessandro | 1994 | CM | VA119 O.S.A. | LIB.2:58.40 | 27.00 |
11 | 1 | 50 | PERUGINI Federico | 1994 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:58.58 | 26.00 |
Serie 2 |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 943 | GENOVESE Mattia | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:08.23 | 25.00 |
2 | 3 | 944 | CAPELLONI Lorenzo | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:13.29 | 24.00 |
3 | 8 | 87 | TURCONI Mattia | 1993 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 3:16.36 | 23.00 |
4 | 9 | 26 | MICCICHE' Clemente | 1994 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 3:17.43 | 22.00 |
5 | 6 | 29 | STABILE Gabriele | 1994 | CM | VA119 O.S.A. | LIB.3:18.37 | 21.00 |
6 | 1 | 994 | MILANI Alessandro | 1993 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:18.80 | 20.00 |
7 | 2 | 162 | CANTARINI Mathias | 1993 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:20.70 | 19.00 |
8 | 10 | 814 | CAVAZZA Luca Umberto | 1994 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 3:21.70 | 18.00 |
9 | 4 | 91 | MUTTI Alessio | 1994 | CM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3:25.86 | 17.00 |
10 | 5 | 160 | BAZZANA Otto | 1993 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:28.31 | 16.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 895 | SARTORELLI Marco | 1993 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 2:48.04 | 36.00 |
2 | 912 | TADDEO Claudio | 1993 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 2:48.31 | 35.00 |
3 | 78 | TROCCHIA Riccardo | 1993 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2:48.84 | 34.00 |
4 | 22 | TURRI Alessandro | 1993 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 2:49.60 | 33.00 |
5 | 958 | GABUSI Ivan | 1993 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 2:52.21 | 32.00 |
6 | 79 | VERZERI Michael | 1993 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2:54.63 | 31.00 |
7 | 803 | MICALE Pier Maria | 1994 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 2:55.32 | 30.00 |
8 | 775 | LENI Stefano | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:55.41 | 29.00 |
9 | 791 | SEMERARO Simone | 1994 | CM | PV108 C.U.S. PAVIA | 2:55.96 | 28.00 |
10 | 239 | BARCELLA Alessandro | 1994 | CM | VA119 O.S.A. | LIB.2:58.40 | 27.00 |
11 | 50 | PERUGINI Federico | 1994 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:58.58 | 26.00 |
12 | 943 | GENOVESE Mattia | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:08.23 | 25.00 |
13 | 944 | CAPELLONI Lorenzo | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:13.29 | 24.00 |
14 | 87 | TURCONI Mattia | 1993 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 3:16.36 | 23.00 |
15 | 26 | MICCICHE' Clemente | 1994 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 3:17.43 | 22.00 |
16 | 29 | STABILE Gabriele | 1994 | CM | VA119 O.S.A. | LIB.3:18.37 | 21.00 |
17 | 994 | MILANI Alessandro | 1993 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:18.80 | 20.00 |
18 | 162 | CANTARINI Mathias | 1993 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:20.70 | 19.00 |
19 | 814 | CAVAZZA Luca Umberto | 1994 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 3:21.70 | 18.00 |
20 | 91 | MUTTI Alessio | 1994 | CM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3:25.86 | 17.00 |
21 | 160 | BAZZANA Otto | 1993 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:28.31 | 16.00 |
Salto con l'asta Cadetti |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 17:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 92 | AGOSTINI Claudio | 1994 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2.90 | 36.00 |
1.55 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 |
- | - | - | - | - | - | XO | - | - | O | - | O | - | O | - | O | - | - | - | XXX |
2 | 5 | 781 | PEGGION Luca | 1994 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2.80 | 35.00 |
1.55 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 |
- | - | O | - | XO | - | XO | - | - | O | - | XXO | - | O | XXX |
3 | 1 | 811 | DA CRUZ FERREIRA Samuel | 1993 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 2.70 | 34.00 |
1.55 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 |
- | - | - | XO | - | XXO | O | O | - | O | - | XXO | - | XXX |
4 | 3 | 100 | SALIS Andrea Ulisse | 1994 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2.20 | 33.00 |
1.55 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 |
- | O | O | O | XO | XXX |
5 | 6 | 91 | MEJIA Carlos | 1994 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 2.20 | 32.00 |
1.55 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 |
O | O | XXO | XXO | XO | XXX |
6 | 4 | 896 | LYUTAREVYCH Sergiy | 1994 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 2.20 | 31.00 |
1.55 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 |
- | XXO | O | XO | XXO | XXX |
Salto in lungo Cadetti |
Centro Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 900 | CHIESA Gian Lorenzo | 1993 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 5.73 | +0.5 | 36.00 |
1°: 5.53 | 2°: 5.58 | 3°: 5.73 | 4°: N |
1°: +0.7 | 2°: +0.3 | 3°: +0.5 | 4°: -0.1 |
2 | 2 | 84 | GIANI TAGLIABUE Stefano | 1993 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 5.68 | +0.4 | 35.00 |
1°: N | 2°: 5.68 | 3°: 5.38 | 4°: 5.06 |
1°: -0.2 | 2°: +0.4 | 3°: -0.5 | 4°: +0.1 |
3 | 4 | 817 | ISLAM Nazmul | 1993 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 5.46 | +0.6 | 34.00 |
1°: 5.46 | 2°: 5.44 | 3°: N | 4°: 4.97 |
1°: +0.6 | 2°: +0.6 | 3°: -0.4 | 4°: +0.8 |
4 | 19 | 806 | PIANTONI Daniele | 1993 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 5.39 | -0.2 | 33.00 |
1°: N | 2°: N | 3°: 5.39 | 4°: 5.14 |
1°: +1.5 | 2°: -0.1 | 3°: -0.2 | 4°: -0.3 |
5 | 10 | 908 | MOTTA Aldo | 1993 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 5.38 | +0.7 | 32.00 |
1°: N | 2°: 5.38 | 3°: 5.34 | 4°: 5.29 |
1°: +1.0 | 2°: +0.7 | 3°: +0.5 | 4°: +0.6 |
6 | 11 | 24 | ROMANELLI Leopoldo | 1994 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 5.29 | +0.4 | 31.00 |
1°: 5.18 | 2°: 5.29 | 3°: 5.21 | 4°: 5.08 |
1°: +0.7 | 2°: +0.4 | 3°: +0.7 | 4°: +0.7 |
7 | 13 | 986 | BOLIS Lorenzo | 1993 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.22 | +0.5 | 30.00 |
1°: 4.91 | 2°: 5.21 | 3°: 5.09 | 4°: 5.22 |
1°: +0.8 | 2°: +0.6 | 3°: +0.5 | 4°: +0.5 |
8 | 23 | 789 | SACCHI Matteo | 1994 | CM | PV108 C.U.S. PAVIA | 5.20 | +0.7 | 29.00 |
1°: 5.20 | 2°: 5.09 | 3°: 4.97 | 4°: N |
1°: +0.7 | 2°: +0.3 | 3°: +0.5 | 4°: +0.5 |
9 | 1 | 165 | FERABOLI Marco | 1993 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 5.09 | +0.1 | 28.00 |
1°: 5.09 | 2°: 5.02 | 3°: 5.01 | 4°: 5.01 |
1°: +0.1 | 2°: +0.9 | 3°: -0.5 | 4°: +0.1 |
10 | 25 | 962 | RIZZI Nicola | 1993 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 5.03 | +0.2 | 27.00 |
1°: N | 2°: 4.91 | 3°: 5.03 | 4°: 5.02 |
1°: +1.0 | 2°: -0.4 | 3°: +0.2 | 4°: +0.8 |
11 | 3 | 89 | GRISA Giorgio | 1993 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 4.95 | +0.2 | 26.00 |
1°: 4.95 | 2°: 4.95 | 3°: 4.91 | 4°: N |
1°: +0.2 | 2°: +0.6 | 3°: -0.6 | 4°: +0.5 |
12 | 24 | 780 | RIGANO' Lorenzo | 1993 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4.87 | +0.1 | 25.00 |
1°: 4.75 | 2°: N | 3°: 4.63 | 4°: 4.87 |
1°: +1.2 | 2°: +0.4 | 3°: +0.6 | 4°: +0.1 |
13 | 7 | 144 | BANFI Simone | 1993 | CM | VA119 O.S.A. | LIB.4.83 | +0.7 | 24.00 |
1°: 4.83 | 2°: 4.73 | 3°: 4.64 | 4°: 4.82 |
1°: +0.7 | 2°: +0.8 | 3°: +0.4 | 4°: +0.0 |
14 | 20 | 80 | LA COLLA Francesco | 1994 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 4.79 | -0.3 | 23.00 |
1°: 4.55 | 2°: 4.69 | 3°: 4.79 | 4°: 4.60 |
1°: +0.5 | 2°: +0.6 | 3°: -0.3 | 4°: +0.4 |
15 | 9 | 98 | ROSSI Andrea | 1994 | CM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 4.77 | +0.5 | 22.00 |
1°: 4.45 | 2°: 3.63 | 3°: 4.77 | 4°: 4.33 |
1°: +1.0 | 2°: +1.6 | 3°: +0.5 | 4°: +0.6 |
16 | 18 | 945 | COLOMBO Federico | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.73 | +0.5 | 21.00 |
1°: 4.62 | 2°: 4.67 | 3°: 4.61 | 4°: 4.73 |
1°: +0.4 | 2°: +0.0 | 3°: +0.7 | 4°: +0.5 |
17 | 16 | 781 | PEGGION Luca | 1994 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4.61 | -0.6 | 20.00 |
1°: 4.53 | 2°: 4.61 | 3°: 4.38 | 4°: N |
1°: +0.1 | 2°: -0.6 | 3°: +0.4 | 4°: +0.3 |
18 | 22 | 818 | ZILLI Davide | 1994 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 4.51 | +0.7 | 19.00 |
1°: 4.51 | 2°: 4.40 | 3°: 4.41 | 4°: 4.45 |
1°: +0.7 | 2°: +0.7 | 3°: +0.3 | 4°: +0.6 |
19 | 8 | 86 | CUNSOLO Alessandro | 1994 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 4.47 | +0.1 | 18.00 |
1°: N | 2°: 4.34 | 3°: 4.20 | 4°: 4.47 |
1°: +0.4 | 2°: +0.5 | 3°: +0.1 | 4°: +0.1 |
20 | 26 | 946 | BEGLIOMINI Daniele | 1994 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.32 | -0.1 | 17.00 |
1°: 4.20 | 2°: 4.25 | 3°: 4.20 | 4°: 4.32 |
1°: +0.7 | 2°: -0.6 | 3°: +0.3 | 4°: -0.1 |
21 | 12 | 990 | D'ALESSANDRO Andrea | 1993 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.26 | +0.7 | 16.00 |
1°: 3.47 | 2°: 4.26 | 3°: 4.18 | 4°: 3.84 |
1°: +0.6 | 2°: +0.7 | 3°: +0.5 | 4°: +0.5 |
22 | 21 | 33 | MONZA Fabio | 1993 | CM | VA119 O.S.A. | LIB.3.96 | -0.1 | 15.00 |
1°: 3.70 | 2°: 3.90 | 3°: 3.96 | 4°: 3.72 |
1°: +0.8 | 2°: +0.9 | 3°: -0.1 | 4°: +0.0 |
23 | 17 | 81 | CRANNA Luca | 1994 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 3.85 | +0.7 | 14.00 |
1°: 3.41 | 2°: 3.58 | 3°: 3.61 | 4°: 3.85 |
1°: +0.1 | 2°: -0.1 | 3°: +0.9 | 4°: +0.7 |
15 | 88 | SOSA CONTRERAS Jordan R | 1993 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | Ncl | +0.9 |
1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: N |
1°: +0.9 | 2°: +0.0 | 3°: +0.6 | 4°: -0.6 |
14 | 90 | SABBADINI Alberto | 1993 | CM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | NP |
Peso Kg 4.000 Cadetti |
