FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO DI SOCIETA' DI PROVE MULTIPLE CADETTI/E |
Finale Regionale - CAMPIONATO DI SOCIETA' RAGAZZI/E |
CADETTI/E DI MARCIA - Prova Unica |
Organizzazione: N.ATL.VARESE |
VARESE |
Classifica Camp.di Società di Pr. Multiple Cadette |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI157 | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9458.00 | 3 |
2 | VA117 | ATL. MALNATE | 8872.00 | 3 |
3 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8798.00 | 3 |
4 | VA130 | N. ATL. VARESE | 7595.00 | 3 |
5 | VA119 | O.S.A. | LIB.6659.00 | 3 |
6 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 6386.00 | 3 |
7 | VA129 | POL. OLONIA | 6276.00 | 3 |
Classifica Camp.di Società di Pr. Multiple Cadetti |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI048 | ATL. CANEGRATE 1964 | 6881.00 | 3 |
2 | CO010 | ATL. ERBA | 6795.00 | 3 |
3 | VA119 | O.S.A. | LIB.5599.00 | 3 |
4 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 5192.00 | 3 |
5 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4381.00 | 3 |
Classifica Camp.di Società di Marcia Rag/e+Cad/e |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 54.00 | 3 |
2 | VA119 | O.S.A. | LIB.48.00 | 3 |
Classifica Camp.di Società di Marcia Rag/i+Cad/i |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | VA119 | O.S.A. | LIB.56.00 | 3 |