Running Day 2008 |
10/05/2008 - Saronno (VA) |
Pos | Pett | Atleta | Team | naz | cat | pos cat |
Tempo | Giri | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | POLETTO ENZO | ATL. SAN MARCO BUSTO ARSIZIO | 0 | 00:34:57 | 5 | |||
2 | 331 | MELITO CARMELO | CLUB DEL MESDI' | 0 | 00:35:22 | 5 | +24 | ||
3 | 370 | RIGAMONTI MASSIMILIANO | ASD MARCIACARATESI | 0 | 00:36:05 | 5 | +1:08 | ||
4 | 310 | MUSAKII NAZIE | EURO ATLETICA 2002 | 0 | 00:36:20 | 5 | +1:23 | ||
5 | 145 | IADEROSA FRANCESCO | ATL. SAN MARCO BUSTO ARSIZIO | 0 | 00:36:28 | 5 | +1:30 | ||
6 | 191 | POLI FABRIZIO | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 0 | 00:36:28 | 5 | +1:31 | ||
7 | 101 | COLOMBO DANIELE | BETTI'S GRUP RUN | 0 | 00:36:34 | 5 | +1:36 | ||
8 | 300 | ALTORT NICO | INDIVIDUALE | 0 | 00:36:39 | 5 | +1:42 | ||
9 | 122 | FACCIOLO VALERIO | ATLETICA PAVESE | 0 | 00:36:40 | 5 | +1:43 | ||
10 | 159 | MARZANO PIETRO | EUROATLETICA 2002 | 0 | 00:36:42 | 5 | +1:44 |
(...)