FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
41° Trofeo Roberto Molteni
Camp. Reg. Ind. di corsa su strada di Km. 10 Cat. J/P/S D/U
15ª prova Targa Antonelli - 2ª prova Tr. Piero Ripamonti
Organizzazione: U.S. San Maurizio Erba
ERBA

Corsa su strada SM
Serie - RISULTATI
Comune di Erba

Serie Unica
Data: 28/09/08
Cl. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato estero Prestazione Punti
1 SUTTI FABRIZIO 1976 SM G.S. FIAMME ORO PADOVA 30:00.3
2 MARELLI DENNIS 1978 SM CANTU`ATLETICA 30:24.1 30
3 ZUGNONI GRAZIANO 1974 SM A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 30:35.2 25
4 RUFFONI ALESSANDRO 1985 SM PRO PATRIA CUS MILANO 31:23.9 22
5 SPINI ALESSANDRO 1988 PM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 31:26.8 20
6 MOLTENI GIUSEPPE 1982 SM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 31:37.6 19
7 GALLETTI DANIELE 1986 PM CANTU`ATLETICA 32:07.7 18
8 BOTTURA ORAZIO 1970 SM POL. BESANESE 32:13.2 17
9 VALLI ALESSANDRO 1975 SM GINNASTICA COMENSE 1872 32:24.0 16
10 DIMICCOLI ROBERTO 1986 PM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 32:25.5 15
11 EL ATI AHMED 1974 SM ATL. TRIANGOLO LARIANO 32:47.8 14
12 COPES FABIO 1971 MM35 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 32:59.6 13
13 MIGNANI FERDINANDO 1982 SM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 33:35.8 12
14 BARONA ALBERTO 1976 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 33:48.4 11
15 BIBALO STEVE 1987 PM ATL. VALLE BREMBANA 33:52.5 10
16 PINELLI MATTEO 1988 PM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 34:31.4 9
17 NESPOLI DAVIDE 1980 SM CANTU`ATLETICA 34:46.8 8
18 DONI FELICE 1973 MM35 ATL. CENTRO LARIO 34:52.7 7
19 CORTI CARLO 1964 MM40 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 35:03.1 6
20 DELFINETTI LORENZO 1988 PM CANTU`ATLETICA 35:08.5 5
21 DUCA FABIO 1977 SM G.P. TALAMONA 35:34.7 4
22 RIU LUCA 1973 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 35:41.7 3
23 FACCIOLO VALERIO 1968 SM EUROATLETICA 2002 36:20.5 2
24 VOLONTE' ALESSANDRO 1968 MM40 O.S.A. SARONNO LIB. 36:29.7   1
25 SMANIOTTO ANICOLO 1960 MM45 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 36:35.8 0
26 ANDREOTTI WALTER 1965 MM40 POL. LIB. CERNUSCHESE 37:25.1 0
27 ROTONDO SALVATORE 1960 MM45 ATL. ERBA 37:38.6 0
28 ARRIGHI DAVIDE 1970 MM35 POL. PAGNONA 37:43.5 0
29 BONFANTI VITO 1962 MM45 POL. LIB. CERNUSCHESE 37:55.5 0
30 FIORENTINI MARINO PAOLO 1970 MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 37:56.2 0
31 SURIANELLO ANGELO 1988 PM ATL. TRIANGOLO LARIANO 38:06.3 0
32 COLOMBO GIANPAOLO 1966 MM40 U.S. SAN MAURIZIO 38:06.7 0
33 FIORDI PIERO 1951 MM55 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 38:11.9 0
34 SALVATORE ENZO 1971 MM35 TURIN MARATHON 38:15.0
35 DI TRANI CLAUDIO 1977 TM ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. 38:44.5 0
36 CRESTA SOCCORSO 1956 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 38:49.6 0
37 DIDONE' PAOLO 1964 MM40 ATL. VERBANO 38:52.6 0
38 PERLINI FABIO 1968 MM40 G.P. TALAMONA 39:02.2 0
39 BRAMBILLA GIACOMO 1959 MM45 POL. PAGNONA 39:12.7 0
40 MAZZONI MARCO 1976 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 39:23.5 0
41 INCAGLIATO CLAUDIO 1951 MM55 U.S. SAN MAURIZIO 39:35.1 0
42 PORTA GIORGIO 1960 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:33.3 0
43 PIROVANO ERMINIO 1954 MM50 A.L.S. CREMELLA 40:45.3 0
44 LOCATELLI EDGARDO 1945 MM60 ATL. LAGO DEL SEGRINO 40:54.1 0
45 PIASINI ENRICO 1975 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 41:00.9 0
46 FUMAGALLI TARCISIO 1952 MM55 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 41:12.2 0
47 RUFFONI GIOVANNI 1968 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 41:34.6 0
48 DABRAIO VINCENZO 1958 MM50 ATL. VERBANO 42:11.5 0
49 SALA MASSIMO 1955 MM50 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 42:25.6 0
COLOMBO GIUSEPPE 1966 MM40 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI Rit 0
VECCHIA MATTEO 1990 JM DAINI CARATE BRIANZA Rit 0

41° Trofeo Roberto Molteni
Cl. Cod. Società Società Militare/Stato estero Punti  
1 CO169 CANTU`ATLETICA 61.00 4
2 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 34.00 2
3 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 29.00 2
4 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 25.00 1
5 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 22.00 1
6 MI098 POL. BESANESE 17.00 1
7 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 16.00 1
8 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 14.00 1
9 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 14.00 2
10 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 13.00 1
11 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 12.00 1
12 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10.00 1
13 CO249 ATL. CENTRO LARIO 7.00 1
14 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 6.00 1
15 SO346 G.P. TALAMONA 4.00 1
16 MI352 EUROATLETICA 2002 2.00 1
17 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1.00 1