The ING New York City Marathon |
2 Novembre 2008 |
Organizzazione: U.S. Oltronese |
NEW YORK (USA) |
Corsa su strada SM |
Maratona |
Place Gender Place Name (Age), Team, State/Country Finish Time / Mile
1 1Marilson Gomes Dos Santos (31) PDA, BRA 2:08:43 4:54
2 2Abderrahim Goumri (32) , MAR 2:09:07 4:55
3 3Daniel Rono (30) , KEN 2:11:22 5:00
4 4Paul Tergat (39) , KEN2:13:10 5:04
5 5Abderrahime Bouramdane (30) , MAR2:13:33 5:05
(...)
29418 20679Christopher Snell (34) , GBR4:58:11 11:22
29419F 8740Karla Bruning (30) , NY4:58:12 11:22
29420 20680 Angelo Proserpio (62) , ITA4:58:12 11:22 Atletica Saronno (anni '60)
29421 20681Federico Campodonico (36) , ITA4:58:12 11:22
29422F 8741Gilly Freedman (54) , GBR4:58:13 11:22
(...)
34096 23242 David Wilson (62) , GBR5:34:48 12:46
34097F 10855Doree Damoulakis (25) , NY5:34:49 12:46
34098 23243Renzo Moltrasio (60) , ITA5:34:50 12:46
34099 23244 Andrea Moltrasio (18) , ITA5:34:50 12:46 O.S.A Saronno Libertas
34100F 10856Monica Yuki (29) , NY5:34:50 12:46
34101F 10857Judith Carbino-Hicks (47) , CA5:34:50 12:46
Luciano Aceti