FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
15° CROSS DI ARCISATE - 7° TROFEO `ENZO GASPARI` A.M. |
Campionati Reg.Ind.di Corsa Campestre Cat.R/C/A/J/P/S. M/F. |
Gare di contorno Esord. A/B/C. M/F.-Trofeo e G.P. Lombardia |
Organizzazione: ATL. ARCISATE G.S.MIOTTI |
ARCISATE |
Cross AM |
Serie - RISULTATI |
LOC. MOTTA - CAPANNINA AL LAGO |
Serie Unica |
Data: 01/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RACHIK YASSINE | 1993 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50 | ||
2 | MOUMEN ABDELHAK | 1993 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 49 | ||
3 | MAZZUCCHELLI ALBERTO | 1992 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 48 | ||
4 | TRONCONI ALESSANDRO | 1992 | AM | ATL. CAIRATESE | 47 | ||
5 | BELLUSCHI MICHELE | 1992 | AM | DAINI CARATE BRIANZA | 46 | ||
6 | MORETTI MATTIA | 1992 | AM | DAINI CARATE BRIANZA | 45 | ||
7 | TURRI ALESSANDRO | 1993 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 44 | ||
8 | BONZI RAFFAELE | 1992 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 43 | ||
9 | SARTORELLI MARCO | 1993 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 42 | ||
10 | FRUGONI ANGELO | 1992 | AM | ATL. RODENGO SAIANO | 41 | ||
11 | ZOTTOLA CAMILLO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 40 | ||
12 | PINOTTI ROBERTO | 1992 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 39 | ||
13 | TORRI ANDREA | 1992 | AM | ATL. CENTRO LARIO | 38 | ||
14 | TROCCHIA RICCARDO | 1993 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 37 | ||
15 | YACINE TAYAÓ | 1992 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 36 | ||
16 | DE MARCO GIANLUCA | 1992 | AM | G.S.A. BRUGHERIO | 35 | ||
17 | BENRHANEM ABDESSAMAD | 1992 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 34 | ||
18 | VALVASSORI BOLLE' GIOVANNI | 1992 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 33 | ||
19 | BAMUNUGE ALVIN | 1992 | AM | U. ATL. VALTROMPIA | 32 | ||
20 | ROMELLI LUCA | 1993 | AM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 31 | ||
21 | VIOLA SIMONE | 1993 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 30 | ||
22 | CERANA FILIPPO | 1992 | AM | ATL. CAIRATESE | 29 | ||
23 | TANCREDI ROBERTO | 1992 | AM | C.U.S. PAVIA | 28 | ||
24 | RANUCCI MATTEO | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 27 | ||
25 | SCUFFI ALESSANDRO | 1992 | AM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 26 | ||
26 | MILESI EMANUELE | 1993 | AM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 25 | ||
27 | TADDEO CLAUDIO | 1993 | AM | G.S.A. BRUGHERIO | 24 | ||
28 | FARDELLI FEDERICO | 1992 | AM | ATL. CAIRATESE | 23 | ||
29 | GHNAMY NADIR | 1992 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 22 | ||
30 | MERLINO LORENZO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 21 | ||
31 | PIFFERI MATTEO | 1993 | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 20 | ||
32 | GALIZIA STEFANO | 1993 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 19 | ||
33 | BONOMI MATTIA | 1993 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18 | ||
34 | ZANOTTI LORENZO | 1992 | AM | U.POL. GAVIRATE | 17 | ||
35 | BERANGER ALESSANDRO | 1992 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 16 | ||
36 | PRUONTO DARIO | 1992 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 15 | ||
37 | ROCHDY IMADE | 1992 | AM | PRO SESTO ATL. | 14 | ||
38 | GHILLIONI RICCARDO | 1993 | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 13 | ||
39 | ROTTA FABIO | 1992 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12 | ||
40 | GUALENI DANIELE | 1992 | AM | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 11 | ||
41 | CIVELLO ANTONINO | 1992 | AM | U.POL. GAVIRATE | 10 | ||
42 | TORNAGHI FLAVIO | 1993 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 9 | ||
43 | VENDITTI ANTONELLO | 1993 | AM | U.POL. GAVIRATE | 8 | ||
44 | BALATTI CRISTIAN | 1992 | AM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 7 | ||
45 | COMOLLI FEDERICO | 1993 | AM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 6 | ||
46 | RODA DAMIANO | 1992 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 5 | ||
47 | MAAROUFI HAMZA | 1993 | AM | LIB. | 4 | ||
48 | TITTA LORENZO | 1993 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3 | ||
49 | MOMBELLI MATTEO | 1993 | AM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2 | ||
50 | RIGAMONTI ALBERTO | 1993 | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 1 | ||
51 | LOCATI MATTEO | 1992 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 1 | ||
52 | DRIGHETTO MIRCO | 1992 | AM | CANTU`ATLETICA | 1 | ||
53 | ALIOUA HAMZA | 1993 | AM | ATL. LEFFE | 1 | ||
54 | PELI MICHELE | 1993 | AM | ATL. RODENGO SAIANO | 1 | ||
55 | CANDELA SAMUELE | 1993 | AM | PRO SESTO ATL. | 1 | ||
56 | BARILETTI DANIELE | 1993 | AM | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
57 | SINGH PARDEEP | 1992 | AM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 1 | ||
58 | NOBILE DAVIDE | 1992 | AM | DAINI CARATE BRIANZA | 1 | ||
59 | BARILANI DIEGO | 1992 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 1 | ||
60 | CALDERA THOMAS | 1992 | AM | CANTU`ATLETICA | 1 | ||
61 | OSSUZIO LUCA | 1993 | AM | U.POL. GAVIRATE | 1 | ||
62 | D'AMICO MATTEO | 1993 | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 1 | ||
63 | NICOLI MATTEO | 1993 | AM | ATL. CASAZZA | 1 | ||
64 | MASSARDI GUIDO | 1992 | AM | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 1 | ||
65 | PASTORE GUIDO | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 1 | ||
66 | FUMAGALLI FRANCESCO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1 | ||
67 | TANFOGLIO DAVIDE | 1992 | AM | U. ATL. VALTROMPIA | 1 | ||
68 | CIANCAGLIONE LUCA | 1993 | AM | PRO SESTO ATL. | 1 | ||
69 | CASTELLINI LORENZO | 1992 | AM | CANTU`ATLETICA | 1 | ||
70 | CORENGIA LUCA | 1993 | AM | CANTU`ATLETICA | 1 | ||
71 | SALA LORENZO | 1992 | AM | CANTU`ATLETICA | 1 | ||
72 | NONINI OMAR | 1993 | AM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 1 | ||
73 | SUCCI JUNIOR DAVID PAULO | 1992 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 1 | ||
74 | ZANOLA LUCA | 1993 | AM | U.S. SERLE | 1 | ||
75 | VANNI SIMONE | 1993 | AM | G.S. COOP SERVICE REZZATO | 1 | ||
76 | MILANI ALESSANDRO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1 | ||
77 | COPPOLA MARCO | 1993 | AM | LIB. | 1 | ||
78 | FACCIO RICCARDO | 1993 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 1 | ||
79 | DONATI GABRIELE | 1992 | AM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1 | ||
80 | PANTIRU FLORIN | 1992 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 1 |
Cross CM 1994/1995 |
Serie - RISULTATI |
LOC. MOTTA - CAPANNINA AL LAGO |
Serie Unica |
Data: 01/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVAGNA NADIR | 1995 | CM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 50 | ||
2 | MANYIKA MAGUHE LUKAS | 1994 | CM | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 50 | ||
3 | ZAHIR ZOHAIR | 1994 | CM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 49 | ||
4 | LORELLO JACOPO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 48 | ||
5 | SPARASCI DAVIDE | 1994 | CM | U.S. SAN MAURIZIO | 47 | ||
6 | CROTTI GIAMPAOLO | 1994 | CM | ATL. VALLECAMONICA | 46 | ||
7 | MONELLA MICHAEL | 1994 | CM | ATL. VALLECAMONICA | 45 | ||
8 | BOUYBAYOUNE AYOUB | 1995 | CM | ATL. ESTRADA | 49 | ||
9 | BELLO GIANLUCA | 1994 | CM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 44 | ||
10 | NEMBRINI NICOLA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 43 | ||
11 | BUSSONE ALESSANDRO MATTE | 1995 | CM | ATL. CASSANO D'ADDA | 48 | ||
12 | BELLI GIACOMO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 42 | ||
13 | MARCHETTI JONATHAN ALESSIO | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 41 | ||
14 | MAURUTTO DARIO | 1995 | CM | POL. PENTACOM | 47 | ||
15 | BARCELLA ALESSANDRO | 1994 | CM | LIB. | 40 | ||
16 | FRIGERIO RICCARDO | 1995 | CM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 46 | ||
17 | BALESTRA ELIA | 1994 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 39 | ||
18 | CARMINATI NICOLO' | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 38 | ||
19 | MORO DANIELE | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 37 | ||
20 | MICALE PIER MARIA | 1994 | CM | U.POL. GAVIRATE | 36 | ||
21 | MOLLICONE THOMAS | 1994 | CM | ATL. VALLECAMONICA | 35 | ||
22 | GUERNICHE OMAR | 1995 | CM | ATL. PRESEZZO | 45 | ||
23 | PERUGINI FEDERICO | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 34 | ||
24 | COMI ALESSANDRO | 1995 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 44 | ||
25 | VISCARDI MATTEO | 1994 | CM | ATL. AGRATE | 33 | ||
26 | ZOANNI ANDREA | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 43 | ||
27 | LO VERME MARCO | 1995 | CM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 42 | ||
28 | PUPPI MICHELE | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 32 | ||
29 | PONCETTA ALEX | 1994 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 31 | ||
30 | BRASI IACOPO | 1994 | CM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 30 | ||
31 | SILVANI NICOLO' | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 29 | ||
32 | VERCESI ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 28 | ||
33 | NESOSSI SAMUELE | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 27 | ||
34 | BARGELLINI PAOLO | 1994 | CM | FRIESIAN TEAM | 26 | ||
35 | CERRI MATTEO | 1994 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 25 | ||
36 | CACCIA STEFANO | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 24 | ||
37 | SPEZIALE DAVIDE | 1995 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 41 | ||
38 | FAID MOHAMMED AMINE | 1994 | CM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 23 | ||
39 | CARMINATI FILIPPO | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 22 | ||
40 | TUZZEO SIMONE | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 40 | ||
41 | PREVITALI GABRIELE | 1995 | CM | TARTARUNNERS VALTESSE | 39 | ||
42 | BOTTA FRANCESCO | 1994 | CM | FRIESIAN TEAM | 21 | ||
43 | CORSO FEDERICO | 1995 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 38 | ||
44 | PIETROBON GIORGIO | 1995 | CM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 37 | ||
45 | MISTRORIGO CLAUDIO ITALO | 1995 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 36 | ||
46 | SILVANI RAFFAELE | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 35 | ||
47 | ZANCHI DIEGO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 34 | ||
48 | BOSSETTI MATTEO | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 20 | ||
49 | MEDOLAGO SAMUEL | 1995 | CM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 33 | ||
50 | GALIMBERTI HAILEMARIAM | 1994 | CM | G.S.A. BRUGHERIO | 19 | ||
51 | CURPANE DYLAN | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 18 | ||
52 | FERRARI NICOLO' | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 17 | ||
53 | LOSI TOMMASO | 1994 | CM | U.POL. GAVIRATE | 16 | ||
54 | RICCOBONO LUCA | 1994 | CM | ATLETICA ASSAGO | 15 | ||
55 | MAGNONI DIEGO ALEJANDRO | 1994 | CM | ATL. TRADATE | 14 | ||
56 | DELL'ACQUA LUCA | 1995 | CM | POL. OLONIA | 32 | ||
57 | RICCI NICOLO' | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 13 | ||
58 | POZZI MATTEO | 1994 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12 | ||
59 | SCOMAZZON MARCO | 1994 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 11 | ||
60 | EPIS DAVIDE | 1995 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 31 | ||
61 | SOLIGO ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. MUGGIO` | 30 | ||
62 | BANFI RICCARDO ANDREA | 1994 | CM | ATL. CAIRATESE | 10 | ||
63 | GENOVESE MATTIA | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9 | ||
64 | LECCE ADRIANO | 1995 | CM | ATL. MUGGIO` | 29 | ||
65 | VERGALLITO MICHELE | 1994 | CM | ATL. VALLECAMONICA | 8 | ||
66 | PERSICO MICHELE | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 28 | ||
67 | TAGLIABUE FILIPPO | 1994 | CM | ATL. TRADATE | 7 | ||
68 | RIVA MARCO | 1995 | CM | ATL. MUGGIO` | 27 | ||
69 | CHIESA LUCA | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 6 | ||
70 | FERYATE SAID | 1995 | CM | 5 CERCHI SEREGNO | 26 | ||
71 | AGRO' FEDERICO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 5 | ||
72 | PARISI ANDREA | 1994 | CM | C.T.L. 3 ATLETICA | 4 | ||
73 | CATTINI SIMONE | 1994 | CM | ATLETICA ASSAGO | 3 | ||
74 | DI GIOVANNI LORENZO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 2 | ||
75 | BRIGNOLI MICHELE | 1995 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 25 | ||
76 | MUTTI ALESSIO | 1994 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1 | ||
77 | PELLEGRINI TOMMASO | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 24 | ||
78 | FOZZATI HAILU | 1995 | CM | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 23 | ||
79 | CURNIS CARLO | 1995 | CM | ATL. SALETTI | 22 | ||
80 | DE CAO ANDREA | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
81 | ABATE STEFANO | 1995 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21 | ||
82 | AMBROSI LORENZO | 1994 | CM | G.S.A. BRUGHERIO | 0 | ||
83 | PIGNATA FRANCESCO | 1994 | CM | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 0 | ||
84 | ESSABER AZIZ | 1995 | CM | ATL. VALLECAMONICA | 20 | ||
85 | DELPRATO RAMON | 1995 | CM | ATL. CASAZZA | 19 | ||
86 | CARRARA GIOVANNI | 1995 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 18 | ||
87 | CALDERA SAMUEL | 1994 | CM | CANTU`ATLETICA | 0 | ||
88 | STABILE GABRIELE | 1994 | CM | LIB. | 0 | ||
89 | MAGGIOLINI ALESSANDRO | 1995 | CM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 17 | ||
90 | PEZZOLI IGOR | 1995 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 16 | ||
91 | MARINO RAFFAELE | 1994 | CM | LIB. | 0 | ||
92 | MEZZERA FRANCESCO | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 0 | ||
93 | VERDOIA DANIELE | 1994 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 0 | ||
94 | BIANCHINI DANIELE | 1994 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 0 | ||
95 | BELLANDI ANDREA | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 0 | ||
96 | SINISCALCHI MARCO | 1994 | CM | U.POL. GAVIRATE | 0 | ||
97 | LEONE ALESSANDRO | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 15 | ||
98 | FILIPPINI GRAZIANO | 1995 | CM | FRIESIAN TEAM | 14 | ||
99 | MARGOLFO MATTEO | 1994 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 0 | ||
100 | LHANSOUR YASSINE | 1995 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 13 | ||
101 | MAZZOLENI DANIEL | 1995 | CM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 12 | ||
102 | MARCHIONI STEFANO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11 | ||
103 | LATANZA ALESSANDRO | 1995 | CM | POL. OLONIA | 10 | ||
104 | TOTIS ANDREA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
105 | ROGANTINI SIMONE | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 9 | ||
106 | CROSTELLA DANIELE | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8 | ||
107 | CRESPI LUCA | 1994 | CM | ATL. CONCOREZZO | 0 | ||
108 | TESTINO NICHOLAS | 1995 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 7 | ||
109 | PERSONENI ANDREA | 1994 | CM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 0 | ||
110 | GIALAIN CRISTIAN | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 6 | ||
111 | MARTUCCI SIMONE | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 5 | ||
112 | ROSSI LUCA | 1995 | CM | POL. OLONIA | 4 | ||
113 | SANGERMANO SIMONE | 1994 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 0 | ||
114 | TANGRO SILVIO | 1994 | CM | FRIESIAN TEAM | 0 | ||
115 | CRANNA LUCA | 1994 | CM | ATL. CAIRATESE | 0 | ||
116 | TAMBORRINO MARCO | 1994 | CM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 0 | ||
117 | BUZZETTI ENRICO | 1995 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3 | ||
118 | DALUNGI RICCARDO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
119 | CASSINI STEFANO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 0 | ||
120 | BUCCI LUCA | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2 | ||
121 | GUFFANTI STEFANO | 1994 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 0 | ||
122 | TURCONI RUBEN | 1994 | CM | POL. OLONIA | 0 | ||
123 | CIACI STEFANO | 1995 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 1 | ||
124 | PETAZZI ANDREA | 1995 | CM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 0 | ||
125 | COULIBALY DAVID | 1994 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 0 | ||
126 | SCAGNI TOMMASO | 1994 | CM | U.POL. GAVIRATE | 0 | ||
127 | CAMERINI ROBERTO | 1995 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
128 | SCAGNI FRANCESCO | 1995 | CM | U.POL. GAVIRATE | 0 | ||
129 | BARLASCINI LORENZO | 1995 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 0 | ||
130 | CADEI MATTEO | 1994 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 0 | ||
131 | MANCINI SIMONE | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
132 | RAPPAZZO FEDERICO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
133 | GARAVAGLIA LUCA | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 0 | ||
134 | CIRAOLO LUCA | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 0 | ||
135 | PAVIONI FABIO | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 0 |
Cross PM-SM CROSS CORTO |
Serie - RISULTATI |
LOC. MOTTA - CAPANNINA AL LAGO |
Serie Unica |
Data: 01/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TYAR ABDELHADI | 1980 | SM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 50 | ||
2 | LEONE LUCA | 1986 | SM | PRO PATRIA CUS MILANO | 49 | ||
3 | CANAGLIA MIRKO | 1979 | SM | PRO PATRIA CUS MILANO | 48 | ||
4 | BA FILIPPO | 1986 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 47 | ||
5 | PILATTI DAVIDE | 1982 | SM | ATL. VALLECAMONICA | 46 | ||
6 | FERRARIS LUIGI | 1979 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 45 | ||
7 | MONTAGNA MASSIMILIANO | 1987 | PM | LIB. | 44 | ||
8 | SERAFIN ROBERTO | 1973 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 43 | ||
9 | BALBO GIOVANNI | 1984 | SM | PRO PATRIA CUS MILANO | 42 | ||
10 | MININI ALBERTO | 1987 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 41 | ||
11 | SALVIONI MATTEO | 1983 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 40 | ||
12 | SIGISMONDI ANDREA | 1984 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 39 | ||
13 | GALLETTI DANIELE | 1986 | SM | CANTU`ATLETICA | 38 | ||
14 | TREVITO DOMENICO | 1989 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 37 | ||
15 | SECCHIERO ANDREA | 1988 | PM | PRO PATRIA CUS MILANO | 36 | ||
16 | TAGLIABUE CLAUDIO | 1968 | SM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 35 | ||
17 | MARASINGHE AKILA HESHAN | 1987 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 34 | ||
18 | MAFFETTI DANIELE | 1981 | SM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 33 | ||
19 | PESENTI AMEDEO | 1987 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 32 | ||
20 | FERRARO EDERUCCIO | 1987 | PM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 31 | ||
21 | GRAMMATICO MATTIA | 1988 | PM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 30 | ||
22 | MORSTABILINI MARCO FABRIZIO | 1976 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 29 | ||
23 | GIBELLINI MAURO | 1984 | SM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 28 | ||
24 | GIANNONE CORRADO | 1985 | SM | PRO SESTO ATL. | 27 | ||
25 | GUGLIELMETTI FRANCESCO | 1984 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 26 | ||
26 | TROMBETTA DANIELE | 1978 | SM | ATL. ROVELLASCA | 25 | ||
27 | SPINELLI FRANCESCO | 1988 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 24 | ||
28 | AGUZZI ROBERTO | 1970 | SM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 23 | ||
29 | RAMAGLIA MATTHEW | 1987 | PM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 22 | ||
30 | CAPRA FAUSTO | 1968 | SM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 21 | ||
31 | ALIMONTI GUALTIERO | 1984 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 20 | ||
32 | SOPINI ROBERTO | 1968 | SM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 19 | ||
33 | DE MARCO CLAUDIO SALVATOR | 1985 | SM | LIB. | 18 | ||
34 | CIOCCA GABRIEL | 1987 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 17 | ||
35 | MAFFIOLI ELIO | 1983 | SM | ATL. PRESEZZO | 16 | ||
36 | LUCIANI SIMONE | 1983 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 15 | ||
37 | CHIODI MATTIA | 1986 | SM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 14 | ||
38 | FUMAGALLI STEFANO | 1978 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13 | ||
39 | BENDOTTI VALERIO | 1988 | PM | ATL. VALLECAMONICA | 12 | ||
40 | DELFINETTI LORENZO | 1988 | PM | CANTU`ATLETICA | 11 | ||
41 | CASARTELLI FRANCESCO | 1988 | PM | CANTU`ATLETICA | 10 | ||
42 | BARRI CORRADO | 1985 | SM | G.P. TALAMONA | 9 | ||
43 | RIVA ENEA | 1969 | MM40 | G.P. TALAMONA | 8 | ||
44 | DAL POZZO PIETRO | 1969 | MM40 | LIB. | 7 | ||
45 | MASSERINI SEVERINO | 1962 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 6 | ||
46 | LUCCA GIORGIO | 1977 | SM | CANTU`ATLETICA | 5 | ||
47 | SIMONELLI ALESSANDRO | 1964 | SM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 4 | ||
48 | COLOMBI FABRIZIO | 1987 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3 | ||
49 | DE MEO SERGIO | 1962 | MM45 | G.P. TALAMONA | 2 | ||
50 | BIBALO STEVE | 1987 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
51 | MANZONI GIORGIO | 1989 | PM | G.S.A. BRUGHERIO | 1 | ||
52 | INFORTUNA GIAMPIERO | 1989 | PM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 1 | ||
53 | PERINI LUIGI | 1974 | MM35 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1 | ||
54 | PANATTI EUGENIO | 1958 | MM50 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 1 | ||
55 | BALESTRINI ANDREA | 1988 | PM | LIB. | 1 | ||
56 | GERONIMI ARMANDO | 1962 | MM45 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 1 | ||
57 | ZOANNI PIETRO | 1956 | MM50 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 1 | ||
58 | MOLTENI FILIPPO | 1989 | PM | CANTU`ATLETICA | 1 | ||
59 | GUSMEROLI DARIO | 1958 | MM50 | G.P. TALAMONA | 1 | ||
60 | FRANSCI GIANNI | 1959 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1 | ||
61 | BONATO MATTEO | 1987 | PM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 1 | ||
62 | RUFFONI GIOVANNI | 1968 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1 | ||
63 | PIOTTI LORENZO | 1985 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 1 | ||
64 | LEONI CARLO | 1959 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1 | ||
65 | ANGELO FRANCESCO PAOLO | 1989 | PM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1 | ||
66 | PELLEGATTA FRANCO | 1954 | MM55 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1 |
CLASSIFICA 3^ PR. TROFEO LOMBARDIA DI CROSS CM+RM |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | 301.00 | 17 |
2 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 258.00 | 11 |
