FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Trofeo Centro Sportivo Cortenova |
11° Meeting corsa campestre per rappresentative provinciali |
Cat. Esordienti A F/M, Ragazze-i, Cadette-i |
Organizzazione: C.S. Cortenova |
CORTENOVA |
Cross Esordienti Donne 1999 |
Comune di Cortenova |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 10:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 382 | ZENONI Marta | 1999 | EF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 40 |
2 | 385 | AMATORI Camilla | 1999 | EF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 39 |
3 | 325 | BENAGLI Sofia | 1999 | EF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 38 |
4 | 99 | RIZZARDI Sara | 2000 | EF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 37 |
5 | 92 | MENAPACE Nicole | 1999 | EF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 36 |
6 | 226 | BATTISTESSA Chiara | 1999 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 35 |
7 | 451 | GARBAGNATI Gaia | 1999 | EF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 34 |
8 | 423 | ROSSI Camilla | 1999 | EF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 33 |
9 | 439 | CASCELLA Giulia | 1999 | EF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 32 |
10 | 535 | PITTET Alyzè | 1999 | EF | ZZ011 RAPPR. TICINO | 31 |
11 | 242 | FOGNINI Alessia | 1999 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 30 |
12 | 471 | POZZI Elena | 1999 | EF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 29 |
13 | 23 | GIUDICI Anita | 1999 | EF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 28 |
14 | 105 | ZENARI Alice | 1999 | EF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 27 |
15 | 202 | REBOLDI Nicole | 1999 | EF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 26 |
16 | 460 | MAZZALI Francesca | 1999 | EF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 25 |
17 | 412 | LOCATELLI Arianna | 1999 | EF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 24 | ||||
POL. NOVATE |
18 | 20 | GIANOLA Irene | 1999 | EF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 23 |
19 | 361 | PATELLI Anna | 1999 | EF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 22 |
20 | 7 | BONACINA Carlotta | 1999 | EF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 21 |
21 | 354 | MARCHESI Letizia | 1999 | EF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 20 |
22 | 163 | BELUSSI Sara | 1999 | EF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 19 |
23 | 276 | ROSSI Martina | 1999 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 18 |
24 | 233 | CIRELLI Chiara | 1999 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 17 |
25 | 243 | GIANOLI Elena | 1999 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 16 |
26 | 112 | ARVEDA Martina | 1999 | EF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 15 |
27 | 196 | NICOLA Giulia | 1999 | EF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 14 |
28 | 537 | REBAI Sabina | 1999 | EF | ZZ011 RAPPR. TICINO | 13 |
29 | 480 | MEGGIORINI Alessia | 1999 | EF | ZZ010 | 12 |
30 | 295 | CAVALLO Simona | 1999 | EF | ZZ006 RAPPR. CUNEO | 11 |
31 | 481 | STEVENIN Virginia | 1999 | EF | ZZ010 | 10 |
32 | 121 | CONSONNI Sara | 1999 | EF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 9 |
33 | 124 | CORTI Martina | 1999 | EF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 8 |
34 | 395 | BRAGGION Ilaria | 1999 | EF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 7 |
35 | 207 | SPADA Alice | 1999 | EF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 6 |
36 | 11 | CARENINI Federica | 1999 | EF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 5 |
37 | 536 | SARGENTI Silvia | 1999 | EF | ZZ011 RAPPR. TICINO | 4 |
38 | 148 | SALA Alessandra | 1999 | EF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 3 |
39 | 209 | SPEZIANI Francesca | 1999 | EF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 2 |
40 | 120 | CERLIANI Giorgia | 1999 | EF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 1 |
41 | 228 | BIANCHINI Sofia | 1999 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO |
42 | 484 | NOVA Silvia | 1999 | EF | ZZ010 |
43 | 482 | SVAE Lavinia Kristine | 1999 | EF | ZZ010 |
44 | 483 | FABRIS Camilla | 1999 | EF | ZZ010 |
Cross Esordienti Donne 1998 |
Comune di Cortenova |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 10:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 384 | ALESSIO Ludovica | 1998 | EF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 40 |
2 | 65 | BAZZANELLA Michela | 1998 | EF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 39 |
3 | 9 | BRESCIANI Anna Cornelia | 1998 | EF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 38 |
4 | 464 | ORLANDO MARCHESANO Bian | 1998 | EF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 37 |
5 | 199 | PELI Roberta | 1998 | EF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 36 |
6 | 39 | PAROLI Martina | 1998 | EF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 35 |
7 | 353 | MARCHESI Silvia | 1998 | EF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 34 |
8 | 66 | BERTOLLA Veronica | 1998 | EF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 33 |
9 | 539 | PAGNAMENTA Sofia | 1998 | EF | ZZ011 RAPPR. TICINO | 32 |
10 | 370 | ZANELLA Noemi | 1998 | EF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 31 |
11 | 328 | BIANCHI Beatrice | 1998 | EF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 30 |
12 | 372 | ROTTOLI Irene | 1998 | EF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 29 |
13 | 56 | TREZZI Sara | 1998 | EF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 28 |
14 | 299 | CHESTA Marta | 1998 | EF | ZZ006 RAPPR. CUNEO | 27 |
15 | 420 | POSENATO Alice | 1998 | EF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 26 |
16 | 379 | TOTIS Alessia | 1998 | EF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 25 |
17 | 67 | BORGHESI Letizia | 1998 | EF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 24 |
18 | 102 | VERBER Silvia | 1998 | EF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 3 |
19 | 438 | CANGELOSI Alessandra | 1998 | EF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 22 |
20 | 487 | CORBETTA Letizia | 1998 | EF | ZZ010 | 21 |
21 | 404 | DI BENEDETTO Chiara | 1998 | EF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 20 |
22 | 538 | VICARI Celine | 1998 | EF | ZZ011 RAPPR. TICINO | 19 |
23 | 111 | ANDREOTTI Chiara | 1998 | EF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 18 |
24 | 165 | BONATI Jessica | 1998 | EF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 17 |
25 | 159 | AQUINO Chiara | 1998 | EF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 16 |
26 | 248 | GUSMEROLI Alessia | 1998 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 15 |
27 | 436 | BRAGA Alessandra | 1998 | EF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 14 |
28 | 414 | MOLGORA Michela | 1998 | EF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 13 |
29 | 279 | SEIDITA Beatrice | 1998 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 12 |
30 | 485 | CASOLO Ludovica | 1998 | EF | ZZ010 | 11 |
31 | 33 | MARTINA Chiara | 1998 | EF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 10 |
32 | 16 | FORNI Angelica | 1998 | EF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 9 |
33 | 341 | CORTINOVIS Daniela | 1998 | EF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 8 |
34 | 97 | PISONI Sara | 1998 | EF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 7 |
35 | 486 | PREMAZZI Chiara | 1998 | EF | ZZ010 | 6 |
36 | 205 | ROMANELLI Giulia | 1998 | EF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 5 |
37 | 129 | DOSSI Elisa | 1998 | EF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 4 |
38 | 103 | VERBER Lia | 1998 | EF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 23 |
39 | 488 | MANDELLI Cecilia | 1998 | EF | ZZ010 | 2 |
40 | 134 | FRIGERIO Anna | 1998 | EF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 1 |
41 | 294 | BALLATORE Chiara | 1998 | EF | ZZ006 RAPPR. CUNEO |
42 | 241 | FASCENDINI Eleonora | 1998 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO |
43 | 317 | RACCA Giulia | 1998 | EF | ZZ006 RAPPR. CUNEO |
44 | 541 | MUSCHIETTI Siria | 1998 | EF | ZZ011 RAPPR. TICINO |
45 | 260 | MASA Cristina | 1998 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO |
46 | 308 | IODATO Federica | 1998 | EF | ZZ006 RAPPR. CUNEO |
47 | 194 | MONTINI Greta | 1998 | EF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA |
48 | 119 | BUSI Vittoria | 1998 | EF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA |
49 | 218 | ABATE Anna | 1998 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO |
50 | 489 | RADICE Lucia | 1998 | EF | ZZ010 |
51 | 170 | CONSOLATI Cristina | 1998 | EF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA |
52 | 802 | SPANO Serena | 1998 | EF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA |
53 | 803 | PAROLI Alessia | 1998 | EF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA |
54 | 235 | CURTONI Anna | 1998 | EF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO |
55 | 540 | RATON Joele | 1998 | EF | ZZ011 RAPPR. TICINO |
Cross Esordienti Maschi 1999 |
Comune di Cortenova |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 10:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 90 | MASE' Endale | 1999 | EM | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 40 |
2 | 334 | CAPELLA Giovanni | 1999 | EM | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 39 |
3 | 261 | MASOLINI Matteo | 1999 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 38 |
4 | 807 | BEVILACQUA Marco | 1999 | EM | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 37 |
5 | 904 | RIGAMONTI Emanuele | 1999 | EM | ZZ008 RAPPR. MILANO | 36 |
6 | 76 | DEMATTE' Federico | 1999 | EM | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 35 |
7 | 418 | POLLASTRI Jacopo | 1999 | EM | ZZ008 RAPPR. MILANO | 34 |
8 | 351 | MAGLI Pietro | 1999 | EM | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 33 |
9 | 45 | RIGAMONTI Luca | 1999 | EM | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 32 |
10 | 200 | PLODARI Filippo | 1999 | EM | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 31 |
11 | 1 | BARUFFALDI Davide | 1999 | EM | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 30 |
12 | 21 | GIANOLA Dionigi | 1999 | EM | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 29 |
13 | 374 | SAVIO Luca | 1999 | EM | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 28 |
14 | 251 | GUSMEROLI Tommaso | 1999 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 27 |
15 | 157 | AGOSTINI Federico | 1999 | EM | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 26 |
16 | 252 | GUSMEROLI Federico | 1999 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 25 |
17 | 18 | GENINAZZA Filippo | 1999 | EM | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 24 |
18 | 557 | STANGA Zeno | 1999 | EM | ZZ011 RAPPR. TICINO | 23 |
19 | 296 | CERRATO Andrea | 1999 | EM | ZZ006 RAPPR. CUNEO | 22 |
20 | 285 | TARCHINI Simone | 1999 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 21 |
21 | 394 | BOSCOLO Simone | 1999 | EM | ZZ008 RAPPR. MILANO | 20 |
22 | 556 | VILLA Tiziano | 1999 | EM | ZZ011 RAPPR. TICINO | 19 |
23 | 101 | LIBERA Francesco | 1999 | EM | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 18 |
24 | 203 | RINALDI Mattia | 1999 | EM | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 17 |
25 | 999 | BONACINA Loris Giuseppe | 1998 | EM | ZZ008 RAPPR. MILANO | 16 |
26 | 461 | MIRARCHI Giacomo | 1999 | EM | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 15 |
27 | 373 | SALVI Damiano | 1999 | EM | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 14 |
28 | 224 | BARRI Michele | 1999 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 13 |
29 | 151 | SPANO Amedeo | 1999 | EM | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 12 |
30 | 265 | MOLATORE Daniele | 1999 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 11 |
31 | 62 | ANGELI Davide | 1999 | EM | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 10 |
32 | 145 | RKIBIA Oussama | 1999 | EM | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 9 |
33 | 469 | PIAZ Lorenzo | 1999 | EM | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 8 |
34 | 490 | MIGLIERINA Matteo | 1999 | EM | ZZ010 | 7 |
35 | 558 | PAGNAMENTA Filippo | 1999 | EM | ZZ011 RAPPR. TICINO | 6 |
36 | 465 | PARISE Andrea | 1999 | EM | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 5 |
37 | 806 | GIANOLA Manuel | 1999 | EM | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 4 |
38 | 166 | BONAZZA Alessandro | 1999 | EM | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 3 |
39 | 126 | DELLAMANO Marco | 1999 | EM | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 2 |
40 | 491 | VUOLO Luca | 1999 | EM | ZZ010 | 1 |
41 | 393 | BOMPIEDI Manuel | 1999 | EM | ZZ008 RAPPR. MILANO | |||||
ATL. SOVICO |
42 | 142 | BALOSSI Roberto | 1999 | EM | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA |
43 | 390 | BEZZI Tommaso | 1999 | EM | ZZ008 RAPPR. MILANO | |||||
POL. NOVATE |
44 | 452 | GIANGOLINI Marco | 1999 | EM | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO |
45 | 117 | BOMBELLI Nicolo' | 1999 | EM | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA |
46 | 492 | DEL BOSCO Michele | 1999 | EM | ZZ010 |
Cross Esordienti Maschi 1998 |
Comune di Cortenova |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 431 | ZAMBATARO Eyob | 1998 | EM | ZZ008 RAPPR. MILANO | 40 |
2 | 360 | PAROLINI Sebastiano | 1998 | EM | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 39 |
3 | 286 | YAAKOUBI Mohammed | 1998 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 38 |
4 | 473 | SAMBRUNA Mattia | 1998 | EM | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 37 |
5 | 53 | TAGLIAFERRI Manuel | 1998 | EM | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 36 |
6 | 258 | MARTELLETTI Pietro | 1998 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 35 |
7 | 86 | GIOVANAZZI Lorenzo | 1998 | EM | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 34 |
8 | 446 | CUZZOLIN Leonardo | 1998 | EM | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 33 |
9 | 60 | ZAGNI Nicola | 1998 | EM | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 32 |
10 | 371 | ROTA Ian | 1998 | EM | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 31 |
11 | 342 | FILIPPI Giovanni | 1998 | EM | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 30 |
12 | 440 | CASTOLDI Aldo | 1998 | EM | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 29 |
13 | 316 | RABINO Riccardo | 1998 | EM | ZZ006 RAPPR. CUNEO | 28 |
14 | 231 | BRADANINI Luca | 1998 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 27 |
15 | 98 | RENSI Luca | 1998 | EM | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 26 |
16 | 290 | ZUGNONI Matteo | 1998 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 25 |
17 | 401 | CERIANI Paolo Francesco | 1998 | EM | ZZ008 RAPPR. MILANO | 24 |
18 | 403 | COLOMBO Matteo | 1998 | EM | ZZ008 RAPPR. MILANO | 23 | ||||
POL. NOVATE |
19 | 239 | DELLA ZOPPA Riccardo | 1998 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 22 |
20 | 25 | LEONE Marco | 1998 | EM | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 21 |
21 | 6 | BOLIS Ruben | 1998 | EM | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 20 |
22 | 398 | CAPROTTI Tommaso | 1998 | EM | ZZ008 RAPPR. MILANO | 19 |
23 | 559 | CORTI Luiz | 1998 | EM | ZZ011 RAPPR. TICINO | 18 |
24 | 249 | GUSMEROLI Davide | 1998 | EM | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 17 |
25 | 116 | BESANA Mirco | 1998 | EM | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 16 |
26 | 164 | BETTINSOLI Andrea | 1998 | EM | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 15 |
27 | 369 | RIPAMONTI Matteo | 1998 | EM | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 14 |
28 | 298 | CHESTA Giacomo | 1998 | EM | ZZ006 RAPPR. CUNEO | 13 |
29 | 114 | BERGAMINI Lorenzo | 1998 | EM | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 12 |
30 | 40 | PORRO Matteo | 1998 | EM | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 11 |
31 | 494 | MAGNIFICO Manuel | 1998 | EM | ZZ010 | 10 |
32 | 195 | NASSINI Cristian | 1998 | EM | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 9 |
33 | 63 | BALDI Marco | 1998 | EM | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 8 |
34 | 443 | CORNO Andrea | 1998 | EM | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 7 | ||||
POL. NOVATE |
35 | 998 | LONGONI Lucca | 1998 | EM | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 6 |
36 | 186 | GOZIO Andrea | 1998 | EM | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 5 |
37 | 333 | CANOVA Achille | 1998 | EM | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 4 |
38 | 154 | VITA DURINI Ruggero | 1998 | EM | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 3 | ||||
GINNASTICA COMENSE 1872 |
39 | 143 | PETILLI Samuele | 1998 | EM | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 2 |
40 | 560 | VALENTI Alessandro | 1998 | EM | ZZ011 RAPPR. TICINO | 1 |
41 | 495 | BEAUFILS Adrien | 1998 | EM | ZZ010 |
42 | 147 | ROSSETTI Fabio | 1998 | EM | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA |
43 | 561 | GIULIANI Jacopo | 1998 | EM | ZZ011 RAPPR. TICINO |
44 | 182 | FORTI Francesco | 1998 | EM | ZZ004 RAPPR. BRESCIA |
45 | 204 | ROBERTI Paolo | 1998 | EM | ZZ004 RAPPR. BRESCIA |
Cross Ragazze 1997 |
Comune di Cortenova |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 11:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 421 | REINA Nicole Svetlana | 1997 | RF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 40 | ||||
POL. NOVATE |
2 | 100 | SAIDI Linda | 1997 | RF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 39 |
3 | 383 | ZENONI Federica | 1997 | RF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 38 |
4 | 84 | GALLI Serena | 1997 | RF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 37 |
5 | 4 | BERGAMINI Alessia | 1997 | RF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 36 |
6 | 472 | ROMANO Marica | 1997 | RF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 35 |
7 | 375 | SCHIAVI Erica | 1997 | RF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 34 |
8 | 75 | CRISTOFORETTI Sabrina | 1997 | RF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 33 |
9 | 448 | FERRARIO Marta | 1997 | RF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 32 | ||||
ATL. SOVICO |
10 | 211 | TONAZZI ARMANI Sara | 1997 | RF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 31 |
11 | 187 | ISEPPI Valentina | 1997 | RF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 30 |
12 | 392 | BOCCHI Camilla | 1997 | RF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 29 |
13 | 22 | GIANOLA Elisa | 1997 | RF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 28 |
14 | 267 | MORETTI Rosita | 1997 | RF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 27 |
15 | 445 | CROSIGNANI Francesca | 1997 | RF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 26 |
16 | 80 | FLAIM Anita | 1997 | RF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 25 |
17 | 54 | TORNAGHI Giulia | 1997 | RF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 24 |
18 | 15 | FERRARI Chiara | 1997 | RF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 23 |
19 | 340 | CHIESA Monica | 1997 | RF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 22 |
20 | 350 | MADASCHI Sara | 1997 | RF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 21 |
21 | 220 | ABATE Ilaria | 1997 | RF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 20 |
22 | 366 | PISCINA Daniela | 1997 | RF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 19 |
23 | 304 | FERRERO Gabriella | 1997 | RF | ZZ006 RAPPR. CUNEO | 18 |
24 | 542 | MARTINETTI Elis | 1997 | RF | ZZ011 RAPPR. TICINO | 17 |
25 | 502 | SVAE Liv Dorina | 1997 | RF | ZZ010 | 16 |
26 | 805 | TICOZZELLI Miriam | 1997 | RF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 15 |
27 | 544 | VILLA Sabrina | 1997 | RF | ZZ011 RAPPR. TICINO | 14 |
28 | 153 | TONNI Mara | 1997 | RF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 13 |
29 | 190 | MACETTI Siriah | 1997 | RF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 12 |
30 | 543 | TOGNI Oriana | 1997 | RF | ZZ011 RAPPR. TICINO | 11 |
31 | 435 | BONARDI Francesca | 1997 | RF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 10 |
32 | 255 | MACEDONIO Silvia | 1997 | RF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 9 |
33 | 503 | SALA Arianna | 1997 | RF | ZZ010 | 8 |
34 | 115 | BERTINOTTI Emma | 1997 | RF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 7 |
35 | 545 | PIFFERO Corinna | 1997 | RF | ZZ011 RAPPR. TICINO | 6 |
36 | 156 | YABRE Wendsida | 1997 | RF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 5 |
37 | 410 | IORIO Aurora | 1997 | RF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 4 |
38 | 809 | TENDERINI Francesca | 1997 | RF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 3 |
39 | 236 | CURTONI Chiara | 1997 | RF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 2 |
40 | 230 | BONETTI Valentina | 1997 | RF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 1 |
41 | 504 | GUARDASCIONE Angelica | 1997 | RF | ZZ010 |
42 | 506 | GALLI Margherita | 1997 | RF | ZZ010 |
43 | 13 | FAGIOLI Agnese | 1997 | RF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO |
44 | 808 | GIANOLA Morena | 1997 | RF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA |
45 | 125 | DE VITO Anna | 1997 | RF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA |
46 | 810 | GIANOLA Giulia | 1997 | RF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA |
47 | 505 | MURVANA Michela | 1997 | RF | ZZ010 |
48 | 804 | PRADA Elena | 1997 | RF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA |
49 | 183 | FUSARI Michela | 1997 | RF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA |
50 | 270 | PERLINI Annalisa | 1997 | RF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO |
51 | 141 | PASQUINI Simona | 1997 | RF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA |
Cross Ragazze 1996 |
Comune di Cortenova |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 11:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 208 | SPAGNOLI Chiara | 1996 | RF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 40 |
2 | 69 | BORTOLOTTI Desire' | 1996 | RF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 39 |
3 | 34 | NHILI Loubna | 1996 | RF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 38 |
4 | 64 | BATTISTONI Saskia | 1996 | RF | ZZ002 RAPPR. TRENTO | 37 |
5 | 337 | CAROBBIO Giulia | 1996 | RF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 36 |
6 | 217 | ZUBANI Alice | 1996 | RF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 35 |
7 | 176 | ERCOLI Paola | 1996 | RF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 34 |
8 | 245 | GIORDANI Ester | 1996 | RF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 33 |
9 | 244 | GINI Alessia | 1996 | RF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 32 |
10 | 476 | VENERUSO Giorgia | 1996 | RF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 31 |
11 | 197 | PASINETTI Silvia | 1996 | RF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 30 |
12 | 901 | CERVARA Martina | 1996 | RF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 29 |
13 | 547 | SCANAVINO Emma | 1996 | RF | ZZ011 RAPPR. TICINO | 28 |
14 | 450 | GANDINI Fabiola | 1996 | RF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 27 |
15 | 329 | BIGONI Ilaria | 1996 | RF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 26 |
16 | 396 | BUSSONE Francesca Ilari | 1996 | RF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 25 |
17 | 212 | TORCOLI Elena | 1996 | RF | ZZ004 RAPPR. BRESCIA | 24 |
18 | 137 | MASSIRONI Giulia | 1996 | RF | ZZ003 RAPPR. VALSASSINA | 23 |
19 | 424 | SALA Cinzia Inonge | 1996 | RF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 22 |
20 | 314 | PEROTTO Federica | 1996 | RF | ZZ006 RAPPR. CUNEO | 21 |
21 | 362 | PERUTA Nicole | 1996 | RF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 20 |
22 | 546 | PITTET Manon | 1996 | RF | ZZ011 RAPPR. TICINO | 19 |
23 | 368 | RICCARDI Maria | 1996 | RF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 18 |
24 | 324 | BELLINI Roberta | 1996 | RF | ZZ007 RAPPR. BERGAMO | 17 |
25 | 437 | BRIOSCHI Marta | 1996 | RF | ZZ009 RAPPR.MILANO UNO | 16 |
26 | 223 | BARRI Ilaria | 1996 | RF | ZZ005 RAPPR. SONDRIO | 15 |
27 | 297 | CHESTA Anita | 1996 | RF | ZZ006 RAPPR. CUNEO | 14 |
28 | 386 | ANICE Amina | 1996 | RF | ZZ008 RAPPR. MILANO | 13 |
29 | 3 | BERETTA Fabiola | 1996 | RF | ZZ001 RAPPR. COMO-LECCO | 12 |
