FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato Regionale Individuale Indoor Cadetti/e 60-60hs |
Gara Regionale Ragazzi/e 60-60hs - Memorial `Pantaleo` |
Saronno, domenica 1 marzo 2009 |
Organizzazione: OSA SARONNO (VA119) |
SARONNO |
60 Hs h.60 RAGAZZE |
Palazzetto dello Sport `Dozio` |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 4 | SIGNORELLI Simona | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.02 |
2 | 3 | 16 | TURA Giorgia | 1997 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.34 |
3 | 4 | 20 | TUSHA Alessia | 1996 | RF | CO015 U.P. MISSAGLIA | 10.54 |
6 | 8 | PIOTTO Alessia | 1996 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | Squ |
Serie 2 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:03 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 6 | FASOLI Veronica | 1996 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 10.64 |
2 | 5 | 12 | COSMARO Alice | 1997 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.94 |
3 | 2 | 17 | GANDINI Fabiola | 1996 | RF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 11.26 |
4 | 3 | 5 | LECCHI Alessia | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 11.94 |
5 | 4 | 10 | CASORATI Federica | 1997 | RF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.04 |
6 | 6 | 18 | GRASSI Elisa | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 12.48 |
Serie 3 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:06 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 9 | MONFARDINI Erica | 1996 | RF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 10.90 |
2 | 2 | 3 | ORIANI Bianca | 1996 | RF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.36 |
3 | 6 | 15 | PAU Ylenia | 1996 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.54 |
4 | 4 | 14 | MONTANELLI Claudia | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 11.68 |
5 | 5 | 7 | NISOLI Angela | 1996 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 12.98 |
Serie 4 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:09 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 1 | VARESI Irene | 1996 | RF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 10.68 |
2 | 6 | 19 | VILLA Francesca | 1996 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 11.92 |
3 | 3 | 13 | SARTI Giulia | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 12.28 |
4 | 5 | 11 | VALLI Chiara | 1996 | RF | CO302 G.S. A.CONSOLINI CERMENATE | 12.74 |
5 | 4 | 2 | TOGNIN Chiara | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 14.30 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | SIGNORELLI Simona | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.02 |
2 | 16 | TURA Giorgia | 1997 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.34 |
3 | 20 | TUSHA Alessia | 1996 | RF | CO015 U.P. MISSAGLIA | 10.54 |
4 | 6 | FASOLI Veronica | 1996 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 10.64 |
5 | 1 | VARESI Irene | 1996 | RF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 10.68 |
6 | 9 | MONFARDINI Erica | 1996 | RF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 10.90 |
7 | 12 | COSMARO Alice | 1997 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.94 |
8 | 17 | GANDINI Fabiola | 1996 | RF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 11.26 |
9 | 3 | ORIANI Bianca | 1996 | RF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.36 |
10 | 15 | PAU Ylenia | 1996 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.54 |
11 | 14 | MONTANELLI Claudia | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 11.68 |
12 | 19 | VILLA Francesca | 1996 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 11.92 |
13 | 5 | LECCHI Alessia | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 11.94 |
14 | 10 | CASORATI Federica | 1997 | RF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.04 |
15 | 13 | SARTI Giulia | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 12.28 |
16 | 18 | GRASSI Elisa | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 12.48 |
17 | 11 | VALLI Chiara | 1996 | RF | CO302 G.S. A.CONSOLINI CERMENATE | 12.74 |
18 | 7 | NISOLI Angela | 1996 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 12.98 |
19 | 2 | TOGNIN Chiara | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 14.30 |
8 | PIOTTO Alessia | 1996 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | Squ |
60 Hs h.60 RAGAZZI |
Palazzetto dello Sport `Dozio` |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 10 | CATALANO Tommaso | 1996 | RM | MI279 ATLETICA ASSAGO | 9.98 |
2 | 2 | 8 | CROTTI Norberto | 1996 | RM | MI310 PADANIA SPORT | 10.00 |
3 | 4 | 1 | TRUZZI Lorenzo | 1996 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 10.26 |
4 | 5 | 7 | PARRELLO Antonino | 1996 | RM | PC084 ATL. PIACENZA | 10.42 |
5 | 6 | 14 | GALIMBERTI Marco | 1997 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.54 |
Serie 2 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:22 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 16 | ALBERIO Marco | 1996 | RM | VA119 | LIB.10.54 |
2 | 4 | 18 | BARTESAGHI Giacomo | 1996 | RM | CO021 POL. MANDELLO | 10.66 |
3 | 3 | 4 | CASALE Leonardo | 1997 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.24 |
4 | 2 | 12 | BETTINELLI Matteo | 1997 | RM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 11.30 |
5 | 6 | 15 | CATALANO Nicola' Giusep | 1997 | RM | MI647 GOLDEN SPORT MELZO | 11.44 |
Serie 3 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:24 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 17 | DE FAVARI Stefano | 1996 | RM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 11.24 |
2 | 5 | 19 | CORIA Stefano | 1997 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 13.58 |
Serie 4 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:27 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 20 | PALUMBO Andrea | 1996 | RM | VA119 | LIB.10.48 |
2 | 5 | 5 | QUAGGIO Mattia | 1996 | RM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 11.80 |
3 | 2 | 6 | TABASSO Andrea | 1997 | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | 12.74 |
4 | 3 | 3 | MAISTO Nicolo' | 1997 | RM | CO546 U.S. ALBATESE | 14.34 |
6 | 2 | VIA Lorenzo | 1996 | RM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | Rit |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 10 | CATALANO Tommaso | 1996 | RM | MI279 ATLETICA ASSAGO | 9.98 |
2 | 8 | CROTTI Norberto | 1996 | RM | MI310 PADANIA SPORT | 10.00 |
3 | 1 | TRUZZI Lorenzo | 1996 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 10.26 |
4 | 7 | PARRELLO Antonino | 1996 | RM | PC084 ATL. PIACENZA | 10.42 |
5 | 20 | PALUMBO Andrea | 1996 | RM | VA119 | LIB.10.48 |
6 | 16 | ALBERIO Marco | 1996 | RM | VA119 | LIB.10.54 |
6 | 14 | GALIMBERTI Marco | 1997 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.54 |
8 | 18 | BARTESAGHI Giacomo | 1996 | RM | CO021 POL. MANDELLO | 10.66 |
9 | 4 | CASALE Leonardo | 1997 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.24 |
9 | 17 | DE FAVARI Stefano | 1996 | RM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 11.24 |
11 | 12 | BETTINELLI Matteo | 1997 | RM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 11.30 |
12 | 15 | CATALANO Nicola' Giusep | 1997 | RM | MI647 GOLDEN SPORT MELZO | 11.44 |
13 | 5 | QUAGGIO Mattia | 1996 | RM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 11.80 |
14 | 6 | TABASSO Andrea | 1997 | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | 12.74 |
15 | 19 | CORIA Stefano | 1997 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 13.58 |
16 | 3 | MAISTO Nicolo' | 1997 | RM | CO546 U.S. ALBATESE | 14.34 |
2 | VIA Lorenzo | 1996 | RM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | Rit |
60 piani RAGAZZE |
Palazzetto dello Sport `Dozio` |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:31 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 14 | ALLONI Ingrid | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.60 |
2 | 4 | 27 | ROBUSTELLI DELLA CUNA E | 1996 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 8.62 |
3 | 6 | 28 | MAKEMBE Tracy | 1996 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 8.78 |
4 | 3 | 42 | MONZIO COMPAGNONI Lucia | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.82 |
5 | 1 | 49 | MARCHESI Chiara | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 8.90 |
Serie 2 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:34 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 60 | MORO Lucrezia | 1996 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 9.18 |
2 | 5 | 39 | GREMI Agata | 1997 | RF | PC084 ATL. PIACENZA | 9.26 |
3 | 1 | 19 | SACCHI Anna | 1997 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 9.78 |
3 | 6 | 56 | DI TERLIZZI Marta | 1997 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 9.78 |
5 | 3 | 35 | PERETTI Giulia | 1996 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 10.02 |
Serie 3 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 37 | LORENZIN Selene | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.16 |
2 | 6 | 33 | BIROLINI Chiara | 1996 | RF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.52 |
3 | 5 | 66 | VILLA Francesca | 1997 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 9.70 |
4 | 1 | 9 | PREVOSTI Martina | 1996 | RF | VA460 N.ATL. ARCONATE | 10.20 |
5 | 3 | 51 | SCUTRA Rebecca | 1997 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 11.04 |
Serie 4 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:38 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 1 | BERETTA Fabiola | 1996 | RF | CO015 U.P. MISSAGLIA | 8.88 |
2 | 2 | 41 | ACERBIS Laura | 1997 | RF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.54 |
3 | 1 | 48 | BERETTA Alessia | 1997 | RF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 9.66 |
4 | 3 | 52 | DEBONA Clara Giulia | 1996 | RF | MI076 GEAS ATLETICA | 9.80 |
5 | 4 | 59 | PINCIROLI Lisa | 1996 | RF | VA460 N.ATL. ARCONATE | 9.92 |
6 | 5 | 40 | PODRECCA Chiara | 1997 | RF | PC084 ATL. PIACENZA | 10.56 |
Serie 5 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 5 | CANZIANI Francesca | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.38 |
2 | 1 | 4 | CECCHETTO Angelica | 1996 | RF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 9.50 |
3 | 6 | 65 | CARTIGLIA Emma Joyce | 1997 | RF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.70 |
4 | 3 | 24 | BERGNA Martina | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 10.02 |
5 | 5 | 57 | CALDERARO Alessia | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.38 |
6 | 4 | 20 | BERTOSSI Elisa | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.60 |
Serie 6 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:44 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 25 | CORBELLA Gaia | 1997 | RF | VA119 | LIB.9.18 |
2 | 3 | 50 | COLOMBO Greta | 1996 | RF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 9.40 |
3 | 4 | 21 | COLOMBO Elena | 1997 | RF | MI048 ATL. CANEGRATE 1964 | 9.50 |
4 | 5 | 61 | COLONNA Maria | 1997 | RF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 10.08 |
5 | 6 | 18 | D'AGUANNO Denise | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 10.64 |
6 | 1 | 34 | DE BERNARDI Carola | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.60 |
Serie 7 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 10 | GESSATI Matilde | 1996 | RF | VA119 | LIB.9.26 |
2 | 3 | 8 | FARD Roksana | 1997 | RF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.46 |
3 | 6 | 63 | GRASSI Alessia | 1997 | RF | VA124 ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 9.74 |
4 | 4 | 29 | GENTILE Valentina | 1997 | RF | CO015 U.P. MISSAGLIA | 10.26 |
5 | 2 | 23 | GORLA Francesca | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 10.52 |
6 | 1 | 17 | INFORZATO Beatrice | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 11.52 |
Serie 8 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:47 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 3 | LAMPIS Beatrice | 1996 | RF | CO015 U.P. MISSAGLIA | 9.34 |
2 | 4 | 36 | MASCETTI Giorgia | 1997 | RF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 9.54 |
3 | 5 | 62 | MATTINA Erika | 1997 | RF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 9.78 |
4 | 2 | 38 | MONTI Marta | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.96 |
5 | 6 | 53 | MONZA Paola | 1996 | RF | VA119 | LIB.10.50 |
Serie 9 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:49 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 64 | REGA Denise | 1996 | RF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.34 |
2 | 2 | 22 | RENNA Valentina | 1966 | RF | MI076 GEAS ATLETICA | 9.42 |
3 | 6 | 12 | RENNA Federica | 1996 | RF | MI076 GEAS ATLETICA | 9.48 |
4 | 1 | 26 | RONCALLI Giulia | 1996 | RF | CO302 G.S. A.CONSOLINI CERMENATE | 9.68 |
5 | 4 | 31 | POZZI Susanna | 1997 | RF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 9.82 |
6 | 3 | 46 | PILONI Valentina | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 11.28 |
Serie 10 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:52 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 100 | TURCONI Elena | 1996 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.86 |
2 | 3 | 47 | RONCORONI Alessia | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.86 |
3 | 2 | 32 | SERVELLO Martina | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.14 |
4 | 6 | 55 | STEFANELLI Maria Andrea | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 10.38 |
5 | 1 | 16 | TAMBINI Giulia | 1996 | RF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 10.44 |
Serie 11 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:53 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 7 | VIGNATI Laura | 1997 | RF | MI048 ATL. CANEGRATE 1964 | 9.00 |
2 | 1 | 43 | ZUCCHETTI Silvia | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.08 |
3 | 5 | 6 | VILLA Fabiana | 1996 | RF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 9.48 |
4 | 2 | 15 | YABRE Wendsida | 1997 | RF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 9.50 |
5 | 6 | 2 | ZANINI Gloria | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.60 |
6 | 3 | 44 | TERUZZI Marta | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.96 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 64 | REGA Denise | 1996 | RF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.34 |
2 | 14 | ALLONI Ingrid | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.60 |
3 | 27 | ROBUSTELLI DELLA CUNA E | 1996 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 8.62 |
4 | 28 | MAKEMBE Tracy | 1996 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 8.78 |
5 | 42 | MONZIO COMPAGNONI Lucia | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.82 |
6 | 100 | TURCONI Elena | 1996 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.86 |
7 | 1 | BERETTA Fabiola | 1996 | RF | CO015 U.P. MISSAGLIA | 8.88 |
8 | 49 | MARCHESI Chiara | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 8.90 |
9 | 7 | VIGNATI Laura | 1997 | RF | MI048 ATL. CANEGRATE 1964 | 9.00 |
10 | 43 | ZUCCHETTI Silvia | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.08 |
11 | 37 | LORENZIN Selene | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.16 |
12 | 60 | MORO Lucrezia | 1996 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 9.18 |
12 | 25 | CORBELLA Gaia | 1997 | RF | VA119 | LIB.9.18 |
14 | 39 | GREMI Agata | 1997 | RF | PC084 ATL. PIACENZA | 9.26 |
14 | 10 | GESSATI Matilde | 1996 | RF | VA119 | LIB.9.26 |
16 | 3 | LAMPIS Beatrice | 1996 | RF | CO015 U.P. MISSAGLIA | 9.34 |
17 | 5 | CANZIANI Francesca | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.38 |
18 | 50 | COLOMBO Greta | 1996 | RF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 9.40 |
19 | 22 | RENNA Valentina | 1966 | RF | MI076 GEAS ATLETICA | 9.42 |
20 | 8 | FARD Roksana | 1997 | RF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.46 |
21 | 6 | VILLA Fabiana | 1996 | RF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 9.48 |
21 | 12 | RENNA Federica | 1996 | RF | MI076 GEAS ATLETICA | 9.48 |
23 | 21 | COLOMBO Elena | 1997 | RF | MI048 ATL. CANEGRATE 1964 | 9.50 |
23 | 15 | YABRE Wendsida | 1997 | RF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 9.50 |
23 | 4 | CECCHETTO Angelica | 1996 | RF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 9.50 |
26 | 33 | BIROLINI Chiara | 1996 | RF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.52 |
27 | 41 | ACERBIS Laura | 1997 | RF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.54 |
27 | 36 | MASCETTI Giorgia | 1997 | RF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 9.54 |
29 | 2 | ZANINI Gloria | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.60 |
30 | 48 | BERETTA Alessia | 1997 | RF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 9.66 |
31 | 26 | RONCALLI Giulia | 1996 | RF | CO302 G.S. A.CONSOLINI CERMENATE | 9.68 |
32 | 66 | VILLA Francesca | 1997 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 9.70 |
32 | 65 | CARTIGLIA Emma Joyce | 1997 | RF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.70 |
34 | 63 | GRASSI Alessia | 1997 | RF | VA124 ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 9.74 |
35 | 62 | MATTINA Erika | 1997 | RF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 9.78 |
35 | 56 | DI TERLIZZI Marta | 1997 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 9.78 |
37 | 19 | SACCHI Anna | 1997 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 9.78 |
38 | 52 | DEBONA Clara Giulia | 1996 | RF | MI076 GEAS ATLETICA | 9.80 |
39 | 31 | POZZI Susanna | 1997 | RF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 9.82 |
40 | 47 | RONCORONI Alessia | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.86 |
41 | 59 | PINCIROLI Lisa | 1996 | RF | VA460 N.ATL. ARCONATE | 9.92 |
42 | 38 | MONTI Marta | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.96 |
42 | 44 | TERUZZI Marta | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.96 |
44 | 24 | BERGNA Martina | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 10.02 |
44 | 35 | PERETTI Giulia | 1996 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 10.02 |
46 | 61 | COLONNA Maria | 1997 | RF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 10.08 |
47 | 32 | SERVELLO Martina | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.14 |
48 | 9 | PREVOSTI Martina | 1996 | RF | VA460 N.ATL. ARCONATE | 10.20 |
49 | 29 | GENTILE Valentina | 1997 | RF | CO015 U.P. MISSAGLIA | 10.26 |
50 | 55 | STEFANELLI Maria Andrea | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 10.38 |
50 | 57 | CALDERARO Alessia | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.38 |
52 | 16 | TAMBINI Giulia | 1996 | RF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 10.44 |
53 | 53 | MONZA Paola | 1996 | RF | VA119 | LIB.10.50 |
54 | 23 | GORLA Francesca | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 10.52 |
55 | 40 | PODRECCA Chiara | 1997 | RF | PC084 ATL. PIACENZA | 10.56 |
56 | 18 | D'AGUANNO Denise | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 10.64 |
57 | 51 | SCUTRA Rebecca | 1997 | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 11.04 |
58 | 46 | PILONI Valentina | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 11.28 |
59 | 17 | INFORZATO Beatrice | 1997 | RF | CO546 U.S. ALBATESE | 11.52 |
60 | 20 | BERTOSSI Elisa | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.60 |
60 | 34 | DE BERNARDI Carola | 1997 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.60 |
60 piani RAGAZZI |
Palazzetto dello Sport `Dozio` |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:57 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 26 | SCHEMBRI Simone | 1996 | RM | VA131 U.S. VIRTUS ATL. | 8.44 |
2 | 2 | 33 | CERUTI Gabriele | 1996 | RM | PC084 ATL. PIACENZA | 8.80 |
3 | 5 | 31 | LANFRANCHI Luca | 1997 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.42 |
4 | 4 | 4 | LANFRANCHI Riccardo | 1997 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.54 |
5 | 1 | 16 | GIANI Luca | 1997 | RM | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 10.30 |
Serie 2 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 10:59 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 1 | DE PASCALI Matteo | 1996 | RM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.94 |
2 | 1 | 45 | GHIRINGHELLI Pietro | 1996 | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.36 |
3 | 6 | 29 | FOSSA Nicolo' | 1996 | RM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.48 |
3 | 5 | 41 | GIURANNO Luigi | 1996 | RM | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 9.48 |
5 | 3 | 13 | RAGAZZI Edoardo | 1997 | RM | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 9.54 |
6 | 2 | 11 | PELAGATTI Mariano | 1997 | RM | PC084 ATL. PIACENZA | 9.72 |
Serie 3 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:01 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 35 | PERAZZOLI Lorenzo | 1996 | RM | PC084 ATL. PIACENZA | 9.20 |
2 | 4 | 44 | CHECCONI Simone | 1996 | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.36 |
3 | 2 | 24 | MERONI Alberto | 1996 | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.40 |
4 | 6 | 3 | VERGANI Marco | 1996 | RM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 9.60 |
5 | 5 | 28 | FANCHINI Edoardo | 1996 | RM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 10.12 |
Serie 4 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:04 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 9 | BERNASCONI Riccardo | 1997 | RM | VA119 | LIB.9.16 |
2 | 5 | 34 | BARBIERI Fabio | 1997 | RM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 9.52 |
3 | 6 | 20 | BERETTA Simone | 1997 | RM | CO015 U.P. MISSAGLIA | 9.88 |
4 | 4 | 39 | ANNONI Matteo | 1996 | RM | CO546 U.S. ALBATESE | 10.16 |
5 | 2 | 42 | BATTIPEDE Mauro | 1997 | RM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 10.28 |
6 | 3 | 27 | ADELIDIA Alessio | 1996 | RM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.40 |
Serie 5 |
Data: 01/03/2009 Ora Inizio: 11:06 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 12 | BRIOSCHI Matteo | 1997 | RM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 9.86 |
2 | 6 | 5 | COLOMBO Riccardo | 1997 | RM | MI048 ATL. CANEGRATE 1964 | 10.18 |
