FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Riunone Regionale di Apertura in Pista |
categorie Assoluti m/f |
Brescia, sabato 4 aprile 2009 |
Organizzazione: ATL. BRESCIA 1950 |
BRESCIA |
|
150 metri DONNE |
Campo Sportivo A.Calvesi |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:00 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 7 | MARINI Annalisa | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 18.82 |
2 | 6 | 14 | MIRABELLA Alice | 1988 | PF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 18.86 |
3 | 4 | 3 | MARTINI Eleonora | 1988 | PF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 19.38 |
4 | 7 | 17 | DUBINI Silvia | 1991 | JF | VA119 O.S.A. | LIB.20.08 |
5 | 1 | 2 | BERTUZZI Agata | 1992 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 20.12 |
6 | 3 | 13 | SAVAGE Debbie | 1980 | SF | OO000 AUSTRALIA | 20.18 |
7 | 2 | 18 | SGROMO Maria | 1975 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 20.56 |
Serie 2 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:03 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 15 | PANCOTTI Giulia | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 20.26 |
2 | 7 | 5 | CERIANI Emanuela | 1991 | JF | VA119 O.S.A. | LIB.20.88 |
3 | 5 | 6 | COLOMBO Gaia Maria | 1991 | JF | VA119 O.S.A. | LIB.21.26 |
4 | 2 | 12 | BOSSONI Francesca | 1992 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 21.78 |
5 | 3 | 11 | DE SIMONE Marta | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 22.02 |
6 | 6 | 10 | MANDELLI Serena | 1992 | AF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 22.36 |
Serie 3 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:06 Vento: -0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 9 | GIUDICI Laura | 1989 | PF | VA119 O.S.A. | LIB.21.42 |
2 | 2 | 19 | PERINELLI Giulia | 1992 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 21.44 |
3 | 5 | 8 | GAVARDI Serena | 1993 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 22.10 |
4 | 4 | 16 | GALLI Martina | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 22.70 |
5 | 7 | 1 | PERNA Melanie | 1992 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 24.48 |
6 | 4 | NEGRINI Eliz | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 7 | MARINI Annalisa | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 18.82 |
2 | 14 | MIRABELLA Alice | 1988 | PF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 18.86 |
3 | 3 | MARTINI Eleonora | 1988 | PF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 19.38 |
4 | 17 | DUBINI Silvia | 1991 | JF | VA119 O.S.A. | LIB.20.08 |
5 | 2 | BERTUZZI Agata | 1992 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 20.12 |
6 | 13 | SAVAGE Debbie | 1980 | SF | OO000 AUSTRALIA | 20.18 |
7 | 15 | PANCOTTI Giulia | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 20.26 |
8 | 18 | SGROMO Maria | 1975 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 20.56 |
9 | 5 | CERIANI Emanuela | 1991 | JF | VA119 O.S.A. | LIB.20.88 |
10 | 6 | COLOMBO Gaia Maria | 1991 | JF | VA119 O.S.A. | LIB.21.26 |
11 | 9 | GIUDICI Laura | 1989 | PF | VA119 O.S.A. | LIB.21.42 |
12 | 19 | PERINELLI Giulia | 1992 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 21.44 |
13 | 12 | BOSSONI Francesca | 1992 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 21.78 |
14 | 11 | DE SIMONE Marta | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 22.02 |
15 | 8 | GAVARDI Serena | 1993 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 22.10 |
16 | 10 | MANDELLI Serena | 1992 | AF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 22.36 |
17 | 16 | GALLI Martina | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 22.70 |
18 | 1 | PERNA Melanie | 1992 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 24.48 |
4 | NEGRINI Eliz | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | NP |
|
150 metri UOMINI |
Campo Sportivo A.Calvesi |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:12 Vento: -0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 14 | GELMI Emanuele | 1990 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 16.42 |
2 | 3 | 44 | LOSCHI Paolo | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 16.78 |
3 | 1 | 17 | GAIANI Matteo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 16.88 |
4 | 5 | 99 | FEZZANI Zahreddine Ben | 1983 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 16.90 |
5 | 6 | 28 | CAVALLI Luca | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 17.14 |
6 | 7 | 21 | GHEZZI Leonardo | 1988 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 17.20 |
7 | 8 | 39 | PERERA Anton | 1989 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 17.40 |
8 | 2 | 7 | GALLI Mattia | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 18.26 |
Serie 2 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:15 Vento: +0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 41 | PERINI Riccardo | 1990 | JM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 16.94 |
2 | 5 | 20 | PERBELLINI Marco | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 17.58 |
3 | 3 | 19 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 17.66 |
4 | 2 | 11 | MASSIRONI Matteo | 1991 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.17.68 |
5 | 7 | 53 | TRABACE Simone | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 17.70 |
6 | 1 | 30 | LUI Luca | 1988 | PM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 18.02 |
7 | 4 | 31 | CARIOLI Luca | 1986 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 18.18 |
8 | 8 | 29 | GELMINI Andrea | 1988 | PM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 18.32 |
Serie 3 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:18 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 34 | BURRI Alessandro | 1975 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 17.28 |
2 | 1 | 33 | SONZOGNI Luca | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 17.96 |
3 | 2 | 2 | PEREGO Matteo | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 17.98 |
4 | 5 | 6 | APPOLONIA Diego | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 18.02 |
5 | 6 | 23 | RUGGERI Ettore | 1958 | MM50 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 18.24 |
6 | 8 | 45 | VERGA Francesco | 1992 | AM | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 18.50 |
7 | 7 | 50 | TRUZZI Andrea | 1964 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 18.58 |
7 | 3 | 15 | BONZI Angelo | 1969 | MM40 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 18.58 |
Serie 4 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:20 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 52 | CALICCHIA Stefano | 1987 | PM | VA119 O.S.A. | LIB.18.40 |
2 | 5 | 46 | ZANZOTTERA Sergio | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 18.44 |
3 | 4 | 43 | RAVASIO Andrea | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 18.64 |
4 | 3 | 54 | VIGNONI Michele | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 18.72 |
5 | 7 | 37 | GREGGIO Omar | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 19.06 |
6 | 8 | 32 | PENNATI Luigi | 1991 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 19.10 |
7 | 1 | 16 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 19.28 |
8 | 2 | 26 | CITO Roberto | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 19.62 |
Serie 5 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:24 Vento: +0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 5 | CARUSO Sabri Domenico | 1990 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.17.84 |
2 | 2 | 10 | CAPITANIO Francesco | 1986 | SM | BG024 ATL. LEFFE | 18.16 |
3 | 7 | 13 | CAROZZI Luca | 1993 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 18.46 |
4 | 5 | 18 | BALLABIO Matteo | 1993 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 18.70 |
5 | 3 | 22 | BARDI Jonathan | 1990 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.18.72 |
6 | 8 | 9 | COPPINI Stefano | 1992 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 19.00 |
7 | 6 | 40 | CALVARESI Giampaolo | 1992 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 19.54 |
4 | 4 | VITALE Matteo | 1990 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.NP |
Serie 6 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:27 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 38 | MARON Nicholas | 1991 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 17.90 |
2 | 8 | 35 | MAURELLO Francesco | 1993 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 18.16 |
3 | 6 | 1 | IKHINMWINJOHN Roland | 1993 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 18.46 |
4 | 4 | 48 | DE MEZZO Alberto | 1993 | AM | CO018 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 18.48 |
5 | 3 | 12 | GERVASONI Davide | 1993 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 18.50 |
6 | 7 | 8 | MANZONI Luca | 1991 | JM | MI374 U.S. A.CASATI ATL. | 18.54 |
7 | 5 | 42 | FRONDONI Luca | 1993 | AM | MI374 U.S. A.CASATI ATL. | 19.08 |
8 | 2 | 47 | LONNI Matteo | 1990 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.19.38 |
Serie 7 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:31 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 27 | PORRO Nicolas | 1986 | SM | CO018 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 18.42 |
2 | 6 | 80 | LODA Federico | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 18.54 |
3 | 7 | 3 | TANFOGLIO Davide | 1992 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 18.74 |
4 | 4 | 36 | PAVAN Francesco | 1991 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 18.78 |
5 | 5 | 55 | PELAGATTI Matteo | 1992 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 18.86 |
6 | 8 | 24 | ZANETTI Marco | 1993 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 19.78 |
7 | 1 | 49 | TORTORELLI Matteo | 1955 | MM50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 20.10 |
8 | 2 | 51 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 21.54 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 14 | GELMI Emanuele | 1990 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 16.42 |
2 | 44 | LOSCHI Paolo | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 16.78 |
3 | 17 | GAIANI Matteo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 16.88 |
4 | 99 | FEZZANI Zahreddine Ben | 1983 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 16.90 |
5 | 41 | PERINI Riccardo | 1990 | JM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 16.94 |
6 | 28 | CAVALLI Luca | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 17.14 |
7 | 21 | GHEZZI Leonardo | 1988 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 17.20 |
8 | 34 | BURRI Alessandro | 1975 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 17.28 |
9 | 39 | PERERA Anton | 1989 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 17.40 |
10 | 20 | PERBELLINI Marco | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 17.58 |
11 | 19 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 17.66 |
12 | 11 | MASSIRONI Matteo | 1991 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.17.68 |
13 | 53 | TRABACE Simone | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 17.70 |
14 | 5 | CARUSO Sabri Domenico | 1990 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.17.84 |
15 | 38 | MARON Nicholas | 1991 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 17.90 |
16 | 33 | SONZOGNI Luca | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 17.96 |
17 | 2 | PEREGO Matteo | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 17.98 |
18 | 30 | LUI Luca | 1988 | PM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 18.02 |
18 | 6 | APPOLONIA Diego | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 18.02 |
20 | 35 | MAURELLO Francesco | 1993 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 18.16 |
20 | 10 | CAPITANIO Francesco | 1986 | SM | BG024 ATL. LEFFE | 18.16 |
22 | 31 | CARIOLI Luca | 1986 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 18.18 |
23 | 23 | RUGGERI Ettore | 1958 | MM50 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 18.24 |
24 | 7 | GALLI Mattia | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 18.26 |
25 | 29 | GELMINI Andrea | 1988 | PM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 18.32 |
26 | 52 | CALICCHIA Stefano | 1987 | PM | VA119 O.S.A. | LIB.18.40 |
27 | 27 | PORRO Nicolas | 1986 | SM | CO018 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 18.42 |
28 | 46 | ZANZOTTERA Sergio | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 18.44 |
29 | 13 | CAROZZI Luca | 1993 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 18.46 |
29 | 1 | IKHINMWINJOHN Roland | 1993 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 18.46 |
31 | 48 | DE MEZZO Alberto | 1993 | AM | CO018 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 18.48 |
32 | 45 | VERGA Francesco | 1992 | AM | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 18.50 |
32 | 12 | GERVASONI Davide | 1993 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 18.50 |
34 | 8 | MANZONI Luca | 1991 | JM | MI374 U.S. A.CASATI ATL. | 18.54 |
34 | 80 | LODA Federico | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 18.54 |
36 | 15 | BONZI Angelo | 1969 | MM40 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 18.58 |
36 | 50 | TRUZZI Andrea | 1964 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 18.58 |
38 | 43 | RAVASIO Andrea | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 18.64 |
39 | 18 | BALLABIO Matteo | 1993 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 18.70 |
40 | 22 | BARDI Jonathan | 1990 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.18.72 |
40 | 54 | VIGNONI Michele | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 18.72 |
42 | 3 | TANFOGLIO Davide | 1992 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 18.74 |
43 | 36 | PAVAN Francesco | 1991 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 18.78 |
44 | 55 | PELAGATTI Matteo | 1992 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 18.86 |
45 | 9 | COPPINI Stefano | 1992 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 19.00 |
46 | 37 | GREGGIO Omar | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 19.06 |
47 | 42 | FRONDONI Luca | 1993 | AM | MI374 U.S. A.CASATI ATL. | 19.08 |
48 | 32 | PENNATI Luigi | 1991 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 19.10 |
49 | 16 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 19.28 |
50 | 47 | LONNI Matteo | 1990 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.19.38 |
51 | 40 | CALVARESI Giampaolo | 1992 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 19.54 |
52 | 26 | CITO Roberto | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 19.62 |
53 | 24 | ZANETTI Marco | 1993 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 19.78 |
54 | 49 | TORTORELLI Matteo | 1955 | MM50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 20.10 |
55 | 51 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 21.54 |
4 | VITALE Matteo | 1990 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.NP |
|
300 piani DONNE |
Campo Sportivo A.Calvesi |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:44 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 3 | MARTINI Eleonora | 1988 | PF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 41.26 |
2 | 3 | 4 | TIBONI Tea | 1986 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 41.76 |
3 | 5 | 13 | SAVAGE Debbie | 1980 | SF | OO000 AUSTRALIA | 42.02 |
4 | 6 | 17 | SGROMO Maria | 1975 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 43.28 |
5 | 7 | 9 | MORETTO Gilda | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 44.08 |
6 | 2 | 8 | PORCELLUZZI Anna Maria | 1988 | PF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 44.44 |
7 | 8 | 11 | COLOMBO Gaia Maria | 1991 | JF | VA119 O.S.A. | LIB.45.56 |
8 | 1 | 14 | CONTESSI Laura | 1991 | JF | BG228 U.S. ROGNO | 46.08 |
Serie 2 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:46 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 15 | BEN THABETOVA Elisabeth | 1993 | AF | MI076 GEAS ATLETICA | 42.20 |
2 | 8 | 18 | LEPORATI Carolina | 1986 | SF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 44.92 |
3 | 6 | 10 | BRENTANA Milena | 1993 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 45.36 |
4 | 2 | 7 | CERIANI Emanuela | 1991 | JF | VA119 O.S.A. | LIB.46.74 |
5 | 1 | 5 | GIUDICI Laura | 1989 | PF | VA119 O.S.A. | LIB.47.20 |
6 | 7 | 23 | DEL FRATE Beatrice | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 47.42 |
7 | 4 | 21 | BREGOZZO Nadia Sara | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 47.86 |
8 | 5 | 6 | TEDONE Bianca | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 48.30 |
Serie 3 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 12 | VARRICCHIONE Marilina | 1989 | PF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 44.56 |
2 | 2 | 1 | RIVA Martina | 1993 | AF | BG005 ATL. PRESEZZO | 44.94 |
3 | 4 | 20 | LEPORATI Rebecca | 1993 | AF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 46.90 |
4 | 3 | 16 | PAGANINI Francesca | 1992 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 48.82 |
5 | 7 | 2 | SBROFATTI Elena | 1993 | AF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 50.56 |
6 | 5 | 19 | MIOTTI Chiara | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 51.38 |
6 | 22 | RAFFELLI Chiara | 1993 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Rit |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | MARTINI Eleonora | 1988 | PF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 41.26 |
2 | 4 | TIBONI Tea | 1986 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 41.76 |
3 | 13 | SAVAGE Debbie | 1980 | SF | OO000 AUSTRALIA | 42.02 |
4 | 15 | BEN THABETOVA Elisabeth | 1993 | AF | MI076 GEAS ATLETICA | 42.20 |
5 | 17 | SGROMO Maria | 1975 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 43.28 |
6 | 9 | MORETTO Gilda | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 44.08 |
7 | 8 | PORCELLUZZI Anna Maria | 1988 | PF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 44.44 |
8 | 12 | VARRICCHIONE Marilina | 1989 | PF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 44.56 |
9 | 18 | LEPORATI Carolina | 1986 | SF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 44.92 |
10 | 1 | RIVA Martina | 1993 | AF | BG005 ATL. PRESEZZO | 44.94 |
11 | 10 | BRENTANA Milena | 1993 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 45.36 |
12 | 11 | COLOMBO Gaia Maria | 1991 | JF | VA119 O.S.A. | LIB.45.56 |
13 | 14 | CONTESSI Laura | 1991 | JF | BG228 U.S. ROGNO | 46.08 |
14 | 7 | CERIANI Emanuela | 1991 | JF | VA119 O.S.A. | LIB.46.74 |
15 | 20 | LEPORATI Rebecca | 1993 | AF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 46.90 |
16 | 5 | GIUDICI Laura | 1989 | PF | VA119 O.S.A. | LIB.47.20 |
17 | 23 | DEL FRATE Beatrice | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 47.42 |
18 | 21 | BREGOZZO Nadia Sara | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 47.86 |
19 | 6 | TEDONE Bianca | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 48.30 |
20 | 16 | PAGANINI Francesca | 1992 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 48.82 |
21 | 2 | SBROFATTI Elena | 1993 | AF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 50.56 |
22 | 19 | MIOTTI Chiara | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 51.38 |
22 | RAFFELLI Chiara | 1993 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Rit |
|
300 piani UOMINI |
Campo Sportivo A.Calvesi |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:54 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 1 | VENERUCCI Dario | 1988 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 35.64 |
2 | 5 | 28 | MANCINI Luigi | 1990 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 36.18 |
3 | 8 | 30 | CELLA Mattia | 1992 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 37.42 |
4 | 6 | 10 | PERBELLINI Marco | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 37.86 |
5 | 2 | 17 | CHIESA Gian Lorenzo | 1993 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 38.02 |
6 | 7 | 5 | CARRETTA Marco Salah ed | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 38.04 |
1 | 33 | LUI Luca | 1988 | PM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | NP |
4 | 36 | PIVOTTO Francesco | 1992 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | NP |
Serie 2 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 16:57 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 24 | TAITO Gianmarco | 1989 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 37.88 |
2 | 6 | 14 | SARPONG Elvis | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 38.04 |
3 | 3 | 22 | DI VIRGILIO Fabrizio | 1990 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 38.32 |
4 | 7 | 21 | TORRI Emanuele | 1992 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 38.92 |
5 | 4 | 4 | RUGGERI Ettore | 1958 | MM50 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 39.28 |
6 | 2 | 26 | LEGGERI Stefano | 1991 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 39.44 |
7 | 1 | 18 | MANZONI Luca | 1991 | JM | MI374 U.S. A.CASATI ATL. | 40.80 |
Serie 3 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 17:01 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 27 | FARINA Marco | 1991 | JM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 38.84 |
2 | 5 | 31 | DOS SANTOS GOMES Mario | 1991 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 39.04 |
3 | 3 | 23 | APPOLONIA Diego | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 39.38 |
4 | 1 | 20 | PERRI Daniele | 1993 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 40.16 |
5 | 2 | 8 | CARTA Mattia | 1993 | AM | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 43.04 |
6 | 7 | 6 | MONTELEONE Marco | 1987 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 43.72 |
4 | 15 | BARDI Jonathan | 1990 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.NP |
Serie 4 |
Data: 04/04/2009 Ora Inizio: 17:07 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 39 | VITALE Matteo | 1990 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.39.56 |
2 | 1 | 12 | LECCIA Francesco | 1993 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 40.58 |
3 | 7 | 11 | CARUSO Sabri Domenico | 1990 | JM | VA119 O.S.A. | LIB.40.78 |
4 | 5 | 19 | BALLABIO Matteo | 1993 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 41.10 |
5 | 6 | 2 | CARRARA Marco | 1993 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 41.52 |
6 | 4 | 34 | BRAMBILLA Riccardo | 1992 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 42.18 |
