FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionati Regionali di Staffette |
categorie Giovanili e Assoluti |
Bovisio Masciago, domenica 19 aprile 2009 |
Organizzazione: P.B.M. BOVISIO MASCIAGO (MI102) |
Bovisio Masciago |
Staffetta 4x100 RAGAZZE |
Campo Sportivo Comunale |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 87 | NOVELLI Anna - GROSSI Maddalena - GARDINI Luisa - MOSSO PINTO Jessica | RF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 55.93 | q |
2 | 5 | 101 | RUMORO Marta - CANZIANI Francesca - ZANINI Gloria - PAU Ylenia | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 57.46 | q |
3 | 4 | 76 | FASCE Nicole - CORTINOVIS Olga - VILLA Carola - ZANGA Sara | RF | BG036 ATL. SALETTI | 59.03 |
4 | 2 | 93 | CAPPELLETTI Moorea - MORO Lucrezia - MAKEMBE Tracy - CAUZZI Emma | RF | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 59.85 |
5 | 6 | 83 | GALLI Margherita - CASAROLI Federica - BERNARDINI Giulia - ZARINI Marica | RF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 1:03.46 |
Batteria 2 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 85 | ALLONI Ingrid - ZUCCHELLI Sara - SIGNORELLI Simona - MONZIO COMPAGNONI Lucia | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 53.86 | q |
2 | 6 | 81 | RIGOLDI Irene - LORENZIN Selene - TERUZZI Marta - ZUCCHETTI Silvia | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 58.90 |
3 | 4 | 90 | BRAMBILLA Rossella - CADETTO Eleonora - PITOZZI Elisa - RICCI Fatima | RF | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 59.38 |
4 | 2 | 82 | ROVATI Alessia - TALLINI Elisa - VARISCO Veronica - TURATI Morgana | RF | MI094 POL. CARUGATESE | 1:00.85 |
5 | 5 | 105 | BRUZZESE Beatrice - CARNAZZOLA Martina - NESPOLI Alessia Giorgia - LITTA Ilenia | RF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 1:01.02 |
Batteria 3 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 89 | CORRENTE Francesca - DOSSI Alessia - MOSTERTS Matilde - TINELLI Elisa | RF | MI330 AS.P.E.S. | 57.24 | q |
2 | 3 | 100 | QUAINI Sara Emilia - BARZAGHI Carolina - FREDDI Anna - FANTINO Elena | RF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 57.69 |
3 | 4 | 77 | FONTANA Ilaria - RENNA Valentina - DEBONA Clara Giulia - RENNA Federica | RF | MI076 GEAS ATLETICA | 57.96 |
4 | 5 | 78 | GANDOLFI Matilde - RAMPI Eleonora - MENEGHINI Margaux - SCOPIGNO Alessia | RF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:00.46 |
Batteria 4 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 107 | ANTONICELLI Giada - SPORTOLETTI Giulia - DONGHI Eleonora - LATTUADA Gloria | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 55.54 | q |
2 | 2 | 88 | AMADI Chiara - FARD Roksana - CARTIGLIA Emma Joyce - NARD Beatrice | RF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 58.50 |
3 | 4 | 94 | GUSMINI Maria rachele - BELTRAMI Simona - MERELLI Milena - MEDICI Noemi | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 58.95 |
4 | 5 | 106 | VILLA Fabiana - ZAMPOGNA Giulia - MATTINA Erika - REGA Denise | RF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 1:00.29 |
5 | 6 | 103 | CLERICI Chiara - ALBERGUCCI Maite - MERONI Arianna - LATTUADA Elisabetta | RF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 1:00.75 |
Batteria 5 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 75 | DEPEDRI Martina - ROBUSTELLI DELLA CUNA E - SCIORTINO Anna - VILLA Francesca | RF | MI158 ATL. GESSATE | 55.96 | q |
2 | 6 | 102 | RUGGERI Giulia - GESSATI Matilde - PERINI Eleonora - CORBELLA Gaia | RF | VA119 | 58.55 |
3 | 4 | 109 | ACERBIS Laura - BIROLINI Chiara - CATTANEO Gaia - GUSMAROLI Martina | RF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 1:00.17 |
4 | 2 | 108 | AZUOKWU Princess - PURICELLI Cristina - MURVANA Michela - SACCUMAN Marta | RF | VA129 POL. OLONIA | 1:02.10 |
5 | 5 | 99 | OTTINI Chiara - NISOLI Angela - TOGNIN Chiara - COLOMBO Alice | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1:05.06 |
Batteria 6 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 96 | ZIPPONI Margherita - VALOTTI Anna - SISSA Giulia - TAVELLI Elisa | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 59.00 |
2 | 5 | 111 | BRUNO Giulia - GHIDONI Elena - STORTINI Cinzia - TURATI Giulia | RF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 1:00.48 |
3 | 4 | 86 | CODEMO Giulia - MONFARDINI Erica - PERFETTI Sofia - GALLI Michela | RF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 1:00.90 |
4 | 6 | 97 | FIORENDI Marta - NARDONI Alessia - MERATI Giulia - BINOTTO Aurora | RF | MI335 ATL. MUGGIO` | 1:02.57 |
Batteria 7 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 84 | BOSCO Simona - MACCAGNI Anna - NERVI Sara - TURA Giorgia | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 58.52 |
2 | 4 | 110 | ACETI Denise - BETTANI Miriana - PIANA Adriana - PROBO Irene | RF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 58.74 |
3 | 2 | 80 | ANZALONE Francesca - CADARIO Alice - CASTELLI Caterina - PARNISARI Laura | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1:01.34 |
4 | 6 | 104 | CARONNI Elisa - FORNASIERI Elena - PORRO Giulia Maria - BRAMBILLA Alessandra | RF | VA119 | 1:03.45 |
5 | 74 | GRASSI Elisa - SARTI Giula - SERVELLO Martina - CALDERARO Alessia | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | NP |
Finale |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 85 | ALLONI Ingrid - ZUCCHELLI Sara - SIGNORELLI Simona - MONZIO COMPAGNONI Lucia | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 53.90 |
2 | 4 | 107 | ANTONICELLI Giada - SPORTOLETTI Giulia - DONGHI Eleonora - LATTUADA Gloria | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 55.19 |
3 | 5 | 87 | NOVELLI Anna - GROSSI Maddalena - GARDINI Luisa - MOSSO PINTO Jessica | RF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 55.24 |
4 | 8 | 75 | DEPEDRI Martina - ROBUSTELLI DELLA CUNA E - SCIORTINO Anna - VILLA Francesca | RF | MI158 ATL. GESSATE | 55.75 |
5 | 2 | 89 | CORRENTE Francesca - DOSSI Alessia - MOSTERTS Matilde - TINELLI Elisa | RF | MI330 AS.P.E.S. | 57.76 |
6 | 1 | 101 | RUMORO Marta - CANZIANI Francesca - ZANINI Gloria - PAU Ylenia | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 58.04 |
Staffetta 4x100 RAGAZZI |
Campo Sportivo Comunale |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 115 | CASALE Leonardo - GALIMBERTI Marco - AROSIO Alessandro - RIVA Lorenzo | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 56.68 | q |
2 | 6 | 113 | MANZONI Fabio - LOCATI Emanuele - BARBIERI Fabio - SOMAINI Giovanni | RM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 59.38 |
3 | 2 | 133 | LAROSA Manuel - RAGAZZI Edoardo - NALDI Emanuele - CAUZZI Francesco | RM | PV421 ATL. CASORATE PRIMO | 1:00.30 |
4 | 5 | 121 | BIROLINI Gabriele - CORIA Stefano - LANFRANCHI Luca - LANFRANCHI Riccardo | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 1:01.62 |
1 | 124 | VIBALDI Andrea - CAIELLI Tommaso - SINIGALLIA Andrea - RUBIN Luca | RM | VA133 SESTO 76 LISANZA | Rit |
4 | 123 | BIZZONI Daniele - CAPELLO Andrea - D'AMBROSIO Claudio - D'AMBROSIO Federico | RM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | NP |
Batteria 2 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 117 | BIASI Martino - MOCCIA Mike - MASSARI Francesco - GABBAI Edoardo Arie | RM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 54.30 | q |
2 | 2 | 118 | CHECCONI Simone - MERONI Alberto - GHIRINGHELLI Pietro - PAPPOLLA Marco | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | 58.04 | q |
3 | 5 | 122 | ZAMBERNARDI Luca - ZUCCATO Alessio - PIZZO Gabriele - NKEGBE Brendor | RM | CO016 U.S. OLTRONESE | 58.27 | q |
4 | 4 | 125 | BORLINI Marco - ABBADINI Cristian - MARCHI Andrea - ANDRIOLETTI Giulio | RM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:00.05 |
5 | 3 | 116 | BRIGHINA Stefano - ANGOTTI Davide - MONACHINO Mattia - SERRA Mattia | RM | VA050 ATL. CAIRATESE | 1:00.15 |
Batteria 3 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 132 | SCUDERI Antonio - TRUZZI Lorenzo - LEGRAMANDI Danny - ALBANO Giorgio | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 57.45 | q |
2 | 5 | 114 | LONGONI Giona - MACRI' Davide - RIGAMONTI Matteo - RONCAREGGI Samuele | RM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 57.73 | q |
3 | 3 | 130 | ALBERIO Marco - SCARPA Alessio - PONTI Francesco - BERNASCONI Riccardo | RM | VA119 | 58.53 |
4 | 1 | 294 | PERFETTI Samuele - BERTOLI Lorenzo - PASTORI Andrea - ROSSO Andrea | RM | VA476 ATL. TRADATE | 59.32 |
5 | 6 | 291 | BERTUCCIO Fabio - BALESTRA Mattia - BARCELLESI Andrea - NOSSAN Emanuele | RM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 1:00.30 |
6 | 2 | 131 | LANDI Alessandro - ROVIDA Daniele - MAGNANI Dario - MATORDES Emiliano | RM | MI094 POL. CARUGATESE | 1:00.85 |
Finale |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 117 | BIASI Martino - MOCCIA Mike - MASSARI Francesco - GABBAI Edoardo Arie | RM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 54.15 |
2 | 5 | 132 | SCUDERI Antonio - TRUZZI Lorenzo - LEGRAMANDI Danny - ALBANO Giorgio | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 55.56 |
3 | 4 | 115 | CASALE Leonardo - GALIMBERTI Marco - AROSIO Alessandro - RIVA Lorenzo | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 56.12 |
4 | 6 | 114 | LONGONI Giona - MACRI' Davide - RIGAMONTI Matteo - RONCAREGGI Samuele | RM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 57.06 |
5 | 2 | 118 | CHECCONI Simone - MERONI Alberto - GHIRINGHELLI Pietro - PAPPOLLA Marco | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | 57.51 |
6 | 1 | 122 | ZAMBERNARDI Luca - ZUCCATO Alessio - PIZZO Gabriele - NKEGBE Brendor | RM | CO016 U.S. OLTRONESE | 58.26 |
Staffetta 4x100 CADETTE |
Campo Sportivo Comunale |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 144 | SINA Isabella - CALATI Nicole - TAINI Silvia - UBERTI Ananda | CF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 53.21 |
2 | 5 | 140 | TUROLLA Beatrice - DI EGIDIO Serena - SIMI Sonia - RHO Silvia | CF | MI075 ATL. CINISELLO | 53.31 |
3 | 6 | 150 | SINESI Maria Cristina - PREVIATI Alice - BERTINI Elisa - MINEO Chiara | CF | MI158 ATL. GESSATE | 54.93 |
4 | 1 | 163 | MORICONI Eva - BONAVITA Valentina - MASCARETTI Silvia - SABATINI Isabella | CF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | 57.97 |
5 | 2 | 145 | CAROLLO Chiara - CORTI Federica - LIZZORI Ilaria Yasmine - TINELLI Alice | CF | MI330 AS.P.E.S. | 1:00.77 |
4 | 149 | CASTAGNA Charlþne - COLLOVATI Clementina - BERTANI Alice - COMETA Ludovica | CF | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | Squ |
Batteria 2 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 136 | BRAGA Veronica - GRAMATICA Sara - LOCATELLI Francesca - PAREDI Carlotta | CF | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 52.67 | q |
2 | 4 | 162 | CORRAO Ilaria - FANCINI Giorgia - RESTELLI Giulia - BETTIN Arianna | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 53.17 | q |
3 | 2 | 143 | ACANFORA Vanessa - FORAME Stella - DONELLI Emily - PANATO Federica | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 55.63 |
4 | 5 | 141 | PETRO' Francesca - COLPANI Giulia - SCARPELLINO Ester - ADOBATI Sara | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 55.75 |
5 | 1 | 135 | BORIN Ilaria - COMERIO Martina - CAMPI Chiara - PINATO Jasmine | CF | MI094 POL. CARUGATESE | 1:01.05 |
6 | 154 | GAY Hedwige - PALMIERI Francesca - DE MARCO Loredana - MORINI Silvia | CF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | NP |
Batteria 3 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 155 | FONTANELLA Erica - ARRIGHI Roberta - CIRILLO Claudia - FONTANA Beatrice | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 52.54 | q |
2 | 3 | 157 | CACCIA Veronica - CASLINI Fabiola - PANZA Federica - ROTA Jennifer | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 53.04 | q |
3 | 6 | 151 | CAPELLETTI Anna - DE GIROLAMO Alice - VALENTINI Francesca - CISANA Beatrice | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 53.45 |
4 | 4 | 147 | LOZZA Maddalena - BERETTA Elisa - PIGAZZI Chiara - CANALI Chiara | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 54.59 |
5 | 2 | 165 | CAPRETTI Sara - PICCARDI Beatrice - ESENIUC Cristina - BIANCHI Sara | CF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 58.87 |
Batteria 4 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 137 | BORDIGA Marta - FERRI Erika - MANENTI Linda - VALENTI Violante | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 51.81 | q |
2 | 5 | 156 | PAGANI Alessandra - GUERRINI Sofia - VERGA Marta - BUSNELLI Eleonora | CF | VA119 | 54.14 |
3 | 6 | 152 | PARIGI Martina - CORTESI Valentina - BONADEI Chiara - PELLICIOLI Chiara | CF | BG036 ATL. SALETTI | 54.81 |
4 | 2 | 159 | NICOLA Chiara - PEDRINELLI Giulia - LECCHI Chiara - GALLI Cristiana | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | 55.01 |
5 | 4 | 138 | GORLETTA Cecilia - CORBETTA Lucia - CAPRIOLI Laura - TERUZZI Giulia | CF | VA129 POL. OLONIA | 55.48 |
Batteria 5 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 161 | FERRARI Giorgia - BRACCIA Francesca - VILLA Michela - FERRARA Carla | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 51.24 | q |
2 | 5 | 164 | CORNALI Arianna - CELLA Francesca - SEVERI Nadia - ZEMIGNANI Giulia Zoe | CF | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 54.21 |
3 | 4 | 142 | BENKHIYE Sara - CARRARA Federica - PASQUALINI Giulia - PELLEGRINELLI Gloria | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 55.44 |
4 | 6 | 160 | OGGIONI Silvia - SIRONI Martina - TOMASI Eleonora - VILLA Viola | CF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 55.69 |
5 | 2 | 158 | ELLI Rossella - LONGHI Luana - ZO Myriam - PAGNIN Gabriella Mirian | CF | MI106 S.S. ATL. DESIO | 56.54 |
Finale |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 161 | FERRARI Giorgia - BRACCIA Francesca - VILLA Michela - FERRARA Carla | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 51.47 |
2 | 4 | 137 | BORDIGA Marta - FERRI Erika - MANENTI Linda - VALENTI Violante | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 52.11 |
3 | 2 | 157 | CACCIA Veronica - CASLINI Fabiola - PANZA Federica - ROTA Jennifer | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 52.76 |
4 | 5 | 155 | FONTANELLA Erica - ARRIGHI Roberta - CIRILLO Claudia - FONTANA Beatrice | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 53.00 |
5 | 1 | 162 | CORRAO Ilaria - FANCINI Giorgia - RESTELLI Giulia - BETTIN Arianna | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 53.17 |
6 | 6 | 136 | BRAGA Veronica - GRAMATICA Sara - LOCATELLI Francesca - PAREDI Carlotta | CF | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 53.36 |
Staffetta 4x100 CADETTI |
Campo Sportivo Comunale |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 191 | MAMOODEE Dilan - PASI Andrea Cesare - HU Matteo - MASTRO Matteo | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 48.66 | q |
2 | 6 | 171 | CACIOLO Lorenzo - ACCETTA Edoardo - MONTARULI Marco - BARACCHINI Pietro | CM | MI335 ATL. MUGGIO` | 49.57 |
3 | 5 | 186 | MICALE Pier Maria - SINISCALCHI Marco - LOSI Tommaso - GIGI Nicolas | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 50.50 |
4 | 2 | 178 | PALLANZA Elias - VILLA Andrea - NAVA Paolo - PAPA Stefano | CM | MI069 ATL. CERNUSCO | 51.32 |
5 | 1 | 190 | FRANCESCHINI Simone - LEVA Andrea - BERTON Federico - PEDI Luca | CM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 52.84 |
3 | 195 | MARTININI Riccardo - CAPONE Alessandro - AVALLONE Riccardo - VIVALDINI Francesco | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | NP |
Batteria 2 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 194 | POZZI Andrea - PASTURA Marco - GARDINI Valerio Yuri - CAPUCETTI Gabriele | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 49.20 |
2 | 4 | 176 | FERRARI Federico - MICHELETTI Mattia - RAVASIO Luca - VILLA Roberto | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 49.24 |
3 | 5 | 166 | CHICARD Jerome - LAUNAY Raphael - SURMONT Julien - BEIFAN Benjamin | CM | OO000 MEGA FRANCIA | 50.48 |
4 | 2 | 168 | BEGLIOMINI Daniele - MANCINO Matteo - COLOMBO Federico - COSMARO Emanuele | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 51.39 |
5 | 6 | 183 | VALOTI Andrea - COLOMBI Davide - MASINARI Matteo - SUARDI Guido | CM | BG036 ATL. SALETTI | 51.95 |
3 | 179 | BISCUSO Riccardo - AGOSTINI Claudio - VIANELLO Stefano - KALEGARICH Davide | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | NP |
Batteria 3 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 173 | RESTELLI Marco - NUGARA Marco - PERINI Lorenzo - NEGRONI Omar | CM | VA119 | 47.43 | q |
2 | 4 | 182 | SANGALLI Tommaso - FANZAGA Jacopo - CATTANEO Christian - INGIARDI Matteo | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 48.07 | q |
3 | 5 | 167 | NAVA Alessio - CESANA Roberto - ZANARDI Giacomo - ZANARDI Gabriele | CM | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 48.78 | q |
4 | 2 | 184 | MICALE Pier Maria - SINISCALCHI Marco - DASCANIO Fabio - GIGI Nicolas | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 56.78 |
6 | 196 | CAIROLI Mattia - MONTORFANO Giacomo - MERONI Andrea - FLORES MERINO Andres Iv | CM | CO169 CANTU`ATLETICA | Squ |
Batteria 4 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 174 | CERIANI Nicolo' - FRANZOSO Riccardo - BASILICO Davide - DISCACCIATI Valerio | CM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 47.38 | q |
2 | 4 | 188 | AGRO' Francesco - RICCI Nicolo' - CURPANE Dylan - AGRO' Federico | CM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 48.39 | q |
3 | 2 | 172 | GNECCHI Luca - DE MARCHI Davide - BIROLINI Giulio - MARTINELLI Cristian | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 48.83 |
4 | 6 | 192 | OPERATO Luca - VIGNATI Luca - CENSURINI Andrea - GUALCO Marco | CM | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 50.11 |
5 | 185 | RUBINACCI Dario - MAGNI Davide - BARONE Natan - CRISTEA Valentin | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Rit |
Finale |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 18:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 174 | CERIANI Nicolo' - FRANZOSO Riccardo - BASILICO Davide - DISCACCIATI Valerio | CM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 46.91 |
2 | 4 | 173 | RESTELLI Marco - NUGARA Marco - PERINI Lorenzo - NEGRONI Omar | CM | VA119 | 47.05 |
3 | 5 | 182 | SANGALLI Tommaso - FANZAGA Jacopo - CATTANEO Christian - INGIARDI Matteo | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 47.63 |
4 | 1 | 167 | NAVA Alessio - CESANA Roberto - ZANARDI Giacomo - ZANARDI Gabriele | CM | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 48.52 |
5 | 6 | 188 | AGRO' Francesco - RICCI Nicolo' - CURPANE Dylan - AGRO' Federico | CM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 48.53 |
6 | 2 | 191 | MAMOODEE Dilan - PASI Andrea Cesare - HU Matteo - MASTRO Matteo | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 48.99 |
Staffetta 3x1000 CADETTI |
Campo Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:00 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 63 | CROTTI Giampaolo - MONELLA Michael - VERGALLITO Michele | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 8:36.7 |
2 | 5 | 62 | COMI Alessandro - CORSO Federico - PERUGINI Federico | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8:49.8 |
3 | 8 | 51 | BELLANDI Andrea - VERCESI Alessandro - LORELLO Jacopo | CM | MI075 ATL. CINISELLO | 9:02.0 |
3 | 6 | 56 | CARMINATI Filippo - VITALI Emanuele - ZANCHI Diego | CM | BG036 ATL. SALETTI | 9:02.0 |
5 | 7 | 52 | BOSSETTI Matteo - CACCIA Stefano - MORO Daniele | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9:10.7 |
6 | 9 | 66 | MAZZUCCHELLI Giacomo - PUPPI Michele - BELLI Giacomo | CM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 9:13.1 |
7 | 2 | 71 | STABILE Gabriele - MARINO Raffaele - BARCELLA Alessandro | CM | VA119 | 9:15.1 |
8 | 1 | 61 | LYUTAREVYCH Sergiy - ZACCHETTI Edoardo - LOPEZ SANTOS Christian | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9:23.7 |
9 | 4 | 65 | DELL'ACQUA Luca - LATANZA Alessandro - RIMOLDI Alessio | CM | VA129 POL. OLONIA | 9:33.1 |
10 | 10 | 67 | CASO Marco - PERSICO Michele - CURNIS Carlo | CM | BG036 ATL. SALETTI | 9:34.5 |
11 | 11 | 68 | BAGNOLO Umberto - FECHINO Erik - VENERUSO Alessandro | CM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9:52.7 |
Serie 2 |
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:00 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 50 | FANONI Renato - MAURUTTO Dario - ZOIA Maurizio | CM | SO408 POL. PENTACOM | 9:07.5 |
2 | 9 | 64 | RINALDI Aaron - LO VERME Marco - RAMAGLIA Andrea | CM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 9:10.0 |
3 | 5 | 57 | GALLO Stefano - QUAGGIA Simone - VISCARDI Matteo | CM | MI162 ATL. AGRATE | 9:10.3 |
4 | 10 | 72 | CARMINATI Nicolo' - EPIS Davide - FERRARI Nicolo' | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 9:15.6 |
5 | 3 | 58 | MONACO Marco - TESTINO Nicholas - MISTRORIGO Claudio Ital | CM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9:28.6 |
6 | 8 | 69 | SOLIGO Alessandro - RIVA Marco - LECCE Adriano | CM | MI335 ATL. MUGGIO` | 9:45.1 |
7 | 2 | 290 | SURMONT Guillaume - VIDAL NAQUET Ellie - VINCENT Yoann | CM | OO000 MEGA FRANCIA | 9:50.3 |
8 | 6 | 54 | PIGNATA Francesco - FOZZATI Hailu - NIOLA Domenico | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 9:56.6 |
9 | 7 | 59 | SPINA Andrea - ROVATI Nicolo' - RISETTI Lorenzo | CM | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 10:09.2 |
10 | 4 | 53 | PEZZOLI Igor - BRIGNOLI Michele - EPIS Luca | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 10:09.4 |
11 | 11 | 55 | ALLEVI Nicolay - COLOMBO Simone - CALDERA Samuel | CM | CO169 CANTU`ATLETICA | 10:31.4 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
