FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato Italiano di Società in Pista Allievi/e |
Fase Regionale - 1ª Prova |
Chiari, sabato 2 e domenica 3 maggio 2009 |
Organizzazione: ATL. CHIARI 1964 LIB. (BS318) |
CHIARI |
100 metri ALLIEVE |
Campo Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:40 Vento: -1.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 138 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.62 | 803.00 |
2 | 3 | 117 | GROSSI Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.78 | 772.00 |
3 | 6 | 92 | BASANI Federica | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.79 | 770.00 |
4 | 5 | 111 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 13.04 | 722.00 |
4 | 1 | 142 | SGHERZI Silvia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.04 | 722.00 |
6 | 2 | 147 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 13.22 | 688.00 |
Serie 2 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:40 Vento: -0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 118 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 12.84 | 760.00 |
2 | 5 | 135 | QUADRANTI Caterina | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 12.96 | 737.00 |
3 | 3 | 116 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.00 | 730.00 |
4 | 6 | 94 | BERTULINI FRIGE' Miriam | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 13.05 | 720.00 |
5 | 1 | 150 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.21 | 690.00 |
6 | 4 | 149 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.41 | 654.00 |
Serie 3 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:47 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 95 | BERTUZZI Agata | 1992 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 13.26 | 681.00 |
2 | 1 | 618 | PASQUALI Ambra | 1993 | AF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 13.33 | 668.00 |
3 | 5 | 132 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 13.41 | 654.00 |
4 | 2 | 107 | DE ANDREIS Valentina | 1993 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.49 | 639.00 |
5 | 3 | 91 | BARLASSINA Silvia | 1993 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.75 | 593.00 |
6 | 6 | 88 | BARALDI Giuditta | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 13.85 | 576.00 |
Serie 4 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:50 Vento: +0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 113 | FUSARO Alessandra | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.50 | 637.00 |
2 | 4 | 152 | ZANARELLA Martina | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.55 | 629.00 |
3 | 2 | 145 | TINELLI Francesca | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 13.59 | 621.00 |
4 | 1 | 109 | FACETO Elena | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.68 | 606.00 |
5 | 3 | 93 | BERTONI Elena | 1993 | AF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 13.84 | 578.00 |
6 | 6 | 112 | FRITTOLI Marta | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 14.00 | 550.00 |
Serie 5 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:52 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 140 | ROLLA Martina | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.24 | 685.00 |
2 | 6 | 123 | MAIOCCHI Lara | 1993 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 13.43 | 650.00 |
3 | 4 | 101 | BROJKA Alice | 1993 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 14.00 | 550.00 |
4 | 3 | 128 | MONGUZZI Eleonora | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 14.03 | 545.00 |
5 | 5 | 87 | BALDAN Elisabetta | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 14.27 | 505.00 |
6 | 2 | 148 | TRESIN Miriam | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 14.33 | 496.00 |
Serie 6 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:54 Vento: +0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 616 | DOSSI Michela Maria | 1993 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.88 | 571.00 |
2 | 1 | 98 | BONGIOVANNI Greta | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 14.13 | 529.00 |
3 | 4 | 89 | BARBESINO Giulia | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 14.19 | 519.00 |
4 | 6 | 100 | BREGOZZO Nadia Sara | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 14.44 | 478.00 |
5 | 3 | 103 | CAVALETTI Federica | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 14.48 | 471.00 |
2 | 144 | TEDONE Bianca | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | NP |
Serie 7 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:56 Vento: -1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 105 | CHECUZ Eleonora | 1993 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 14.79 | 423.00 |
2 | 2 | 121 | LAZZARONI Patrizia | 1992 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 14.82 | 418.00 |
3 | 3 | 126 | MAZZOLA Claudia | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 14.84 | 415.00 |
4 | 4 | 122 | LO CONTE Sara | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 15.02 | 388.00 |
5 | 5 | 141 | SANGALLI Gaia | 1992 | AF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 15.05 | 384.00 |
Serie 8 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:58 Vento: +0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 102 | CAPELLO Eleonora | 1993 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 13.78 | 588.00 |
2 | 6 | 96 | BIANCHI Lisa | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 14.63 | 448.00 |
3 | 4 | 110 | FARE' Laura | 1993 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 14.94 | 400.00 |
4 | 2 | 108 | DORIGO Chiara | 1992 | AF | VA119 | LIB.15.35 | 340.00 |
5 | 5 | 106 | DALLA TORRE Laura | 1992 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15.60 | 305.00 |
Serie 9 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 17:01 Vento: -0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 129 | NOCI Sara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.02 | 547.00 |
2 | 4 | 119 | KABORE' Alice | 1993 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 14.03 | 545.00 |
3 | 6 | 127 | MONDONI Noemi | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.39 | 486.00 |
4 | 2 | 124 | MARENDA Veronica | 1993 | AF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 15.11 | 375.00 |
5 | 133 | PALLADINI Giulia | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP |
Serie 10 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 17:03 Vento: -0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 143 | STREVIGNOLI Gloria | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.59 | 621.00 |
2 | 3 | 136 | RAFFELLI Chiara | 1993 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 14.33 | 496.00 |
3 | 2 | 137 | RAIMONDI Cecilia | 1993 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 14.94 | 400.00 |
4 | 6 | 139 | ROCCATAGLIATA Giulia | 1993 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 15.67 | 296.00 |
5 | 4 | 151 | VOLTINI Marta | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 16.62 | 176.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 138 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.62 | 803.00 |
2 | 117 | GROSSI Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.78 | 772.00 |
3 | 92 | BASANI Federica | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.79 | 770.00 |
4 | 118 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 12.84 | 760.00 |
5 | 135 | QUADRANTI Caterina | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 12.96 | 737.00 |
6 | 116 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.00 | 730.00 |
7 | 111 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 13.04 | 722.00 |
7 | 142 | SGHERZI Silvia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.04 | 722.00 |
9 | 94 | BERTULINI FRIGE' Miriam | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 13.05 | 720.00 |
10 | 150 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.21 | 690.00 |
11 | 147 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 13.22 | 688.00 |
12 | 140 | ROLLA Martina | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.24 | 685.00 |
13 | 95 | BERTUZZI Agata | 1992 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 13.26 | 681.00 |
14 | 618 | PASQUALI Ambra | 1993 | AF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 13.33 | 668.00 |
15 | 132 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 13.41 | 654.00 |
15 | 149 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.41 | 654.00 |
17 | 123 | MAIOCCHI Lara | 1993 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 13.43 | 650.00 |
18 | 107 | DE ANDREIS Valentina | 1993 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.49 | 639.00 |
19 | 113 | FUSARO Alessandra | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.50 | 637.00 |
20 | 152 | ZANARELLA Martina | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.55 | 629.00 |
21 | 143 | STREVIGNOLI Gloria | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.59 | 621.00 |
21 | 145 | TINELLI Francesca | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 13.59 | 621.00 |
23 | 109 | FACETO Elena | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.68 | 606.00 |
24 | 91 | BARLASSINA Silvia | 1993 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.75 | 593.00 |
25 | 102 | CAPELLO Eleonora | 1993 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 13.78 | 588.00 |
26 | 93 | BERTONI Elena | 1993 | AF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 13.84 | 578.00 |
27 | 88 | BARALDI Giuditta | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 13.85 | 576.00 |
28 | 616 | DOSSI Michela Maria | 1993 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.88 | 571.00 |
29 | 101 | BROJKA Alice | 1993 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 14.00 | 550.00 |
29 | 112 | FRITTOLI Marta | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 14.00 | 550.00 |
31 | 129 | NOCI Sara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.02 | 547.00 |
32 | 119 | KABORE' Alice | 1993 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 14.03 | 545.00 |
32 | 128 | MONGUZZI Eleonora | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 14.03 | 545.00 |
34 | 98 | BONGIOVANNI Greta | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 14.13 | 529.00 |
35 | 89 | BARBESINO Giulia | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 14.19 | 519.00 |
36 | 87 | BALDAN Elisabetta | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 14.27 | 505.00 |
37 | 148 | TRESIN Miriam | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 14.33 | 496.00 |
37 | 136 | RAFFELLI Chiara | 1993 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 14.33 | 496.00 |
39 | 127 | MONDONI Noemi | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.39 | 486.00 |
40 | 100 | BREGOZZO Nadia Sara | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 14.44 | 478.00 |
41 | 103 | CAVALETTI Federica | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 14.48 | 471.00 |
42 | 96 | BIANCHI Lisa | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 14.63 | 448.00 |
43 | 105 | CHECUZ Eleonora | 1993 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 14.79 | 423.00 |
44 | 121 | LAZZARONI Patrizia | 1992 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 14.82 | 418.00 |
45 | 126 | MAZZOLA Claudia | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 14.84 | 415.00 |
46 | 137 | RAIMONDI Cecilia | 1993 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 14.94 | 400.00 |
46 | 110 | FARE' Laura | 1993 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 14.94 | 400.00 |
48 | 122 | LO CONTE Sara | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 15.02 | 388.00 |
49 | 141 | SANGALLI Gaia | 1992 | AF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 15.05 | 384.00 |
50 | 124 | MARENDA Veronica | 1993 | AF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 15.11 | 375.00 |
51 | 108 | DORIGO Chiara | 1992 | AF | VA119 | LIB.15.35 | 340.00 |
52 | 106 | DALLA TORRE Laura | 1992 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15.60 | 305.00 |
53 | 139 | ROCCATAGLIATA Giulia | 1993 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 15.67 | 296.00 |
54 | 151 | VOLTINI Marta | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 16.62 | 176.00 |
133 | PALLADINI Giulia | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP |
144 | TEDONE Bianca | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | NP |
200 metri ALLIEVE |
Campo Sportivo Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 15:59 Vento: -0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 195 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.19 | 880.00 |
2 | 2 | 177 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 26.31 | 778.00 |
3 | 6 | 172 | FUGAZZA Chiara | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.46 | 765.00 |
4 | 5 | 191 | QUADRANTI Caterina | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 26.77 | 738.00 |
5 | 3 | 170 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 27.00 | 718.00 |
6 | 1 | 193 | REDAELLI Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 27.31 | 691.00 |
Serie 2 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:01 Vento: +0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 176 | GROSSI Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.96 | 809.00 |
2 | 3 | 157 | BARONI Sabrina | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.45 | 766.00 |
3 | 2 | 175 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 26.66 | 747.00 |
4 | 1 | 206 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 26.93 | 724.00 |
5 | 5 | 204 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.96 | 721.00 |
6 | 6 | 173 | GAMBA Sara | 1992 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 29.82 | 493.00 |
Serie 3 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:04 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 186 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 27.14 | 706.00 |
2 | 6 | 155 | ANSELMI Valeria | 1992 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 27.54 | 672.00 |
3 | 4 | 623 | BOSIO Giulia | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 27.92 | 641.00 |
4 | 2 | 194 | RIGAMONTI Daria | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 28.33 | 608.00 |
5 | 5 | 578 | GINI Eva | 1993 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.46 | 597.00 |
6 | 1 | 158 | BERTUCCI Ilenia | 1992 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 29.38 | 526.00 |
Serie 4 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:06 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 159 | BERTUZZI Agata | 1992 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 27.54 | 672.00 |
2 | 1 | 580 | ZANARELLA Martina | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 27.91 | 642.00 |
3 | 5 | 234 | PASQUALI Ambra | 1993 | AF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 28.02 | 633.00 |
4 | 6 | 579 | BARLASSINA Silvia | 1993 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.77 | 573.00 |
5 | 2 | 156 | BARALDI Giuditta | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 29.17 | 542.00 |
6 | 4 | 162 | BREGOZZO Nadia Sara | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 29.28 | 534.00 |
Serie 5 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:08 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 180 | LOTFI Majda | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 27.75 | 655.00 |
2 | 1 | 182 | MARGOSIO Arianna | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 28.02 | 633.00 |
3 | 6 | 189 | PICCININI Federica | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 28.26 | 613.00 |
4 | 3 | 205 | TRESIN Miriam | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 29.21 | 539.00 |
5 | 5 | 199 | TEDONE Bianca | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 29.23 | 537.00 |
6 | 2 | 171 | FRITTOLI Marta | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 29.25 | 536.00 |
Serie 6 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:10 Vento: +0.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 184 | MISDEA Alessandra | 1993 | AF | VA119 | LIB.29.07 | 550.00 |
2 | 6 | 187 | PAGANINI Francesca | 1992 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 29.41 | 524.00 |
3 | 5 | 183 | MAZZOLA Claudia | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 30.25 | 462.00 |
4 | 4 | 179 | LAZZARONI Patrizia | 1992 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 30.41 | 451.00 |
5 | 2 | 196 | SANGALLI Gaia | 1992 | AF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 30.61 | 437.00 |
6 | 1 | 164 | BRUSCO Sara | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 31.44 | 380.00 |
Serie 7 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:14 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 153 | ACERBIS Monica | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 27.12 | 708.00 |
2 | 3 | 163 | BRENTANA Milena | 1993 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 28.22 | 616.00 |
3 | 5 | 161 | BOSSI Erika | 1993 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 29.15 | 544.00 |
4 | 4 | 181 | MANDELLI Serena | 1992 | AF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 29.39 | 525.00 |
5 | 1 | 631 | BIOLI Francesca | 1993 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 30.49 | 445.00 |
6 | 2 | 154 | ANDREONI Valeria | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 31.10 | 403.00 |
Serie 8 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:16 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 190 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 26.11 | 796.00 |
2 | 4 | 165 | CARELLE Beatrice | 1993 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 28.70 | 578.00 |
3 | 6 | 203 | TOMASI Vittoria | 1993 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 29.50 | 517.00 |
4 | 2 | 166 | CHECUZ Eleonora | 1993 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 30.72 | 429.00 |
5 | 3 | 169 | DORIGO Chiara | 1992 | AF | VA119 | LIB.31.95 | 347.00 |
1 | 192 | RAFFELLI Chiara | 1993 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 195 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.19 | 880.00 |
2 | 176 | GROSSI Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.96 | 809.00 |
3 | 190 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 26.11 | 796.00 |
4 | 177 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 26.31 | 778.00 |
5 | 157 | BARONI Sabrina | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.45 | 766.00 |
6 | 172 | FUGAZZA Chiara | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.46 | 765.00 |
7 | 175 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 26.66 | 747.00 |
8 | 191 | QUADRANTI Caterina | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 26.77 | 738.00 |
9 | 206 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 26.93 | 724.00 |
10 | 204 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.96 | 721.00 |
11 | 170 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 27.00 | 718.00 |
12 | 153 | ACERBIS Monica | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 27.12 | 708.00 |
13 | 186 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 27.14 | 706.00 |
14 | 193 | REDAELLI Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 27.31 | 691.00 |
15 | 159 | BERTUZZI Agata | 1992 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 27.54 | 672.00 |
15 | 155 | ANSELMI Valeria | 1992 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 27.54 | 672.00 |
17 | 180 | LOTFI Majda | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 27.75 | 655.00 |
18 | 580 | ZANARELLA Martina | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 27.91 | 642.00 |
19 | 623 | BOSIO Giulia | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 27.92 | 641.00 |
20 | 234 | PASQUALI Ambra | 1993 | AF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 28.02 | 633.00 |
20 | 182 | MARGOSIO Arianna | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 28.02 | 633.00 |
22 | 163 | BRENTANA Milena | 1993 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 28.22 | 616.00 |
23 | 189 | PICCININI Federica | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 28.26 | 613.00 |
24 | 194 | RIGAMONTI Daria | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 28.33 | 608.00 |
25 | 578 | GINI Eva | 1993 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.46 | 597.00 |
26 | 165 | CARELLE Beatrice | 1993 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 28.70 | 578.00 |
27 | 579 | BARLASSINA Silvia | 1993 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.77 | 573.00 |
28 | 184 | MISDEA Alessandra | 1993 | AF | VA119 | LIB.29.07 | 550.00 |
29 | 161 | BOSSI Erika | 1993 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 29.15 | 544.00 |
30 | 156 | BARALDI Giuditta | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 29.17 | 542.00 |
31 | 205 | TRESIN Miriam | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 29.21 | 539.00 |
32 | 199 | TEDONE Bianca | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 29.23 | 537.00 |
33 | 171 | FRITTOLI Marta | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 29.25 | 536.00 |
34 | 162 | BREGOZZO Nadia Sara | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 29.28 | 534.00 |
