FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
1^ PROVA TROFEO PROVINCIALE ESORDIENTI B-C M/F. |
Gare di contorno Esordienti A M/F. |
Organizzazione: POL.OLONIA |
OLGIATE OLONA |
600 m. EF A |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CORBETTA LETIZIA | 1998 | EF | POL. OLONIA | 2:08.18 | 431 | |
2 | NATALE GIULIA | 1998 | EF | U.POL. GAVIRATE | 2:11.82 | 370 | |
3 | BONETTI FEDERICA | 1999 | EF | O.S.A. | LIB.2:31.94 | 73 | |
LIOTTI ALESSANDRA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | NP | 0 |
Lungo EF B-C |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PERON SOFIA | 2000 | EF | ATL. TRADATE | 3.02 | 10 | |
2 | FARE' BARBARA | 2000 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.93 | 10 | |
3 | GATTI FRANCESCA LEA | 2001 | EF | O.S.A. | LIB.2.83 | 10 | |
4 | SALA SOFIA | 2001 | EF | POL. OLONIA | 2.72 | 10 | |
5 | BELLOTTO BEATRICE | 2001 | EF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 2.65 | 10 | |
6 | SUMMA GIULIA | 2000 | EF | ATL. TRADATE | 2.53 | 10 | |
7 | LOCAMBIO ALESSIA | 2001 | EF | N.ATL. ARCONATE | 2.40 | 10 | |
8 | MARTINELLI FEDERICA | 2001 | EF | O.S.A. | LIB.2.37 | 10 | |
9 | MERLOTTI DANIELA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 2.31 | 10 | |
10 | MORANDI VALENTINA | 2001 | EF | O.S.A. | LIB.2.29 | 10 | |
11 | PRINA ELEONORA ELVIRA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 2.11 | 10 | |
12 | LIGORIO MICHELA | 2001 | EF | N.ATL. ARCONATE | 2.05 | 10 | |
13 | MONOLO BENEDETTA | 2003 | EF | N.ATL. ARCONATE | 1.95 | 10 | |
14 | PINCIROLI GIORGIA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 1.87 | 10 | |
15 | LOCATI MICHELA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 1.80 | 10 | |
16 | SVAE MADELEINE | 2002 | EF | POL. OLONIA | 1.60 | 10 | |
17 | TEMPORITI CHIARA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 0.75 | 10 |
Lungo EM A |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MONOLO DAVIDE | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 3.70 | 467 | |
2 | VALBONESI LORENZO | 1999 | EM | ATL. LAGO MAGGIORE | 3.62 | 450 | |
3 | BRUNINI GABRIELE | 1998 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.43 | 410 | |
4 | VOLONTE' GIOVANNI | 1998 | EM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 3.30 | 383 | |
5 | PARIANI SIMONE | 1999 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.29 | 381 | |
6 | LIETTI RICCARDO | 1998 | EM | O.S.A. | LIB.3.25 | 373 | |
7 | QUAGLIA FRANCESCO | 1998 | EM | POL. OLONIA | 3.23 | 369 | |
8 | ROVERI MAXIM | 1999 | EM | ATL. LAGO MAGGIORE | 3.16 | 355 | |
9 | MAININI LUCA | 1998 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.16 | 355 | |
10 | PITTINO NICOLO' | 1999 | EM | U.POL. GAVIRATE | 3.02 | 326 | |
11 | PISONI LUCA | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 3.00 | 322 | |
12 | CERIANI ALFREDO | 1998 | EM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 2.95 | 312 | |
13 | STRAMARE DAVIDE | 1998 | EM | POL. OLONIA | 2.87 | 296 | |
14 | BENVENUTI DAVIDE | 1998 | EM | POL. OLONIA | 2.78 | 278 | |
15 | GAGLIANO ANDREA | 1999 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.76 | 274 | |
16 | SAIBENE GIOSUE' | 1999 | EM | POL. OLONIA | 2.70 | 262 | |
17 | BORGHI ANDREA | 1999 | EM | O.S.A. | LIB.2.70 | 262 | |
18 | PORRINI LORENZO | 1999 | EM | U.POL. GAVIRATE | 2.70 | 262 | |
19 | FAVRET LUCA | 1999 | EM | ATL. LAGO MAGGIORE | 2.68 | 258 | |
20 | MALATACCA EDOARDO | 1999 | EM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 2.59 | 240 | |
21 | DE BERNARDI NICOLO' | 1999 | EM | POL. OLONIA | 2.36 | 195 |
Lungo EM B-C |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SALVIONI MATTEO | 2000 | EM | ATL. ROVELLASCA | 3.37 | 10 | |
2 | TANZILLI STEFANO | 2000 | EM | N.ATL. ARCONATE | 3.32 | 10 | |
3 | RICCHIUTI MICHELE | 2000 | EM | U.POL. GAVIRATE | 3.10 | 10 | |
4 | ANTONINI ELIA | 2000 | EM | O.S.A. | LIB.3.04 | 10 | |
5 | MONOLO PIETRO | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 2.84 | 10 | |
6 | BELLITTI SIMONE | 2000 | EM | O.S.A. | LIB.2.83 | 10 | |
7 | PANARELLI GABRIELE | 2000 | EM | O.S.A. | LIB.2.80 | 10 | |
8 | TRES GIACOBBE | 2001 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.75 | 10 | |
9 | ROLFI GIOVANNI | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 2.71 | 10 | |
10 | BOSIO GIUSEPPE | 2001 | EM | ATL. TRADATE | 2.71 | 10 | |
11 | BORGHI ALESSANDRO | 2000 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 2.58 | 10 | |
12 | MANDAGLIO PIETRO | 2000 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 2.56 | 10 | |
13 | CANTONI ALESSANDRO | 2000 | EM | O.S.A. | LIB.2.53 | 10 | |
14 | BALLARATI JACUPO | 2001 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.50 | 10 | |
15 | GRASSI DANIELE | 2001 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.38 | 10 | |
16 | TURNI SAMUELE | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 2.31 | 10 | |
17 | PALADINI MOLGORA MATTEO | 2001 | EM | ATL. LAGO MAGGIORE | 2.30 | 10 | |
18 | MAGLIARO DAVIDE | 2003 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.23 | 10 | |
19 | ALBERIO LUCA | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 2.18 | 10 | |
20 | CARENZI CRISTIANO | 2000 | EM | POL. OLONIA | 2.11 | 10 | |
21 | PISCIA DAVIDE | 2003 | EM | N.ATL. ARCONATE | 2.10 | 10 | |
22 | SAIDY OMAR | 2003 | EM | N.ATL. ARCONATE | 2.09 | 10 | |
23 | MARCONATO SAMUELE | 2002 | EM | POL. OLONIA | 2.01 | 10 | |
24 | SALVIONI ALESSIO | 2002 | EM | ATL. ROVELLASCA | 1.96 | 10 | |
25 | CANAVESI STEFANO | 2001 | EM | ATL. LAGO MAGGIORE | 1.91 | 10 | |
26 | LONGHI MATTEO | 2001 | EM | U.POL. GAVIRATE | 1.88 | 10 | |
27 | VOLONTERI MATTEO | 2001 | EM | O.S.A. | LIB.1.84 | 10 | |
28 | PISCIA IVAN | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 1.76 | 10 | |
29 | MALVONE GIACOMO | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 1.62 | 10 | |
30 | VIGNATI NICOLO' | 2003 | EM | N.ATL. ARCONATE | 1.61 | 10 | |
31 | CARLINI GIOELE | 2001 | EM | O.S.A. | LIB.1.43 | 10 | |
32 | MARIANI FEDERICO | 2002 | EM | N.ATL. ARCONATE | 1.16 | 10 | |
33 | BIAMONTI FRANCESCO | 2003 | EM | N.ATL. ARCONATE | 1.06 | 10 | |
ROTIGLIANO VINCENT | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | Ncl | 0 | ||
GHELFI RICCARDO | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | Ncl | 0 | ||
GUGLIELMO GABRIELE | 2002 | EM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | Ncl | 0 | ||
NADER ABDELILAH | 2001 | EM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | Ncl | 0 |
50 m. EF A |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LIOTTI ALESSANDRA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.28 | 480 | |
2 | RONCHETTI SOFIA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.38 | 452 | |
3 | TOMBOLINI MARIA STELLA | 1998 | EF | U.POL. GAVIRATE | 8.74 | 355 | |
4 | NATALE GIULIA | 1998 | EF | U.POL. GAVIRATE | 9.02 | 287 | |
5 | BARLOCCO MARTINA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.04 | 283 | |
6 | IERVASI ELENA | 1999 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.78 | 132 |
Serie 2 |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SEGRETO GIORGIA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.88 | 320 | |
2 | BONETTI FEDERICA | 1999 | EF | O.S.A. | LIB.9.12 | 264 | |
3 | BIELLI DENISE | 1999 | EF | ATL. LAGO MAGGIORE | 9.22 | 242 | |
4 | NADER AMAL | 1999 | EF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 10.82 | 0 |
Serie 3 |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GARAVELLO ALICE | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.56 | 402 | |
2 | SVAE LAVINIA KRISTINE | 1999 | EF | POL. OLONIA | 9.18 | 251 | |
3 | LODIGIANI GIULIA | 1998 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.40 | 204 |
50 m. EM A |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARMINATI SIMONE | 1999 | EM | N.ATL. ARCONATE | 8.54 | 240 | |
2 | DE BERNARDI NICOLO' | 1999 | EM | POL. OLONIA | 8.94 | 161 | |
3 | BENVENUTI DAVIDE | 1998 | EM | POL. OLONIA | 9.02 | 147 | |
4 | QUAGLIA FRANCESCO | 1998 | EM | POL. OLONIA | 9.08 | 136 | |
5 | ROVERI MAXIM | 1999 | EM | ATL. LAGO MAGGIORE | 9.24 | 110 | |
6 | FAVRET LUCA | 1999 | EM | ATL. LAGO MAGGIORE | 9.26 | 107 |
Serie 2 |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MALATACCA EDOARDO | 1999 | EM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.38 | 89 | |
2 | STRAMARE DAVIDE | 1998 | EM | POL. OLONIA | 9.40 | 86 | |
3 | PORRINI LORENZO | 1999 | EM | U.POL. GAVIRATE | 9.52 | 69 | |
4 | SAIBENE GIOSUE' | 1999 | EM | POL. OLONIA | 9.76 | 39 | |
5 | FURLANI ANDREA | 1998 | EM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 11.14 | 0 |
Serie 3 |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LIETTI RICCARDO | 1998 | EM | O.S.A. | LIB.8.18 | 322 | |
2 | PISONI LUCA | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 8.68 | 211 | |
3 | VITALI MATTEO | 1998 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.86 | 176 | |
4 | BORGHI ANDREA | 1999 | EM | O.S.A. | LIB.9.20 | 117 | |
5 | CALIANDRO ARTURO | 1998 | EM | U.POL. GAVIRATE | 9.24 | 110 | |
6 | GAGLIANO ANDREA | 1999 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.84 | 29 |
Percorso Misto EF B-C |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FARE' BARBARA | 2000 | EF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 27.41 | 10 | |
2 | PERON SOFIA | 2000 | EF | ATL. TRADATE | 29.02 | 10 | |
3 | GATTI FRANCESCA LEA | 2001 | EF | O.S.A. | LIB.29.87 | 10 | |
4 | SUMMA GIULIA | 2000 | EF | ATL. TRADATE | 30.81 | 10 | |
5 | MORANDI VALENTINA | 2001 | EF | O.S.A. | LIB.32.21 | 10 | |
6 | BELLOTTO BEATRICE | 2001 | EF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 32.24 | 10 | |
7 | SALA SOFIA | 2001 | EF | POL. OLONIA | 32.82 | 10 | |
8 | PRINA ELEONORA ELVIRA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 33.24 | 10 | |
9 | SVAE MADELEINE | 2002 | EF | POL. OLONIA | 33.45 | 10 | |
10 | MONOLO BENEDETTA | 2003 | EF | N.ATL. ARCONATE | 33.52 | 10 | |
11 | MERLOTTI DANIELA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 34.92 | 10 | |
12 | LIGORIO MICHELA | 2001 | EF | N.ATL. ARCONATE | 35.26 | 10 | |
13 | MARTINELLI FEDERICA | 2001 | EF | O.S.A. | LIB.35.59 | 10 | |
14 | LOCAMBIO ALESSIA | 2001 | EF | N.ATL. ARCONATE | 38.07 | 10 | |
15 | TEMPORITI CHIARA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 38.21 | 10 | |
16 | PINCIROLI GIORGIA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 38.91 | 10 | |
17 | LOCATI MICHELA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 40.08 | 10 |
Percorso Misto EM B-C |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 03/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SALVIONI MATTEO | 2000 | EM | ATL. ROVELLASCA | 26.62 | 10 | |
2 | BELLITTI SIMONE | 2000 | EM | O.S.A. | LIB.28.34 | 10 | |
3 | RICCHIUTI MICHELE | 2000 | EM | U.POL. GAVIRATE | 28.65 | 10 | |
4 | CANTONI ALESSANDRO | 2000 | EM | O.S.A. | LIB.29.04 | 10 | |
5 | MONOLO PIETRO | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 29.48 | 10 | |
6 | BORGHI ALESSANDRO | 2000 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 29.68 | 10 | |
7 | PISCIA IVAN | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 29.70 | 10 | |
8 | PISCIA DAVIDE | 2003 | EM | N.ATL. ARCONATE | 29.76 | 10 | |
9 | TANZILLI STEFANO | 2000 | EM | N.ATL. ARCONATE | 29.86 | 10 | |
10 | ANTONINI ELIA | 2000 | EM | O.S.A. | LIB.29.97 | 10 | |
11 | ROLFI GIOVANNI | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 31.46 | 10 | |
12 | TURNI SAMUELE | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 31.84 | 10 | |
13 | PANARELLI GABRIELE | 2000 | EM | O.S.A. | LIB.31.90 | 10 | |
14 | LONGHI MATTEO | 2001 | EM | U.POL. GAVIRATE | 32.18 | 10 | |
15 | GRASSI DANIELE | 2001 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 32.71 | 10 | |
16 | MANDAGLIO PIETRO | 2000 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 33.14 | 10 | |
17 | MAGLIARO DAVIDE | 2003 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 33.70 | 10 | |
18 | TRES GIACOBBE | 2001 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 34.14 | 10 | |
19 | GHELFI RICCARDO | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 34.28 | 10 | |
20 | ALBERIO LUCA | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 34.90 | 10 | |
21 | MARCONATO SAMUELE | 2002 | EM | POL. OLONIA | 34.96 | 10 | |
22 | VOLONTERI MATTEO | 2001 | EM | O.S.A. | LIB.35.14 | 10 | |
23 | CARENZI CRISTIANO | 2000 | EM | POL. OLONIA | 35.34 | 10 | |
24 | PALADINI MOLGORA MATTEO | 2001 | EM | ATL. LAGO MAGGIORE | 35.81 | 10 | |
25 | CANAVESI STEFANO | 2001 | EM | ATL. LAGO MAGGIORE | 35.88 | 10 | |
26 | BOSIO GIUSEPPE | 2001 | EM | ATL. TRADATE | 36.02 | 10 | |
27 | MALVONE GIACOMO | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 36.43 | 10 | |
28 | ROTIGLIANO VINCENT | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 36.89 | 10 | |
29 | SAIDY OMAR | 2003 | EM | N.ATL. ARCONATE | 37.55 | 10 | |
30 | SALVIONI ALESSIO | 2002 | EM | ATL. ROVELLASCA | 37.71 | 10 | |
31 | GUGLIELMO GABRIELE | 2002 | EM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 39.90 | 10 | |
32 | BALLARATI JACUPO | 2001 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 39.97 | 10 | |
33 | VIGNATI NICOLO' | 2003 | EM | N.ATL. ARCONATE | 40.74 | 10 | |
34 | MARIANI FEDERICO | 2002 | EM | N.ATL. ARCONATE | 43.78 | 10 | |
35 | CARLINI GIOELE | 2001 | EM | O.S.A. | LIB.47.42 | 10 | |
36 | BIAMONTI FRANCESCO | 2003 | EM | N.ATL. ARCONATE | 47.64 | 10 | |
37 | NADER ABDELILAH | 2001 | EM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 47.92 | 10 |
CLASSIFICA 1^PROVA TROFEO PROV.ESORDIENTI B-C M/F. |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | VA460 | N.ATL. ARCONATE | 420.00 | 44 |
2 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 180.00 | 18 |
3 | MI157 | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 100.00 | 10 |
4 | VA129 | POL. OLONIA | 80.00 | 8 |
5 | VA476 | ATL. TRADATE | 60.00 | 6 |
6 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 40.00 | 6 |
7 | VA621 | ATL. LAGO MAGGIORE | 40.00 | 4 |
7 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 40.00 | 4 |
7 | VA124 | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 40.00 | 4 |
7 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 40.00 | 4 |