Serie 1 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:24 - Vento: -1.2 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 35 | D'ANGELO Michela | 1989 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.16 | 896.00 |
2 | 6 | 67 | CANDIANI Giorgia | 1987 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.36 | 855.00 |
3 | 5 | 11 | SERY Secre Charlene | 1990 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.42 | 843.00 |
4 | 2 | 7 | MELES Arianna | 1985 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.44 | 839.00 |
5 | 1 | 14 | GAMBA Laura | 1991 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.48 | 831.00 |
| 4 | 6 | COLOMBO Chiara | 1987 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | NP | |
|
Serie 2 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:27 - Vento: -1.0 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 8 | NICASSIO Cinzia | 1987 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.39 | 849.00 |
2 | 6 | 27 | BASSANI Paola | 1985 | SF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.49 | 829.00 |
3 | 3 | 5 | TAVELLI Michela | 1979 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.57 | 813.00 |
4 | 2 | 19 | MARINI Annalisa | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.60 | 807.00 |
5 | 5 | 60 | BALOTTA Giulia | 1992 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 12.63 | 801.00 |
6 | 4 | 1 | COLOMBO Maristella | 1979 | SF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 12.89 | 751.00 |
|
Serie 3 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:30 - Vento: -0.4 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 4 | CAVENAGO Silvia | 1984 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.66 | 795.00 |
2 | 1 | 39 | GIOENI Daniela | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.69 | 789.00 |
3 | 6 | 22 | SOMASCHINI Elisa | 1989 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.74 | 780.00 |
4 | 4 | 62 | BARONI Sabrina | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.77 | 774.00 |
5 | 5 | 2 | BOSSI Giulia | 1984 | SF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.78 | 772.00 |
6 | 2 | 57 | GROSSI Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.88 | 753.00 |
|
Serie 4 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:32 - Vento: -0.2 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 48 | PACCHETTI Lucia | 1993 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.59 | 809.00 |
2 | 1 | 53 | GIOVANZANA Alessia | 1989 | PF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.67 | 793.00 |
3 | 4 | 29 | SPREAFICO Laura | 1989 | PF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.91 | 747.00 |
4 | 5 | 24 | RIVA Alessandra | 1988 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 12.93 | 743.00 |
5 | 3 | 37 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 12.94 | 741.00 |
6 | 2 | 47 | FUGAZZA Chiara | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.95 | 739.00 |
|
Serie 5 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:34 - Vento: -0.6 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 70 | BOLOGNESI Veronica | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.92 | 745.00 |
2 | 4 | 3 | CIONFRINI Daniela | 1983 | SF | VA130 N. ATL. VARESE | 12.98 | 733.00 |
3 |
3 |
79 |
DUBINI Silvia |
1991 |
JF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
13.00 |
730.00 |
4 | 2 | 56 | BERTUCCI Angela | 1990 | JF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 13.03 | 724.00 |
5 | 6 | 63 | TOMAINO Laura | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 13.05 | 720.00 |
6 | 1 | 51 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.11 | 709.00 |
|
Serie 6 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:38 - Vento: -0.1 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 30 | ANGIOLETTI Clarissa | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.75 | 778.00 |
2 | 1 | 75 | NINGBAHOUOT Laicenoyin | 1989 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 12.95 | 739.00 |
3 | 2 | 9 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.00 | 730.00 |
4 | 3 | 10 | PETENZI Stefania | 1991 | JF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.18 | 696.00 |
5 | 4 | 72 | BAGOSSI Nicoletta | 1990 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.32 | 670.00 |
6 | 6 | 40 | GALANTE Astrid | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 13.38 | 659.00 |
|
Serie 7 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:39 - Vento: -0.0 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 77 | PALMA Zuleika | 1991 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.27 | 679.00 |
2 | 4 | 52 | ROLLA Martina | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.30 | 674.00 |
3 | 2 | 61 | MAIOCCHI Lara | 1993 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 13.45 | 646.00 |
4 | 6 | 28 | RIGAMONTI Daria | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.57 | 625.00 |
5 | 5 | 13 | NOZZA BIELLI Chiara | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 13.64 | 613.00 |
| 1 | 41 | GUAZZI Marta | 1991 | JF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | NP | |
|
Serie 8 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:40 - Vento: -0.1 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 84 | FUSARO Alessandra | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.53 | 632.00 |
2 | 3 | 74 | BRERA Alice | 1989 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.54 | 630.00 |
3 | 4 | 102 | GEROLA Giulia | 1991 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.63 | 614.00 |
4 | 1 | 25 | MASCETTI Eleonora | 1988 | PF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.87 | 573.00 |
5 | 5 | 59 | RASTELLI Giulia | 1991 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 14.12 | 530.00 |
|
6 |
86 |
CERIANI Emanuela |
1991 |
JF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
NP |
|
|
Serie 9 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:43 - Vento: -0.3 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 26 | BERTENASCO Federica | 1991 | JF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.26 | 681.00 |
2 | 3 | 65 | VERCELLI Federica | 1991 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.43 | 650.00 |
3 | 1 | 73 | VERCESI Martina | 1989 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.48 | 641.00 |
4 | 2 | 23 | MAGGIONI Marica | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.86 | 574.00 |
5 | 6 | 71 | BIANCHI Erica | 1990 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 14.51 | 467.00 |
| 5 | 49 | MARAGNO Giulia | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | NP | |
|
Serie 10 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:46 - Vento: -0.4 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 100 | BORGONOVO Marta | 1991 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.49 | 639.00 |
2 | 5 | 78 | LUCCHINA Tecla | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.53 | 632.00 |
3 | 2 | 101 | RANCATI Federica | 1986 | SF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 13.68 | 606.00 |
4 | 6 | 64 | AIROLDI Maria Ester | 1991 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.74 | 595.00 |
5 | 4 | 16 | GAMBA Sara | 1992 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 14.11 | 532.00 |
|
Serie 11 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:50 - Vento: -0.2 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 80 | SOMAINI Alice | 1989 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.90 | 567.00 |
2 | 2 | 82 | SCELSI Giulia | 1992 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.05 | 542.00 |
3 | 5 | 55 | SPINOSA Giulia | 1991 | JF | MI579 U.S. MILANESE | 14.25 | 509.00 |
4 | 6 | 83 | RAMDE Wendkouni Aminat | 1990 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.35 | 492.00 |
5 | 4 | 69 | AGAZZONE Eleonora | 1992 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 14.58 | 456.00 |
|
Serie 12 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:53 - Vento: -0.8 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 81 | BOERCHI Giulia | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.72 | 599.00 |
2 | 5 | 43 | DI MECO Silvia | 1991 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 14.42 | 481.00 |
3 | 6 | 68 | FARE' Laura | 1993 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 14.86 | 412.00 |
4 | 3 | 58 | MASTRANGELO Sara Marghe | 1986 | SF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.12 | 373.00 |
5 | 2 | 32 | VOLTINI Marta | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 16.20 | 227.00 |
|
Serie 13 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:55 - Vento: -0.7 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 17 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.68 | 791.00 |
2 | 4 | 21 | PAROLI Alessia | 1991 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 13.71 | 600.00 |
3 | 5 | 45 | GAVOSTO Giulia | 1991 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.90 | 567.00 |
4 | 2 | 31 | GUFFANTI Giulia | 1992 | AF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 14.11 | 532.00 |
5 |
6 |
85 |
DORIGO Chiara |
1992 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
15.63 |
301.00 |
|
RIEPILOGO | Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 35 | D'ANGELO Michela | 1989 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.16 | 896.00 |
2 | 6 | 67 | CANDIANI Giorgia | 1987 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.36 | 855.00 |
3 | 1 | 8 | NICASSIO Cinzia | 1987 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.39 | 849.00 |
4 | 5 | 11 | SERY Secre Charlene | 1990 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.42 | 843.00 |
5 | 2 | 7 | MELES Arianna | 1985 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.44 | 839.00 |
6 | 1 | 14 | GAMBA Laura | 1991 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.48 | 831.00 |
7 | 6 | 27 | BASSANI Paola | 1985 | SF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.49 | 829.00 |
8 | 3 | 5 | TAVELLI Michela | 1979 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.57 | 813.00 |
9 | 6 | 48 | PACCHETTI Lucia | 1993 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.59 | 809.00 |
10 | 2 | 19 | MARINI Annalisa | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.60 | 807.00 |
11 | 5 | 60 | BALOTTA Giulia | 1992 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 12.63 | 801.00 |
12 | 3 | 4 | CAVENAGO Silvia | 1984 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.66 | 795.00 |
13 | 1 | 53 | GIOVANZANA Alessia | 1989 | PF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.67 | 793.00 |
14 | 3 | 17 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.68 | 791.00 |
15 | 1 | 39 | GIOENI Daniela | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.69 | 789.00 |
16 | 6 | 22 | SOMASCHINI Elisa | 1989 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.74 | 780.00 |
17 | 5 | 30 | ANGIOLETTI Clarissa | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.75 | 778.00 |
18 | 4 | 62 | BARONI Sabrina | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.77 | 774.00 |
19 | 5 | 2 | BOSSI Giulia | 1984 | SF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.78 | 772.00 |
20 | 2 | 57 | GROSSI Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.88 | 753.00 |
21 | 4 | 1 | COLOMBO Maristella | 1979 | SF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 12.89 | 751.00 |
22 | 4 | 29 | SPREAFICO Laura | 1989 | PF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.91 | 747.00 |
23 | 5 | 70 | BOLOGNESI Veronica | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.92 | 745.00 |
24 | 5 | 24 | RIVA Alessandra | 1988 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 12.93 | 743.00 |
25 | 3 | 37 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 12.94 | 741.00 |
26 | 1 | 75 | NINGBAHOUOT Laicenoyin | 1989 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 12.95 | 739.00 |
26 | 2 | 47 | FUGAZZA Chiara | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.95 | 739.00 |
28 | 4 | 3 | CIONFRINI Daniela | 1983 | SF | VA130 N. ATL. VARESE | 12.98 | 733.00 |
29 | 2 | 9 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.00 | 730.00 |
29 |
3 |
79 |
DUBINI Silvia |
1991 |
JF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
13.00 |
730.00 |
31 | 2 | 56 | BERTUCCI Angela | 1990 | JF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 13.03 | 724.00 |
32 | 6 | 63 | TOMAINO Laura | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 13.05 | 720.00 |
33 | 1 | 51 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.11 | 709.00 |
34 | 3 | 10 | PETENZI Stefania | 1991 | JF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.18 | 696.00 |
35 | 4 | 26 | BERTENASCO Federica | 1991 | JF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.26 | 681.00 |
36 | 3 | 77 | PALMA Zuleika | 1991 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.27 | 679.00 |
37 | 4 | 52 | ROLLA Martina | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.30 | 674.00 |
38 | 4 | 72 | BAGOSSI Nicoletta | 1990 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.32 | 670.00 |
39 | 6 | 40 | GALANTE Astrid | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 13.38 | 659.00 |
40 | 3 | 65 | VERCELLI Federica | 1991 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.43 | 650.00 |
41 | 2 | 61 | MAIOCCHI Lara | 1993 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 13.45 | 646.00 |
42 | 1 | 73 | VERCESI Martina | 1989 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.48 | 641.00 |
43 | 3 | 100 | BORGONOVO Marta | 1991 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.49 | 639.00 |
44 | 5 | 78 | LUCCHINA Tecla | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.53 | 632.00 |
44 | 2 | 84 | FUSARO Alessandra | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.53 | 632.00 |
46 | 3 | 74 | BRERA Alice | 1989 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.54 | 630.00 |
47 | 6 | 28 | RIGAMONTI Daria | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.57 | 625.00 |
48 | 4 | 102 | GEROLA Giulia | 1991 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.63 | 614.00 |
49 | 5 | 13 | NOZZA BIELLI Chiara | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 13.64 | 613.00 |
50 | 2 | 101 | RANCATI Federica | 1986 | SF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 13.68 | 606.00 |
51 | 4 | 21 | PAROLI Alessia | 1991 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 13.71 | 600.00 |
52 | 4 | 81 | BOERCHI Giulia | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.72 | 599.00 |
53 | 6 | 64 | AIROLDI Maria Ester | 1991 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.74 | 595.00 |
54 | 2 | 23 | MAGGIONI Marica | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.86 | 574.00 |
55 | 1 | 25 | MASCETTI Eleonora | 1988 | PF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.87 | 573.00 |
56 | 5 | 45 | GAVOSTO Giulia | 1991 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.90 | 567.00 |
56 | 3 | 80 | SOMAINI Alice | 1989 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.90 | 567.00 |
58 | 2 | 82 | SCELSI Giulia | 1992 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.05 | 542.00 |
59 | 4 | 16 | GAMBA Sara | 1992 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 14.11 | 532.00 |
59 | 2 | 31 | GUFFANTI Giulia | 1992 | AF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 14.11 | 532.00 |
61 | 5 | 59 | RASTELLI Giulia | 1991 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 14.12 | 530.00 |
62 | 5 | 55 | SPINOSA Giulia | 1991 | JF | MI579 U.S. MILANESE | 14.25 | 509.00 |
63 | 6 | 83 | RAMDE Wendkouni Aminat | 1990 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.35 | 492.00 |
64 | 5 | 43 | DI MECO Silvia | 1991 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 14.42 | 481.00 |
65 | 6 | 71 | BIANCHI Erica | 1990 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 14.51 | 467.00 |
66 | 4 | 69 | AGAZZONE Eleonora | 1992 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 14.58 | 456.00 |
67 | 6 | 68 | FARE' Laura | 1993 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 14.86 | 412.00 |
68 | 3 | 58 | MASTRANGELO Sara Marghe | 1986 | SF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.12 | 373.00 |
69 |
6 |
85 |
DORIGO Chiara |
1992 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
15.63 |
301.00 |
70 | 2 | 32 | VOLTINI Marta | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 16.20 | 227.00 |
| 5 | 49 | MARAGNO Giulia | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | NP | |
| 1 | 41 | GUAZZI Marta | 1991 | JF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | NP | |
|
6 |
86 |
CERIANI Emanuela |
1991 |
JF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
NP |
|
| 4 | 6 | COLOMBO Chiara | 1987 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | NP | |
|
Serie 1 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 15:58 - Vento: +0.0 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 4 | CATTANEO Micol | 1982 | SF | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 13.34 | 1040.00 |
2 | 1 | 23 | GNIMA Faye | 1984 | SF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.57 | 1008.00 |
3 | 4 | 10 | BALDUCHELLI Sara | 1987 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 13.64 | 1000.00 |
4 | 5 | 2 | BIELLA Gaia | 1980 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 14.44 | 906.00 |
5 | 3 | 3 | MENSI Glenda | 1980 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 14.51 | 898.00 |
6 | 6 | 22 | RAFFALDI Cecilia | 1987 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 14.76 | 870.00 |
|
Serie 2 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:03 - Vento: -0.3 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 28 | OGRISEG Susanne | 1986 | SF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 14.94 | 850.00 |
2 | 1 | 20 | BOCCARDO Carol | 1993 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15.05 | 838.00 |
3 | 6 | 26 | ZANI Alessia | 1990 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 15.07 | 836.00 |
4 | 5 | 5 | GAVAZ Martina | 1984 | SF | VA130 N. ATL. VARESE | 15.18 | 824.00 |
5 | 3 | 8 | PEDONE Francesca | 1989 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 15.39 | 801.00 |
| 2 | 12 | RIPAMONTI Francesca | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | Rit | |
|
Serie 3 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:04 - Vento: -0.5 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 14 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.22 | 819.00 |
2 | 4 | 17 | CAVALLI Francesca | 1991 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 15.87 | 749.00 |
3 | 6 | 21 | PAGNONCELLI Elisa | 1990 | JF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.16 | 719.00 |
4 | 3 | 11 | RAGAZZO Maria | 1986 | SF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 16.37 | 697.00 |
5 | 2 | 25 | CHIARI Letizia | 1988 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 17.46 | 588.00 |
|
Serie 4 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 16 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:06 - Vento: -1.3 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 27 | LANDONI Elisa | 1990 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 17.81 | 555.00 |
2 | 6 | 18 | CORNO Giulia | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 18.90 | 455.00 |
3 | 4 | 15 | GINESTRI Giulia | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 19.00 | 446.00 |
4 |
2 |
24 |
CLERICI Marta |
1989 |
PF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
19.02 |
444.00 |
5 |
3 |
19 |
SCALCERLE Lucrezia |
1992 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
19.19 |
430.00 |
|
RIEPILOGO | Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 4 | CATTANEO Micol | 1982 | SF | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 13.34 | 1040.00 |
2 | 1 | 23 | GNIMA Faye | 1984 | SF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.57 | 1008.00 |
3 | 4 | 10 | BALDUCHELLI Sara | 1987 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 13.64 | 1000.00 |
4 | 5 | 2 | BIELLA Gaia | 1980 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 14.44 | 906.00 |
5 | 3 | 3 | MENSI Glenda | 1980 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 14.51 | 898.00 |
6 | 6 | 22 | RAFFALDI Cecilia | 1987 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 14.76 | 870.00 |
7 | 4 | 28 | OGRISEG Susanne | 1986 | SF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 14.94 | 850.00 |
8 | 1 | 20 | BOCCARDO Carol | 1993 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15.05 | 838.00 |
9 | 6 | 26 | ZANI Alessia | 1990 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 15.07 | 836.00 |
10 | 5 | 5 | GAVAZ Martina | 1984 | SF | VA130 N. ATL. VARESE | 15.18 | 824.00 |
11 | 5 | 14 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.22 | 819.00 |
12 | 3 | 8 | PEDONE Francesca | 1989 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 15.39 | 801.00 |
13 | 4 | 17 | CAVALLI Francesca | 1991 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 15.87 | 749.00 |
14 | 6 | 21 | PAGNONCELLI Elisa | 1990 | JF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.16 | 719.00 |
15 | 3 | 11 | RAGAZZO Maria | 1986 | SF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 16.37 | 697.00 |
16 | 2 | 25 | CHIARI Letizia | 1988 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 17.46 | 588.00 |
