FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionati Regionali Individuali e di Staffetta |
su Pista Juniores e Promesse U/D |
Organizzazione: Atl. Mariano Comense |
MARIANO COMENSE |
100 J/P Donne |
`Cittą di Mariano Comense` |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:03 Vento: -0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 17 | COLOMBO Roberta | 1989 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.74 | q |
2 | 4 | 13 | SOMASCHINI Elisa | 1989 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.79 |
3 | 2 | 11 | RIVA Alessandra | 1988 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.00 |
4 | 6 | 9 | VERCELLI Federica | 1991 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.75 |
5 | 1 | 7 | CICERI Valeria | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.93 |
6 | 5 | 26 | GIUDICI Laura | 1989 | PF | VA119 | LIB.14.23 |
Batteria 2 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:05 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 19 | SERY Secre Charlene | 1990 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.40 | q |
2 | 3 | 8 | ANGIOLETTI Clarissa | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.84 |
3 | 4 | 15 | PAPA Maura | 1991 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.98 |
4 | 1 | 6 | GEROLA Giulia | 1991 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.45 |
5 | 2 | 22 | CERIANI Emanuela | 1991 | JF | VA119 | LIB.13.57 |
6 | 6 | 25 | ROSSINI Valentina | 1989 | PF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 15.23 |
Batteria 3 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:08 Vento: -0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 29 | ZAPPA Valentina | 1991 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.45 | q |
2 | 6 | 20 | GIOENI Daniela | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.59 | q |
3 | 2 | 21 | PETENZI Stefania | 1991 | JF | BG042 EASY SPEED 2000 | 13.24 |
4 | 3 | 5 | BAGOSSI Nicoletta | 1990 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.40 |
5 | 5 | 3 | MAGGIONI Marica | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.84 |
6 | 4 | 24 | SOMAINI Alice | 1989 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 13.86 |
Batteria 4 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:10 Vento: -0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 28 | CANDIANI Giorgia | 1987 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.37 | q |
2 | 4 | 14 | GIOVANZANA Alessia | 1989 | PF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.78 | q |
3 | 5 | 12 | GALLARATI Chiara | 1988 | PF | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 13.15 |
4 | 1 | 2 | BREMBILLA Veronica | 1991 | JF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 13.45 |
5 | 2 | 16 | VERCESI Martina | 1989 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.61 |
6 | 6 | 4 | SPINOSA Giulia | 1991 | JF | MI579 U.S. MILANESE | 14.46 |
Finale - Ordine di Partenza |
Finale |
Data: 31/05/2009 |
Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Batteria |
1 | 14 | GIOVANZANA Alessia | 1989 | PF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.78 | ||||
2 | 20 | GIOENI Daniela | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.59 | ||||
3 | 28 | CANDIANI Giorgia | 1987 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.37 | ||||
4 | 19 | SERY Secre Charlene | 1990 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.40 | ||||
5 | 29 | ZAPPA Valentina | 1991 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.45 | ||||
6 | 17 | COLOMBO Roberta | 1989 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.74 |
400 J/P Donne |
`Cittą di Mariano Comense` |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:47 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 8 | MONACHINO Serena | 1990 | JF | BG042 EASY SPEED 2000 | 57.26 |
2 | 5 | 16 | BRAGUZZI Caterina | 1991 | JF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 57.34 |
3 | 2 | 4 | MELI Anita | 1991 | JF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 58.76 |
4 | 1 | 33 | OPPI Sara | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 59.25 |
5 | 6 | 26 | MANTO Emanuela | 1990 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:00.38 |
6 | 3 | 6 | BOLOGNESI Veronica | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:00.57 |
Serie 2 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 3 | QUAGLIANI Stefania | 1991 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 1:00.34 |
2 | 2 | 13 | BETTINI Anna | 1991 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:00.91 |
3 | 5 | 5 | MINUTI Giulia | 1991 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:00.96 |
4 | 1 | 27 | OBERLE Deborah | 1991 | JF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 1:01.08 |
5 | 6 | 29 | CATTANEO Chiara | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1:01.72 |
6 | 4 | 9 | BERARDI Alice | 1991 | JF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1:01.82 |
Serie 3 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:54 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 2 | DUBINI Silvia | 1991 | JF | VA119 | LIB.1:00.88 |
2 | 3 | 7 | MARANGONI Martina | 1991 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:02.81 |
3 | 2 | 22 | BIANCHI Viviana | 1987 | PF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 1:03.08 |
4 | 6 | 21 | RUDELLI Greta | 1990 | JF | BG036 ATL. SALETTI | 1:03.27 |
5 | 4 | 20 | DE BERNARDI Federica | 1990 | JF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1:03.96 |
Serie 4 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:58 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 1 | BOMBEN Linda | 1990 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 1:04.15 |
2 | 5 | 14 | MONACA Francesca | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:04.82 |
3 | 3 | 23 | PAGANI Carlotta | 1991 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 1:05.17 |
4 | 6 | 11 | LOALDI Sara | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:05.40 |
5 | 4 | 15 | ROSSI Chiara | 1991 | JF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 1:05.78 |
Serie 5 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 18:02 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 25 | PANCOTTI Giulia | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 1:03.69 |
2 | 2 | 17 | TODESCO Luana | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:07.13 |
3 | 6 | 31 | FILARDI Giulia | 1991 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:08.35 |
4 | 5 | 24 | PIANURA Alice Giada | 1989 | PF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:10.55 |
5 | 4 | 18 | GIRGI Michela | 1987 | PF | CO169 CANTU`ATLETICA | 1:11.81 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 8 | MONACHINO Serena | 1990 | JF | BG042 EASY SPEED 2000 | 57.26 |
2 | 16 | BRAGUZZI Caterina | 1991 | JF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 57.34 |
3 | 4 | MELI Anita | 1991 | JF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 58.76 |
4 | 33 | OPPI Sara | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 59.25 |
5 | 3 | QUAGLIANI Stefania | 1991 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 1:00.34 |
6 | 26 | MANTO Emanuela | 1990 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:00.38 |
7 | 6 | BOLOGNESI Veronica | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:00.57 |
8 | 2 | DUBINI Silvia | 1991 | JF | VA119 | LIB.1:00.88 |
9 | 13 | BETTINI Anna | 1991 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:00.91 |
10 | 5 | MINUTI Giulia | 1991 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:00.96 |
11 | 27 | OBERLE Deborah | 1991 | JF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 1:01.08 |
12 | 29 | CATTANEO Chiara | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1:01.72 |
13 | 9 | BERARDI Alice | 1991 | JF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1:01.82 |
14 | 7 | MARANGONI Martina | 1991 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:02.81 |
15 | 22 | BIANCHI Viviana | 1987 | PF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 1:03.08 |
16 | 21 | RUDELLI Greta | 1990 | JF | BG036 ATL. SALETTI | 1:03.27 |
17 | 25 | PANCOTTI Giulia | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 1:03.69 |
18 | 20 | DE BERNARDI Federica | 1990 | JF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1:03.96 |
19 | 1 | BOMBEN Linda | 1990 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 1:04.15 |
20 | 14 | MONACA Francesca | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:04.82 |
21 | 23 | PAGANI Carlotta | 1991 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 1:05.17 |
22 | 11 | LOALDI Sara | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:05.40 |
23 | 15 | ROSSI Chiara | 1991 | JF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 1:05.78 |
24 | 17 | TODESCO Luana | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:07.13 |
25 | 31 | FILARDI Giulia | 1991 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:08.35 |
26 | 24 | PIANURA Alice Giada | 1989 | PF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:10.55 |
27 | 18 | GIRGI Michela | 1987 | PF | CO169 CANTU`ATLETICA | 1:11.81 |
Salto in alto J/P Donne |
`Cittą di Mariano Comense` |
Serie - RISULTATI |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 18:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 6 | VITOBELLO Chiara | 1991 | JF | MI076 GEAS ATLETICA | 1.70 |
1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 |
- | - | - | O | - | O | O | O | O | - | - | - | XXX |
2 | 3 | 2 | LAMBRUGHI Marta | 1991 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1.67 |
1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 |
- | - | - | - | - | XO | XO | XO | XXX |
3 | 2 | 1 | CAZZANIGA Mara | 1990 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1.61 |
1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 |
- | - | O | O | - | XO | XXX |
4 | 1 | 4 | MOSCA Miriam | 1991 | JF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1.55 |
1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 |
- | O | O | O | - | XXX |
5 | 6 | 5 | DE ANGELI Camilla | 1988 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 1.55 |
1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 |
- | O | XO | O | - | XXX |
6 | 4 | 10 | URGNANI Mara | 1991 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 1.40 |
1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 |
O | XXX |
7 | 11 | GALLI Maria | 1990 | JF | VA119 | LIB.NP |
Salto triplo J/P Donne |
`Cittą di Mariano Comense` |
Serie - RISULTATI |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 18:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 11 | CERIZZI Anna | 1991 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 11.95 | +0.9 |
1°: 11.71 | 2°: 11.95 | 3°: 11.37 | 4°: 11.59 | 5°: 11.83 | 6°: N |
1°: +0.1 | 2°: +0.9 | 3°: +0.3 | 4°: +0.6 | 5°: +0.5 |
2 | 10 | 2 | PEDONE Francesca | 1989 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.52 | +0.9 |
1°: 11.52 | 2°: N | 3°: 11.29 | 4°: 11.39 | 5°: 11.43 | 6°: N |
1°: +0.9 | 3°: +0.9 | 4°: +1.2 | 5°: -0.4 |
3 | 7 | 6 | CUCINELLA Laura | 1990 | JF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 11.51 | +2.5 |
1°: N | 2°: 11.51 | 3°: 11.47 | 4°: N | 5°: 11.14 | 6°: N |
2°: +2.5 | 3°: +1.9 | 5°: -0.9 |
4 | 9 | 9 | FIGINI Milena | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 11.43 | +0.5 |
1°: 11.25 | 2°: 10.89 | 3°: 11.42 | 4°: 11.39 | 5°: 11.43 | 6°: N |
1°: +2.1 | 2°: +0.8 | 3°: +1.9 | 4°: +0.2 | 5°: +0.5 |
5 | 8 | 1 | FENAROLI Roberta | 1988 | PF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.52 | +0.8 |
1°: 10.38 | 2°: N | 3°: N | 4°: 10.38 | 5°: 10.52 | 6°: 10.45 |
1°: +0.9 | 4°: +0.6 | 5°: +0.8 | 6°: +1.2 |
6 | 1 | 10 | NASINI Cecilia | 1991 | JF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 10.46 | +1.4 |
1°: 10.13 | 2°: 10.38 | 3°: 10.45 | 4°: 10.46 | 5°: 10.16 | 6°: N |
1°: -0.3 | 2°: +1.4 | 3°: +1.4 | 4°: +1.4 | 5°: -0.7 |
7 | 2 | 4 | MONACO Martina | 1991 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 10.45 | -0.4 |
1°: 10.30 | 2°: 10.45 | 3°: 9.60 | 4°: 9.97 | 5°: N | 6°: N |
1°: +0.4 | 2°: -0.4 | 3°: +0.4 | 4°: -0.1 |
8 | 3 | 7 | CICERI Valeria | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.39 | +0.3 |
1°: 10.21 | 2°: 10.01 | 3°: 9.75 | 4°: 9.75 | 5°: N | 6°: 10.39 |
1°: -0.9 | 2°: +0.3 | 3°: +0.6 | 4°: -0.5 | 6°: +0.3 |
9 | 11 | 3 | RAVELLI Daniela | 1987 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 10.16 | -0.3 |
1°: 9.89 | 2°: N | 3°: 10.05 | 4°: 10.11 | 5°: 10.16 | 6°: 9.93 |
1°: +1.5 | 3°: -0.9 | 4°: -0.1 | 5°: -0.3 | 6°: +0.5 |
10 | 6 | 8 | DE PONTI Rachele | 1991 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 10.06 | +0.7 |
1°: 9.72 | 2°: 10.06 | 3°: 9.95 | 4°: R | 5°: R | 6°: R |
1°: +1.1 | 2°: +0.7 | 3°: +0.5 |
4 | 5 | GALLI Maria | 1990 | JF | VA119 | LIB.Ncl |
1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
100 Hs P Donne |
`Cittą di Mariano Comense` |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 16:34 Vento: -0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 2 | RAFFALDI Cecilia | 1987 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 14.78 |
2 | 2 | 3 | SPREAFICO Laura | 1989 | PF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.25 |
3 | 5 | 5 | CHIARI Letizia | 1988 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 17.64 |
4 | 4 | 4 | CLERICI Marta | 1989 | PF | VA119 | LIB.19.64 |
100 J/P Maschi |
`Cittą di Mariano Comense` |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:16 Vento: -1.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 19 | OSSOLA Fabio | 1991 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.31 |
2 | 1 | 2 | STRATI Rocco | 1988 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.51 |
3 | 3 | 38 | GRENA Alessandro | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.80 |
4 | 6 | 26 | GALLI Luca | 1991 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.16 |
5 | 2 | 48 | RAVASIO Andrea | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.43 |
6 | 5 | 44 | ROCCA Simone | 1989 | PM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 12.97 |
Batteria 2 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:20 Vento: -1.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 15 | GHEZZI Leonardo | 1988 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 11.51 |
2 | 4 | 47 | PERERA Anton | 1989 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 11.53 |
3 | 6 | 23 | CONTE Giorgio | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.73 |
4 | 5 | 1 | PRIORI Edoardo | 1987 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.99 |
5 | 2 | 3 | MANZONI Luca | 1991 | JM | MI374 U.S. A.CASATI ATL. | 12.31 |
6 | 3 | 45 | MOHAMED Mohamed | 1990 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 12.68 |
Batteria 3 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:24 Vento: -1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 6 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.10 | q |
2 | 5 | 16 | GAIANI Matteo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.27 | q |
3 | 6 | 46 | MARINARO Valerio | 1991 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 11.88 |
4 | 4 | 50 | CARUSO Sabri Domenico | 1990 | JM | VA119 | LIB.11.92 |
5 | 3 | 17 | LANDRIANI Luca | 1991 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.22 |
2 | 31 | VILLA Davide | 1987 | PM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | NP |
Batteria 4 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:27 Vento: +1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 40 | GROSSI Luca | 1989 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 11.14 | q |
2 | 5 | 9 | INVERNIZZI Andrea | 1991 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.62 |
3 | 3 | 33 | FINOCCHIARO Stefano | 1990 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.78 |
4 | 2 | 51 | TUFARIELLO Yari | 1988 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 12.12 |
5 | 1 | 42 | ZUCCOLI Elia | 1990 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.26 |
Batteria 5 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:31 Vento: +0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 4 | FERRARI Mattia | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.11 | q |
2 | 1 | 10 | MASSIRONI Matteo | 1991 | JM | VA119 | LIB.11.46 |
3 | 5 | 18 | STANGANELLI Marco | 1987 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.77 |
4 | 6 | 80 | CERNUSCHI Francesco Mar | 1991 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.16 |
5 | 3 | 43 | GELMINI Andrea | 1988 | PM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.19 |
6 | 2 | 8 | BARTESAGHI Davide | 1987 | PM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.24 |
Batteria 6 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:33 Vento: -1.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 41 | DEMARIA Luca | 1988 | PM | MI060 ATL. LEGNANO | 11.29 |
2 | 3 | 29 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.42 |
3 | 5 | 21 | POLETTI Alessandro | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.68 |
4 | 1 | 25 | VILLA Lorenzo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.75 |
5 | 4 | 7 | BELLATI Alessio | 1991 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.16 |
6 | 6 | 30 | SALA Matteo Gabriele | 1989 | PM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 12.50 |
Batteria 7 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 17:36 Vento: -0.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 49 | SALA Gabriele | 1990 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.01 | q |
2 | 1 | 34 | ZINI Matteo | 1989 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.24 | q |
3 | 4 | 12 | BRACCONI Mauro | 1990 | JM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 11.80 |
4 | 5 | 13 | MANZELLA Claudio | 1987 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 12.13 |
5 | 3 | 24 | MAESANI Diego | 1987 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.15 |
6 | 2 | 35 | CRISANTI Cristian | 1989 | PM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 12.93 |
Finale - Ordine di Partenza |
Finale |
Data: 31/05/2009 |
Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Batteria |
1 | 16 | GAIANI Matteo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.27 | ||||
2 | 40 | GROSSI Luca | 1989 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 11.14 | ||||
3 | 49 | SALA Gabriele | 1990 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.01 | ||||
4 | 6 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.10 | ||||
5 | 4 | FERRARI Mattia | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.11 | ||||
6 | 34 | ZINI Matteo | 1989 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.24 |
400 J/P Maschi |
`Cittą di Mariano Comense` |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 18:06 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 4 | RAVASIO Francesco | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 48.33 |
2 | 6 | 6 | DAMINELLI Andrea | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 48.71 |
3 | 1 | 36 | OREFICI Luca | 1990 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 49.32 |
4 | 5 | 8 | VENERUCCI Dario | 1988 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 49.48 |
5 | 4 | 82 | BALLABIO Luca | 1988 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 49.58 |
6 | 3 | 41 | RAMAGLIA Matthew | 1987 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 50.57 |
Serie 2 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 18:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 34 | SALA Daniele | 1990 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 49.85 |
2 | 5 | 32 | LODA Andrea | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 49.97 |
3 | 6 | 73 | BROCCOLI Stefano | 1988 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 50.22 |
4 | 2 | 22 | CROTTI Matteo | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.61 |
5 | 4 | 65 | BREDA Mauro | 1988 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 51.90 |
1 | 20 | GUARNERIO Diego | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | NP |
Serie 3 |
Data: 31/05/2009 Ora Inizio: 18:21 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 74 | DENARO Eugenio | 1991 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 50.96 |
2 | 6 | 7 | CARBONI Giovanni | 1990 | JM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 50.98 |
3 | 1 | 28 | MARINETTI Marco | 1991 | JM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 51.02 |
4 | 2 | 19 | OLIVARI Piero | 1989 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 51.06 |
5 | 3 | 42 | MANCINI Luigi | 1990 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 51.78 |
